경기 · 일반
차산리에서 축령산자연휴양림까지 지나는 정류장이 119곳입니다. 자료를 준 기관은 경기버스정보입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.
기관이 공개한 운행 계획값입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 도로 사정과 배차 조정에 따라 달라집니다. 운행 시간대는 원천의 시작·종료 시각을 그대로 옮긴 것이라 첫차·막차인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
| 요일 | 운행 시간대 | 계획 배차 |
|---|---|---|
| 평일 | 05:45–21:05 | 40분 |
| 토요일 | 05:45–21:05 | 40분 |
| 일요일·공휴일 | 05:45–21:05 | 40분 |
노선이 지나는 정류장에서 걸어 닿는 역입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 그 역에 붙은 여러 정류장 가운데 가장 가까운 값을 적었습니다.
이 노선은 지도에서 실제 다니는 길 그대로 그려집니다. 선형 원본은 경기도 · 공공누리입니다.
수록된 순서 그대로입니다. 왕복 노선은 상행과 하행이 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다. 구간 소요시간은 최근 자료의 평균이라 실제 운행 시간과는 다릅니다. 모두 더하면 약 113분입니다.
| 순서 | 정류장 | 정류장 번호 | 방향 | 다음까지 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 차산리 | 23606 | 상행 | — |
| 2 | 광암주유소.차산교회 | 23594 | 상행 | — |
| 3 | 영남아파트.풍림아이원아파트 | 23604 | 상행 | — |
| 4 | 현대아파트 | 23603 | 상행 | 1분 38초 |
| 5 | 이안.청구아파트 | 23589 | 상행 | 2분 42초 |
| 6 | 창현초등학교 | 23703 | 상행 | 1분 15초 |
| 7 | 신명아파트 | 23908 | 상행 | 1분 34초 |
| 8 | 두산2차아파트 | 23733 | 상행 | 1분 28초 |
| 9 | 원병원 | 23609 | 상행 | 1분 26초 |
| 10 | 롯데마트 | 49174 | 상행 | 2분 12초 |
| 11 | 산성마을입구 | 23638 | 상행 | 1분 31초 |
| 12 | 마석역 | 23631 | 상행 | 1분 33초 |
| 13 | 청소년도움센터 | 23625 | 상행 | 1분 28초 |
| 14 | 마석성당.빌리브센트하이 | 23922 | 상행 | 55초 |
| 15 | 심석중고교 | 23617 | 상행 | 1분 7초 |
| 16 | 대영빌딩.용호빌딩 | 49543 | 상행 | 1분 13초 |
| 17 | 중흥아파트 | 23580 | 상행 | 1분 9초 |
| 18 | 마석주공아파트 | 23574 | 상행 | 1분 12초 |
| 19 | 대림아파트.신도브래뉴1차아파트 | 23586 | 상행 | 56초 |
| 20 | 상계전마을.신도브래뉴2차아파트 | 23573 | 상행 | 1분 13초 |
| 21 | 장미건영아파트 | 23566 | 상행 | 1분 9초 |
| 22 | 두산위브트레지움.삼신푸른솔 | 23577 | 상행 | 1분 22초 |
| 23 | 너구내고개 | 23569 | 상행 | 55초 |
| 24 | 신도브래뉴아파트.새마을금고 | 23590 | 상행 | 53초 |
| 25 | 88주택 | 23611 | 상행 | 49초 |
| 26 | 가곡초교 | 23621 | 상행 | 1분 7초 |
| 27 | 킹덤빌리지 | 23198 | 상행 | 36초 |
| 28 | 나일빌라입구 | 23634 | 상행 | 36초 |
| 29 | 별빛마을 | 23636 | 상행 | 44초 |
| 30 | 박달고지골입구 | 23826 | 상행 | 47초 |
| 31 | 다윗동산.(구)유스타운 | 49042 | 상행 | 50초 |
| 32 | 송천리삼거리 | 23651 | 상행 | 47초 |
| 33 | 장자터 | 23655 | 상행 | 47초 |
| 34 | 운수리고개 | 23656 | 상행 | 1분 6초 |
| 35 | 운수리교차로 | 23660 | 상행 | 49초 |
| 36 | 수동면사무소 | 23662 | 상행 | 1분 |
| 37 | 수동농협.운수리 | 23661 | 상행 | 1분 9초 |
| 38 | 수동중학교 | 23648 | 상행 | 49초 |
| 39 | 만취대 | 23647 | 상행 | 58초 |
| 40 | 무량사 | 23653 | 상행 | 58초 |
| 41 | 탑거리 | 23643 | 상행 | 1분 24초 |
| 42 | 수자원입구 | 23639 | 상행 | 1분 20초 |
| 43 | 축령산입구 | 23626 | 상행 | 1분 25초 |
| 44 | 외방2교 | 49325 | 상행 | 1분 29초 |
| 45 | 불당골 | 49083 | 상행 | — |
| 46 | 솔샘연수원앞 | 49320 | 상행 | — |
| 47 | 마을회관앞 | 49328 | 상행 | — |
| 48 | 불당골 | 49326 | 상행 | — |
| 49 | 마을회관앞 | 49319 | 상행 | — |
| 50 | 솔샘연수원 | 49327 | 상행 | — |
| 51 | 불당골입구 | 49318 | 상행 | — |
| 52 | 과수원마을입구 | 49315 | 상행 | — |
| 53 | 대성학원 | 49082 | 상행 | — |
| 54 | 경기도노인전문병원.펜션 | 49081 | 상행 | — |
| 55 | 남향마을 | 49078 | 상행 | — |
| 56 | 축령교.축령복음병원 | 49988 | 상행 | 53초 |
| 57 | 회관앞 | 49080 | 상행 | — |
| 58 | 큰바위마을 | 49888 | 상행 | 50초 |
| 59 | 샛말 | 49889 | 상행 | 56초 |
| 60 | 축령산 | 67011 | 상행 | 51초 |
| 61 | 윗말 | 49487 | 상행 | 51초 |
| 62 | 축령산자연휴양림 | 49446 | 하행 | 1분 55초 |
| 63 | 윗말 | 49488 | 하행 | 1분 17초 |
| 64 | 축령산 | 49079 | 하행 | 1분 15초 |
| 65 | 샛말 | 49890 | 하행 | 51초 |
| 66 | 큰바위마을 | 49887 | 하행 | 48초 |
| 67 | 회관앞 | 49191 | 하행 | 59초 |
| 68 | 축령교.축령복음병원 | 49989 | 하행 | 1분 24초 |
| 69 | 남향마을 | 49900 | 하행 | 1분 31초 |
| 70 | 대성학원 | 49077 | 하행 | 1분 25초 |
| 71 | 과수원마을입구 | 49323 | 하행 | — |
| 72 | 솔샘연수원앞 | 49320 | 하행 | — |
| 73 | 마을회관앞 | 49328 | 하행 | — |
| 74 | 불당골 | 49326 | 하행 | — |
| 75 | 마을회관앞 | 49319 | 하행 | — |
| 76 | 솔샘연수원 | 49327 | 하행 | — |
| 77 | 외방2교 | 49317 | 하행 | 1분 29초 |
| 78 | 축령산입구 | 23627 | 하행 | 1분 8초 |
| 79 | 수자원입구 | 23640 | 하행 | 1분 |
| 80 | 탑거리 | 23642 | 하행 | 1분 5초 |
| 81 | 무량사 | 23652 | 하행 | 1분 8초 |
| 82 | 만취대 | 23646 | 하행 | 1분 6초 |
| 83 | 수동중학교 | 23644 | 하행 | 58초 |
| 84 | 운수리.수동농협 | 23659 | 하행 | 1분 19초 |
| 85 | 수동면사무소 | 23663 | 하행 | 1분 9초 |
| 86 | 운수리교차로 | 23658 | 하행 | 1분 |
| 87 | 운수리고개 | 23657 | 하행 | 1분 |
| 88 | 장자터 | 23654 | 하행 | 51초 |
| 89 | 송천리삼거리 | 23649 | 하행 | 1분 1초 |
| 90 | 다윗동산.(구)유스타운 | 23641 | 하행 | 41초 |
| 91 | 박달고지골입구 | 23827 | 하행 | 33초 |
| 92 | 별빛마을 | 23635 | 하행 | 34초 |
| 93 | 나일빌라입구 | 23633 | 하행 | 34초 |
| 94 | 킹덤빌리지 | 49449 | 하행 | 49초 |
| 95 | 가곡초교 | 23623 | 하행 | 1분 |
| 96 | 88주택 | 23610 | 하행 | 1분 8초 |
| 97 | 신도브래뉴아파트.새마을금고 | 23596 | 하행 | 1분 32초 |
| 98 | 너구내고개 | 23568 | 하행 | 1분 24초 |
| 99 | 삼신푸른솔.두산위브트레지움 | 23576 | 하행 | 1분 5초 |
| 100 | 장미건영아파트 | 23565 | 하행 | 59초 |
| 101 | 상계전마을.신도브래뉴2차아파트 | 23572 | 하행 | 59초 |
| 102 | 대림삼익아파트.신도브래뉴1차아파트 | 23583 | 하행 | 58초 |
| 103 | 경춘주택 | 23585 | 하행 | 1분 2초 |
| 104 | 마석주공아파트 | 23575 | 하행 | 1분 45초 |
| 105 | 중흥아파트 | 23578 | 하행 | 1분 21초 |
| 106 | 대영빌딩.용호빌딩 | 49544 | 하행 | 1분 14초 |
| 107 | 심석중고교 | 23616 | 하행 | 1분 24초 |
| 108 | 마석성당.빌리브센트하이 | 23921 | 하행 | 2분 2초 |
| 109 | 마석역 | 23632 | 하행 | 1분 16초 |
| 110 | 산성마을입구 | 23637 | 하행 | 1분 26초 |
| 111 | 롯데마트 | 23382 | 하행 | 1분 39초 |
| 112 | 원병원 | 23608 | 하행 | 1분 7초 |
| 113 | 화도체육문화센터 | 23355 | 하행 | 1분 23초 |
| 114 | 두산1차아파트 | 49134 | 하행 | 1분 5초 |
| 115 | 창현초등학교 | 23702 | 하행 | 1분 57초 |
| 116 | 이안.청구아파트 | 23588 | 하행 | 1분 38초 |
| 117 | 현대아파트 | 23600 | 하행 | 1분 56초 |
| 118 | 영남아파트.풍림아이원아파트 | 23599 | 하행 | — |
| 119 | 차산리 | 23605 | 하행 | — |
차산리에서 출발해 축령산자연휴양림까지 갑니다. 수록된 경유 정류장은 119곳이고 그 가운데 119곳에 섭니다.
수록된 순서로 첫 정류장은 차산리, 마지막 정류장은 차산리입니다. 왕복 노선은 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다.
기관이 공개한 평일 계획 배차가 40분입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 운행 계획이라 도로 사정에 따라 달라집니다.
기관 자료에 적힌 평일 운행 시간대는 05:45부터 21:05까지입니다. 첫차·막차 시각인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
걸어서 닿는 거리에 1곳이 있습니다. 마석역입니다.
화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선·배차는 전부 공공기관이 공개한 원본입니다.
이 노선의 원본은 경기버스정보가 공개한 것입니다.
지금 문서는 2026-09-10-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.
Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.