경기 · 마을

경기 078 버스
경유 정류장과 노선 정보

장터고개.맥금동영업소에서 은석교사거리까지 지나는 정류장이 89곳입니다. 자료를 준 기관은 경기버스정보입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.

계획 배차

기관이 공개한 운행 계획값입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 도로 사정과 배차 조정에 따라 달라집니다. 운행 시간대는 원천의 시작·종료 시각을 그대로 옮긴 것이라 첫차·막차인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.

요일별 계획 배차와 운행 시간대
요일운행 시간대계획 배차
평일 00:00–07:00
평일 05:00–23:00 8분
평일 07:00–09:30
평일 09:30–16:00
평일 16:00–19:30
평일 19:30–23:59
토요일 00:00–07:00
토요일 07:00–09:30
토요일 09:30–16:00
토요일 16:00–19:30
토요일 19:30–23:59
일요일·공휴일 00:00–07:00
일요일·공휴일 05:00–23:00 10분
일요일·공휴일 07:00–09:30
일요일·공휴일 09:30–16:00
일요일·공휴일 16:00–19:30
일요일·공휴일 19:30–23:59

이 노선으로 갈 수 있는 지하철역

노선이 지나는 정류장에서 걸어 닿는 역입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 그 역에 붙은 여러 정류장 가운데 가장 가까운 값을 적었습니다.

지도에 그려지는 모양

이 노선은 지도에서 실제 다니는 길 그대로 그려집니다. 선형 원본은 경기도 · 공공누리입니다.

경유 정류장 89곳

수록된 순서 그대로입니다. 왕복 노선은 상행과 하행이 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다. 이 가운데 2곳은 이름에 (미정차)가 붙어 있어 노선이 지나기만 하고 서지 않습니다. 구간 소요시간은 최근 자료의 평균이라 실제 운행 시간과는 다릅니다. 모두 더하면 약 132분입니다.

경기 078 버스 경유 정류장 89곳
순서정류장정류장 번호방향다음까지
1 장터고개.맥금동영업소 30095 상행
2 배무기 30102 상행 1분 8초
3 검산초등학교 30109 상행 1분 2초
4 유승아파트 30122 상행 1분
5 성원아파트 30132 상행 59초
6 대방아파트 30138 상행 1분 7초
7 풀무골 30160 상행 1분 4초
8 문산제일고 30181 상행 1분 13초
9 문산제일고삼거리 30710 상행 1분 32초
10 방호벽사거리 30996 상행 1분 9초
11 독점말.대방노블랜드2차아파트 30247 상행 1분
12 금촌동문아파트 31734 상행 1분 28초
13 팜스프링아파트 30295 상행 1분 33초
14 금촌농협 30302 상행 1분 38초
15 금촌역 30265 상행 2분 53초
16 금촌사거리 30273 상행 1분 43초
17 장안아파트 30294 상행 1분 28초
18 KT파주지사.보훈회관 30276 상행 1분 43초
19 대하마트 30252 상행 2분 14초
20 새꽃마을1단지 30214 상행 1분 52초
21 새꽃마을삼거리 30699 상행 1분 52초
22 금릉역 31681 상행 3분 2초
23 금촌지구교차로(미정차) 미정차 상행 3분 2초
24 와동교차로 30719 상행 1분 22초
25 교하스카이승마장입구 31771 상행 1분 4초
26 다율교차로 31772 상행 1분 46초
27 해오름중심상가.산내마을1.2단지 31966 상행 2분 56초
28 대원.효성아파트 31773 상행 1분 36초
29 숲속길마을7단지 30646 상행 1분 16초
30 교하중앙공원 30666 상행 1분 8초
31 두일초교.두일중학교 31641 상행 1분 23초
32 운정5동주민센터 31636 상행 1분 13초
33 숲속길마을1단지 31640 상행 1분 4초
34 숲속길마을3단지 31388 상행 1분 47초
35 숲속길마을3.6단지 30673 상행 2분 48초
36 문발동.아랫말 30916 상행 1분 29초
37 출판단지삼거리 31726 상행 1분 2초
38 돌곶이꽃마을 30943 상행 1분 14초
39 롯데프리미엄아울렛 31709 상행 1분 16초
40 심학교 30923 상행 1분 15초
41 이채쇼핑몰 30006 상행 1분 20초
42 이석사거리 30680 상행 1분 39초
43 은석교사거리 30003 하행 2분 53초
44 은석교사거리 30004 하행 2분 14초
45 다산교앞 30660 하행 1분 30초
46 이채쇼핑몰 30007 하행 1분 7초
47 심학교 30917 하행 1분 15초
48 롯데프리미엄아울렛 31707 하행 1분 7초
49 돌곶이꽃마을 30661 하행 1분 21초
50 출판단지삼거리 31727 하행 2분 11초
51 문발동.아랫말 30935 하행 1분 29초
52 숲속길마을3.6단지 30649 하행 1분 13초
53 숲속길마을3단지 31723 하행 1분 5초
54 숲속길마을1단지 31638 하행 1분 12초
55 운정5동주민센터 31657 하행 2분 11초
56 두일초교.두일중학교 31639 하행 1분 15초
57 교하중앙공원 30842 하행 1분 4초
58 트리플메디컬타운 30843 하행 1분 8초
59 동문굿모닝힐아파트 31774 하행 1분 19초
60 물향기마을1단지 31974 하행 1분 47초
61 해오름중심상가.산내마을1.2단지 31868 하행 1분 33초
62 다율교차로 31775 하행 1분 19초
63 성재암입구 31776 하행 1분 47초
64 와동교차로 31839 하행 3분 5초
65 금촌지구교차로(미정차) 미정차 하행 3분 5초
66 금릉역 31682 하행 1분 44초
67 새꽃마을삼거리 30698 하행 1분 28초
68 새꽃마을1단지 30213 하행 1분 19초
69 대하마트 30249 하행 1분 6초
70 금촌로타리.평생학습관 30262 하행 1분 28초
71 KT파주지사.보훈회관 30278 하행 2분 3초
72 장안아파트 30292 하행 1분 19초
73 금촌사거리 30274 하행 1분 6초
74 금촌통일시장 50011 하행 1분 33초
75 금촌역 30270 하행 1분 46초
76 금촌1동 30301 하행 1분 46초
77 팜스프링아파트 30297 하행 1분 5초
78 금촌동문아파트 31733 하행 1분 2초
79 독점말.대방노블랜드2차아파트 30251 하행 1분 33초
80 방호벽사거리 30997 하행 1분 18초
81 문산제일고교 30192 하행 1분 1초
82 문산제일고정문 30178 하행 1분 2초
83 야동동 30161 하행 1분 9초
84 대방아파트 30139 하행 1분 5초
85 성원아파트 30129 하행 1분 5초
86 유승아파트 30117 하행 1분 12초
87 검산초등학교 30110 하행 1분 18초
88 배무기 30099 하행
89 맥금동종점 30093 하행

경기 078 버스 지도에서 열기

자주 묻는 것

경기 078 버스는 어디에서 어디까지 가나요?

장터고개.맥금동영업소에서 출발해 은석교사거리까지 갑니다. 수록된 경유 정류장은 89곳이고 그 가운데 87곳에 섭니다.

경기 078 버스의 첫 정류장과 마지막 정류장은 어디인가요?

수록된 순서로 첫 정류장은 장터고개.맥금동영업소, 마지막 정류장은 맥금동종점입니다. 왕복 노선은 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다.

경기 078 버스는 언제부터 언제까지 다니나요?

기관 자료에 적힌 평일 운행 시간대는 00:00부터 07:00까지입니다. 첫차·막차 시각인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.

경기 078 버스로 갈 수 있는 지하철역은 어디인가요?

걸어서 닿는 거리에 2곳이 있습니다. 금촌역, 금릉역입니다.

이 표는 어디에서 온 자료인가요

화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선·배차는 전부 공공기관이 공개한 원본입니다. 이 노선의 원본은 경기버스정보가 공개한 것입니다. 지금 문서는 2026-09-10-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.

Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.