경기 · 일반
포천행복주택.대광로제비앙입구에서 운담사거리까지 지나는 정류장이 162곳입니다. 자료를 준 기관은 경기버스정보입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.
이 노선은 지도에서 실제 다니는 길 그대로 그려집니다. 선형 원본은 경기도 · 공공누리입니다.
수록된 순서 그대로입니다. 왕복 노선은 상행과 하행이 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다.
| 순서 | 정류장 | 정류장 번호 | 방향 |
|---|---|---|---|
| 1 | 포천행복주택.대광로제비앙입구 | 40541 | 상행 |
| 2 | 모아엘가.세영리첼아파트 | 40603 | 상행 |
| 3 | 포천고등학교앞 | 40247 | 상행 |
| 4 | 신읍11통시청별관 | 40255 | 상행 |
| 5 | 포천시청앞 | 40259 | 상행 |
| 6 | 신읍7통.포천축협입구 | 40588 | 상행 |
| 7 | 포천시보건소.정문앞 | 40256 | 상행 |
| 8 | 한신아파트 | 40266 | 상행 |
| 9 | 포천중학교입구 | 40722 | 상행 |
| 10 | 가채리야구장 | 40763 | 상행 |
| 11 | 가채1리오장동입구 | 41248 | 상행 |
| 12 | 가채2리.승방동 | 41262 | 상행 |
| 13 | 포천축협사업소 | 41641 | 상행 |
| 14 | 가채2리마을회관앞 | 41277 | 상행 |
| 15 | 가채2리.K마트앞 | 41302 | 상행 |
| 16 | 농업기술센타.틀못이 | 41308 | 상행 |
| 17 | 신북체육문화센터 | 41283 | 상행 |
| 18 | 신북초등학교 | 41300 | 상행 |
| 19 | 신평2리.신평교차로 | 40342 | 상행 |
| 20 | 신평2리 | 41312 | 상행 |
| 21 | 맑은물센터 | 41134 | 상행 |
| 22 | 유보섬유 | 40758 | 상행 |
| 23 | 맑은물센터 | 41088 | 상행 |
| 24 | 만세교검문소 | 41401 | 상행 |
| 25 | 금주3리.만세교 | 41411 | 상행 |
| 26 | 금주4리 | 41431 | 상행 |
| 27 | 사기점 | 41423 | 상행 |
| 28 | 길명1리.사기점 | 41430 | 상행 |
| 29 | 길명1리.평화묘원입구 | 41438 | 상행 |
| 30 | 지현교 | 41442 | 상행 |
| 31 | 지현2리.패키지마을 | 40500 | 상행 |
| 32 | 지현2리.지현초교앞 | 40300 | 상행 |
| 33 | 지현2리.평촌 | 40399 | 상행 |
| 34 | 지현4리 | 40302 | 상행 |
| 35 | 지현1리 | 40305 | 상행 |
| 36 | 지현리입구 | 40808 | 상행 |
| 37 | 현대표지앞 | 40400 | 상행 |
| 38 | 솔치 | 40401 | 상행 |
| 39 | 명덕2리 | 40561 | 상행 |
| 40 | 명덕2리 | 40402 | 상행 |
| 41 | 아랫말 | 40403 | 상행 |
| 42 | 선둔지 | 40501 | 상행 |
| 43 | 뒷말 | 40404 | 상행 |
| 44 | 명덕1리 | 40405 | 상행 |
| 45 | 벌말 | 40502 | 상행 |
| 46 | 명덕3리 | 40407 | 상행 |
| 47 | 벌말 | 40408 | 상행 |
| 48 | 명덕1리 | 40503 | 상행 |
| 49 | 뒷말 | 40409 | 상행 |
| 50 | 선둔지 | 40410 | 상행 |
| 51 | 아랫말 | 40411 | 상행 |
| 52 | 혜옥농장앞 | 40504 | 상행 |
| 53 | 명덕2리 | 40562 | 상행 |
| 54 | 화현1리 | 40397 | 상행 |
| 55 | 화현초등학교 | 40535 | 상행 |
| 56 | 화현면사무소 | 40319 | 상행 |
| 57 | 화현1리.사당앞 | 40337 | 상행 |
| 58 | 화현1리 | 40323 | 상행 |
| 59 | 화현2리 | 40326 | 상행 |
| 60 | 화현2리 | 40328 | 상행 |
| 61 | 화현이벽성지 | 40444 | 상행 |
| 62 | 화현3리 | 40330 | 상행 |
| 63 | 선촌입구 | 40508 | 상행 |
| 64 | 국군포천병원 | 40676 | 상행 |
| 65 | 화현5리.승진아파트 | 40332 | 상행 |
| 66 | 유동1리.버들골 | 41526 | 상행 |
| 67 | 유동2리 | 41518 | 상행 |
| 68 | 유동2리.선진공업사 | 41517 | 상행 |
| 69 | 기산1리괸돌 | 41521 | 상행 |
| 70 | 기산1리.샘말 | 41528 | 상행 |
| 71 | 기산1리.배리 | 41533 | 상행 |
| 72 | 일동초교.일동도서관 | 41543 | 상행 |
| 73 | 일동터미널 | 41551 | 상행 |
| 74 | 일동중.고등학교 | 41555 | 상행 |
| 75 | 일동면사무소.농협 | 41559 | 상행 |
| 76 | 화대리.윗갈기길 | 40761 | 상행 |
| 77 | 화대2리.제일온천 | 41574 | 상행 |
| 78 | 운담사거리 | 41575 | 하행 |
| 79 | 운담사거리 | 40438 | 하행 |
| 80 | 화대2리.제일온천 | 41573 | 하행 |
| 81 | 화대리.윗갈기길 | 40491 | 하행 |
| 82 | 일동면사무소.농협 | 41558 | 하행 |
| 83 | 일동중.고등학교 | 41554 | 하행 |
| 84 | 일동터미널 | 41552 | 하행 |
| 85 | 일동초교.일동도서관 | 41541 | 하행 |
| 86 | 기산1리.배리 | 41534 | 하행 |
| 87 | 기산1리.샘말 | 41529 | 하행 |
| 88 | 기산1리괸돌 | 41519 | 하행 |
| 89 | 유동2리.선진공업사 | 41516 | 하행 |
| 90 | 유동2리 | 41520 | 하행 |
| 91 | 유동1리.버들골 | 41525 | 하행 |
| 92 | 화현5리.승진아파트 | 40331 | 하행 |
| 93 | 국군포천병원 | 40110 | 하행 |
| 94 | 화현4리.선촌입구 | 40439 | 하행 |
| 95 | 화현3리 | 40329 | 하행 |
| 96 | 화현이벽성지 | 40443 | 하행 |
| 97 | 화현2리 | 40327 | 하행 |
| 98 | 화현2리 | 40571 | 하행 |
| 99 | 화현면사무소 | 40322 | 하행 |
| 100 | 화현1리.사당앞 | 40348 | 하행 |
| 101 | 화현면사무소앞 | 40318 | 하행 |
| 102 | 화현초등학교 | 40487 | 하행 |
| 103 | 화현1리 | 40420 | 하행 |
| 104 | 명덕2리 | 40561 | 하행 |
| 105 | 명덕2리 | 40402 | 하행 |
| 106 | 아랫말 | 40403 | 하행 |
| 107 | 선둔지 | 40501 | 하행 |
| 108 | 뒷말 | 40404 | 하행 |
| 109 | 명덕1리 | 40405 | 하행 |
| 110 | 벌말 | 40502 | 하행 |
| 111 | 명덕3리 | 40407 | 하행 |
| 112 | 벌말 | 40408 | 하행 |
| 113 | 명덕1리 | 40503 | 하행 |
| 114 | 뒷말 | 40409 | 하행 |
| 115 | 선둔지 | 40410 | 하행 |
| 116 | 아랫말 | 40411 | 하행 |
| 117 | 혜옥농장앞 | 40504 | 하행 |
| 118 | 명덕2리 | 40562 | 하행 |
| 119 | 솔치 | 40412 | 하행 |
| 120 | 현대표지앞 | 40505 | 하행 |
| 121 | 지현리입구 | 40809 | 하행 |
| 122 | 지현1리 | 40304 | 하행 |
| 123 | 지현4리 | 40560 | 하행 |
| 124 | 지현2리.평촌 | 40413 | 하행 |
| 125 | 지현2리.지현초교앞 | 40506 | 하행 |
| 126 | 지현2리.패키지마을 | 40414 | 하행 |
| 127 | 지현교 | 41444 | 하행 |
| 128 | 길명1리.평화묘원입구 | 41439 | 하행 |
| 129 | 길명1리.사기점 | 41429 | 하행 |
| 130 | 금주4리 | 40398 | 하행 |
| 131 | 금주4리 | 41435 | 하행 |
| 132 | 금주3리.만세교 | 41414 | 하행 |
| 133 | 만세교검문소 | 41400 | 하행 |
| 134 | 만세교2리.새터 | 41382 | 하행 |
| 135 | 맑은물센터 | 41134 | 하행 |
| 136 | 유보섬유 | 40758 | 하행 |
| 137 | 맑은물센터 | 41088 | 하행 |
| 138 | 신평2리.요꼴사거리 | 41375 | 하행 |
| 139 | 신평2리 | 41351 | 하행 |
| 140 | 신평2리 | 41313 | 하행 |
| 141 | 신평2리.신평교차로 | 40465 | 하행 |
| 142 | 신북초등학교 | 41299 | 하행 |
| 143 | 신북체육문화센터 | 40551 | 하행 |
| 144 | 신북면행정복지센터.포천아트밸리 | 41338 | 하행 |
| 145 | 농업기술센타 | 41306 | 하행 |
| 146 | 가채2리 | 40593 | 하행 |
| 147 | 가채2리마을회관앞 | 41274 | 하행 |
| 148 | 포천축협사업소 | 41640 | 하행 |
| 149 | 가채2리.승방동 | 41261 | 하행 |
| 150 | 가채1리오장동입구 | 41247 | 하행 |
| 151 | 가채리야구장 | 40762 | 하행 |
| 152 | 아트교사거리 | 40756 | 하행 |
| 153 | 코스미아파트 | 41642 | 하행 |
| 154 | 포천중학교입구 | 40723 | 하행 |
| 155 | 한신아파트 | 41643 | 하행 |
| 156 | 포천시보건소.정문앞 | 40257 | 하행 |
| 157 | 신읍7통.포천축협입구 | 40587 | 하행 |
| 158 | 포천시청앞 | 40258 | 하행 |
| 159 | 신읍11통시청별관 | 40254 | 하행 |
| 160 | 포천고등학교앞 | 40243 | 하행 |
| 161 | 모아엘가.세영리첼아파트 | 40606 | 하행 |
| 162 | 포천행복주택.대광로제비앙입구 | 40602 | 하행 |
포천행복주택.대광로제비앙입구에서 출발해 운담사거리까지 갑니다. 수록된 경유 정류장은 162곳이고 그 가운데 162곳에 섭니다.
수록된 순서로 첫 정류장은 포천행복주택.대광로제비앙입구, 마지막 정류장은 포천행복주택.대광로제비앙입구입니다. 왕복 노선은 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다.
화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선·배차는 전부 공공기관이 공개한 원본입니다.
이 노선의 원본은 경기버스정보가 공개한 것입니다.
지금 문서는 2026-09-10-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.
Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.