경기 · 일반
군포공영차고지에서 갯마을앞(중)까지 지나는 정류장이 112곳입니다. 자료를 준 기관은 경기버스정보입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.
기관이 공개한 운행 계획값입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 도로 사정과 배차 조정에 따라 달라집니다. 운행 시간대는 원천의 시작·종료 시각을 그대로 옮긴 것이라 첫차·막차인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
| 요일 | 운행 시간대 | 계획 배차 |
|---|---|---|
| 평일 | 04:30–23:00 | 11분 |
| 토요일 | 04:30–23:00 | 14분 |
| 일요일·공휴일 | 04:30–23:00 | 16분 |
노선이 지나는 정류장에서 걸어 닿는 역입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 그 역에 붙은 여러 정류장 가운데 가장 가까운 값을 적었습니다.
이 노선은 지도에서 실제 다니는 길 그대로 그려집니다. 선형 원본은 경기도 · 공공누리입니다.
수록된 순서 그대로입니다. 왕복 노선은 상행과 하행이 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다. 구간 소요시간은 최근 자료의 평균이라 실제 운행 시간과는 다릅니다. 모두 더하면 약 208분입니다.
| 순서 | 정류장 | 정류장 번호 | 방향 | 다음까지 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 군포공영차고지 | 26173 | 상행 | 1분 45초 |
| 2 | 군포보건소 | 26029 | 상행 | 36분 28초 |
| 3 | 수리산역 | 26017 | 상행 | 3분 46초 |
| 4 | 군포소방서 | 26027 | 상행 | 1분 15초 |
| 5 | 오금동행정복지센터.다산아파트 | 26040 | 상행 | 2분 34초 |
| 6 | 군포화산초등학교.소월아파트 | 26048 | 상행 | 1분 18초 |
| 7 | 주공2단지충무아파트 | 26052 | 상행 | 2분 8초 |
| 8 | 산본역 | 26054 | 상행 | 1분 34초 |
| 9 | 군포경찰서 | 26078 | 상행 | 1분 56초 |
| 10 | 신환아파트 | 26091 | 상행 | 50초 |
| 11 | 국민은행 | 26095 | 상행 | 1분 49초 |
| 12 | 금정초등학교 | 26086 | 상행 | 44초 |
| 13 | 산본시장사거리 | 26077 | 상행 | 1분 46초 |
| 14 | 삼성아파트입구 | 26083 | 상행 | 1분 7초 |
| 15 | 금정역 | 26098 | 상행 | 45초 |
| 16 | 산본1동 | 26101 | 상행 | 2분 4초 |
| 17 | 산본고가도로 | 26094 | 상행 | 42초 |
| 18 | 미도아파트.메트로병원 | 09224 | 상행 | 34초 |
| 19 | 명학초교 | 09201 | 상행 | 1분 9초 |
| 20 | 성결대학교.안양아트센터.명학역 | 09190 | 상행 | 1분 11초 |
| 21 | 만안구청 | 09180 | 상행 | 1분 9초 |
| 22 | 안양센트럴헤센.KCC스위첸 | 09172 | 상행 | 1분 54초 |
| 23 | 서안양우체국.국제나은병원 | 09157 | 상행 | 1분 50초 |
| 24 | 우체국사거리.안양초교.중화한방병원 | 09161 | 상행 | 1분 17초 |
| 25 | 래미안메가트리아상가앞.비산대교 | 09347 | 상행 | 1분 11초 |
| 26 | 비산농협 | 10003 | 상행 | 1분 11초 |
| 27 | 비산사거리.이마트 | 10005 | 상행 | 1분 51초 |
| 28 | 비산롯데캐슬.평촌래미안푸르지오 | 10009 | 상행 | 1분 5초 |
| 29 | 미륭아파트 | 10014 | 상행 | 1분 19초 |
| 30 | 삼호아파트.평촌우리병원 | 10035 | 상행 | 1분 52초 |
| 31 | 종합운동장 | 10055 | 상행 | 1분 28초 |
| 32 | 수촌마을 | 10072 | 상행 | 51초 |
| 33 | 관양시장.관양중학교 | 10107 | 상행 | 2분 26초 |
| 34 | 중촌마을.동안치매안심센터 | 10139 | 상행 | 1분 54초 |
| 35 | 부림마을.인덕원동행정복지센터 | 10156 | 상행 | 1분 13초 |
| 36 | 인덕원역4호선.인덕원성당 | 10166 | 상행 | 1분 40초 |
| 37 | 과천린파밀리에 | 21082 | 상행 | 3분 59초 |
| 38 | 과천지식정보타운 | 21002 | 상행 | 1분 14초 |
| 39 | 찬우물 | 21004 | 상행 | 1분 52초 |
| 40 | 정보과학도서관.원문동행정복지센터 | 21031 | 상행 | 2분 11초 |
| 41 | 과천위버필드.래미안슈르 | 21007 | 상행 | 1분 17초 |
| 42 | 정부과천청사역2번출구 | 21009 | 상행 | 2분 2초 |
| 43 | 과천중앙공원.KT과천지사 | 21012 | 상행 | 1분 26초 |
| 44 | 경기과천교육도서관.과천역6출구 | 21017 | 상행 | 57초 |
| 45 | 8.9단지 | 21020 | 상행 | 1분 46초 |
| 46 | 관문체육공원.과천성당 | 21015 | 상행 | 1분 14초 |
| 47 | 과천동행정복지센터 | 21013 | 상행 | 2분 17초 |
| 48 | 남태령고개 | 21008 | 상행 | 1분 33초 |
| 49 | 남태령역(중) | 22026 | 상행 | 1분 30초 |
| 50 | 사당역(중) | 22028 | 상행 | 2분 39초 |
| 51 | 이수역(중) | 22027 | 상행 | 3분 6초 |
| 52 | 총신대입구역.남성사계시장입구앞(중) | 22029 | 상행 | 2분 35초 |
| 53 | 경문고등학교(중) | 22031 | 상행 | 1분 2초 |
| 54 | 정금마을(중) | 22033 | 상행 | 1분 2초 |
| 55 | 갯마을앞(중) | 20015 | 하행 | 3분 4초 |
| 56 | 정금마을.방배경찰서(중) | 20016 | 하행 | 1분 25초 |
| 57 | 경문고교.배나무골앞(중) | 20017 | 하행 | 1분 3초 |
| 58 | 총신대입구역.남성사계시장입구앞(중) | 20018 | 하행 | 57초 |
| 59 | 사당동우체국앞(중) | 20019 | 하행 | 2분 28초 |
| 60 | 방배노인종합복지관(중) | 20020 | 하행 | 1분 10초 |
| 61 | 사당역(중) | 21028 | 하행 | 2분 33초 |
| 62 | 사당자동차학원(중) | 21027 | 하행 | 1분 11초 |
| 63 | 남태령역 | 21163 | 하행 | 1분 48초 |
| 64 | 남태령고개 | 21005 | 하행 | 1분 39초 |
| 65 | 과천동행정복지센터 | 21014 | 하행 | 1분 27초 |
| 66 | 관문체육공원.과천성당 | 21016 | 하행 | 2분 13초 |
| 67 | 10단지 | 21019 | 하행 | 1분 47초 |
| 68 | 경기과천교육도서관.과천역7출구 | 21018 | 하행 | 1분 10초 |
| 69 | 정부과천청사역11번출구.KT과천지사 | 21011 | 하행 | 1분 4초 |
| 70 | 정부과천청사역3번출구 | 21010 | 하행 | 1분 13초 |
| 71 | 수자원공사.센트레빌아스테리움 | 21006 | 하행 | 2분 21초 |
| 72 | 찬우물 | 21003 | 하행 | 2분 39초 |
| 73 | 과천지식정보타운 | 21001 | 하행 | 1분 50초 |
| 74 | 과천린파밀리에 | 21072 | 하행 | 1분 24초 |
| 75 | 인덕원역8번출구 | 10173 | 하행 | 2분 21초 |
| 76 | 동편마을입구 | 10233 | 하행 | 1분 20초 |
| 77 | 부림마을 | 10154 | 하행 | 1분 9초 |
| 78 | 중촌마을.동안치매안심센터 | 10140 | 하행 | 48초 |
| 79 | 관양시장.관양중학교 | 10112 | 하행 | 1분 13초 |
| 80 | 수촌마을 | 10076 | 하행 | 2분 22초 |
| 81 | 종합운동장 | 10059 | 하행 | 1분 15초 |
| 82 | 삼호아파트.평촌우리병원 | 10034 | 하행 | 1분 50초 |
| 83 | 동양월드타워 | 10017 | 하행 | 1분 54초 |
| 84 | e편한세상아파트 | 10216 | 하행 | 50초 |
| 85 | 삼성래미안아파트 | 10007 | 하행 | 1분 35초 |
| 86 | 비산사거리.이마트 | 10004 | 하행 | 53초 |
| 87 | 안양역푸르지오더샵.비산대교 | 09177 | 하행 | 1분 56초 |
| 88 | 서안양우체국.국제나은병원 | 09160 | 하행 | 2분 53초 |
| 89 | 안양센트럴헤센.KCC스위첸 | 09171 | 하행 | 1분 54초 |
| 90 | 만안구청 | 09179 | 하행 | 1분 17초 |
| 91 | 성결대학교.안양아트센터.명학역 | 09189 | 하행 | 1분 26초 |
| 92 | 명학초교 | 09202 | 하행 | 1분 48초 |
| 93 | 미도아파트.메트로병원 | 09208 | 하행 | 1분 33초 |
| 94 | 산본고가도로 | 26092 | 하행 | 1분 14초 |
| 95 | 산본1동 | 26097 | 하행 | 40초 |
| 96 | 금정역 | 26167 | 하행 | 50초 |
| 97 | 산본1동입구 | 26081 | 하행 | 1분 3초 |
| 98 | 산본래미안아파트 | 26076 | 하행 | 1분 37초 |
| 99 | 금정초등학교 | 26085 | 하행 | 1분 7초 |
| 100 | 국민은행 | 26093 | 하행 | 35초 |
| 101 | 신환아파트 | 26087 | 하행 | 52초 |
| 102 | 느티울공원입구 | 26191 | 하행 | 42초 |
| 103 | 군포경찰서 | 26067 | 하행 | 37초 |
| 104 | 산본역 | 26046 | 하행 | 1분 48초 |
| 105 | 주공2.3단지아파트입구 | 26053 | 하행 | 3분 14초 |
| 106 | 3단지.율곡아파트 | 26047 | 하행 | 1분 22초 |
| 107 | 흥진고등학교 | 26041 | 하행 | 1분 6초 |
| 108 | 흥진중학교 | 26034 | 하행 | 45초 |
| 109 | 5단지아파트입구 | 26020 | 하행 | 2분 6초 |
| 110 | 수리산역.5단지 | 26018 | 하행 | 25초 |
| 111 | 군포보건소 | 26021 | 하행 | — |
| 112 | 군포공영차고지 | 26172 | 하행 | — |
군포공영차고지에서 출발해 갯마을앞(중)까지 갑니다. 수록된 경유 정류장은 112곳이고 그 가운데 112곳에 섭니다.
수록된 순서로 첫 정류장은 군포공영차고지, 마지막 정류장은 군포공영차고지입니다. 왕복 노선은 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다.
기관이 공개한 평일 계획 배차가 11분입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 운행 계획이라 도로 사정에 따라 달라집니다.
기관 자료에 적힌 평일 운행 시간대는 04:30부터 23:00까지입니다. 첫차·막차 시각인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
걸어서 닿는 거리에 10곳이 있습니다. 수리산역, 산본역, 금정역, 인덕원역, 정부과천청사역, 과천역 등입니다.
화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선·배차는 전부 공공기관이 공개한 원본입니다.
이 노선의 원본은 경기버스정보가 공개한 것입니다.
지금 문서는 2026-09-10-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.
Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.