경기 · 일반
수원시동부차고지에서 원시역2번출구까지 지나는 정류장이 181곳입니다. 자료를 준 기관은 경기버스정보입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.
기관이 공개한 운행 계획값입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 도로 사정과 배차 조정에 따라 달라집니다. 운행 시간대는 원천의 시작·종료 시각을 그대로 옮긴 것이라 첫차·막차인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
| 요일 | 운행 시간대 | 계획 배차 |
|---|---|---|
| 평일 | 04:00–20:40 | 12분 |
| 토요일 | 04:00–20:40 | 14분 |
| 일요일·공휴일 | 04:00–20:40 | 14분 |
노선이 지나는 정류장에서 걸어 닿는 역입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 그 역에 붙은 여러 정류장 가운데 가장 가까운 값을 적었습니다.
이 노선은 지도에서 실제 다니는 길 그대로 그려집니다. 선형 원본은 경기도 · 공공누리입니다.
수록된 순서 그대로입니다. 왕복 노선은 상행과 하행이 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다. 이 가운데 8곳은 이름에 (미정차)가 붙어 있어 노선이 지나기만 하고 서지 않습니다. 구간 소요시간은 최근 자료의 평균이라 실제 운행 시간과는 다릅니다. 모두 더하면 약 294분입니다.
| 순서 | 정류장 | 정류장 번호 | 방향 | 다음까지 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 수원시동부차고지 | 04346 | 상행 | — |
| 2 | 동부차고지 | 04360 | 상행 | — |
| 3 | 동부차고지(미정차) 미정차 | — | 상행 | — |
| 4 | 광교지웰레이크.광교더포레스트 | 47920 | 상행 | 2분 1초 |
| 5 | 상현고등학교 | 47919 | 상행 | 1분 18초 |
| 6 | 새빛초등학교.광교자이 | 47918 | 상행 | 1분 8초 |
| 7 | 상현중학교 | 47916 | 상행 | 2분 2초 |
| 8 | 상현역 | 04277 | 상행 | 1분 26초 |
| 9 | 광교휴먼시아32단지 | 04301 | 상행 | 1분 46초 |
| 10 | 광교휴먼시아32단지정문 | 04302 | 상행 | 1분 40초 |
| 11 | 광교센트럴뷰.힐스테이트레이크 | 04290 | 상행 | 1분 57초 |
| 12 | 수원컨벤션센터.롯데몰 | 04274 | 상행 | 2분 36초 |
| 13 | 광교중앙.경기도청.아주대역환승센터 | 04396 | 상행 | 2분 46초 |
| 14 | 푸르지오월드마크.차세대융합기술연구원 | 04186 | 상행 | 2분 17초 |
| 15 | 경기대수원캠퍼스후문.수원박물관 | 04181 | 상행 | 1분 33초 |
| 16 | 수원박물관.수원시장애인복지관 | 04252 | 상행 | 1분 27초 |
| 17 | 경기남부경찰청.봉녕사입구 | 01257 | 상행 | 1분 10초 |
| 18 | 연무동.서광교파크스위첸 | 01236 | 상행 | 1분 14초 |
| 19 | 우만주공4단지 | 01256 | 상행 | 1분 33초 |
| 20 | 수원시평생학습관.연무사회복지관.창룡도서관 | 01192 | 상행 | 1분 30초 |
| 21 | 창룡문.연무대 | 03067 | 상행 | 1분 19초 |
| 22 | 수원미디어센터 | 03063 | 상행 | 1분 40초 |
| 23 | 팔달구청.수원화성박물관 | 03060 | 상행 | 2분 35초 |
| 24 | 팔달문 | 03133 | 상행 | 2분 33초 |
| 25 | 가족여성회관.이춘택병원.해움미술관.수원농협 | 03140 | 상행 | 1분 55초 |
| 26 | 향교.팔달보건소.중앙침례교회 | 03046 | 상행 | 2분 31초 |
| 27 | 세무서.신용회복위원회 | 03038 | 상행 | 2분 49초 |
| 28 | 수원역7번출구.AK플라자 | 03017 | 상행 | 1분 48초 |
| 29 | 서둔교차로(미정차) 미정차 | — | 상행 | 1분 48초 |
| 30 | 더함파크 | 02130 | 상행 | 1분 40초 |
| 31 | 국립농업박물관.서둔동행정복지센터 | 02850 | 상행 | 1분 22초 |
| 32 | 웃거리.힐스테이트수원테라스 | 02119 | 상행 | 1분 29초 |
| 33 | 서호노인복지관.구운공원 | 02391 | 상행 | 1분 37초 |
| 34 | 구운오거리.경기중소기업성장지원센터 | 02102 | 상행 | 1분 48초 |
| 35 | 서수원버스터미널 | 02090 | 상행 | 1분 55초 |
| 36 | 구운사거리.농수산물유통센터 | 02074 | 상행 | 1분 27초 |
| 37 | 입북동입구 | 02048 | 상행 | 1분 12초 |
| 38 | 서수원IC(미정차) 미정차 | — | 상행 | 1분 12초 |
| 39 | 대명고등학교 | 02015 | 상행 | 1분 50초 |
| 40 | 안산테콤단지입구 | 17319 | 상행 | 1분 10초 |
| 41 | 황제아파트앞 | 17317 | 상행 | 1분 24초 |
| 42 | 양촌마을앞 | 17315 | 상행 | 1분 58초 |
| 43 | 두산위브더센트럴(수인로) | 17312 | 상행 | 1분 45초 |
| 44 | 동호상가 | 17303 | 상행 | 1분 26초 |
| 45 | 수인산업도로1(미정차) 미정차 | — | 상행 | 1분 26초 |
| 46 | 팔곡마을주공아파트 | 17301 | 상행 | 1분 42초 |
| 47 | 팔곡주유소 | 17297 | 상행 | 1분 31초 |
| 48 | 로컬푸드건너편 | 17464 | 상행 | 1분 18초 |
| 49 | 각골운동장 | 17277 | 상행 | 1분 14초 |
| 50 | 각골초등학교 | 17278 | 상행 | 1분 43초 |
| 51 | 본오동우체국건너편 | 17335 | 상행 | 1분 24초 |
| 52 | 본오2동행정복지센터 | 17280 | 상행 | 1분 9초 |
| 53 | 안산디자인문화고등학교.상록고등학교 | 17281 | 상행 | 1분 6초 |
| 54 | 장수마을 | 17013 | 상행 | 1분 59초 |
| 55 | 상록중학교 | 17269 | 상행 | 2분 9초 |
| 56 | 상록수역2번출구건너편 | 17246 | 상행 | 1분 34초 |
| 57 | 도로공원 | 17245 | 상행 | 1분 22초 |
| 58 | 일동우체국 | 17454 | 상행 | 1분 7초 |
| 59 | 일동행정복지센터.중앙병원입구 | 17237 | 상행 | 1분 17초 |
| 60 | 호동초등학교 | 17219 | 상행 | 1분 45초 |
| 61 | 일동굴다리앞 | 17202 | 상행 | 1분 3초 |
| 62 | 성호공원앞 | 17186 | 상행 | 1분 1초 |
| 63 | 농수산물도매시장 | 17170 | 상행 | 1분 12초 |
| 64 | 농수산물관리동 | 17452 | 상행 | 1분 11초 |
| 65 | 한대앞역3번출구 | 17130 | 상행 | 1분 21초 |
| 66 | 이동꽃마을 | 17099 | 상행 | 1분 38초 |
| 67 | 안산시외버스터미널 | 17073 | 상행 | 1분 23초 |
| 68 | 시외버스터미널 | 17049 | 상행 | 1분 54초 |
| 69 | 스타프라자 | 17034 | 상행 | 1분 49초 |
| 70 | 중앙초등학교앞 | 18354 | 상행 | 1분 51초 |
| 71 | 중앙주공5단지 | 18337 | 상행 | 1분 35초 |
| 72 | 안산시청 | 18327 | 상행 | 1분 30초 |
| 73 | 고잔롯데캐슬골드파크 | 18313 | 상행 | 1분 50초 |
| 74 | 안산문화예술의전당 | 18273 | 상행 | 2분 16초 |
| 75 | 단원구청.단원보건소 | 18223 | 상행 | 2분 5초 |
| 76 | 푸르지오파크 | 18180 | 상행 | 1분 32초 |
| 77 | 초지두산위브아파트 | 18168 | 상행 | 1분 54초 |
| 78 | 라성호텔.한화꿈에그린 | 18158 | 상행 | 1분 39초 |
| 79 | 벽산아파트 | 18145 | 상행 | 1분 29초 |
| 80 | 원곡초등학교 | 18137 | 상행 | 1분 48초 |
| 81 | 군자시장 | 18133 | 상행 | 2분 7초 |
| 82 | 원곡동행정복지센터 | 18127 | 상행 | 2분 |
| 83 | 안산역(도로변) | 18117 | 상행 | 3분 14초 |
| 84 | 영림 | 18104 | 상행 | 1분 37초 |
| 85 | 나염단지입구 | 18110 | 상행 | 1분 26초 |
| 86 | 삼일제약 | 18118 | 상행 | 1분 34초 |
| 87 | 대성산소사거리.터미널.영풍 | 18113 | 상행 | 1분 8초 |
| 88 | ㈜다다산업 | 18108 | 상행 | 1분 8초 |
| 89 | 원시역2번출구 | 18105 | 하행 | 2분 1초 |
| 90 | 원시역1번출구 | 18107 | 하행 | 3분 7초 |
| 91 | 안산스마트허브경기행복주택 | 18109 | 하행 | 2분 10초 |
| 92 | ZF | 18114 | 하행 | 1분 44초 |
| 93 | 삼일제약 | 18119 | 하행 | 1분 21초 |
| 94 | 나염단지입구 | 18111 | 하행 | 1분 35초 |
| 95 | 유통상가 | 18106 | 하행 | 1분 43초 |
| 96 | 안산역(도로변) | 18582 | 하행 | 1분 27초 |
| 97 | 연수원사거리(미정차) 미정차 | — | 하행 | 1분 27초 |
| 98 | 협성연립삼거리(미정차) 미정차 | — | 하행 | 1분 27초 |
| 99 | 원곡동행정복지센터 | 18126 | 하행 | 2분 7초 |
| 100 | 군자시장 | 18132 | 하행 | 1분 34초 |
| 101 | 원곡초등학교 | 18138 | 하행 | 1분 25초 |
| 102 | 푸르지오브리파크 | 18149 | 하행 | 1분 26초 |
| 103 | e편한세상센트럴포레 | 18155 | 하행 | 1분 25초 |
| 104 | 푸르지오에코 | 18165 | 하행 | 1분 36초 |
| 105 | 푸르지오메트로 | 18181 | 하행 | 2분 13초 |
| 106 | 단원구청.단원보건소 | 18458 | 하행 | 1분 49초 |
| 107 | 안산문화예술의전당 | 18272 | 하행 | 1분 31초 |
| 108 | 자유센터 | 18314 | 하행 | 1분 22초 |
| 109 | 안산시청건너편 | 18326 | 하행 | 1분 37초 |
| 110 | 힐스테이트중앙아파트 | 18336 | 하행 | 2분 8초 |
| 111 | 센트럴푸르지오 | 18356 | 하행 | 1분 32초 |
| 112 | 스타프라자 | 17038 | 하행 | 1분 27초 |
| 113 | 성포주공4단지 | 17048 | 하행 | 2분 22초 |
| 114 | 안산시외버스터미널건너편 | 17057 | 하행 | 1분 18초 |
| 115 | 이동꽃마을 | 17106 | 하행 | 1분 12초 |
| 116 | 한대앞역1번출구 | 17127 | 하행 | 1분 49초 |
| 117 | 농수산물도매시장 | 17169 | 하행 | 1분 23초 |
| 118 | 성호공원앞 | 17189 | 하행 | 1분 16초 |
| 119 | 굴다리앞 | 17203 | 하행 | 1분 20초 |
| 120 | 호동초등학교 | 17218 | 하행 | 1분 13초 |
| 121 | 일동행정복지센터.중앙병원입구 | 17238 | 하행 | 1분 10초 |
| 122 | 일동우체국 | 17455 | 하행 | 1분 42초 |
| 123 | 금호카센터 | 17244 | 하행 | 1분 28초 |
| 124 | 상록수역2번출구 | 17247 | 하행 | 1분 31초 |
| 125 | 상록수김연경체육관 | 17251 | 하행 | 1분 15초 |
| 126 | 상록중학교.본오동 | 17270 | 하행 | 1분 18초 |
| 127 | 안산디자인문화고등학교.상록고등학교 | 17282 | 하행 | 1분 20초 |
| 128 | 본오2동행정복지센터 | 17279 | 하행 | 1분 29초 |
| 129 | 본오동우체국 | 17451 | 하행 | 1분 34초 |
| 130 | 각골초등학교 | 17276 | 하행 | 1분 25초 |
| 131 | 각골운동장 | 17274 | 하행 | 1분 50초 |
| 132 | 로컬푸드 | 17458 | 하행 | 1분 38초 |
| 133 | 팔곡주유소건너편 | 17296 | 하행 | 1분 24초 |
| 134 | 팔곡마을주공아파트건너편 | 17300 | 하행 | 1분 27초 |
| 135 | 수인산업도로1(미정차) 미정차 | — | 하행 | 1분 27초 |
| 136 | 동호상가 | 17303 | 하행 | 2분 21초 |
| 137 | 용담마을 | 17360 | 하행 | 1분 28초 |
| 138 | 두산위브더센트럴건너편(수인로) | 17313 | 하행 | 1분 30초 |
| 139 | 양촌마을건너편앞 | 17314 | 하행 | 1분 17초 |
| 140 | 황제아파트건너편 | 17316 | 하행 | 1분 19초 |
| 141 | 안산테콤단지 | 17329 | 하행 | 1분 33초 |
| 142 | 대명고등학교 | 02895 | 하행 | 1분 29초 |
| 143 | 당수동인정.한라.쌍용아파트 | 02013 | 하행 | 1분 28초 |
| 144 | 당수동삼정아파트 | 02019 | 하행 | 3분 5초 |
| 145 | 입북동입구 | 02044 | 하행 | 1분 59초 |
| 146 | 구운사거리.농수산물유통센터 | 02073 | 하행 | 1분 41초 |
| 147 | 서수원버스터미널 | 02091 | 하행 | 1분 46초 |
| 148 | 구운오거리.경기중소기업성장지원센터 | 02101 | 하행 | 1분 28초 |
| 149 | 서호노인복지관.구운공원 | 02304 | 하행 | 1분 24초 |
| 150 | 웃거리.힐스테이트수원테라스 | 02120 | 하행 | 1분 22초 |
| 151 | 서둔동행정복지센터.국립농업박물관 | 02362 | 하행 | 1분 44초 |
| 152 | 더함파크 | 02129 | 하행 | 1분 51초 |
| 153 | 서둔교차로(미정차) 미정차 | — | 하행 | 1분 51초 |
| 154 | 수원역4번출구.노보텔수원 | 03015 | 하행 | 2분 49초 |
| 155 | 매산시장 | 03164 | 하행 | 2분 13초 |
| 156 | 세무서.신용회복위원회 | 03039 | 하행 | 1분 49초 |
| 157 | 향교.팔달보건소.중앙침례교회 | 03047 | 하행 | 1분 38초 |
| 158 | 가족여성회관.이춘택병원.수원농협 | 03049 | 하행 | 3분 8초 |
| 159 | 팔달문 | 03056 | 하행 | 1분 42초 |
| 160 | 팔달문.이안과 | 03054 | 하행 | 1분 17초 |
| 161 | 팔달구청.수원화성박물관 | 03059 | 하행 | 1분 11초 |
| 162 | 매향동 | 03062 | 하행 | 1분 13초 |
| 163 | 수원미디어센터 | 03168 | 하행 | 1분 16초 |
| 164 | 창룡문.연무대 | 03066 | 하행 | 2분 27초 |
| 165 | 수원시평생학습관.연무사회복지관.창룡도서관 | 01194 | 하행 | 1분 21초 |
| 166 | 우만동4단지 | 03088 | 하행 | 1분 9초 |
| 167 | 수원월드컵경기장입구.우만주공3단지 | 03092 | 하행 | 1분 18초 |
| 168 | 경기남부경찰청.봉녕사입구 | 04002 | 하행 | 1분 24초 |
| 169 | 경기대수원캠퍼스후문.수원박물관 | 04178 | 하행 | 2분 27초 |
| 170 | 차세대융합기술연구원.푸르지오월드마크 | 04185 | 하행 | 2분 31초 |
| 171 | 광교중앙.경기도청.아주대역환승센터 | 04397 | 하행 | 3분 56초 |
| 172 | 수원컨벤션센터.롯데몰 | 04273 | 하행 | 1분 58초 |
| 173 | 광교센트럴뷰.힐스테이트레이크 | 04280 | 하행 | 1분 52초 |
| 174 | 경기중앙지방변호사회관.수원지방법원 | 04331 | 하행 | 1분 17초 |
| 175 | 광교휴먼시아32단지정문 | 04134 | 하행 | 1분 6초 |
| 176 | 광교휴먼시아32단지.이의고교 | 04394 | 하행 | 1분 14초 |
| 177 | 상현역 | 04300 | 하행 | 1분 29초 |
| 178 | 상현중학교 | 47921 | 하행 | 1분 41초 |
| 179 | 상현고등학교 | 47917 | 하행 | 1분 43초 |
| 180 | 광교지웰레이크.광교더포레스트 | 47658 | 하행 | — |
| 181 | 수원시동부차고지 | 04345 | 하행 | — |
수원시동부차고지에서 출발해 원시역2번출구까지 갑니다. 수록된 경유 정류장은 181곳이고 그 가운데 173곳에 섭니다.
수록된 순서로 첫 정류장은 수원시동부차고지, 마지막 정류장은 수원시동부차고지입니다. 왕복 노선은 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다.
기관이 공개한 평일 계획 배차가 12분입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 운행 계획이라 도로 사정에 따라 달라집니다.
기관 자료에 적힌 평일 운행 시간대는 04:00부터 20:40까지입니다. 첫차·막차 시각인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
걸어서 닿는 거리에 8곳이 있습니다. 상현역, 광교중앙(아주대)역, 수원역, 상록수역, 한대앞역, 안산역 등입니다.
화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선·배차는 전부 공공기관이 공개한 원본입니다.
이 노선의 원본은 경기버스정보가 공개한 것입니다.
지금 문서는 2026-09-10-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.
Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.