경기 · 일반
도평리에서 포천금호어울림까지 지나는 정류장이 129곳입니다. 자료를 준 기관은 경기버스정보입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.
기관이 공개한 운행 계획값입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 도로 사정과 배차 조정에 따라 달라집니다. 운행 시간대는 원천의 시작·종료 시각을 그대로 옮긴 것이라 첫차·막차인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
| 요일 | 운행 시간대 | 계획 배차 |
|---|---|---|
| 평일 | 06:30–19:30 | 65분 |
| 토요일 | 06:30–19:30 | 65분 |
| 일요일·공휴일 | 06:30–19:30 | 65분 |
이 노선은 지도에서 실제 다니는 길 그대로 그려집니다. 선형 원본은 경기도 · 공공누리입니다.
수록된 순서 그대로입니다. 왕복 노선은 상행과 하행이 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다. 구간 소요시간은 최근 자료의 평균이라 실제 운행 시간과는 다릅니다. 모두 더하면 약 145분입니다.
| 순서 | 정류장 | 정류장 번호 | 방향 | 다음까지 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 도평리 | 40527 | 상행 | — |
| 2 | 심뱅이골 | 41627 | 상행 | — |
| 3 | 도평4리.풍차가든 | 41624 | 상행 | — |
| 4 | 장암5리.한빛아파트 | 41623 | 상행 | — |
| 5 | 장암아이파크 | 40752 | 상행 | — |
| 6 | 이동 | 41607 | 상행 | 1분 46초 |
| 7 | 이동초교 | 41609 | 상행 | 49초 |
| 8 | 일동농협자재센터 | 41029 | 상행 | 55초 |
| 9 | 연곡1리.포병여단앞 | 41619 | 상행 | 55초 |
| 10 | 연곡리심재 | 41617 | 상행 | 1분 11초 |
| 11 | 원평마을.연곡2리 | 41615 | 상행 | 1분 10초 |
| 12 | 연곡3리.만가대 | 41612 | 상행 | 56초 |
| 13 | 연곡4리 | 41605 | 상행 | 1분 9초 |
| 14 | 사직2리.가족처럼요양원 | 40704 | 상행 | 1분 53초 |
| 15 | 사직2리.조침리마을 | 41597 | 상행 | 47초 |
| 16 | 사직1리.뱀말 | 41591 | 상행 | 43초 |
| 17 | 사직1리.새터 | 41589 | 상행 | 39초 |
| 18 | 화대3리.왼부리 | 41585 | 상행 | 1분 9초 |
| 19 | 화대3리.숫터 | 41580 | 상행 | 1분 13초 |
| 20 | 운담초등학교앞 | 40703 | 상행 | 1분 8초 |
| 21 | 화대2리.제일온천 | 41573 | 상행 | 59초 |
| 22 | 화대리.윗갈기길 | 40491 | 상행 | 51초 |
| 23 | 일동면사무소.농협 | 41558 | 상행 | 50초 |
| 24 | 일동중.고등학교 | 41554 | 상행 | 1분 4초 |
| 25 | 일동시장입구 | 41550 | 상행 | 1분 10초 |
| 26 | 일동초교.일동도서관 | 41541 | 상행 | 1분 1초 |
| 27 | 기산1리.배리 | 41534 | 상행 | 50초 |
| 28 | 기산5리.말미 | 41522 | 상행 | 1분 |
| 29 | 기산5리.길고지 | 41513 | 상행 | 49초 |
| 30 | 기산5리.생이고개 | 41507 | 상행 | 58초 |
| 31 | 길명2리 | 40437 | 상행 | 54초 |
| 32 | 길명2리.길명주유소 | 41492 | 상행 | 54초 |
| 33 | 길명2리.마을회관앞 | 41096 | 상행 | — |
| 34 | 길명1리 | 41461 | 상행 | — |
| 35 | 길명1리.꼭두바위 | 41448 | 상행 | — |
| 36 | 지현교 | 41445 | 상행 | — |
| 37 | 길명1리.평화묘원입구 | 41439 | 상행 | — |
| 38 | 길명1리.사기점 | 41429 | 상행 | — |
| 39 | 금주4리 | 40398 | 상행 | 1분 34초 |
| 40 | 금주4리 | 41435 | 상행 | 1분 54초 |
| 41 | 금주3리.만세교 | 41414 | 상행 | 2분 7초 |
| 42 | 만세교검문소 | 41400 | 상행 | 2분 10초 |
| 43 | 만세교2리.새터 | 41382 | 상행 | 1분 48초 |
| 44 | 신평2리.요꼴사거리 | 41373 | 상행 | 2분 7초 |
| 45 | 윤중.신포천아파트 | 41353 | 상행 | 2분 29초 |
| 46 | 신북면행정복지센터.포천아트밸리 | 41338 | 상행 | 2분 1초 |
| 47 | 농업기술센타 | 41306 | 상행 | 2분 4초 |
| 48 | 가채2리 | 40593 | 상행 | 1분 31초 |
| 49 | 가채2리마을회관앞 | 41274 | 상행 | 1분 1초 |
| 50 | 가채2리.승방동 | 41261 | 상행 | 52초 |
| 51 | 가채1리오장동입구 | 41247 | 상행 | 54초 |
| 52 | 아트교사거리 | 40756 | 상행 | 54초 |
| 53 | 코스미아파트 | 41642 | 상행 | 59초 |
| 54 | 포천중학교입구 | 40723 | 상행 | 50초 |
| 55 | 한신아파트 | 41643 | 상행 | 1분 3초 |
| 56 | 포천시보건소 | 41644 | 상행 | 1분 2초 |
| 57 | 신읍동.은하아파트 | 40496 | 상행 | 52초 |
| 58 | 포천동주민센터입구 | 40589 | 상행 | 52초 |
| 59 | 포천초등학교.청소년문화의집 | 40372 | 상행 | 1분 17초 |
| 60 | 유한아파트입구 | 40369 | 상행 | 1분 58초 |
| 61 | 신읍11통시청별관 | 40254 | 상행 | 1분 36초 |
| 62 | 포천고등학교앞 | 40243 | 상행 | 1분 1초 |
| 63 | 포천아이파크아파트입구 | 40375 | 상행 | 58초 |
| 64 | 포천아이파크2차 | 40338 | 상행 | 1분 13초 |
| 65 | 포천금호어울림 | 40481 | 하행 | 2분 27초 |
| 66 | 포천행복주택.대광로제비앙입구 | 40541 | 하행 | 3분 52초 |
| 67 | 포천금호어울림 | 40349 | 하행 | 2분 40초 |
| 68 | 포천아이파크1차 | 40241 | 하행 | 2분 23초 |
| 69 | 포천고등학교앞 | 40247 | 하행 | 2분 41초 |
| 70 | 신읍11통시청별관 | 40255 | 하행 | 2분 9초 |
| 71 | 유한아파트입구 | 40242 | 하행 | 1분 56초 |
| 72 | 포천초등학교.청소년문화의집 | 40373 | 하행 | 1분 25초 |
| 73 | 포천동주민센터입구 | 40249 | 하행 | 1분 4초 |
| 74 | 포천시보건소 | 40607 | 하행 | 1분 9초 |
| 75 | 한신아파트 | 40266 | 하행 | 1분 42초 |
| 76 | 포천중학교입구 | 40722 | 하행 | 56초 |
| 77 | 코스미아파트 | 40605 | 하행 | 1분 3초 |
| 78 | 아트교사거리 | 40544 | 하행 | 1분 6초 |
| 79 | 가채1리오장동입구 | 41248 | 하행 | 1분 9초 |
| 80 | 가채2리.승방동 | 41262 | 하행 | 1분 9초 |
| 81 | 가채2리마을회관앞 | 41277 | 하행 | 2분 11초 |
| 82 | 가채2리.K마트앞 | 41302 | 하행 | 1분 22초 |
| 83 | 농업기술센타.틀못이 | 41308 | 하행 | 1분 37초 |
| 84 | 신북면행정복지센터.포천아트밸리 | 41339 | 하행 | 1분 29초 |
| 85 | 윤중.신포천아파트 | 41350 | 하행 | 1분 34초 |
| 86 | 신평2리.요꼴사거리 | 41374 | 하행 | 1분 52초 |
| 87 | 만세교2리.새터 | 41383 | 하행 | 1분 16초 |
| 88 | 만세교검문소 | 41401 | 하행 | 1분 3초 |
| 89 | 금주3리.만세교 | 41411 | 하행 | 1분 17초 |
| 90 | 금주4리 | 41431 | 하행 | 1분 15초 |
| 91 | 사기점 | 41423 | 하행 | 1분 4초 |
| 92 | 길명1리.사기점 | 41430 | 하행 | 58초 |
| 93 | 길명1리.평화묘원입구 | 41438 | 하행 | 1분 18초 |
| 94 | 지현교 | 41443 | 하행 | 53초 |
| 95 | 길명1리.꼭두바위 | 41449 | 하행 | 48초 |
| 96 | 길명1리 | 41462 | 하행 | 45초 |
| 97 | 길명2리.마을회관앞 | 41095 | 하행 | — |
| 98 | 길명2리.길명주유소 | 41491 | 하행 | — |
| 99 | 길명2리 | 40436 | 하행 | 48초 |
| 100 | 기산5리.생이고개 | 41506 | 하행 | 1분 1초 |
| 101 | 기산5리.길고지 | 41512 | 하행 | 1분 1초 |
| 102 | 기산5리.말미 | 41523 | 하행 | 53초 |
| 103 | 기산1리.배리 | 41533 | 하행 | 1분 20초 |
| 104 | 일동초교.일동도서관 | 41543 | 하행 | 1분 14초 |
| 105 | 일동터미널 | 41551 | 하행 | 52초 |
| 106 | 일동중.고등학교 | 41555 | 하행 | 52초 |
| 107 | 일동면사무소.농협 | 41559 | 하행 | 52초 |
| 108 | 화대리.윗갈기길 | 40761 | 하행 | 59초 |
| 109 | 화대2리.제일온천 | 41574 | 하행 | 1분 23초 |
| 110 | 운담초등학교앞 | 40702 | 하행 | 52초 |
| 111 | 화대3리.숫터 | 41581 | 하행 | 52초 |
| 112 | 화대3리.왼부리 | 41586 | 하행 | 55초 |
| 113 | 사직1리.새터 | 41588 | 하행 | 1분 4초 |
| 114 | 사직1리.뱀말 | 41592 | 하행 | 1분 55초 |
| 115 | 사직2리.조침리마을 | 41598 | 하행 | 1분 22초 |
| 116 | 사직2리.가족처럼요양원 | 40701 | 하행 | 1분 12초 |
| 117 | 연곡4리 | 41606 | 하행 | 39초 |
| 118 | 연곡3리.만가대 | 41614 | 하행 | 1분 |
| 119 | 원평마을 | 41616 | 하행 | 35초 |
| 120 | 원평.연곡리심재 | 41618 | 하행 | 35초 |
| 121 | 연곡1리.포병여단앞 | 41620 | 하행 | 52초 |
| 122 | 일동농협자재센터 | 41022 | 하행 | 54초 |
| 123 | 이동초교 | 41610 | 하행 | 1분 4초 |
| 124 | 이동 | 41608 | 하행 | 1분 4초 |
| 125 | 장암아이파크 | 40751 | 하행 | 1분 3초 |
| 126 | 장암5리.한빛아파트 | 41622 | 하행 | 1분 49초 |
| 127 | 도평4리.풍차가든 | 41625 | 하행 | 1분 33초 |
| 128 | 심뱅이골 | 41626 | 하행 | — |
| 129 | 도평리 | 40396 | 하행 | — |
도평리에서 출발해 포천금호어울림까지 갑니다. 수록된 경유 정류장은 129곳이고 그 가운데 129곳에 섭니다.
수록된 순서로 첫 정류장은 도평리, 마지막 정류장은 도평리입니다. 왕복 노선은 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다.
기관이 공개한 평일 계획 배차가 65분입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 운행 계획이라 도로 사정에 따라 달라집니다.
기관 자료에 적힌 평일 운행 시간대는 06:30부터 19:30까지입니다. 첫차·막차 시각인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선·배차는 전부 공공기관이 공개한 원본입니다.
이 노선의 원본은 경기버스정보가 공개한 것입니다.
지금 문서는 2026-09-10-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.
Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.