경기 · 일반 농어촌
가평터미널에서 용수동종점까지 지나는 정류장이 134곳입니다. 자료를 준 기관은 경기버스정보입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.
기관이 공개한 운행 계획값입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 도로 사정과 배차 조정에 따라 달라집니다. 운행 시간대는 원천의 시작·종료 시각을 그대로 옮긴 것이라 첫차·막차인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
| 요일 | 운행 시간대 | 계획 배차 |
|---|---|---|
| 평일 | 07:40–19:20 | 450분 |
| 토요일 | 07:40–19:20 | 450분 |
| 일요일·공휴일 | 07:40–19:20 | 450분 |
노선이 지나는 정류장에서 걸어 닿는 역입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 그 역에 붙은 여러 정류장 가운데 가장 가까운 값을 적었습니다.
이 노선은 지도에서 실제 다니는 길 그대로 그려집니다. 선형 원본은 경기도 · 공공누리입니다.
수록된 순서 그대로입니다. 왕복 노선은 상행과 하행이 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다. 이 가운데 2곳은 이름에 (미정차)가 붙어 있어 노선이 지나기만 하고 서지 않습니다.
| 순서 | 정류장 | 정류장 번호 | 방향 |
|---|---|---|---|
| 1 | 가평터미널 | 44613 | 상행 |
| 2 | 가평터미널(미정차) 미정차 | — | 상행 |
| 3 | 가평오거리 | 44483 | 상행 |
| 4 | 가평고등학교 | 44214 | 상행 |
| 5 | 가평역사거리 | 44941 | 상행 |
| 6 | 가평역 | 44779 | 상행 |
| 7 | 가평역 | 44789 | 상행 |
| 8 | 가평역사거리 | 44883 | 상행 |
| 9 | 가평고등학교 | 44207 | 상행 |
| 10 | 가평오거리 | 44611 | 상행 |
| 11 | 가평터미널 | 44151 | 상행 |
| 12 | 가평터미널(미정차) 미정차 | — | 상행 |
| 13 | 가평군농협 | 44149 | 상행 |
| 14 | 가평읍내주공아파트 | 44144 | 상행 |
| 15 | 보건소 | 44142 | 상행 |
| 16 | 비행장 | 44138 | 상행 |
| 17 | 읍내10리 | 44408 | 상행 |
| 18 | 계량리 | 44133 | 상행 |
| 19 | 부대앞 | 44872 | 상행 |
| 20 | 엽광촌 | 44130 | 상행 |
| 21 | 마장1리 | 44132 | 상행 |
| 22 | 송정 | 44137 | 상행 |
| 23 | 마장초교 | 44152 | 상행 |
| 24 | 노루목고개 | 44154 | 상행 |
| 25 | 이곡리 | 44911 | 상행 |
| 26 | 등무터 | 44157 | 상행 |
| 27 | 정미소 | 44158 | 상행 |
| 28 | 가골하촌 | 44160 | 상행 |
| 29 | 가골 | 44166 | 상행 |
| 30 | 목동초등학교 | 44168 | 상행 |
| 31 | 목동터미널 | 44576 | 상행 |
| 32 | 범바위 | 44597 | 상행 |
| 33 | 제령리정미소 | 44352 | 상행 |
| 34 | 제령리마을회관앞 | 44279 | 상행 |
| 35 | 제령리상촌 | 44462 | 상행 |
| 36 | 홍은교회앞 | 44350 | 상행 |
| 37 | 제령리약수터 | 44351 | 상행 |
| 38 | 가둘기 | 44280 | 상행 |
| 39 | 상가둘기 | 44814 | 상행 |
| 40 | 백둔리입구 | 44505 | 상행 |
| 41 | 오목벌 | 44504 | 상행 |
| 42 | 오목골 | 44349 | 상행 |
| 43 | 대촌마을 | 44281 | 상행 |
| 44 | 양지말 | 44463 | 상행 |
| 45 | 명지산입구 | 44348 | 상행 |
| 46 | 선바위 | 44347 | 상행 |
| 47 | 도솔천사 | 44282 | 상행 |
| 48 | 소뉘골 | 44815 | 상행 |
| 49 | 낡은터 | 44548 | 상행 |
| 50 | 명지산참숯 | 44283 | 상행 |
| 51 | 바깥말 | 44284 | 상행 |
| 52 | 관청마을 | 44464 | 상행 |
| 53 | 미약골 | 44503 | 상행 |
| 54 | 백자동유원지 | 44346 | 상행 |
| 55 | 명화동삼거리 | 44345 | 상행 |
| 56 | 명화동 | 44817 | 상행 |
| 57 | 텃바위 | 44819 | 상행 |
| 58 | 성관사 | 44233 | 상행 |
| 59 | 소락개마을 | 44471 | 상행 |
| 60 | 적목공원묘지앞 | 44821 | 상행 |
| 61 | 논남교앞 | 44647 | 상행 |
| 62 | 논남 | 44234 | 상행 |
| 63 | 가는골 | 44847 | 상행 |
| 64 | 강씨봉휴양림 | 44804 | 상행 |
| 65 | 가는골 | 44848 | 상행 |
| 66 | 논남 | 44846 | 상행 |
| 67 | 논남교앞 | 44822 | 상행 |
| 68 | 적목공원묘지앞 | 44820 | 상행 |
| 69 | 소락개마을 | 44359 | 상행 |
| 70 | 성관사 | 44502 | 상행 |
| 71 | 텃바위 | 44818 | 상행 |
| 72 | 명화동 | 44816 | 상행 |
| 73 | 명지분교 | 44358 | 상행 |
| 74 | 점말 | 44285 | 상행 |
| 75 | 가림마을 | 44286 | 상행 |
| 76 | 솔둔지 | 44823 | 상행 |
| 77 | 용수동종점 | 44287 | 하행 |
| 78 | 솔둔지 | 44824 | 하행 |
| 79 | 가림마을 | 44501 | 하행 |
| 80 | 점말 | 44465 | 하행 |
| 81 | 명지분교 | 44936 | 하행 |
| 82 | 명화동삼거리 | 44289 | 하행 |
| 83 | 백자동유원지 | 44217 | 하행 |
| 84 | 미약골 | 44466 | 하행 |
| 85 | 관청마을 | 44218 | 하행 |
| 86 | 바깥말 | 44357 | 하행 |
| 87 | 명지산참숯 | 44356 | 하행 |
| 88 | 낡은터 | 44219 | 하행 |
| 89 | 소뉘골 | 44440 | 하행 |
| 90 | 도솔천사 | 44500 | 하행 |
| 91 | 선바위 | 44220 | 하행 |
| 92 | 명지산입구 | 44467 | 하행 |
| 93 | 양지말 | 44221 | 하행 |
| 94 | 대촌마을 | 44355 | 하행 |
| 95 | 오목골 | 44222 | 하행 |
| 96 | 오목벌 | 44223 | 하행 |
| 97 | 백둔리입구 | 44198 | 하행 |
| 98 | 상가둘기 | 44193 | 하행 |
| 99 | 가둘기 | 44354 | 하행 |
| 100 | 제령리약수터 | 44224 | 하행 |
| 101 | 홍은교회앞 | 44225 | 하행 |
| 102 | 제령리상촌 | 44541 | 하행 |
| 103 | 제령리마을회관앞 | 44353 | 하행 |
| 104 | 제령리하촌 | 44226 | 하행 |
| 105 | 범바위 | 44540 | 하행 |
| 106 | 목동터미널 | 44170 | 하행 |
| 107 | 목동초등학교 | 44167 | 하행 |
| 108 | 가골 | 44165 | 하행 |
| 109 | 가골하촌 | 44161 | 하행 |
| 110 | 정미소 | 44159 | 하행 |
| 111 | 등무터 | 44156 | 하행 |
| 112 | 이곡리 | 44910 | 하행 |
| 113 | 노루목고개 | 44155 | 하행 |
| 114 | 마장초교 | 44153 | 하행 |
| 115 | 송정 | 44140 | 하행 |
| 116 | 마장1리 | 44134 | 하행 |
| 117 | 엽광촌 | 44131 | 하행 |
| 118 | 부대앞 | 44871 | 하행 |
| 119 | 계량리 | 44135 | 하행 |
| 120 | 읍내10리 | 44263 | 하행 |
| 121 | 비행장 | 44139 | 하행 |
| 122 | 보건소 | 44141 | 하행 |
| 123 | 가평읍내주공아파트 | 44145 | 하행 |
| 124 | 가평군농협 | 44148 | 하행 |
| 125 | 가평터미널 | 44151 | 하행 |
| 126 | 가평오거리 | 44483 | 하행 |
| 127 | 가평고등학교 | 44214 | 하행 |
| 128 | 가평역사거리 | 44941 | 하행 |
| 129 | 가평역 | 44779 | 하행 |
| 130 | 가평역 | 44789 | 하행 |
| 131 | 가평역사거리 | 44883 | 하행 |
| 132 | 가평고등학교 | 44207 | 하행 |
| 133 | 가평오거리 | 44611 | 하행 |
| 134 | 가평터미널 | 44613 | 하행 |
가평터미널에서 출발해 용수동종점까지 갑니다. 수록된 경유 정류장은 134곳이고 그 가운데 132곳에 섭니다.
수록된 순서로 첫 정류장은 가평터미널, 마지막 정류장은 가평터미널입니다. 왕복 노선은 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다.
기관이 공개한 평일 계획 배차가 450분입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 운행 계획이라 도로 사정에 따라 달라집니다.
기관 자료에 적힌 평일 운행 시간대는 07:40부터 19:20까지입니다. 첫차·막차 시각인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
걸어서 닿는 거리에 1곳이 있습니다. 가평역입니다.
화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선·배차는 전부 공공기관이 공개한 원본입니다.
이 노선의 원본은 경기버스정보가 공개한 것입니다.
지금 문서는 2026-09-10-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.
Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.