경기 · 일반
서영대학교에서 양광교회앞까지 지나는 정류장이 149곳입니다. 자료를 준 기관은 경기버스정보입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.
기관이 공개한 운행 계획값입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 도로 사정과 배차 조정에 따라 달라집니다. 운행 시간대는 원천의 시작·종료 시각을 그대로 옮긴 것이라 첫차·막차인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
| 요일 | 운행 시간대 | 계획 배차 |
|---|---|---|
| 평일 | 05:20–22:50 | 60분 |
| 토요일 | 05:20–22:50 | 60분 |
| 일요일·공휴일 | 05:20–22:50 | 60분 |
노선이 지나는 정류장에서 걸어 닿는 역입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 그 역에 붙은 여러 정류장 가운데 가장 가까운 값을 적었습니다.
이 노선은 지도에서 실제 다니는 길 그대로 그려집니다. 선형 원본은 경기도 · 공공누리입니다.
수록된 순서 그대로입니다. 왕복 노선은 상행과 하행이 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다. 이 가운데 3곳은 이름에 (미정차)가 붙어 있어 노선이 지나기만 하고 서지 않습니다. 구간 소요시간은 최근 자료의 평균이라 실제 운행 시간과는 다릅니다. 모두 더하면 약 241분입니다.
| 순서 | 정류장 | 정류장 번호 | 방향 | 다음까지 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서영대학교 | 31831 | 상행 | — |
| 2 | 덕은4리 | 31135 | 상행 | 37분 10초 |
| 3 | 덕은4리.우리식당 | 31137 | 상행 | 26초 |
| 4 | LCD산업단지 | 30873 | 상행 | 36초 |
| 5 | 양지마을입구 | 50025 | 상행 | 47초 |
| 6 | 덕은5리 | 31149 | 상행 | 1분 14초 |
| 7 | 월롱면행정복지센터 | 31918 | 상행 | 2분 |
| 8 | 월롱역 | 31171 | 상행 | 1분 2초 |
| 9 | 위전1리 | 31965 | 상행 | 1분 9초 |
| 10 | 위전3리.신성레미콘 | 31164 | 상행 | 1분 19초 |
| 11 | 영태1리 | 31158 | 상행 | 33초 |
| 12 | 영태5리 | 31163 | 상행 | 54초 |
| 13 | 정목고.정목중 | 31161 | 상행 | 40초 |
| 14 | 순복음평화교회 | 31157 | 상행 | 30초 |
| 15 | 주유소앞 | 30010 | 상행 | 45초 |
| 16 | 금촌농협 | 30302 | 상행 | 1분 18초 |
| 17 | 금촌역 | 30265 | 상행 | 54초 |
| 18 | 금촌사거리 | 30273 | 상행 | 2분 55초 |
| 19 | 장안아파트 | 30294 | 상행 | 1분 19초 |
| 20 | KT파주지사.보훈회관 | 30276 | 상행 | 1분 21초 |
| 21 | 대하마트 | 30252 | 상행 | 1분 11초 |
| 22 | 새꽃마을1단지 | 30214 | 상행 | 2분 20초 |
| 23 | 새꽃마을삼거리 | 30699 | 상행 | 2분 20초 |
| 24 | 금화초등학교 | 30223 | 상행 | 2분 23초 |
| 25 | 후곡마을4단지 | 30250 | 상행 | 48초 |
| 26 | 쇠재마을5단지 | 30283 | 상행 | 53초 |
| 27 | 노인복지회관.경찰서 | 30312 | 상행 | 58초 |
| 28 | 파주스타디움 | 30329 | 상행 | 50초 |
| 29 | 대창리 | 30363 | 상행 | 2분 9초 |
| 30 | 말레이지아교 | 30391 | 상행 | 1분 41초 |
| 31 | 조리사거리(미정차) 미정차 | — | 상행 | 2분 10초 |
| 32 | 조리읍행정복지센터 | 30415 | 상행 | 50초 |
| 33 | 봉일천시장 | 30427 | 상행 | 59초 |
| 34 | 조리농협삼일운동기념비 | 30444 | 상행 | 2분 5초 |
| 35 | 봉일천4리 | 30485 | 상행 | 2분 17초 |
| 36 | 파주삼릉 | 30490 | 상행 | 36초 |
| 37 | 송촌토파즈아파트 | 30992 | 상행 | 24초 |
| 38 | 한미해병참전비 | 30417 | 상행 | 44초 |
| 39 | 농협하나로클럽 | 30517 | 상행 | 46초 |
| 40 | 장곡삼거리 | 30522 | 상행 | 44초 |
| 41 | 내유동 | 19131 | 상행 | 2분 23초 |
| 42 | 중간내유동 | 19597 | 상행 | 1분 10초 |
| 43 | 윗내유동.희망양로원 | 19142 | 상행 | 1분 15초 |
| 44 | 내유초등학교 | 19151 | 상행 | 54초 |
| 45 | (임시)서울시립고양병원입구 | 19551 | 상행 | 48초 |
| 46 | 고골입구 | 19161 | 상행 | 1분 11초 |
| 47 | 가장동 | 19168 | 상행 | 51초 |
| 48 | 두포동.관산동성당 | 19172 | 상행 | 1분 33초 |
| 49 | 관산삼거리 | 19167 | 상행 | 1분 23초 |
| 50 | 고양외고.고양제일중학교 | 19175 | 상행 | 2분 2초 |
| 51 | 관산주공아파트.관산동행정복지센터 | 19181 | 상행 | 42초 |
| 52 | 관산동.벽제시장 | 19184 | 상행 | 48초 |
| 53 | 신성아파트 | 19193 | 상행 | 1분 11초 |
| 54 | 필리핀참전비 | 19202 | 상행 | 1분 1초 |
| 55 | 대자동 | 19231 | 상행 | 1분 32초 |
| 56 | 서울시립승화원 | 19233 | 상행 | 1분 12초 |
| 57 | 세원마을입구 | 19228 | 상행 | 1분 37초 |
| 58 | 신원마을1단지.신원중 | 19236 | 상행 | 47초 |
| 59 | 신원마을2.4단지 | 19579 | 상행 | 1분 32초 |
| 60 | 신원마을3단지 | 19249 | 상행 | 1분 57초 |
| 61 | 삼송주택앞 | 19261 | 상행 | 1분 54초 |
| 62 | 삼송역사거리.지축차량기지입구 | 19263 | 상행 | 46초 |
| 63 | 힐스테이트삼송역 | 19705 | 상행 | 1분 5초 |
| 64 | 삼송테크노밸리 | 19268 | 상행 | 48초 |
| 65 | 동산동능모퉁이.한국지역난방공사 | 19291 | 상행 | 2분 11초 |
| 66 | 은평뉴타운10단지(중) | 12010 | 상행 | 1분 |
| 67 | 구파발역.롯데몰(서울도심) | 12112 | 상행 | 3분 10초 |
| 68 | 박석고개.신도고등학교(중) | 12014 | 상행 | 3분 34초 |
| 69 | 세명컴퓨터고등학교(중) | 12016 | 상행 | 1분 56초 |
| 70 | 연신내역.연서시장(중) | 12018 | 상행 | 1분 47초 |
| 71 | 동명여고.천주교불광동성당(중) | 12020 | 상행 | 1분 35초 |
| 72 | 불광역3.6호선(중) | 12022 | 상행 | 1분 25초 |
| 73 | 양광교회앞 | 12248 | 하행 | 3분 19초 |
| 74 | 불광역3.6호선(중) | 12021 | 하행 | 3분 2초 |
| 75 | 동명여고.천주교불광동성당(중) | 12019 | 하행 | 2분 5초 |
| 76 | 연신내역.연서시장(중) | 12017 | 하행 | 1분 3초 |
| 77 | 세명컴퓨터고등학교(중) | 12015 | 하행 | 2분 15초 |
| 78 | 박석고개.신도고등학교(중) | 12013 | 하행 | 1분 48초 |
| 79 | 구파발역.롯데몰(고양.파주) | 12113 | 하행 | 4분 15초 |
| 80 | 구파발역(미정차) 미정차 | 277101905 | 하행 | 3분 4초 |
| 81 | 은평뉴타운10단지(중) | 12009 | 하행 | 55초 |
| 82 | 동산동능모퉁이.한국지역난방공사 | 19294 | 하행 | 2분 21초 |
| 83 | 삼송테크노밸리 | 19269 | 하행 | 1분 49초 |
| 84 | 삼송역현대헤리엇아파트 | 19706 | 하행 | 47초 |
| 85 | 삼송역사거리.지축차량기지입구 | 19264 | 하행 | 1분 18초 |
| 86 | 삼송주택앞 | 19260 | 하행 | 38초 |
| 87 | 신원마을3단지 | 19375 | 하행 | 1분 2초 |
| 88 | 신원마을2.4단지 | 19578 | 하행 | 2분 6초 |
| 89 | 신원마을1단지.신원중 | 19235 | 하행 | 1분 31초 |
| 90 | 세원마을입구 | 19229 | 하행 | 32초 |
| 91 | 서울시립승화원 | 19230 | 하행 | 2분 50초 |
| 92 | 대자동 | 19232 | 하행 | 1분 28초 |
| 93 | 필리핀참전비 | 19203 | 하행 | 1분 35초 |
| 94 | 새서울아파트 | 19194 | 하행 | 53초 |
| 95 | 더퍼스트프라임 | 57513 | 하행 | 34초 |
| 96 | 관산동.벽제시장 | 19183 | 하행 | 53초 |
| 97 | 관산주공아파트.관산동행정복지센터 | 19420 | 하행 | 1분 3초 |
| 98 | 고양외고.고양제일중학교 | 19174 | 하행 | 55초 |
| 99 | 관산삼거리 | 19169 | 하행 | 1분 7초 |
| 100 | 두포동.관산동성당 | 19171 | 하행 | 1분 10초 |
| 101 | 가장동 | 19170 | 하행 | 1분 6초 |
| 102 | 고골입구 | 19162 | 하행 | 56초 |
| 103 | 서울시립고양병원입구 | 19156 | 하행 | 1분 55초 |
| 104 | 내유초등학교앞 | 19150 | 하행 | 1분 22초 |
| 105 | 윗내유동.희망양로원 | 19143 | 하행 | 1분 10초 |
| 106 | 중간내유동 | 19596 | 하행 | 1분 15초 |
| 107 | 내유동 | 19133 | 하행 | 1분 36초 |
| 108 | 장곡삼거리 | 30523 | 하행 | 1분 54초 |
| 109 | 농협하나로클럽 | 30513 | 하행 | 48초 |
| 110 | 한미해병참전비 | 30163 | 하행 | 36초 |
| 111 | 파주삼릉 | 30491 | 하행 | 1분 1초 |
| 112 | 봉일천4리 | 30480 | 하행 | 51초 |
| 113 | 조리농협삼일운동기념비 | 30447 | 하행 | 3분 9초 |
| 114 | 봉일천시장 | 30423 | 하행 | 1분 17초 |
| 115 | 조리읍행정복지센터 | 30416 | 하행 | 1분 24초 |
| 116 | 조리사거리(미정차) 미정차 | — | 하행 | 1분 12초 |
| 117 | 말레이지아교 | 30394 | 하행 | 4분 2초 |
| 118 | 대창리 | 30366 | 하행 | 45초 |
| 119 | 파주스타디움 | 30330 | 하행 | 1분 31초 |
| 120 | 장안흰돌마을아파트 | 30326 | 하행 | 1분 27초 |
| 121 | 노인복지회관.파주병원 | 30317 | 하행 | 34초 |
| 122 | 쇠재마을5단지 | 30284 | 하행 | 1분 |
| 123 | 후곡마을4단지 | 30248 | 하행 | 1분 16초 |
| 124 | 금화초교.3단지 | 30217 | 하행 | 1분 47초 |
| 125 | 새꽃마을삼거리 | 30698 | 하행 | 1분 12초 |
| 126 | 새꽃마을1단지 | 30213 | 하행 | 55초 |
| 127 | 대하마트 | 30249 | 하행 | 1분 55초 |
| 128 | 금촌로타리.평생학습관 | 30262 | 하행 | 49초 |
| 129 | KT파주지사.보훈회관 | 30278 | 하행 | 1분 4초 |
| 130 | 장안아파트 | 30292 | 하행 | 1분 28초 |
| 131 | 금촌사거리 | 30274 | 하행 | 1분 20초 |
| 132 | 금촌통일시장 | 50011 | 하행 | 49초 |
| 133 | 금촌역 | 30270 | 하행 | 1분 6초 |
| 134 | 금촌1동 | 30301 | 하행 | 1분 26초 |
| 135 | 주유소앞 | 30038 | 하행 | 1분 22초 |
| 136 | 순복음평화교회 | 30337 | 하행 | 1분 25초 |
| 137 | 정목고.정목중 | 31162 | 하행 | 29초 |
| 138 | 영태5리 | 31165 | 하행 | 2분 28초 |
| 139 | 영태1리 | 31159 | 하행 | 53초 |
| 140 | 위전3리.신성레미콘 | 31166 | 하행 | 1분 12초 |
| 141 | 월롱역 | 31173 | 하행 | 1분 32초 |
| 142 | 월롱면행정복지센터 | 31919 | 하행 | 2분 13초 |
| 143 | 덕은5리 | 31150 | 하행 | 2분 8초 |
| 144 | 양지마을입구 | 50026 | 하행 | 1분 20초 |
| 145 | LCD산업단지 | 30874 | 하행 | 52초 |
| 146 | 덕은4리.우리식당 | 31138 | 하행 | 52초 |
| 147 | 덕은4리 | 30888 | 하행 | 53초 |
| 148 | 덕은2리교차로 | 31829 | 하행 | — |
| 149 | 서영대학교 | 31831 | 하행 | — |
서영대학교에서 출발해 양광교회앞까지 갑니다. 수록된 경유 정류장은 149곳이고 그 가운데 146곳에 섭니다.
수록된 순서로 첫 정류장은 서영대학교, 마지막 정류장은 서영대학교입니다. 왕복 노선은 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다.
기관이 공개한 평일 계획 배차가 60분입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 운행 계획이라 도로 사정에 따라 달라집니다.
기관 자료에 적힌 평일 운행 시간대는 05:20부터 22:50까지입니다. 첫차·막차 시각인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
걸어서 닿는 거리에 7곳이 있습니다. 월롱역, 금촌역, 금릉역, 삼송역, 구파발역, 연신내역 등입니다.
화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선·배차는 전부 공공기관이 공개한 원본입니다.
이 노선의 원본은 경기버스정보가 공개한 것입니다.
지금 문서는 2026-09-10-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.
Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.