경기 · 일반
소사공영차고지에서 김포공항국내선(9번홈)까지 지나는 정류장이 107곳입니다. 자료를 준 기관은 경기버스정보입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.
기관이 공개한 운행 계획값입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 도로 사정과 배차 조정에 따라 달라집니다. 운행 시간대는 원천의 시작·종료 시각을 그대로 옮긴 것이라 첫차·막차인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
| 요일 | 운행 시간대 | 계획 배차 |
|---|---|---|
| 평일 | 04:20–23:20 | 15분 |
| 토요일 | 04:20–23:20 | 20분 |
| 일요일·공휴일 | 04:20–23:20 | 20분 |
노선이 지나는 정류장에서 걸어 닿는 역입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 그 역에 붙은 여러 정류장 가운데 가장 가까운 값을 적었습니다.
이 노선은 지도에서 실제 다니는 길 그대로 그려집니다. 선형 원본은 경기도 · 공공누리입니다.
수록된 순서 그대로입니다. 왕복 노선은 상행과 하행이 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다. 이 가운데 1곳은 이름에 (미정차)가 붙어 있어 노선이 지나기만 하고 서지 않습니다. 구간 소요시간은 최근 자료의 평균이라 실제 운행 시간과는 다릅니다. 모두 더하면 약 212분입니다.
| 순서 | 정류장 | 정류장 번호 | 방향 | 다음까지 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소사공영차고지 | 12447 | 상행 | 2분 49초 |
| 2 | 부천대학교소사캠퍼스 | 12145 | 상행 | 42분 29초 |
| 3 | 소사고등학교 | 12094 | 상행 | 3분 18초 |
| 4 | 소새울역.소사대공원.한울빛도서관 | 12091 | 상행 | 1분 34초 |
| 5 | 소새울역1번출구 | 12086 | 상행 | 1분 20초 |
| 6 | 소중3길사거리 | 12078 | 상행 | 1분 9초 |
| 7 | 소사초교앞사거리 | 12079 | 상행 | 1분 47초 |
| 8 | 하나은행 | 12081 | 상행 | 1분 6초 |
| 9 | 소사종합시장 | 12080 | 상행 | 1분 3초 |
| 10 | 소사삼거리.세종병원.서울신학대학 | 12073 | 상행 | 2분 33초 |
| 11 | 소명지하차도입구 | 12448 | 상행 | 2분 23초 |
| 12 | 부천역전우체국 | 12431 | 상행 | 55초 |
| 13 | 부천역남부광장 | 12051 | 상행 | 1분 32초 |
| 14 | 부천자유시장.심곡본1동행정복지센터 | 12046 | 상행 | 1분 25초 |
| 15 | 심곡고가사거리 | 12036 | 상행 | 1분 57초 |
| 16 | 영스포렉스 | 12022 | 상행 | 1분 41초 |
| 17 | 송내사회체육관.부천고.부천공고 | 12017 | 상행 | 1분 24초 |
| 18 | 중동역 | 12013 | 상행 | 1분 11초 |
| 19 | 팰리스카운티.부천서초교입구 | 11159 | 상행 | 1분 31초 |
| 20 | 중동행정복지센터.시민회관 | 11181 | 상행 | 49초 |
| 21 | 시민운동장 | 11204 | 상행 | 49초 |
| 22 | KT부천지사 | 11222 | 상행 | 1분 4초 |
| 23 | 부천대입구 | 11249 | 상행 | 1분 40초 |
| 24 | 부천상상거리 | 11548 | 상행 | 58초 |
| 25 | 부천역북부 | 11294 | 상행 | 2분 23초 |
| 26 | 소명여고사거리 | 11320 | 상행 | 2분 30초 |
| 27 | 소명여중고입구 | 11325 | 상행 | 1분 33초 |
| 28 | 사우촌 | 11327 | 상행 | 54초 |
| 29 | 풍림아파트정문.부천다문화지원센터 | 11509 | 상행 | 43초 |
| 30 | 축협원미지점.원미1동행정복지센터 | 11337 | 상행 | 1분 56초 |
| 31 | 원미두산아파트.이안더부천 | 11338 | 상행 | 48초 |
| 32 | 조마루삼거리 | 11340 | 상행 | 55초 |
| 33 | 춘의아파트 | 11344 | 상행 | 1분 36초 |
| 34 | 중앙그린빌아파트 | 11520 | 상행 | 56초 |
| 35 | 당아래 | 11357 | 상행 | 43초 |
| 36 | 부천종합운동장역6번출구.부천FC | 13296 | 상행 | 1분 55초 |
| 37 | 여월휴먼시아4단지 | 13084 | 상행 | 59초 |
| 38 | 오정경찰서.여월휴먼시아5단지 | 13093 | 상행 | 1분 5초 |
| 39 | 여월휴먼시아1단지.까치울중학교 | 13248 | 상행 | 58초 |
| 40 | 성곡동행정복지센터.홈플러스여월점 | 13108 | 상행 | 1분 1초 |
| 41 | 원종종합시장.성곡사거리 | 13117 | 상행 | 1분 33초 |
| 42 | 원종역2번출구.오정청년공간 | 13116 | 상행 | 2분 27초 |
| 43 | 서림아파트.나들이고개 | 13135 | 상행 | 2분 21초 |
| 44 | 부강아파트 | 13141 | 상행 | 1분 56초 |
| 45 | 수주도서관.고강선사유적공원 | 13151 | 상행 | 2분 15초 |
| 46 | 고강사거리 | 13157 | 상행 | 1분 1초 |
| 47 | 수주초등학교 | 13158 | 상행 | 1분 17초 |
| 48 | 대한항공 | 16995 | 상행 | 6분 56초 |
| 49 | 한국공항공사·항공보안교육센터 | 16992 | 상행 | 1분 32초 |
| 50 | 국립항공박물관 | 16983 | 상행 | 1분 30초 |
| 51 | 방화중학교 | 16164 | 상행 | 3분 47초 |
| 52 | 롯데몰.김포공항역 | 16451 | 상행 | 1분 42초 |
| 53 | 국제선진입(미정차) 미정차 | 277101977 | 상행 | 1분 20초 |
| 54 | 김포공항국제선(3번홈) | 16392 | 상행 | 1분 26초 |
| 55 | 한국공항공사 | 16411 | 상행 | 1분 6초 |
| 56 | 김포공항국내선(9번홈) | 16605 | 하행 | 1분 41초 |
| 57 | 국립항공박물관.김포세관.화물청사A입구 | 16993 | 하행 | 2분 21초 |
| 58 | 화물청사C출구 | 16987 | 하행 | 1분 24초 |
| 59 | 대한항공 | 16612 | 하행 | 50초 |
| 60 | 수주초등학교 | 13156 | 하행 | 6분 59초 |
| 61 | 고강사거리 | 13150 | 하행 | 2분 7초 |
| 62 | 수주도서관.고강선사유적공원 | 13152 | 하행 | 1분 3초 |
| 63 | 부강아파트 | 13137 | 하행 | 1분 25초 |
| 64 | 서림아파트.나들이고개 | 13110 | 하행 | 1분 42초 |
| 65 | 원종역3번출구 | 13113 | 하행 | 3분 3초 |
| 66 | 원종종합시장.성곡사거리 | 13111 | 하행 | 2분 |
| 67 | 성곡동행정복지센터.홈플러스여월점 | 13106 | 하행 | 2분 16초 |
| 68 | 여월휴먼시아1단지.까치울중학교 | 13249 | 하행 | 1분 6초 |
| 69 | 오정경찰서.부천시립박물관 | 13333 | 하행 | 25초 |
| 70 | 여월휴먼시아5단지 | 13090 | 하행 | 50초 |
| 71 | 여월휴먼시아4단지 | 13082 | 하행 | 32초 |
| 72 | 부천종합운동장역5번출구.부천FC | 13295 | 하행 | 1분 2초 |
| 73 | 당아래지하차도.산업인력공단 | 11352 | 하행 | 1분 14초 |
| 74 | 당아래지하차도.산업인력공단 | 11347 | 하행 | 2분 50초 |
| 75 | 당아래 | 11356 | 하행 | 39초 |
| 76 | 중앙그린빌아파트 | 11519 | 하행 | 49초 |
| 77 | 춘의아파트 | 11345 | 하행 | 32초 |
| 78 | 조마루삼거리 | 11341 | 하행 | 1분 29초 |
| 79 | 원미두산아파트.이안더부천 | 11339 | 하행 | 1분 9초 |
| 80 | 축협원미지점.원미1동행정복지센터 | 11336 | 하행 | 1분 14초 |
| 81 | 풍림아파트정문.부천다문화지원센터 | 11513 | 하행 | 1분 38초 |
| 82 | 사우촌 | 11332 | 하행 | 43초 |
| 83 | 소명여중고입구 | 11323 | 하행 | 50초 |
| 84 | 소명사거리.동영피렌체 | 11319 | 하행 | 2분 19초 |
| 85 | 부천역북부(기점) | 11461 | 하행 | 2분 22초 |
| 86 | 부천역.국민은행 | 11278 | 하행 | 2분 25초 |
| 87 | 부천대입구 | 11473 | 하행 | 1분 11초 |
| 88 | KT부천지사 | 11231 | 하행 | 2분 9초 |
| 89 | 시민운동장.시민회관 | 11203 | 하행 | 1분 27초 |
| 90 | 팰리스카운티.부천서초교입구 | 11163 | 하행 | 1분 5초 |
| 91 | 중동역 | 12010 | 하행 | 2분 16초 |
| 92 | 송내사회체육관.부천고.부천공고 | 12018 | 하행 | 2분 20초 |
| 93 | 남부천우체국 | 12027 | 하행 | 1분 16초 |
| 94 | 심곡동양파라곤 | 12449 | 하행 | 1분 31초 |
| 95 | 부천자유시장.심곡본1동행정복지센터 | 12044 | 하행 | 1분 31초 |
| 96 | 부천역남부광장 | 12052 | 하행 | 1분 14초 |
| 97 | 부천역전우체국 | 12058 | 하행 | 2분 6초 |
| 98 | 성지아파트.산성교회입구 | 12508 | 하행 | 54초 |
| 99 | 소사3거리.세종병원 | 12069 | 하행 | 2분 3초 |
| 100 | 소사종합시장 | 12082 | 하행 | 3분 18초 |
| 101 | 소사초교앞사거리 | 12084 | 하행 | 44초 |
| 102 | 부천농협 | 12503 | 하행 | 1분 7초 |
| 103 | 소중3길사거리 | 12085 | 하행 | 1분 20초 |
| 104 | 소새울역4번출구 | 12087 | 하행 | 49초 |
| 105 | 소새울역.소사대공원.한울빛도서관 | 12090 | 하행 | 1분 20초 |
| 106 | 부천대학교소사캠퍼스 | 12145 | 하행 | — |
| 107 | 소사공영차고지 | 12446 | 하행 | — |
소사공영차고지에서 출발해 김포공항국내선(9번홈)까지 갑니다. 수록된 경유 정류장은 107곳이고 그 가운데 106곳에 섭니다.
수록된 순서로 첫 정류장은 소사공영차고지, 마지막 정류장은 소사공영차고지입니다. 왕복 노선은 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다.
기관이 공개한 평일 계획 배차가 15분입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 운행 계획이라 도로 사정에 따라 달라집니다.
기관 자료에 적힌 평일 운행 시간대는 04:20부터 23:20까지입니다. 첫차·막차 시각인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
걸어서 닿는 거리에 8곳이 있습니다. 소새울역, 소사역, 부천역, 중동역, 부천종합운동장역, 원종역 등입니다.
화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선·배차는 전부 공공기관이 공개한 원본입니다.
이 노선의 원본은 경기버스정보가 공개한 것입니다.
지금 문서는 2026-09-10-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.
Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.