경기 · 일반
상산곡동.공영차고지에서 복정역환승센터1번승강장까지 지나는 정류장이 89곳입니다. 자료를 준 기관은 경기버스정보입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.
기관이 공개한 운행 계획값입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 도로 사정과 배차 조정에 따라 달라집니다. 운행 시간대는 원천의 시작·종료 시각을 그대로 옮긴 것이라 첫차·막차인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
| 요일 | 운행 시간대 | 계획 배차 |
|---|---|---|
| 평일 | 05:00–22:00 | 11분 |
| 토요일 | 05:00–22:00 | 18분 |
| 일요일·공휴일 | 05:00–22:00 | 18분 |
노선이 지나는 정류장에서 걸어 닿는 역입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 그 역에 붙은 여러 정류장 가운데 가장 가까운 값을 적었습니다.
이 노선은 지도에서 실제 다니는 길 그대로 그려집니다. 선형 원본은 경기도 · 공공누리입니다.
수록된 순서 그대로입니다. 왕복 노선은 상행과 하행이 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다. 이 가운데 1곳은 이름에 (미정차)가 붙어 있어 노선이 지나기만 하고 서지 않습니다. 구간 소요시간은 최근 자료의 평균이라 실제 운행 시간과는 다릅니다. 모두 더하면 약 241분입니다.
| 순서 | 정류장 | 정류장 번호 | 방향 | 다음까지 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상산곡동.공영차고지 | 28154 | 상행 | 2분 1초 |
| 2 | 공영차고지입구(미정차) 미정차 | — | 상행 | 41분 16초 |
| 3 | 산곡초등학교.검단산입구 | 28149 | 상행 | 2분 34초 |
| 4 | 새능마을입구 | 28136 | 상행 | 2분 1초 |
| 5 | 하산곡삼거리 | 28129 | 상행 | 1분 29초 |
| 6 | 천현동행정복지센터입구 | 28123 | 상행 | 46초 |
| 7 | 복지회관.하남경찰서.등기소.마루공원 | 28120 | 상행 | 1분 22초 |
| 8 | 정심사입구.삼일공사 | 28125 | 상행 | 1분 11초 |
| 9 | 신안아파트후문 | 28127 | 상행 | 3분 15초 |
| 10 | 꿈동산신안.창우마을.은행아파트 | 28133 | 상행 | 2분 10초 |
| 11 | 하남검단산역.창우초교(중) | 28282 | 상행 | 2분 25초 |
| 12 | 동일하이빌아파트(중) | 28295 | 상행 | 1분 41초 |
| 13 | 하남시청(중) | 28278 | 상행 | 1분 43초 |
| 14 | 장지마을(중) | 28279 | 상행 | 2분 50초 |
| 15 | 하남시청역.덕풍시장(중) | 28275 | 상행 | 1분 59초 |
| 16 | 라인.한솔솔파크아파트(중) | 28285 | 상행 | 2분 9초 |
| 17 | 온천마을.테크노밸리U1.힐즈파크푸르지오(중) | 28277 | 상행 | 2분 4초 |
| 18 | 황산사거리.미사센텀비즈(중) | 28255 | 상행 | 4분 42초 |
| 19 | 상일초교(중) | 25001 | 상행 | 3분 18초 |
| 20 | 초이동(중) | 25003 | 상행 | 3분 16초 |
| 21 | 일자산입구.둔촌도서관 | 25184 | 상행 | 5분 17초 |
| 22 | 중앙보훈병원역2번출구 | 25330 | 상행 | 1분 23초 |
| 23 | 중앙보훈병원역1번출구 | 25302 | 상행 | 1분 39초 |
| 24 | 둔촌습지앞 | 25316 | 상행 | 1분 15초 |
| 25 | 배다리.서하남나들목 | 28002 | 상행 | 3분 44초 |
| 26 | 원호주택.도로공사 | 28005 | 상행 | 2분 7초 |
| 27 | 감일푸르지오마크베르.단독주택5단지.금강펜테리움 | 28577 | 상행 | 1분 47초 |
| 28 | 단독주택4단지 | 28455 | 상행 | 55초 |
| 29 | 감일역사공원.제일풍경채 | 28012 | 상행 | 2분 8초 |
| 30 | 단샘초.감일파크센트레빌 | 28269 | 상행 | 1분 8초 |
| 31 | 힐스테이트포웰시티.한라비발디후문 | 28016 | 상행 | 2분 7초 |
| 32 | 감일중.한라비발디.더샵포웰시티 | 28055 | 상행 | 2분 59초 |
| 33 | 감일초.센트레빌.포웰시티푸르지오라포레 | 28138 | 상행 | 2분 26초 |
| 34 | 감일교차로 | 28190 | 상행 | 48초 |
| 35 | 북위례입구 | 24383 | 상행 | 3분 2초 |
| 36 | 위례포레샤인18단지남문 | 24341 | 상행 | 1분 12초 |
| 37 | 포레나송파 | 24376 | 상행 | 1분 55초 |
| 38 | 스타필드시티.위례스타힐스.하남시위례도서관 | 28533 | 상행 | 1분 27초 |
| 39 | 위례초.위례중.효성해링턴타워 | 28497 | 상행 | 3분 22초 |
| 40 | 하남시위례동행정복지센터.위례고 | 28370 | 상행 | 2분 27초 |
| 41 | 위례롯데캐슬.그린파크푸르지오.남한산성입구 | 28471 | 상행 | 1분 39초 |
| 42 | 위례롯데캐슬.호반써밋에비뉴 | 28473 | 상행 | 1분 1초 |
| 43 | 플로리체위례.위례자이더시티 | 28468 | 상행 | 1분 13초 |
| 44 | 위례포레샤인.위례31단지후문 | 24439 | 상행 | 4분 22초 |
| 45 | 복정역환승센터1번승강장 | 24407 | 하행 | 7분 24초 |
| 46 | 위례31단지.위례포레샤인후문 | 24440 | 하행 | 10분 54초 |
| 47 | 위례자이더시티.플로리체위례 | 28372 | 하행 | 5분 47초 |
| 48 | 위례롯데캐슬.호반써밋에비뉴 | 28469 | 하행 | 2분 27초 |
| 49 | 위례그린파크푸르지오.롯데캐슬.남한산성입구 | 28470 | 하행 | 2분 52초 |
| 50 | 하남시위례동행정복지센터.위례고 | 28371 | 하행 | 1분 53초 |
| 51 | 위례초.위례중.효성해링턴타워 | 28498 | 하행 | 1분 5초 |
| 52 | 스타필드시티.위례지웰푸르지오.하남시위례도서관 | 28532 | 하행 | 1분 14초 |
| 53 | 위례호반써밋 | 24381 | 하행 | 2분 13초 |
| 54 | 힐스테이트센트럴위례 | 24342 | 하행 | 2분 17초 |
| 55 | 북위례입구 | 24384 | 하행 | 1분 44초 |
| 56 | 감일교차로 | 28189 | 하행 | 3분 13초 |
| 57 | 감일초.센트레빌.포웰시티푸르지오라포레 | 28176 | 하행 | 1분 7초 |
| 58 | 감일중.한라비발디.더샵포웰시티 | 28057 | 하행 | 1분 41초 |
| 59 | 힐스테이트포웰시티.한라비발디후문 | 28019 | 하행 | 2분 41초 |
| 60 | 단샘초.감일파크센트레빌 | 28266 | 하행 | 2분 33초 |
| 61 | 감일역사공원.제일풍경채 | 28078 | 하행 | 1분 1초 |
| 62 | 감일푸르지오마크베르.단독주택4.5단지 | 28454 | 하행 | 1분 20초 |
| 63 | 감일금강펜테리움센트럴파크 | 28574 | 하행 | 1분 36초 |
| 64 | 원호주택.도로공사 | 28004 | 하행 | 3분 16초 |
| 65 | 배다리.서하남나들목 | 28003 | 하행 | 1분 59초 |
| 66 | 배다리 | 28440 | 하행 | 2분 14초 |
| 67 | 중앙보훈병원역1번출구 | 25303 | 하행 | 1분 38초 |
| 68 | 중앙보훈병원역3번출구 | 25331 | 하행 | 1분 1초 |
| 69 | 일자산입구.둔촌도서관 | 25185 | 하행 | 1분 23초 |
| 70 | 초이동(중) | 25004 | 하행 | 3분 46초 |
| 71 | 상일초교(중) | 25002 | 하행 | 2분 13초 |
| 72 | 황산사거리.하남수산물시장(중) | 28272 | 하행 | 3분 33초 |
| 73 | 온천마을.테크노밸리U1.힐즈파크푸르지오(중) | 28273 | 하행 | 4분 25초 |
| 74 | 라인.한솔솔파크아파트(중) | 28284 | 하행 | 3분 16초 |
| 75 | 하남시청역.덕풍시장(중) | 28280 | 하행 | 1분 28초 |
| 76 | 장지마을(중) | 28274 | 하행 | 2분 45초 |
| 77 | 하남시청(중) | 28281 | 하행 | 1분 35초 |
| 78 | 백송한신아파트(중) | 28296 | 하행 | 58초 |
| 79 | 하남검단산역.부영아파트.창우초교 | 28132 | 하행 | 2분 35초 |
| 80 | 은행.꿈동산신안.창우마을아파트 | 28134 | 하행 | 1분 28초 |
| 81 | 신안아파트후문 | 28131 | 하행 | 2분 50초 |
| 82 | 검단산입구.한국애니메이션고교 | 28140 | 하행 | 1분 25초 |
| 83 | 정심사입구.삼일공사 | 28126 | 하행 | 1분 9초 |
| 84 | 복지회관.하남경찰서.등기소.마루공원 | 28118 | 하행 | 2분 15초 |
| 85 | 천현동행정복지센터입구 | 28121 | 하행 | 52초 |
| 86 | 하산곡삼거리 | 28130 | 하행 | 1분 1초 |
| 87 | 새능마을입구 | 28135 | 하행 | 49초 |
| 88 | 산곡초등학교.검단산입구 | 28150 | 하행 | — |
| 89 | 상산곡동.공영차고지 | 28160 | 하행 | — |
상산곡동.공영차고지에서 출발해 복정역환승센터1번승강장까지 갑니다. 수록된 경유 정류장은 89곳이고 그 가운데 88곳에 섭니다.
수록된 순서로 첫 정류장은 상산곡동.공영차고지, 마지막 정류장은 상산곡동.공영차고지입니다. 왕복 노선은 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다.
기관이 공개한 평일 계획 배차가 11분입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 운행 계획이라 도로 사정에 따라 달라집니다.
기관 자료에 적힌 평일 운행 시간대는 05:00부터 22:00까지입니다. 첫차·막차 시각인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
걸어서 닿는 거리에 4곳이 있습니다. 하남검단산역, 하남시청(덕풍∙신장)역, 중앙보훈병원역, 복정역입니다.
화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선·배차는 전부 공공기관이 공개한 원본입니다.
이 노선의 원본은 경기버스정보가 공개한 것입니다.
지금 문서는 2026-09-10-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.
Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.