경기 · 일반
대장공영차고지에서 청구아파트까지 지나는 정류장이 103곳입니다. 자료를 준 기관은 경기버스정보입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.
기관이 공개한 운행 계획값입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 도로 사정과 배차 조정에 따라 달라집니다. 운행 시간대는 원천의 시작·종료 시각을 그대로 옮긴 것이라 첫차·막차인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
| 요일 | 운행 시간대 | 계획 배차 |
|---|---|---|
| 평일 | 04:20–23:00 | 10분 |
| 토요일 | 04:20–23:00 | 12분 |
| 일요일·공휴일 | 04:20–23:00 | 12분 |
노선이 지나는 정류장에서 걸어 닿는 역입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 그 역에 붙은 여러 정류장 가운데 가장 가까운 값을 적었습니다.
이 노선은 지도에서 실제 다니는 길 그대로 그려집니다. 선형 원본은 경기도 · 공공누리입니다.
수록된 순서 그대로입니다. 왕복 노선은 상행과 하행이 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다. 이 가운데 4곳은 이름에 (미정차)가 붙어 있어 노선이 지나기만 하고 서지 않습니다. 구간 소요시간은 최근 자료의 평균이라 실제 운행 시간과는 다릅니다. 모두 더하면 약 134분입니다.
| 순서 | 정류장 | 정류장 번호 | 방향 | 다음까지 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대장공영차고지 | 13004 | 상행 | — |
| 2 | 임학지하차도앞사거리 | 41287 | 상행 | 2분 29초 |
| 3 | 롯데마트계양점.고용복지센터 | 41424 | 상행 | 1분 20초 |
| 4 | 계양경찰서 | 41184 | 상행 | 1분 6초 |
| 5 | 뉴서울아파트 | 41153 | 상행 | 1분 12초 |
| 6 | 한림병원 | 41130 | 상행 | 1분 22초 |
| 7 | 신진아파트 | 41107 | 상행 | 1분 24초 |
| 8 | 작전풍림아파트 | 41091 | 상행 | 2분 28초 |
| 9 | 유진시스템앞 | 40676 | 상행 | 1분 23초 |
| 10 | 삼보아파트 | 40677 | 상행 | 1분 25초 |
| 11 | 삼보새마을금고 | 40796 | 상행 | 1분 17초 |
| 12 | 삼산푸른솔마을 | 40653 | 상행 | 1분 |
| 13 | 신성미소지움후문 | 40660 | 상행 | 1분 3초 |
| 14 | 영선고등학교 | 40853 | 상행 | 1분 23초 |
| 15 | 삼산타운4단지 | 40608 | 상행 | 1분 39초 |
| 16 | 한국만화박물관 | 40583 | 상행 | 3분 16초 |
| 17 | 상동역4번출구.상동지하차도 | 11042 | 상행 | 1분 47초 |
| 18 | 상동역3번출구 | 11051 | 상행 | 1분 25초 |
| 19 | 행복한마을.푸른마을.상일중학교 | 11401 | 상행 | 1분 17초 |
| 20 | 상2동행정복지센터 | 11069 | 상행 | 1분 20초 |
| 21 | 하얀마을 | 11463 | 상행 | 1분 34초 |
| 22 | 복사골문화센터.한아름마을 | 11080 | 상행 | 1분 28초 |
| 23 | 반달마을.법원.검찰청 | 11086 | 상행 | 1분 13초 |
| 24 | 송내역.로데오거리 | 11074 | 상행 | 1분 3초 |
| 25 | 송내역진입전(미정차) 미정차 | — | 상행 | 1분 3초 |
| 26 | 송내역B | 11556 | 상행 | 53초 |
| 27 | 송내역출발(미정차) 미정차 | — | 상행 | 53초 |
| 28 | 솔안공원 | 11111 | 상행 | 1분 13초 |
| 29 | 중동역.부천여고 | 11132 | 상행 | 1분 35초 |
| 30 | 중동역 | 12010 | 상행 | 1분 49초 |
| 31 | 송내사회체육관.부천고.부천공고 | 12018 | 상행 | 1분 32초 |
| 32 | 남부천우체국 | 12027 | 상행 | 1분 24초 |
| 33 | 심곡동양파라곤 | 12449 | 상행 | 1분 20초 |
| 34 | 부천자유시장.심곡본1동행정복지센터 | 12044 | 상행 | 1분 22초 |
| 35 | 부천역남부광장 | 12052 | 상행 | 1분 29초 |
| 36 | 부천역전우체국 | 12058 | 상행 | 1분 16초 |
| 37 | 성지아파트.산성교회입구 | 12508 | 상행 | 1분 36초 |
| 38 | 소사역5번출구 | 12070 | 상행 | 1분 35초 |
| 39 | 소사구청삼거리 | 12194 | 상행 | 1분 22초 |
| 40 | 소사구청 | 12178 | 상행 | 1분 7초 |
| 41 | 소사구청사거리 | 12180 | 상행 | 1분 |
| 42 | 삼익세라믹아파트.SKVIEW아파트 | 12105 | 상행 | 52초 |
| 43 | KCC스위첸아파트.한신아파트 | 12097 | 상행 | 43초 |
| 44 | 한신시장입구 | 12170 | 상행 | 33초 |
| 45 | 한신공용주차장 | 12171 | 상행 | 31초 |
| 46 | 소사본1동행정복지센터 | 12173 | 상행 | 36초 |
| 47 | 정우슈퍼 | 12172 | 상행 | 56초 |
| 48 | 양우아파트.신일해피트리 | 12175 | 상행 | 2분 6초 |
| 49 | 소새울역.소사대공원.한울빛도서관 | 12090 | 상행 | 1분 19초 |
| 50 | 풍림아파트.소사고등학교 | 12181 | 상행 | 1분 1초 |
| 51 | 두산삼성주공아파트 | 12182 | 상행 | 1분 2초 |
| 52 | 청구아파트 | 12183 | 하행 | 1분 22초 |
| 53 | 소새울역2번출구 | 12184 | 하행 | 1분 18초 |
| 54 | 양우아파트.신일해피트리 | 12164 | 하행 | 53초 |
| 55 | 수협사거리 | 12185 | 하행 | 42초 |
| 56 | 수협앞.소사초등학교후문 | 12166 | 하행 | 49초 |
| 57 | 소사초등학교정문 | 12167 | 하행 | 1분 1초 |
| 58 | 한신아파트.KCC스위첸아파트 | 12098 | 하행 | 1분 15초 |
| 59 | 삼익세라믹아파트.SKVIEW아파트 | 12104 | 하행 | 55초 |
| 60 | 소사구청사거리 | 12106 | 하행 | 44초 |
| 61 | 삼신아파트 | 12186 | 하행 | 45초 |
| 62 | 소사구청 | 12179 | 하행 | 59초 |
| 63 | 소사구청삼거리 | 12095 | 하행 | 1분 4초 |
| 64 | 소사구청삼거리.MJ컨벤션 | 12092 | 하행 | 51초 |
| 65 | 소사역 | 12076 | 하행 | 49초 |
| 66 | 소명지하차도입구 | 12448 | 하행 | 1분 2초 |
| 67 | 부천역전우체국 | 12431 | 하행 | 1분 36초 |
| 68 | 부천역남부광장 | 12051 | 하행 | 1분 24초 |
| 69 | 부천자유시장.심곡본1동행정복지센터 | 12046 | 하행 | 1분 48초 |
| 70 | 심곡고가사거리 | 12036 | 하행 | 1분 25초 |
| 71 | 영스포렉스 | 12022 | 하행 | 1분 15초 |
| 72 | 송내사회체육관.부천고.부천공고 | 12017 | 하행 | 1분 18초 |
| 73 | 중동역 | 12013 | 하행 | 1분 51초 |
| 74 | 상동시장.중동역.부천여고 | 11130 | 하행 | 1분 19초 |
| 75 | 솔안공원 | 11103 | 하행 | 1분 29초 |
| 76 | 송내역.투나 | 11059 | 하행 | 1분 15초 |
| 77 | 송내역진입전(미정차) 미정차 | — | 하행 | 1분 15초 |
| 78 | 송내역B | 11556 | 하행 | 1분 16초 |
| 79 | 송내역출발(미정차) 미정차 | — | 하행 | 1분 16초 |
| 80 | 송내역.영화의거리 | 11481 | 하행 | 2분 1초 |
| 81 | 법원.검찰청.복사골문화센터.반달마을 | 11079 | 하행 | 1분 57초 |
| 82 | 사랑마을벽산.선경.삼익아파트 | 11084 | 하행 | 2분 17초 |
| 83 | 상2동행정복지센터 | 11073 | 하행 | 1분 26초 |
| 84 | 행복한마을.푸른마을 | 11048 | 하행 | 1분 23초 |
| 85 | 상동역2번출구 | 11053 | 하행 | 1분 44초 |
| 86 | 상동역5번출구.상동지하차도 | 11046 | 하행 | 1분 22초 |
| 87 | 삼산체육관역.상동호수공원 | 11013 | 하행 | 1분 16초 |
| 88 | 삼산체육관역.영상문화단지정문 | 11002 | 하행 | 1분 24초 |
| 89 | 부천영상행복주택 | 11012 | 하행 | 1분 29초 |
| 90 | 미래타운5단지501동 | 40662 | 하행 | 1분 6초 |
| 91 | 삼산주공1단지 | 40780 | 하행 | 57초 |
| 92 | 대보아파트 | 40658 | 하행 | 51초 |
| 93 | 삼산새마을금고 | 40668 | 하행 | 1분 5초 |
| 94 | 삼보아파트 | 40679 | 하행 | 1분 40초 |
| 95 | 유진시스템앞 | 40678 | 하행 | 2분 35초 |
| 96 | 작전동풍림아파트 | 41090 | 하행 | 1분 25초 |
| 97 | 광명아파트 | 41108 | 하행 | 1분 7초 |
| 98 | 한림병원 | 41131 | 하행 | 1분 2초 |
| 99 | 계양CGV | 41140 | 하행 | 1분 25초 |
| 100 | 계양경찰서 | 41185 | 하행 | 1분 37초 |
| 101 | 롯데마트계양점.고용복지센터 | 41227 | 하행 | 2분 46초 |
| 102 | 임학지하차도앞사거리 | 41288 | 하행 | — |
| 103 | 대장공영차고지 | 13003 | 하행 | — |
대장공영차고지에서 출발해 청구아파트까지 갑니다. 수록된 경유 정류장은 103곳이고 그 가운데 99곳에 섭니다.
수록된 순서로 첫 정류장은 대장공영차고지, 마지막 정류장은 대장공영차고지입니다. 왕복 노선은 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다.
기관이 공개한 평일 계획 배차가 10분입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 운행 계획이라 도로 사정에 따라 달라집니다.
기관 자료에 적힌 평일 운행 시간대는 04:20부터 23:00까지입니다. 첫차·막차 시각인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
걸어서 닿는 거리에 8곳이 있습니다. 임학역, 상동역, 송내역, 중동역, 부천역, 소사역 등입니다.
화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선·배차는 전부 공공기관이 공개한 원본입니다.
이 노선의 원본은 경기버스정보가 공개한 것입니다.
지금 문서는 2026-09-10-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.
Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.