경기 · 일반
영화마을에서 전곡역까지 지나는 정류장이 148곳입니다. 자료를 준 기관은 경기버스정보입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.
기관이 공개한 운행 계획값입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 도로 사정과 배차 조정에 따라 달라집니다. 운행 시간대는 원천의 시작·종료 시각을 그대로 옮긴 것이라 첫차·막차인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
| 요일 | 운행 시간대 | 계획 배차 |
|---|---|---|
| 평일 | 05:00–20:40 | 100분 |
| 토요일 | 05:00–20:40 | 100분 |
| 일요일·공휴일 | 05:00–20:40 | 100분 |
노선이 지나는 정류장에서 걸어 닿는 역입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 그 역에 붙은 여러 정류장 가운데 가장 가까운 값을 적었습니다.
이 노선은 지도에서 실제 다니는 길 그대로 그려집니다. 선형 원본은 경기도 · 공공누리입니다.
수록된 순서 그대로입니다. 왕복 노선은 상행과 하행이 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다.
| 순서 | 정류장 | 정류장 번호 | 방향 |
|---|---|---|---|
| 1 | 영화마을 | 40425 | 상행 |
| 2 | 원일아파트.송우5리 | 40093 | 상행 |
| 3 | 송우리터미널 | 40117 | 상행 |
| 4 | 주공2단지석향마을 | 40127 | 상행 |
| 5 | 하송우리 | 40153 | 상행 |
| 6 | 설운3통.여단앞 | 40167 | 상행 |
| 7 | 선단4통.장승거리 | 40184 | 상행 |
| 8 | 선단1통.대진대학교 | 40207 | 상행 |
| 9 | 선단3통.할렐루야기도원 | 40224 | 상행 |
| 10 | 자작1통2통앞 | 40230 | 상행 |
| 11 | 자작2통군단앞 | 40231 | 상행 |
| 12 | 어룡3통 | 40234 | 상행 |
| 13 | 어룡2통 | 40235 | 상행 |
| 14 | 어룡1통 | 40239 | 상행 |
| 15 | 포천고등학교앞 | 40247 | 상행 |
| 16 | 신읍11통시청별관 | 40255 | 상행 |
| 17 | 포천시청앞 | 40259 | 상행 |
| 18 | 신읍7통.포천축협입구 | 40588 | 상행 |
| 19 | 포천시보건소.정문앞 | 40256 | 상행 |
| 20 | 경기도의료원포천병원앞 | 40252 | 상행 |
| 21 | 약수터 | 40336 | 상행 |
| 22 | 상심곡.깊이울유원지 | 41108 | 상행 |
| 23 | 주유소앞 | 40521 | 상행 |
| 24 | 맹호부대앞 | 41136 | 상행 |
| 25 | 심곡1리 | 41127 | 상행 |
| 26 | 하심곡사거리 | 41121 | 상행 |
| 27 | 삼성중학교.외북초교 | 41137 | 상행 |
| 28 | 송광섬유 | 41735 | 상행 |
| 29 | 고일리 | 41147 | 상행 |
| 30 | 고일2리 | 41150 | 상행 |
| 31 | 장승삼거리 | 41160 | 상행 |
| 32 | 범대미 | 41166 | 상행 |
| 33 | 안촌말입구 | 40727 | 상행 |
| 34 | 가양삼거리 | 41179 | 상행 |
| 35 | 메치골 | 41164 | 상행 |
| 36 | 창수면사무소 | 41138 | 상행 |
| 37 | 창수삼거리 | 41112 | 상행 |
| 38 | 주원리 | 40418 | 상행 |
| 39 | 주원2리.새임공원 | 41133 | 상행 |
| 40 | 주원2리 | 41118 | 상행 |
| 41 | 절취미마을 | 41174 | 상행 |
| 42 | 다보정사앞 | 40499 | 상행 |
| 43 | 주원리교차로 | 40812 | 상행 |
| 44 | 주원3리 | 40419 | 상행 |
| 45 | 오가1리 | 40753 | 상행 |
| 46 | 오가사거리 | 40462 | 상행 |
| 47 | 오가1리 | 41082 | 상행 |
| 48 | 주원4리.옥병 | 41040 | 상행 |
| 49 | 주원5리.군자동 | 41031 | 상행 |
| 50 | 고소성1리 | 41027 | 상행 |
| 51 | 고소성리입구 | 41199 | 상행 |
| 52 | 새마을.고소성리 | 41024 | 상행 |
| 53 | 백의리 | 43389 | 상행 |
| 54 | 아느칸빌앞 | 43668 | 상행 |
| 55 | 박석고개.백의1리 | 43373 | 상행 |
| 56 | 개미산 | 43372 | 상행 |
| 57 | 요골 | 43412 | 상행 |
| 58 | 궁평리.청산중학교 | 43359 | 상행 |
| 59 | 궁평초등학교.새다리 | 43337 | 상행 |
| 60 | 궁평신교입구.하청산 | 43320 | 상행 |
| 61 | 성원냉동식품 | 43271 | 상행 |
| 62 | 청산골프연습장 | 43650 | 상행 |
| 63 | 능안상회 | 43649 | 상행 |
| 64 | 장탄2리마을회관 | 43417 | 상행 |
| 65 | 수불사 | 43419 | 상행 |
| 66 | 장탄2리입구 | 43745 | 상행 |
| 67 | 장탄2리 | 43301 | 상행 |
| 68 | 장탄1리 | 43251 | 상행 |
| 69 | 전곡중고등학교입구 | 43231 | 상행 |
| 70 | 일자리통합지원센터.전곡읍사무소앞 | 43195 | 상행 |
| 71 | 전곡재래시장앞 | 43202 | 상행 |
| 72 | 전곡역 | 43383 | 하행 |
| 73 | 전곡역 | 43542 | 하행 |
| 74 | 전곡재래시장앞 | 43203 | 하행 |
| 75 | 일자리통합지원센터.전곡읍사무소앞 | 43196 | 하행 |
| 76 | 전곡중고등학교입구 | 43228 | 하행 |
| 77 | 장탄1리 | 43282 | 하행 |
| 78 | 장탄2리 | 43302 | 하행 |
| 79 | 장탄2리입구 | 43744 | 하행 |
| 80 | 수불사 | 43420 | 하행 |
| 81 | 장탄2리마을회관 | 43418 | 하행 |
| 82 | 능안상회 | 43652 | 하행 |
| 83 | 청산골프연습장 | 43654 | 하행 |
| 84 | 성원냉동식품 | 43303 | 하행 |
| 85 | 궁평신교입구.하청산 | 43651 | 하행 |
| 86 | 궁평초등학교.새다리 | 43336 | 하행 |
| 87 | 궁평리.청산중학교 | 43357 | 하행 |
| 88 | 요골 | 43411 | 하행 |
| 89 | 개미산 | 43371 | 하행 |
| 90 | 박석고개.백의1리 | 43378 | 하행 |
| 91 | 아느칸빌앞 | 43669 | 하행 |
| 92 | 백의리 | 43390 | 하행 |
| 93 | 새마을.고소성리 | 41023 | 하행 |
| 94 | 고소성리입구 | 41200 | 하행 |
| 95 | 고소성1리 | 41028 | 하행 |
| 96 | 주원5리.군자동 | 41032 | 하행 |
| 97 | 주원4리.옥병 | 41041 | 하행 |
| 98 | 오가리 | 40549 | 하행 |
| 99 | 오가사거리 | 40523 | 하행 |
| 100 | 오가1리 | 40550 | 하행 |
| 101 | 주원3리 | 40416 | 하행 |
| 102 | 주원리교차로 | 40813 | 하행 |
| 103 | 다보정사앞 | 40417 | 하행 |
| 104 | 절취미마을 | 41175 | 하행 |
| 105 | 주원2리 | 41129 | 하행 |
| 106 | 주원2리.새임공원 | 41126 | 하행 |
| 107 | 주원1리 | 40511 | 하행 |
| 108 | 창수삼거리 | 41109 | 하행 |
| 109 | 창수면사무소 | 41139 | 하행 |
| 110 | 메치골 | 41165 | 하행 |
| 111 | 가양삼거리 | 41182 | 하행 |
| 112 | 안촌말입구 | 40726 | 하행 |
| 113 | 범대미 | 41168 | 하행 |
| 114 | 장승삼거리 | 41158 | 하행 |
| 115 | 고일2리 | 41148 | 하행 |
| 116 | 고일리.삼성당리 | 41145 | 하행 |
| 117 | 송광섬유 | 41736 | 하행 |
| 118 | 삼성중학교.외북초교 | 41135 | 하행 |
| 119 | 하심곡사거리 | 41116 | 하행 |
| 120 | 하심곡 | 41119 | 하행 |
| 121 | 심곡1리 | 40578 | 하행 |
| 122 | 주유소앞 | 40449 | 하행 |
| 123 | 상심곡.깊이울유원지 | 41105 | 하행 |
| 124 | 약수터 | 40335 | 하행 |
| 125 | 경기도의료원포천병원앞 | 40251 | 하행 |
| 126 | 포천시보건소.정문앞 | 40257 | 하행 |
| 127 | 신읍7통.포천축협입구 | 40587 | 하행 |
| 128 | 포천시청앞 | 40258 | 하행 |
| 129 | 신읍11통시청별관 | 40254 | 하행 |
| 130 | 포천고등학교앞 | 40243 | 하행 |
| 131 | 어룡1통 | 40238 | 하행 |
| 132 | 어룡2통 | 40236 | 하행 |
| 133 | 어룡3통 | 40233 | 하행 |
| 134 | 자작2통군단앞 | 40232 | 하행 |
| 135 | 자작1통2통앞 | 40229 | 하행 |
| 136 | 선단3통.할렐루야기도원 | 40220 | 하행 |
| 137 | 선단1통경로당 | 40429 | 하행 |
| 138 | 선단1통.대진대학교 | 40210 | 하행 |
| 139 | 선단4통.장승거리 | 40181 | 하행 |
| 140 | 이마트포천점 | 40590 | 하행 |
| 141 | 설운3통.여단앞 | 40166 | 하행 |
| 142 | 하송우리 | 40150 | 하행 |
| 143 | 주공2단지석향마을 | 40131 | 하행 |
| 144 | 송우리터미널 | 40115 | 하행 |
| 145 | 송우6리시장앞 | 40102 | 하행 |
| 146 | 원일아파트.송우5리 | 40092 | 하행 |
| 147 | 홈플러스.포천송우점 | 40087 | 하행 |
| 148 | 영화아파트 | 40488 | 하행 |
영화마을에서 출발해 전곡역까지 갑니다. 수록된 경유 정류장은 148곳이고 그 가운데 148곳에 섭니다.
수록된 순서로 첫 정류장은 영화마을, 마지막 정류장은 영화아파트입니다. 왕복 노선은 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다.
기관이 공개한 평일 계획 배차가 100분입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 운행 계획이라 도로 사정에 따라 달라집니다.
기관 자료에 적힌 평일 운행 시간대는 05:00부터 20:40까지입니다. 첫차·막차 시각인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
걸어서 닿는 거리에 1곳이 있습니다. 전곡역입니다.
화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선·배차는 전부 공공기관이 공개한 원본입니다.
이 노선의 원본은 경기버스정보가 공개한 것입니다.
지금 문서는 2026-09-10-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.
Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.