경기 · 일반
차산리에서 다산정약용유적지.실학박물관까지 지나는 정류장이 153곳입니다. 자료를 준 기관은 경기버스정보입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.
기관이 공개한 운행 계획값입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 도로 사정과 배차 조정에 따라 달라집니다. 운행 시간대는 원천의 시작·종료 시각을 그대로 옮긴 것이라 첫차·막차인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
| 요일 | 운행 시간대 | 계획 배차 |
|---|---|---|
| 평일 | 05:10–21:50 | 20분 |
| 토요일 | 05:40–21:50 | 25분 |
| 일요일·공휴일 | 05:40–21:50 | 30분 |
노선이 지나는 정류장에서 걸어 닿는 역입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 그 역에 붙은 여러 정류장 가운데 가장 가까운 값을 적었습니다.
이 노선은 지도에서 실제 다니는 길 그대로 그려집니다. 선형 원본은 경기도 · 공공누리입니다.
수록된 순서 그대로입니다. 왕복 노선은 상행과 하행이 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다. 구간 소요시간은 최근 자료의 평균이라 실제 운행 시간과는 다릅니다. 모두 더하면 약 170분입니다.
| 순서 | 정류장 | 정류장 번호 | 방향 | 다음까지 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 차산리 | 23606 | 상행 | — |
| 2 | 광암주유소.차산교회 | 23594 | 상행 | — |
| 3 | 영남아파트.풍림아이원아파트 | 23604 | 상행 | 1분 19초 |
| 4 | 현대아파트 | 23603 | 상행 | 1분 34초 |
| 5 | 이안.청구아파트 | 23589 | 상행 | 2분 3초 |
| 6 | 창현초등학교 | 23703 | 상행 | 1분 48초 |
| 7 | 신명아파트 | 23908 | 상행 | 2분 4초 |
| 8 | 두산2차아파트 | 23733 | 상행 | 1분 52초 |
| 9 | 송라초교.신명스카이뷰.푸르지오아파트 | 23909 | 상행 | 1분 31초 |
| 10 | 중흥아파트 | 23578 | 상행 | 1분 20초 |
| 11 | 대영빌딩.용호빌딩 | 49544 | 상행 | 1분 25초 |
| 12 | 심석중고교 | 23616 | 상행 | 1분 27초 |
| 13 | 마석성당.빌리브센트하이 | 23921 | 상행 | 2분 4초 |
| 14 | 마석역 | 23632 | 상행 | 2분 |
| 15 | 산성마을입구 | 23637 | 상행 | 2분 10초 |
| 16 | 모란공원.마석그랜드힐아파트 | 23645 | 상행 | 1분 34초 |
| 17 | 지현마을.남양주고등학교.화도동부출장소 | 23664 | 상행 | 1분 12초 |
| 18 | 남양주고등학교 | 23361 | 상행 | 1분 11초 |
| 19 | 화광중학교 | 23666 | 상행 | 1분 30초 |
| 20 | 월산지구부영1.2단지입구 | 49728 | 상행 | 1분 20초 |
| 21 | 답내초교입구 | 23669 | 상행 | 56초 |
| 22 | 영일빌라 | 49190 | 상행 | 40초 |
| 23 | 화도낚시터.돌고개 | 23670 | 상행 | 36초 |
| 24 | 답내전원마을 | 49496 | 상행 | 47초 |
| 25 | 산업연수원 | 23674 | 상행 | 51초 |
| 26 | 진벌마을 | 49187 | 상행 | 1분 3초 |
| 27 | 샛터삼거리 | 49006 | 상행 | 55초 |
| 28 | 샛터마을 | 49064 | 상행 | 49초 |
| 29 | 범바위가든 | 49500 | 상행 | 40초 |
| 30 | 금남3리마을회관입구 | 49026 | 상행 | 40초 |
| 31 | 배터 | 49118 | 상행 | 48초 |
| 32 | 가람의집 | 49130 | 상행 | 44초 |
| 33 | 부대앞 | 49063 | 상행 | 46초 |
| 34 | 금남초교 | 49027 | 상행 | 55초 |
| 35 | 그랜드하이츠 | 49028 | 상행 | 46초 |
| 36 | 금신마을 | 49029 | 상행 | 50초 |
| 37 | 회관앞 | 49117 | 상행 | 49초 |
| 38 | 환경사업소 | 49131 | 상행 | 52초 |
| 39 | 금남멤버스텔.SK주유소 | 49330 | 상행 | 59초 |
| 40 | 리버힐빌리지 | 49030 | 상행 | 1분 |
| 41 | 백월리 | 49132 | 상행 | 1분 2초 |
| 42 | 백월리종점 | 49031 | 상행 | 1분 22초 |
| 43 | 고노골 | 23948 | 상행 | 1분 7초 |
| 44 | 카페대너리스 | 23940 | 상행 | 49초 |
| 45 | 삼봉2리 | 23938 | 상행 | 54초 |
| 46 | 남양주종합촬영소.커피박물관 | 23933 | 상행 | 51초 |
| 47 | 상봉1리.친환경농장입구 | 49406 | 상행 | 51초 |
| 48 | 구봉마을입구 | 23949 | 상행 | 55초 |
| 49 | 부엉배마을 | 23995 | 상행 | 51초 |
| 50 | 우물터 | 49538 | 상행 | 37초 |
| 51 | 전마을 | 23951 | 상행 | 36초 |
| 52 | 부대앞 | 23944 | 상행 | 37초 |
| 53 | 몽다리 | 49198 | 상행 | 38초 |
| 54 | 연세중학교 | 23947 | 상행 | 40초 |
| 55 | 용진마을 | 23958 | 상행 | 47초 |
| 56 | 송촌초등학교 | 23937 | 상행 | 53초 |
| 57 | 수종사입구.조안보건지소 | 23934 | 상행 | 43초 |
| 58 | 조안면.복지회관 | 49404 | 상행 | 39초 |
| 59 | 진중리.조안면체육공원 | 23955 | 상행 | 45초 |
| 60 | 운길산역 | 49373 | 상행 | 1분 9초 |
| 61 | 진중삼거리 | 23946 | 상행 | 1분 2초 |
| 62 | 조안농협 | 23884 | 상행 | 1분 11초 |
| 63 | 양수대교입구 | 46001 | 상행 | 1분 2초 |
| 64 | 양수파출소 | 46002 | 상행 | 1분 27초 |
| 65 | 양수리삼거리 | 46004 | 상행 | 1분 45초 |
| 66 | 양수리두물머리 | 46006 | 상행 | 1분 13초 |
| 67 | 양수리지석묘 | 46003 | 상행 | 1분 6초 |
| 68 | 양수대교입구 | 45840 | 상행 | 1분 14초 |
| 69 | 조안농협 | 23629 | 상행 | 1분 3초 |
| 70 | 진중삼거리 | 23620 | 상행 | 1분 5초 |
| 71 | 조안초교 | 23601 | 상행 | 1분 5초 |
| 72 | 조안면사무소 | 23582 | 상행 | 1분 8초 |
| 73 | 조안리.고랭이마을 | 23584 | 상행 | 1분 19초 |
| 74 | 다산정약용유적지입구 | 23561 | 상행 | 1분 14초 |
| 75 | 구능내역.마재성지 | 23554 | 상행 | 2분 8초 |
| 76 | 마재마을.마재성지 | 49955 | 상행 | 2분 28초 |
| 77 | 다산정약용유적지.실학박물관 | 23959 | 하행 | 4분 8초 |
| 78 | 마재성지.능내교회 | 23950 | 하행 | 1분 39초 |
| 79 | 새능 | 49550 | 하행 | 1분 24초 |
| 80 | 다산정약용유적지입구 | 23560 | 하행 | 1분 11초 |
| 81 | 조안리.고랭이마을 | 23579 | 하행 | 1분 13초 |
| 82 | 조안면사무소 | 23581 | 하행 | 1분 21초 |
| 83 | 조안초교 | 23598 | 하행 | 51초 |
| 84 | 진중삼거리 | 23618 | 하행 | 58초 |
| 85 | 조안농협 | 23884 | 하행 | 1분 5초 |
| 86 | 양수대교입구 | 46001 | 하행 | 1분 8초 |
| 87 | 양수파출소 | 46002 | 하행 | 1분 36초 |
| 88 | 양수리삼거리 | 46004 | 하행 | 1분 43초 |
| 89 | 양수리두물머리 | 46006 | 하행 | 1분 21초 |
| 90 | 양수리지석묘 | 46003 | 하행 | 1분 4초 |
| 91 | 양수대교입구 | 45840 | 하행 | 55초 |
| 92 | 조안농협 | 23629 | 하행 | 59초 |
| 93 | 진중삼거리 | 23935 | 하행 | 55초 |
| 94 | 운길산역 | 49372 | 하행 | 49초 |
| 95 | 진중리.조안면체육공원 | 23952 | 하행 | 42초 |
| 96 | 조안면.복지회관 | 49407 | 하행 | 44초 |
| 97 | 수종사입구.조안보건지소 | 23956 | 하행 | 57초 |
| 98 | 송촌초등학교 | 23941 | 하행 | 41초 |
| 99 | 용진마을 | 23957 | 하행 | 38초 |
| 100 | 연세중학교 | 23945 | 하행 | 42초 |
| 101 | 몽다리 | 49199 | 하행 | 38초 |
| 102 | 부대앞 | 23943 | 하행 | 35초 |
| 103 | 전마을 | 23954 | 하행 | 38초 |
| 104 | 우물터 | 49397 | 하행 | 41초 |
| 105 | 부엉배마을 | 23996 | 하행 | 58초 |
| 106 | 구봉마을입구 | 23942 | 하행 | 41초 |
| 107 | 상봉1리.친환경농장입구 | 49405 | 하행 | 48초 |
| 108 | 남양주종합촬영소.커피박물관 | 23953 | 하행 | 51초 |
| 109 | 삼봉2리 | 23960 | 하행 | 1분 2초 |
| 110 | 카페대너리스 | 23932 | 하행 | 1분 11초 |
| 111 | 고노골 | 23939 | 하행 | 1분 6초 |
| 112 | 백월리종점 | 49127 | 하행 | 57초 |
| 113 | 백월리 | 49020 | 하행 | 54초 |
| 114 | 리버힐빌리지 | 49036 | 하행 | 51초 |
| 115 | 금남멤버스텔.SK주유소 | 49032 | 하행 | 48초 |
| 116 | 환경사업소 | 49035 | 하행 | 46초 |
| 117 | 회관앞 | 49021 | 하행 | 49초 |
| 118 | 금신마을 | 49848 | 하행 | 50초 |
| 119 | 리버타운 | 49128 | 하행 | 39초 |
| 120 | 그랜드하이츠 | 49022 | 하행 | 42초 |
| 121 | 금남초교 | 49023 | 하행 | 39초 |
| 122 | 부대앞 | 23905 | 하행 | 38초 |
| 123 | 가람의집 | 49024 | 하행 | 44초 |
| 124 | 금남3리 | 49129 | 하행 | 40초 |
| 125 | 금남3리마을회관입구 | 49025 | 하행 | 41초 |
| 126 | 범바위가든 | 49501 | 하행 | 54초 |
| 127 | 샛터마을 | 49499 | 하행 | 1분 14초 |
| 128 | 샛터삼거리 | 49008 | 하행 | 1분 24초 |
| 129 | 진벌마을 | 23677 | 하행 | 53초 |
| 130 | 산업연수원 | 23675 | 하행 | 47초 |
| 131 | 답내전원마을 | 49729 | 하행 | 45초 |
| 132 | 돌고개신포마을 | 23671 | 하행 | 48초 |
| 133 | 영일빌라 | 49012 | 하행 | 50초 |
| 134 | 답내초교입구 | 23668 | 하행 | 1분 18초 |
| 135 | 월산지구부영1.2단지입구 | 49395 | 하행 | 1분 56초 |
| 136 | 화광중학교.월산리 | 23667 | 하행 | 1분 44초 |
| 137 | 지현마을.남양주고등학교.화도동부출장소 | 23665 | 하행 | 2분 6초 |
| 138 | 모란공원.마석그랜드힐아파트 | 23650 | 하행 | 1분 54초 |
| 139 | 산성마을입구 | 23638 | 하행 | 1분 37초 |
| 140 | 마석역 | 23631 | 하행 | 1분 41초 |
| 141 | 청소년도움센터 | 23625 | 하행 | 1분 22초 |
| 142 | 마석성당.빌리브센트하이 | 23922 | 하행 | 1분 19초 |
| 143 | 심석중고교 | 23617 | 하행 | 1분 15초 |
| 144 | 대영빌딩.용호빌딩 | 49543 | 하행 | 1분 24초 |
| 145 | 중흥아파트 | 23580 | 하행 | 2분 31초 |
| 146 | 송라초교.신명스카이뷰.푸르지오아파트 | 23910 | 하행 | 2분 11초 |
| 147 | 화도체육문화센터 | 23355 | 하행 | 1분 40초 |
| 148 | 두산1차아파트 | 49134 | 하행 | 1분 46초 |
| 149 | 창현초등학교 | 23702 | 하행 | 1분 21초 |
| 150 | 이안.청구아파트 | 23588 | 하행 | 1분 11초 |
| 151 | 현대아파트 | 23600 | 하행 | 1분 38초 |
| 152 | 영남아파트.풍림아이원아파트 | 23599 | 하행 | — |
| 153 | 차산리 | 23605 | 하행 | — |
차산리에서 출발해 다산정약용유적지.실학박물관까지 갑니다. 수록된 경유 정류장은 153곳이고 그 가운데 153곳에 섭니다.
수록된 순서로 첫 정류장은 차산리, 마지막 정류장은 차산리입니다. 왕복 노선은 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다.
기관이 공개한 평일 계획 배차가 20분입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 운행 계획이라 도로 사정에 따라 달라집니다.
기관 자료에 적힌 평일 운행 시간대는 05:10부터 21:50까지입니다. 첫차·막차 시각인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
걸어서 닿는 거리에 2곳이 있습니다. 마석역, 운길산역입니다.
화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선·배차는 전부 공공기관이 공개한 원본입니다.
이 노선의 원본은 경기버스정보가 공개한 것입니다.
지금 문서는 2026-09-10-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.
Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.