경기 · 일반

경기 720-3 버스
경유 정류장과 노선 정보

새봄초등학교에서 단국대.치과병원까지 지나는 정류장이 152곳입니다. 자료를 준 기관은 경기버스정보입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.

계획 배차

기관이 공개한 운행 계획값입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 도로 사정과 배차 조정에 따라 달라집니다. 운행 시간대는 원천의 시작·종료 시각을 그대로 옮긴 것이라 첫차·막차인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.

요일별 계획 배차와 운행 시간대
요일운행 시간대계획 배차
평일 04:45–20:15 25분
토요일 04:45–20:15 35분
일요일·공휴일 04:45–20:15 35분

이 노선으로 갈 수 있는 지하철역

노선이 지나는 정류장에서 걸어 닿는 역입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 그 역에 붙은 여러 정류장 가운데 가장 가까운 값을 적었습니다.

지도에 그려지는 모양

이 노선은 지도에서 실제 다니는 길 그대로 그려집니다. 선형 원본은 경기도 · 공공누리입니다.

경유 정류장 152곳

수록된 순서 그대로입니다. 왕복 노선은 상행과 하행이 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다. 이 가운데 1곳은 이름에 (미정차)가 붙어 있어 노선이 지나기만 하고 서지 않습니다. 구간 소요시간은 최근 자료의 평균이라 실제 운행 시간과는 다릅니다. 모두 더하면 약 289분입니다.

경기 720-3 버스 경유 정류장 152곳
순서정류장정류장 번호방향다음까지
1 새봄초등학교 36679 상행
2 병점역아이파크캐슬 36219 상행
3 병점복합타운 36220 상행
4 병점육교(미정차) 미정차 상행
5 병점사거리.병점역입구 36753 상행
6 병점역사거리 36345 상행 1분 51초
7 홈플러스병점점(좌회전전용) 36062 상행 3분 2초
8 한신아파트 37738 상행 2분 43초
9 파크자이2차 55580 상행 1분 45초
10 파크자이1차 55582 상행 1분 41초
11 능동양우내안에아파트 55944 상행 2분 10초
12 두산신일아파트 37720 상행 1분 53초
13 모아포스코아파트 37719 상행 2분 36초
14 동탄고.동탄청소년문화의집 37849 상행 1분 53초
15 숲속자연앤 37952 상행 1분 32초
16 능동은행사거리.동탄시티병원 55147 상행 1분 21초
17 센트럴파크 37742 상행 1분 22초
18 금호어울림 37741 상행 1분 22초
19 한빛마을(중) 36668 상행 1분 38초
20 예당마을.롯데캐슬(중) 36672 상행 2분 7초
21 동탄이마트.한림대병원 37684 상행 2분 9초
22 한림대병원(중) 37864 상행 3분 16초
23 IT단지(중) 37954 상행 2분 54초
24 삼성반도체후문 55253 상행 2분 53초
25 신동탄롯데캐슬 36406 상행 2분 10초
26 반월리큰고개 36399 상행 1분 57초
27 신영통현대타운.두산위브 36393 상행 1분 56초
28 망포1동행정복지센터.삼정라츠.늘푸른벽산 04089 상행 1분 44초
29 망포중학교.엘지동수원자이 04176 상행 2분 31초
30 청와.쌍용.그대가센트럴파크아파트 04070 상행 1분 55초
31 망포역1번출구.디지털엠파이어1 04085 상행 1분 54초
32 교통공원 04117 상행 1분 26초
33 살구골동아아파트 04129 상행 1분 42초
34 살구골현대아파트.영통역4번출구 04135 상행 2분 19초
35 영통역 04150 상행 2분 5초
36 청명역3번출구 04160 상행 1분 42초
37 청명역1번출구.청명산 04162 상행 1분 54초
38 황골쌍용아파트 04312 상행 2분 25초
39 황골벽산아파트 04169 상행 2분 4초
40 영통입구 29051 상행 1분 20초
41 영통빌리지 29023 상행 1분 47초
42 삼성삼거리 29014 상행 1분 35초
43 삼성전자입구 04123 상행 1분 45초
44 원천레이크파크아파트 04108 상행 1분 50초
45 광교호수공원입구.원천교사거리 04087 상행 1분 16초
46 광교호반베르디움 04377 상행 1분 14초
47 영통경찰서.성일아파트 04183 상행 2분 17초
48 KT동수원지사 04056 상행 1분 42초
49 수원나누리병원 04316 상행 1분 17초
50 소화초등학교 04286 상행 1분 11초
51 합동신학대학원 04289 상행 1분 8초
52 중흥S클래스.자연앤자이아파트 04036 상행 1분 41초
53 수원컨벤션센터.롯데몰 04273 상행 1분 49초
54 광교센트럴뷰.힐스테이트레이크 04280 상행 1분 56초
55 경기중앙지방변호사회관.수원지방법원 04331 상행 2분 43초
56 광교휴먼시아32단지정문 04134 상행 2분 16초
57 상현역 04300 상행 2분 48초
58 광교상현마을현대아파트 29017 상행 1분 54초
59 포레나광교상현 47673 상행 1분 50초
60 서원말.심곡서원.상현지구대.금호.현대아파트 29747 상행 2분 14초
61 풍산아파트.벽산아파트.힐스테이트 29026 상행 57초
62 LG빌리지2차.두산기술원 29037 상행 1분 6초
63 성복역.데이파크 29047 상행 1분 51초
64 성복역.롯데몰.두산기술원 29052 상행 2분 41초
65 수지지역난방공사 29782 상행 2분 7초
66 풍덕고교사거리 29740 상행 1분 50초
67 용인시평생학습관.힐스테이트 29096 상행 2분 22초
68 수지구청.진산삼성A 29100 상행 1분 52초
69 풍덕천사거리 29137 상행 1분 28초
70 용인포은아트홀 29160 상행 1분 30초
71 죽전역.수지레스피아.죽전2동행정복지센터.신세계사우스시티 29200 상행 2분 45초
72 보정동카페거리.죽현마을 56058 상행 1분 58초
73 보정동행정복지센터 29873 상행 1분 49초
74 중앙공원 29796 상행 1분 54초
75 꽃메마을2단지 29282 상행 2분 3초
76 대지고등학교.전내교차로 29798 상행 1분 25초
77 단국대.치과병원 47683 하행 1분 20초
78 단국대.종합실험동 47899 하행 1분 43초
79 단국대.평화의광장 47962 하행 2분 22초
80 단국대.인문관 47900 하행 5분 23초
81 단국대정문 47717 하행 2분 22초
82 대지고등학교.전내교차로 47439 하행 1분 25초
83 꽃메마을1단지 29799 하행 1분 7초
84 꽃메마을.새에덴교회 29277 하행 1분 2초
85 꽃메마을.현대홈타운3단지 29800 하행 55초
86 중앙공원 56057 하행 2분 23초
87 보정동행정복지센터 29249 하행 2분 38초
88 보정동카페거리.죽현마을 47610 하행 2분 57초
89 죽전역.포은아트홀.죽전2동행정복지센터.신세계사우스시티 29199 하행 2분 24초
90 풍덕천사거리 29138 하행 1분 38초
91 수지구청 47091 하행 1분 28초
92 용인시평생학습관.힐스테이트 29097 하행 1분 15초
93 풍덕고교사거리 29760 하행 1분 48초
94 수지지역난방공사 56008 하행 2분 42초
95 성복역.롯데몰.두산기술원 29054 하행 2분 32초
96 LG빌리지2차.두산기술원 29748 하행 1분 36초
97 풍산아파트.벽산아파트.힐스테이트 29750 하행 1분 26초
98 서원말.심곡서원.상현지구대.금호.현대아파트 29022 하행 1분 25초
99 포레나광교상현 29749 하행 1분 27초
100 광교상현마을현대아파트 56676 하행 4분 59초
101 상현역 04277 하행 2분 16초
102 광교휴먼시아32단지 04301 하행 1분 53초
103 광교휴먼시아32단지정문 04302 하행 1분 58초
104 광교센트럴뷰.힐스테이트레이크 04290 하행 2분 13초
105 수원컨벤션센터.롯데몰 04274 하행 2분 10초
106 자연앤자이아파트.중흥S클래스 04035 하행 1분 17초
107 합동신학대학원.광교두산위브 04285 하행 1분 19초
108 소화초등학교 04284 하행 2분 25초
109 수원나누리병원 04315 하행 2분 36초
110 KT동수원지사 04058 하행 1분 41초
111 영통경찰서.성일아파트 04180 하행 1분 46초
112 광교호수공원입구.원천교사거리 04086 하행 1분 23초
113 원천레이크파크아파트 04105 하행 1분 47초
114 삼성전자입구 04124 하행 1분 46초
115 삼성삼거리 29013 하행 2분 8초
116 프리미엄아울렛 29024 하행 1분 33초
117 황골마을 04166 하행 1분 34초
118 영통센트럴파크뷰.벽산아파트 04165 하행 1분 40초
119 청명역6번출구.영통포레파크원아파트 04161 하행 2분
120 청명역4번출구 04157 하행 2분 6초
121 수원가정법원.훼미리타워 04384 하행 1분 37초
122 영통역8번출구.수원지방법원등기국 04141 하행 2분 20초
123 극동.풍림아파트 04131 하행 3분 8초
124 영통주공9단지 04240 하행 3분 32초
125 그대가프리미어아파트.망포역3번출구 04072 하행 2분 9초
126 태장초등학교 04069 하행 1분 45초
127 망포중학교.엘지동수원자이 04177 하행 1분 48초
128 망포1동행정복지센터.삼정라츠.늘푸른벽산 04090 하행 2분 8초
129 신영통현대타운.두산위브 36512 하행 2분 6초
130 반월리큰고개 36396 하행 2분 20초
131 신동탄롯데캐슬 36405 하행 2분 2초
132 삼성반도체후문 36408 하행 1분 49초
133 IT단지(중) 36683 하행 1분 52초
134 한림대병원(중) 36414 하행 1분 58초
135 동탄이마트.한림대병원 37692 하행 1분 52초
136 예당마을.롯데캐슬(중) 37587 하행 2분 56초
137 한화꿈에그린아파트 37737 하행 1분 40초
138 센트럴파크 37703 하행 1분 34초
139 자연앤아너스빌 37943 하행 1분 28초
140 숲속자연앤 37951 하행 1분 37초
141 동탄고등학교 37850 하행 1분 16초
142 모아포스코아파트 37714 하행 1분 21초
143 두산신일아파트 37718 하행 1분 26초
144 능동양우내안에아파트 55943 하행 1분 9초
145 파크자이1차 55583 하행 1분 26초
146 파크자이2차 55581 하행 4분 16초
147 센트럴허브시티 37739 하행 2분 31초
148 센트럴허브시티.송화초교 36350 하행 3분 14초
149 병점구청.병점초등학교 36342 하행 3분 9초
150 병점복합타운 36230 하행 2분 47초
151 병점역아이파크캐슬 36232 하행
152 새봄초등학교 36233 하행

경기 720-3 버스 지도에서 열기

자주 묻는 것

경기 720-3 버스는 어디에서 어디까지 가나요?

새봄초등학교에서 출발해 단국대.치과병원까지 갑니다. 수록된 경유 정류장은 152곳이고 그 가운데 151곳에 섭니다.

경기 720-3 버스의 첫 정류장과 마지막 정류장은 어디인가요?

수록된 순서로 첫 정류장은 새봄초등학교, 마지막 정류장은 새봄초등학교입니다. 왕복 노선은 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다.

경기 720-3 버스는 몇 분마다 오나요?

기관이 공개한 평일 계획 배차가 25분입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 운행 계획이라 도로 사정에 따라 달라집니다.

경기 720-3 버스는 언제부터 언제까지 다니나요?

기관 자료에 적힌 평일 운행 시간대는 04:45부터 20:15까지입니다. 첫차·막차 시각인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.

경기 720-3 버스로 갈 수 있는 지하철역은 어디인가요?

걸어서 닿는 거리에 8곳이 있습니다. 병점역, 망포역, 영통역, 청명역, 상현역, 성복역 등입니다.

이 표는 어디에서 온 자료인가요

화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선·배차는 전부 공공기관이 공개한 원본입니다. 이 노선의 원본은 경기버스정보가 공개한 것입니다. 지금 문서는 2026-09-10-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.

Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.