경기 · 일반
양주교통본사에서 양주역까지 지나는 정류장이 136곳입니다. 자료를 준 기관은 경기버스정보입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.
기관이 공개한 운행 계획값입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 도로 사정과 배차 조정에 따라 달라집니다. 운행 시간대는 원천의 시작·종료 시각을 그대로 옮긴 것이라 첫차·막차인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
| 요일 | 운행 시간대 | 계획 배차 |
|---|---|---|
| 평일 | 04:42–22:59 | 15분 |
| 토요일 | 04:42–22:59 | 20분 |
| 일요일·공휴일 | 04:42–22:59 | 25분 |
노선이 지나는 정류장에서 걸어 닿는 역입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 그 역에 붙은 여러 정류장 가운데 가장 가까운 값을 적었습니다.
이 노선은 지도에서 실제 다니는 길 그대로 그려집니다. 선형 원본은 경기도 · 공공누리입니다.
수록된 순서 그대로입니다. 왕복 노선은 상행과 하행이 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다. 이 가운데 2곳은 이름에 (미정차)가 붙어 있어 노선이 지나기만 하고 서지 않습니다. 구간 소요시간은 최근 자료의 평균이라 실제 운행 시간과는 다릅니다. 모두 더하면 약 172분입니다.
| 순서 | 정류장 | 정류장 번호 | 방향 | 다음까지 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 양주교통본사 | 53756 | 상행 | — |
| 2 | 대륜발전소.리젠시빌란트6단지 | 53811 | 상행 | 1분 18초 |
| 3 | 율정마을7.8단지 | 39701 | 상행 | 1분 50초 |
| 4 | 제일풍경채레이크시티 | 39925 | 상행 | 1분 42초 |
| 5 | 옥정호수초교.제일풍경채.율정마을13단지 | 39759 | 상행 | 1분 14초 |
| 6 | 세영리첼14단지.대방노블랜드12단지 | 39758 | 상행 | 1분 5초 |
| 7 | 옥빛마을.대방노블랜드12단지 | 39721 | 상행 | 1분 10초 |
| 8 | e편한세상18단지 | 39698 | 상행 | 1분 33초 |
| 9 | e편한세상11단지.옥정중심상가 | 53235 | 상행 | 2분 11초 |
| 10 | 푸르지오9단지.경기교통공사 | 53910 | 상행 | 1분 29초 |
| 11 | 옥정고.디에트르2차정문.푸르지오9단지 | 39687 | 상행 | 1분 21초 |
| 12 | 새빛뜰공원 | 39674 | 상행 | 55초 |
| 13 | 해넘이건강마당 | 39902 | 상행 | 1분 2초 |
| 14 | 세창아파트정문 | 39661 | 상행 | 1분 26초 |
| 15 | 세광사.디에트르에듀포레 | 39926 | 상행 | 1분 48초 |
| 16 | 회암초중교.옥정3단지.디에트르에듀포레.린파밀리에 | 39762 | 상행 | 1분 47초 |
| 17 | 린파밀리에.회암2통마을회관.생명나무교회 | 39642 | 상행 | 1분 27초 |
| 18 | 서재말입구 | 39617 | 상행 | 1분 54초 |
| 19 | 서재말교차로 | 53908 | 상행 | 1분 54초 |
| 20 | 덕정고.한국병원 | 39582 | 상행 | 1분 35초 |
| 21 | 덕정주공1단지.회천3동행정복지센터 | 39553 | 상행 | 59초 |
| 22 | 덕정주공5단지.예쓰병원 | 39537 | 상행 | 56초 |
| 23 | 융보아파트 | 53778 | 상행 | 1분 12초 |
| 24 | 한국아파트 | 39525 | 상행 | 1분 29초 |
| 25 | 덕정역 | 39521 | 상행 | 1분 27초 |
| 26 | 덕정초교앞 | 39519 | 상행 | 2분 46초 |
| 27 | 덕정사거리 | 39476 | 상행 | 1분 35초 |
| 28 | 양주경찰서.이마트 | 39482 | 상행 | 1분 14초 |
| 29 | 탑동 | 39486 | 상행 | 1분 10초 |
| 30 | 오렌지아울렛앞 | 39958 | 상행 | 1분 14초 |
| 31 | 벌말 | 39474 | 상행 | 1분 15초 |
| 32 | 범양아파트.롯데마트 | 39764 | 상행 | 1분 13초 |
| 33 | KBS중계소.금용아파트 | 39466 | 상행 | 1분 16초 |
| 34 | 우리은행.덕계고등학교 | 39465 | 상행 | 2분 |
| 35 | 덕계동 | 39447 | 상행 | 1분 52초 |
| 36 | 명성.신우아파트.리치마트 | 39449 | 상행 | 2분 18초 |
| 37 | 트루엘시그니처.금강펜테리움 | 39963 | 상행 | 1분 34초 |
| 38 | 푸르지오아파트.한승아파트 | 39484 | 상행 | 1분 3초 |
| 39 | 도둔이입구 | 39964 | 상행 | 56초 |
| 40 | 현진에버빌아파트 | 39768 | 상행 | 55초 |
| 41 | 고덕구장 | 53012 | 상행 | 1분 1초 |
| 42 | 축산위생연구소 | 39883 | 상행 | 1분 26초 |
| 43 | 경동대입구.명진빌라 | 39591 | 상행 | 1분 48초 |
| 44 | 현대아파트 | 39610 | 상행 | 1분 25초 |
| 45 | 한양수자인1단지아파트 | 53744 | 상행 | 1분 23초 |
| 46 | 우미린.우남퍼스트빌아파트 | 53752 | 상행 | 1분 30초 |
| 47 | 덕현농협.양주2동행정복지센터 | 53747 | 상행 | 1분 27초 |
| 48 | 유승한내들9단지.한양수자인2단지 | 53742 | 상행 | 1분 22초 |
| 49 | 고읍주공8단지 | 53736 | 상행 | 1분 9초 |
| 50 | 광사초교.양주청소년문화의집 | 53734 | 상행 | 59초 |
| 51 | 국민체육센터 | 53799 | 상행 | 57초 |
| 52 | 나리농원 | 53740 | 상행 | 56초 |
| 53 | 한양수자인3단지아파트 | 53738 | 상행 | 1분 3초 |
| 54 | 고읍신도브레뉴 | 53750 | 상행 | 1분 14초 |
| 55 | 나누리공원 | 53749 | 상행 | 50초 |
| 56 | 대방신도아파트 | 39595 | 상행 | 51초 |
| 57 | 서반창.삽사동 | 39589 | 상행 | 44초 |
| 58 | 광사1통마을회관 | 39568 | 상행 | 41초 |
| 59 | 광사동.넉바위 | 39545 | 상행 | 42초 |
| 60 | 원학동.골프장입구 | 53828 | 상행 | 44초 |
| 61 | 양짓말 | 39517 | 상행 | 51초 |
| 62 | 응달마을 | 39497 | 상행 | 49초 |
| 63 | 주내파출소.주내교회 | 39468 | 상행 | 55초 |
| 64 | 마전동 | 39464 | 상행 | 59초 |
| 65 | 양주시청 | 39457 | 상행 | 1분 42초 |
| 66 | 외미교차로(미정차) 미정차 | — | 상행 | 1분 42초 |
| 67 | 양주역 | 39920 | 하행 | 4분 20초 |
| 68 | 양주역 | 39439 | 하행 | 1분 9초 |
| 69 | 외미교차로(미정차) 미정차 | — | 하행 | 1분 9초 |
| 70 | 양주시청 | 39456 | 하행 | 1분 25초 |
| 71 | 마전동 | 39462 | 하행 | 1분 18초 |
| 72 | 주내파출소.주내교회 | 39467 | 하행 | 1분 11초 |
| 73 | 응달마을 | 39496 | 하행 | 57초 |
| 74 | 양짓말 | 39518 | 하행 | 39초 |
| 75 | 원학동.골프장입구 | 53827 | 하행 | 33초 |
| 76 | 광사동.넉바위 | 39547 | 하행 | 32초 |
| 77 | 광사1통마을회관 | 39570 | 하행 | 40초 |
| 78 | 서반창.삽사동 | 39584 | 하행 | 50초 |
| 79 | 대방신도아파트 | 39593 | 하행 | 1분 26초 |
| 80 | 나누리공원 | 53745 | 하행 | 58초 |
| 81 | 고읍신도브레뉴 | 53743 | 하행 | 52초 |
| 82 | 한양수자인3단지아파트 | 53739 | 하행 | 49초 |
| 83 | 나리농원 | 53735 | 하행 | 50초 |
| 84 | 국민체육센터 | 39940 | 하행 | 1분 12초 |
| 85 | 광사초교.양주청소년문화의집 | 53737 | 하행 | 1분 29초 |
| 86 | 고읍주공8단지 | 53741 | 하행 | 1분 27초 |
| 87 | 유승한내들9단지.한양수자인2단지 | 53733 | 하행 | 1분 57초 |
| 88 | 덕현농협.양주2동행정복지센터 | 53751 | 하행 | 1분 34초 |
| 89 | 우미린.우남퍼스트빌아파트 | 53746 | 하행 | 1분 25초 |
| 90 | 한양수자인1단지아파트 | 53748 | 하행 | 1분 25초 |
| 91 | 현대아파트 | 39611 | 하행 | 1분 14초 |
| 92 | 경동대입구.명진빌라 | 39831 | 하행 | 1분 18초 |
| 93 | 축산위생연구소 | 39832 | 하행 | 59초 |
| 94 | 고덕구장 | 39765 | 하행 | 1분 1초 |
| 95 | 현진에버빌아파트 | 39767 | 하행 | 1분 6초 |
| 96 | 도둔이입구 | 39962 | 하행 | 1분 18초 |
| 97 | 푸르지오아파트.한승아파트 | 39485 | 하행 | 1분 59초 |
| 98 | 금강펜테리움.트루엘시그니처 | 39965 | 하행 | 1분 42초 |
| 99 | 명성.신우아파트.리치마트 | 39450 | 하행 | 1분 31초 |
| 100 | 덕계동 | 39453 | 하행 | 1분 37초 |
| 101 | 우리은행.덕계고등학교 | 39463 | 하행 | 1분 15초 |
| 102 | KBS중계소.금용아파트 | 39469 | 하행 | 1분 8초 |
| 103 | 범양아파트 | 39473 | 하행 | 1분 13초 |
| 104 | 벌말 | 39475 | 하행 | 1분 |
| 105 | 오렌지아울렛앞 | 39957 | 하행 | 57초 |
| 106 | 탑동 | 39487 | 하행 | 1분 10초 |
| 107 | 양주경찰서.이마트 | 39483 | 하행 | 1분 21초 |
| 108 | 덕정사거리 | 39481 | 하행 | 1분 19초 |
| 109 | 덕정초교앞 | 39896 | 하행 | 1분 22초 |
| 110 | 덕정역 | 39520 | 하행 | 1분 46초 |
| 111 | 한국아파트입구 | 39523 | 하행 | 1분 47초 |
| 112 | 덕정주공5단지.예쓰병원 | 39534 | 하행 | 1분 29초 |
| 113 | 덕정주공1단지.회천3동행정복지센터 | 39550 | 하행 | 1분 21초 |
| 114 | 덕정주공1단지.칠봉초등학교 | 39574 | 하행 | 1분 5초 |
| 115 | 덕정고.한국병원 | 39580 | 하행 | 1분 10초 |
| 116 | 덕정주공6단지 | 39825 | 하행 | 1분 6초 |
| 117 | 서재말교차로 | 39618 | 하행 | 1분 8초 |
| 118 | 서재말입구 | 53914 | 하행 | 1분 12초 |
| 119 | 린파밀리에.회암2통마을회관.생명나무교회 | 39645 | 하행 | 1분 21초 |
| 120 | 회암초중교.옥정3단지.디에트르에듀포레.린파밀리에 | 39763 | 하행 | 59초 |
| 121 | 세광사 | 39929 | 하행 | 51초 |
| 122 | 세광사앞.디에트르에듀포레.세창아파트 | 39899 | 하행 | 47초 |
| 123 | 옥정라피네트.세창아파트정문 | 39516 | 하행 | 49초 |
| 124 | 해넘이건강마당 | 39271 | 하행 | 52초 |
| 125 | 새빛뜰공원 | 39760 | 하행 | 52초 |
| 126 | 옥정고.푸르지오9단지 | 39670 | 하행 | 1분 6초 |
| 127 | 푸르지오9단지아파트 | 53920 | 하행 | 2분 12초 |
| 128 | e편한세상11단지.경기교통공사 | 39572 | 하행 | 1분 52초 |
| 129 | e편한세상18단지 | 39949 | 하행 | 1분 19초 |
| 130 | 옥빛마을.대방노블랜드12단지 | 39488 | 하행 | 1분 5초 |
| 131 | 세영리첼14단지.대방노블랜드12단지 | 39699 | 하행 | 56초 |
| 132 | 옥정호수초교.율정마을13단지.제일풍경채 | 39696 | 하행 | 1분 14초 |
| 133 | 제일풍경채레이크시티 | 39273 | 하행 | 1분 46초 |
| 134 | 율정마을7.8단지 | 39700 | 하행 | 1분 30초 |
| 135 | 대륜발전소.리젠시빌란트6단지 | 39003 | 하행 | — |
| 136 | 양주교통본사 | 53754 | 하행 | — |
양주교통본사에서 출발해 양주역까지 갑니다. 수록된 경유 정류장은 136곳이고 그 가운데 134곳에 섭니다.
수록된 순서로 첫 정류장은 양주교통본사, 마지막 정류장은 양주교통본사입니다. 왕복 노선은 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다.
기관이 공개한 평일 계획 배차가 15분입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 운행 계획이라 도로 사정에 따라 달라집니다.
기관 자료에 적힌 평일 운행 시간대는 04:42부터 22:59까지입니다. 첫차·막차 시각인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
걸어서 닿는 거리에 2곳이 있습니다. 덕정역, 양주역입니다.
화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선·배차는 전부 공공기관이 공개한 원본입니다.
이 노선의 원본은 경기버스정보가 공개한 것입니다.
지금 문서는 2026-09-10-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.
Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.