경기 · 일반
명성운수종점에서 신촌오거리.현대백화점(중)까지 지나는 정류장이 141곳입니다. 자료를 준 기관은 경기버스정보입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.
기관이 공개한 운행 계획값입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 도로 사정과 배차 조정에 따라 달라집니다. 운행 시간대는 원천의 시작·종료 시각을 그대로 옮긴 것이라 첫차·막차인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
| 요일 | 운행 시간대 | 계획 배차 |
|---|---|---|
| 평일 | 04:30–22:30 | 50분 |
| 토요일 | 04:30–22:30 | 70분 |
| 일요일·공휴일 | 04:30–22:30 | 70분 |
노선이 지나는 정류장에서 걸어 닿는 역입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 그 역에 붙은 여러 정류장 가운데 가장 가까운 값을 적었습니다.
이 노선은 지도에서 실제 다니는 길 그대로 그려집니다. 선형 원본은 경기도 · 공공누리입니다.
수록된 순서 그대로입니다. 왕복 노선은 상행과 하행이 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다. 이 가운데 3곳은 이름에 (미정차)가 붙어 있어 노선이 지나기만 하고 서지 않습니다. 구간 소요시간은 최근 자료의 평균이라 실제 운행 시간과는 다릅니다. 모두 더하면 약 237분입니다.
| 순서 | 정류장 | 정류장 번호 | 방향 | 다음까지 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 명성운수종점 | 19683 | 상행 | 1분 6초 |
| 2 | 신성슈퍼앞 | 19370 | 상행 | 39분 22초 |
| 3 | 내유동 | 19131 | 상행 | 3분 3초 |
| 4 | 중간내유동 | 19597 | 상행 | 2분 46초 |
| 5 | 윗내유동.희망양로원 | 19142 | 상행 | 42초 |
| 6 | 내유초등학교 | 19151 | 상행 | 44초 |
| 7 | (임시)서울시립고양병원입구 | 19551 | 상행 | 31초 |
| 8 | 고골입구 | 19161 | 상행 | 1분 1초 |
| 9 | 가장동 | 19168 | 상행 | 57초 |
| 10 | 두포동.관산동성당 | 19172 | 상행 | 1분 22초 |
| 11 | 관산삼거리 | 19167 | 상행 | 1분 22초 |
| 12 | 고양외고.고양제일중학교 | 19175 | 상행 | 1분 36초 |
| 13 | 관산주공아파트.관산동행정복지센터 | 19181 | 상행 | 28초 |
| 14 | 관산동.벽제시장 | 19184 | 상행 | 54초 |
| 15 | 신성아파트 | 19193 | 상행 | 54초 |
| 16 | 필리핀참전비 | 19202 | 상행 | 1분 3초 |
| 17 | 대자동 | 19231 | 상행 | 1분 36초 |
| 18 | 서울시립승화원 | 19233 | 상행 | 59초 |
| 19 | 신원교 | 19221 | 상행 | 59초 |
| 20 | 송강마을 | 19401 | 상행 | 37초 |
| 21 | 원신동행정복지센터 | 19208 | 상행 | 55초 |
| 22 | 부대앞.군인아파트 | 19185 | 상행 | 47초 |
| 23 | 낙타고개.원당골 | 19180 | 상행 | 1분 15초 |
| 24 | 낙타고개삼거리(미정차) 미정차 | — | 상행 | 45초 |
| 25 | 왕릉골 | 19145 | 상행 | 1분 46초 |
| 26 | 부대앞 | 19140 | 상행 | 1분 5초 |
| 27 | 윗배다리 | 19126 | 상행 | 1분 26초 |
| 28 | 원릉역 | 19117 | 상행 | 38초 |
| 29 | 원당초등학교입구 | 19552 | 상행 | 57초 |
| 30 | 주교동.원릉방앗간 | 19396 | 상행 | 42초 |
| 31 | 고양시청 | 19089 | 상행 | 49초 |
| 32 | 성사2동행정복지센터 | 19081 | 상행 | 2분 6초 |
| 33 | 고양어울림누리.달빛마을1단지 | 19077 | 상행 | 1분 26초 |
| 34 | 화정1동행정복지센터 | 19096 | 상행 | 2분 12초 |
| 35 | 명지병원.달빛마을3단지 | 19091 | 상행 | 54초 |
| 36 | 화정동단독주택단지 | 19082 | 상행 | 57초 |
| 37 | 화정역.덕양구청 | 19070 | 상행 | 1분 46초 |
| 38 | 별빛마을8단지.롯데마트 | 19067 | 상행 | 1분 38초 |
| 39 | 고양경찰서앞.고양어린이박물관 | 19061 | 상행 | 1분 40초 |
| 40 | 토당고가.별빛마을9단지 | 19049 | 상행 | 1분 26초 |
| 41 | 토당육교교차로 | 19026 | 상행 | 1분 35초 |
| 42 | 양우아파트.대곡역롯데캐슬 | 19021 | 상행 | 1분 27초 |
| 43 | 대림2차아파트 | 19015 | 상행 | 36초 |
| 44 | 능곡초교 | 19018 | 상행 | 2분 35초 |
| 45 | 능곡시장 | 19024 | 상행 | 1분 47초 |
| 46 | 능곡역 | 19550 | 상행 | 42초 |
| 47 | 능곡전화국 | 19039 | 상행 | 1분 11초 |
| 48 | 토당초등학교.우창프라자 | 19055 | 상행 | 1분 41초 |
| 49 | 행신동삼거리.무원마을10단지 | 19072 | 상행 | 1분 43초 |
| 50 | 무원고교 | 19105 | 상행 | 1분 33초 |
| 51 | 소만초등학교.소만마을8단지 | 19119 | 상행 | 1분 32초 |
| 52 | 가라뫼.소만마을1단지 | 19136 | 상행 | 1분 7초 |
| 53 | 서정마을(중) | 19403 | 상행 | 2분 7초 |
| 54 | 화도교(중) | 19177 | 상행 | 2분 25초 |
| 55 | 화전파출소(중) | 19189 | 상행 | 46초 |
| 56 | 덕은초.덕양중학교(중) | 19198 | 상행 | 1분 39초 |
| 57 | 덕은동(중) | 19210 | 상행 | 1분 50초 |
| 58 | 덕은교.은평차고지앞(중) | 12001 | 상행 | 1분 57초 |
| 59 | 수색교(중) | 12003 | 상행 | 1분 57초 |
| 60 | 수색역앞(중) | 12005 | 상행 | 1분 15초 |
| 61 | 디지털미디어시티역(중) | 12007 | 상행 | 2분 34초 |
| 62 | 북가좌동삼거리(중) | 13001 | 상행 | 1분 42초 |
| 63 | DMC래미안e.편한세상요진아파트(중) | 13003 | 상행 | 1분 50초 |
| 64 | 모래내시장.가좌역(중) | 13005 | 상행 | 1분 42초 |
| 65 | 사천교(중) | 13007 | 상행 | 1분 31초 |
| 66 | 연희104고지앞.궁동근린공원 | 13008 | 상행 | 1분 45초 |
| 67 | 서대문우체국(중) | 13010 | 상행 | 2분 20초 |
| 68 | 연세대앞(중) | 13012 | 상행 | 1분 7초 |
| 69 | 신촌기차역 | 13210 | 상행 | 3분 1초 |
| 70 | 신촌오거리.2호선신촌역(중) | 13023 | 상행 | 2분 24초 |
| 71 | 신촌오거리.현대백화점(중) | 13021 | 하행 | 1분 41초 |
| 72 | 동교동삼거리(중) | 13019 | 하행 | 1분 28초 |
| 73 | 연희동대우아파트 | 13147 | 하행 | 3분 13초 |
| 74 | 연희104고지앞.궁동근린공원 | 13111 | 하행 | 2분 58초 |
| 75 | 모래내시장.가좌역(중) | 13006 | 하행 | 2분 3초 |
| 76 | DMC래미안e.편한세상요진아파트(중) | 13004 | 하행 | 1분 21초 |
| 77 | 북가좌동삼거리(중) | 13002 | 하행 | 1분 44초 |
| 78 | 디지털미디어시티역(중) | 12008 | 하행 | 1분 16초 |
| 79 | 수색역앞(중) | 12006 | 하행 | 3분 7초 |
| 80 | 수색교(중) | 12004 | 하행 | 1분 59초 |
| 81 | 덕은교.은평차고지앞(중) | 12002 | 하행 | 1분 23초 |
| 82 | 덕은동(중) | 19212 | 하행 | 2분 13초 |
| 83 | 덕은초.덕양중학교(중) | 19200 | 하행 | 1분 32초 |
| 84 | 화전파출소(중) | 19190 | 하행 | 1분 47초 |
| 85 | 화도교(중) | 19178 | 하행 | 1분 3초 |
| 86 | 서정마을(중) | 19404 | 하행 | 1분 49초 |
| 87 | 소만마을(중) | 19564 | 하행 | 1분 55초 |
| 88 | 가라뫼.한전앞 | 19127 | 하행 | 2분 47초 |
| 89 | 무원고교 | 19113 | 하행 | 1분 39초 |
| 90 | 행신SK뷰아파트 | 19084 | 하행 | 1분 4초 |
| 91 | 행신동삼거리 | 19066 | 하행 | 1분 9초 |
| 92 | 토당초등학교.우창프라자 | 19054 | 하행 | 1분 16초 |
| 93 | 능곡전화국 | 19036 | 하행 | 51초 |
| 94 | 능곡역.능곡시장 | 19025 | 하행 | 59초 |
| 95 | 능곡초등학교 | 19019 | 하행 | 2분 14초 |
| 96 | 대곡역롯데캐슬엘클라씨 | 19017 | 하행 | 1분 54초 |
| 97 | 토당KCC아파트 | 19649 | 하행 | 55초 |
| 98 | 토당육교교차로 | 19027 | 하행 | 43초 |
| 99 | 토당고가.별빛마을9단지 | 19051 | 하행 | 1분 31초 |
| 100 | 샘터마을3단지 | 19362 | 하행 | 1분 29초 |
| 101 | 옥빛마을16단지 | 19071 | 하행 | 1분 38초 |
| 102 | 고양경찰서앞.고양어린이박물관 | 19063 | 하행 | 1분 57초 |
| 103 | 화정역.롯데마트 | 19064 | 하행 | 1분 12초 |
| 104 | 덕양구청 | 19073 | 하행 | 2분 7초 |
| 105 | 화정동단독주택단지 | 19083 | 하행 | 51초 |
| 106 | 명지병원.은빛마을5단지 | 19092 | 하행 | 1분 12초 |
| 107 | 화정1동행정복지센터 | 19097 | 하행 | 1분 34초 |
| 108 | 고양어울림누리.달빛마을1단지 | 19076 | 하행 | 1분 28초 |
| 109 | 성사2동행정복지센터 | 19080 | 하행 | 1분 5초 |
| 110 | 고양시청 | 19093 | 하행 | 2분 6초 |
| 111 | 원당초등학교입구 | 19553 | 하행 | 1분 12초 |
| 112 | 원릉역 | 19116 | 하행 | 1분 13초 |
| 113 | 윗배다리 | 19125 | 하행 | 42초 |
| 114 | 부대앞 | 19138 | 하행 | 1분 30초 |
| 115 | 왕릉골 | 19144 | 하행 | 58초 |
| 116 | 낙타고개삼거리(미정차) 미정차 | — | 하행 | 2분 18초 |
| 117 | 낙타고개.원당골 | 19182 | 하행 | 1분 4초 |
| 118 | 부대앞.군인아파트 | 19188 | 하행 | 1분 7초 |
| 119 | 원신동행정복지센터 | 19209 | 하행 | 1분 1초 |
| 120 | 송강마을 | 19215 | 하행 | 35초 |
| 121 | 신원교 | 19220 | 하행 | 26초 |
| 122 | 서울시립승화원 | 19230 | 하행 | 2분 18초 |
| 123 | 대자동 | 19232 | 하행 | 1분 11초 |
| 124 | 필리핀참전비 | 19203 | 하행 | 1분 38초 |
| 125 | 새서울아파트 | 19194 | 하행 | 1분 5초 |
| 126 | 더퍼스트프라임 | 57513 | 하행 | 34초 |
| 127 | 관산동.벽제시장 | 19183 | 하행 | 35초 |
| 128 | 관산주공아파트.관산동행정복지센터 | 19420 | 하행 | 53초 |
| 129 | 고양외고.고양제일중학교 | 19174 | 하행 | 55초 |
| 130 | 관산삼거리 | 19169 | 하행 | 1분 3초 |
| 131 | 두포동.관산동성당 | 19171 | 하행 | 1분 14초 |
| 132 | 가장동 | 19170 | 하행 | 51초 |
| 133 | 고골입구 | 19162 | 하행 | 49초 |
| 134 | 서울시립고양병원입구 | 19156 | 하행 | 1분 28초 |
| 135 | 내유초등학교앞 | 19150 | 하행 | 1분 5초 |
| 136 | 윗내유동.희망양로원 | 19143 | 하행 | 38초 |
| 137 | 중간내유동 | 19596 | 하행 | 1분 39초 |
| 138 | 내유동 | 19402 | 하행 | 1분 24초 |
| 139 | 신성슈퍼앞 | 19372 | 하행 | 36초 |
| 140 | 명성운수종점 | 19677 | 하행 | — |
| 141 | 내유동차고지(미정차) 미정차 | — | 하행 | — |
명성운수종점에서 출발해 신촌오거리.현대백화점(중)까지 갑니다. 수록된 경유 정류장은 141곳이고 그 가운데 138곳에 섭니다.
수록된 순서로 첫 정류장은 명성운수종점, 마지막 정류장은 내유동차고지(미정차)입니다. 왕복 노선은 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다.
기관이 공개한 평일 계획 배차가 50분입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 운행 계획이라 도로 사정에 따라 달라집니다.
기관 자료에 적힌 평일 운행 시간대는 04:30부터 22:30까지입니다. 첫차·막차 시각인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
걸어서 닿는 거리에 10곳이 있습니다. 화정역, 능곡역, 한국항공대역, 디지털미디어시티역, 가좌역, 신촌역 등입니다.
화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선·배차는 전부 공공기관이 공개한 원본입니다.
이 노선의 원본은 경기버스정보가 공개한 것입니다.
지금 문서는 2026-09-10-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.
Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.