경기 · 직행좌석
낙양동공영차고지에서 수원역4번출구.노보텔수원까지 지나는 정류장이 82곳입니다. 자료를 준 기관은 경기버스정보입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.
기관이 공개한 운행 계획값입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 도로 사정과 배차 조정에 따라 달라집니다. 운행 시간대는 원천의 시작·종료 시각을 그대로 옮긴 것이라 첫차·막차인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
| 요일 | 운행 시간대 | 계획 배차 |
|---|---|---|
| 평일 | 05:00–17:10 | 60분 |
| 토요일 | 05:00–17:10 | 760분 |
| 일요일·공휴일 | 05:00–17:10 | 760분 |
노선이 지나는 정류장에서 걸어 닿는 역입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 그 역에 붙은 여러 정류장 가운데 가장 가까운 값을 적었습니다.
이 노선은 지도에서 실제 다니는 길 그대로 그려집니다. 선형 원본은 경기도 · 공공누리입니다.
수록된 순서 그대로입니다. 왕복 노선은 상행과 하행이 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다. 이 가운데 48곳은 이름에 (미정차)가 붙어 있어 노선이 지나기만 하고 서지 않습니다.
| 순서 | 정류장 | 정류장 번호 | 방향 |
|---|---|---|---|
| 1 | 낙양동공영차고지 | 08388 | 상행 |
| 2 | 송산주공1.9단지 | 08246 | 상행 |
| 3 | 효자초등학교(미정차) 미정차 | — | 상행 |
| 4 | 경기도청북부청사 | 08215 | 상행 |
| 5 | 극동.동성아파트 | 08192 | 상행 |
| 6 | 신동초.신동아파밀리에아파트앞 | 08171 | 상행 |
| 7 | 장암주공5단지앞 | 08190 | 상행 |
| 8 | 장암IC(미정차) 미정차 | — | 상행 |
| 9 | 장암역삼거리(미정차) 미정차 | — | 상행 |
| 10 | 의정부IC진입(미정차) 미정차 | — | 상행 |
| 11 | 수락산(미정차) 미정차 | 277103288 | 상행 |
| 12 | 별내IC(미정차) 미정차 | — | 상행 |
| 13 | 불암산영업소(별내동) | 49452 | 상행 |
| 14 | 퇴계원IC(미정차) 미정차 | — | 상행 |
| 15 | 남양주IC(미정차) 미정차 | — | 상행 |
| 16 | 구리영업소 | 22241 | 상행 |
| 17 | 토평IC(미정차) 미정차 | — | 상행 |
| 18 | 강일JC(미정차) 미정차 | 277103278 | 상행 |
| 19 | 상일IC(미정차) 미정차 | 277103276 | 상행 |
| 20 | 하남JC(미정차) 미정차 | — | 상행 |
| 21 | 서하남IC(미정차) 미정차 | — | 상행 |
| 22 | 송파IC(미정차) 미정차 | 277103268 | 상행 |
| 23 | 가천대 | 05088 | 상행 |
| 24 | 성남TG(미정차) 미정차 | — | 상행 |
| 25 | 판교JC(미정차) 미정차 | — | 상행 |
| 26 | 청계터널진입(미정차) 미정차 | — | 상행 |
| 27 | 의왕청계영업소 | 27186 | 상행 |
| 28 | 의왕터널진입(미정차) 미정차 | — | 상행 |
| 29 | 의왕톨게이트 | 27112 | 상행 |
| 30 | 지지대고개(미정차) 미정차 | — | 상행 |
| 31 | 경기도인재개발원.연구원.여성가족재단 | 01071 | 상행 |
| 32 | 파장천사거리(미정차) 미정차 | — | 상행 |
| 33 | 경기일보.한일타운 | 01123 | 상행 |
| 34 | 월계사거리(미정차) 미정차 | — | 상행 |
| 35 | 동성아울렛 | 01239 | 상행 |
| 36 | 장안공원 | 01259 | 상행 |
| 37 | 화서문로터리(미정차) 미정차 | — | 상행 |
| 38 | 병무청입구.한국소방안전원경기지부 | 03030 | 상행 |
| 39 | 수원여자고교(미정차) 미정차 | — | 상행 |
| 40 | 고등동주민센터(미정차) 미정차 | — | 상행 |
| 41 | 수원역4번출구.노보텔수원 | 03015 | 하행 |
| 42 | 수원역.지하상가13번출구 | 03171 | 하행 |
| 43 | 고등동구터미널(미정차) 미정차 | — | 하행 |
| 44 | 고등동주민센터(미정차) 미정차 | — | 하행 |
| 45 | 수원여자고교(미정차) 미정차 | — | 하행 |
| 46 | 병무청입구.한국소방안전원경기지부 | 03031 | 하행 |
| 47 | 화서문로터리(미정차) 미정차 | — | 하행 |
| 48 | 장안공원 | 01411 | 하행 |
| 49 | 장안문.느림보타운 | 01139 | 하행 |
| 50 | 월계사거리(미정차) 미정차 | — | 하행 |
| 51 | 한일타운.경기일보.홈플러스 | 01125 | 하행 |
| 52 | 파장천사거리(미정차) 미정차 | — | 하행 |
| 53 | 경기도인재개발원.연구원.여성가족재단 | 01074 | 하행 |
| 54 | 지지대고개(미정차) 미정차 | — | 하행 |
| 55 | 의왕톨게이트 | 27113 | 하행 |
| 56 | 의왕터널진입(미정차) 미정차 | — | 하행 |
| 57 | 의왕청계영업소 | 27185 | 하행 |
| 58 | 청계터널출입(미정차) 미정차 | — | 하행 |
| 59 | 판교JC(미정차) 미정차 | — | 하행 |
| 60 | 성남TG(미정차) 미정차 | — | 하행 |
| 61 | 가천대 | 05077 | 하행 |
| 62 | 송파IC(미정차) 미정차 | 277103269 | 하행 |
| 63 | 서하남IC(미정차) 미정차 | — | 하행 |
| 64 | 하남JC(미정차) 미정차 | — | 하행 |
| 65 | 상일IC(미정차) 미정차 | 277103277 | 하행 |
| 66 | 강일JC(미정차) 미정차 | 277103279 | 하행 |
| 67 | 토평IC(미정차) 미정차 | — | 하행 |
| 68 | 구리영업소 | 22242 | 하행 |
| 69 | 남양주IC(미정차) 미정차 | — | 하행 |
| 70 | 퇴계원IC(미정차) 미정차 | — | 하행 |
| 71 | 불암산영업소(별내동) | 49451 | 하행 |
| 72 | 별내IC(미정차) 미정차 | — | 하행 |
| 73 | 수락산(미정차) 미정차 | 277103289 | 하행 |
| 74 | 의정부IC출입(미정차) 미정차 | — | 하행 |
| 75 | 장암역삼거리(미정차) 미정차 | — | 하행 |
| 76 | 장암IC(미정차) 미정차 | — | 하행 |
| 77 | 장암주공5단지.한국.풍림아파트 | 08191 | 하행 |
| 78 | 추동아파트 | 08172 | 하행 |
| 79 | 신성벽산아파트앞 | 08189 | 하행 |
| 80 | 경기도청북부청사 | 08214 | 하행 |
| 81 | 송산주공1.9단지 | 08247 | 하행 |
| 82 | 낙양동공영차고지 | 08389 | 하행 |
낙양동공영차고지에서 출발해 수원역4번출구.노보텔수원까지 갑니다. 수록된 경유 정류장은 82곳이고 그 가운데 34곳에 섭니다.
수록된 순서로 첫 정류장은 낙양동공영차고지, 마지막 정류장은 낙양동공영차고지입니다. 왕복 노선은 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다.
기관이 공개한 평일 계획 배차가 60분입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 운행 계획이라 도로 사정에 따라 달라집니다.
기관 자료에 적힌 평일 운행 시간대는 05:00부터 17:10까지입니다. 첫차·막차 시각인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
걸어서 닿는 거리에 9곳이 있습니다. 곤제역, 효자역, 경기도청북부청사역, 동오역, 별내역, 복정역 등입니다.
화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선·배차는 전부 공공기관이 공개한 원본입니다.
이 노선의 원본은 경기버스정보가 공개한 것입니다.
지금 문서는 2026-09-10-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.
Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.