경기 · 일반
대장공영차고지에서 여의도환승센터(4번승강장)까지 지나는 정류장이 158곳입니다. 자료를 준 기관은 경기버스정보입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.
기관이 공개한 운행 계획값입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 도로 사정과 배차 조정에 따라 달라집니다. 운행 시간대는 원천의 시작·종료 시각을 그대로 옮긴 것이라 첫차·막차인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
| 요일 | 운행 시간대 | 계획 배차 |
|---|---|---|
| 평일 | 03:50–23:00 | 4분 |
| 토요일 | 03:50–23:00 | 5분 |
| 일요일·공휴일 | 03:50–23:00 | 5분 |
노선이 지나는 정류장에서 걸어 닿는 역입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 그 역에 붙은 여러 정류장 가운데 가장 가까운 값을 적었습니다.
이 노선은 지도에서 실제 다니는 길 그대로 그려집니다. 선형 원본은 경기도 · 공공누리입니다.
수록된 순서 그대로입니다. 왕복 노선은 상행과 하행이 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다. 이 가운데 3곳은 이름에 (미정차)가 붙어 있어 노선이 지나기만 하고 서지 않습니다. 구간 소요시간은 최근 자료의 평균이라 실제 운행 시간과는 다릅니다. 모두 더하면 약 314분입니다.
| 순서 | 정류장 | 정류장 번호 | 방향 | 다음까지 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대장공영차고지 | 13004 | 상행 | 3분 58초 |
| 2 | 봉오고가교(미정차) 미정차 | — | 상행 | 41분 21초 |
| 3 | 서운일반산업단지입구 | 41646 | 상행 | 3분 34초 |
| 4 | 계양체육관(아시아드양궁장) | 41454 | 상행 | 1분 43초 |
| 5 | 계양체육관(벨로드롬경기장) | 41666 | 상행 | 49초 |
| 6 | 대동아파트후문 | 41137 | 상행 | 1분 58초 |
| 7 | 동보아파트 | 41143 | 상행 | 1분 40초 |
| 8 | 계양구청 | 41180 | 상행 | 1분 30초 |
| 9 | 계양경찰서 | 41195 | 상행 | 1분 44초 |
| 10 | 롯데마트계양점.고용복지센터 | 41227 | 상행 | 1분 34초 |
| 11 | 안산초등학교(구계산고교) | 41425 | 상행 | 2분 44초 |
| 12 | 계양도서관 | 41251 | 상행 | 50초 |
| 13 | 계산역 | 41426 | 상행 | 1분 11초 |
| 14 | 계산동수협 | 41533 | 상행 | 46초 |
| 15 | 계산삼거리(신도브래뉴) | 41199 | 상행 | 1분 43초 |
| 16 | 경인교대역입구 | 41428 | 상행 | 1분 24초 |
| 17 | 영신군이이묘 | 41123 | 상행 | 1분 38초 |
| 18 | 작전역8번출구 | 41093 | 상행 | 52초 |
| 19 | 작전역5번출구 | 41057 | 상행 | 2분 16초 |
| 20 | 부평제이타워3차지식산업센터 | 40644 | 상행 | 2분 55초 |
| 21 | 동서식품 | 40623 | 상행 | 1분 36초 |
| 22 | 부평테크노타워 | 40616 | 상행 | 56초 |
| 23 | 한국샤프(로얄금속) | 40600 | 상행 | 54초 |
| 24 | 광명아파트 | 41447 | 상행 | 1분 36초 |
| 25 | 영진아파트 | 40552 | 상행 | 1분 50초 |
| 26 | 청천치안센터 | 40533 | 상행 | 1분 55초 |
| 27 | 산곡동천주교회 | 40473 | 상행 | 2분 16초 |
| 28 | 산곡역6번출구 | 40429 | 상행 | 1분 30초 |
| 29 | 산곡역3번출구 | 40856 | 상행 | 2분 7초 |
| 30 | 한양아파트 | 40356 | 상행 | 2분 6초 |
| 31 | 경남1차아파트 | 40376 | 상행 | 1분 21초 |
| 32 | KT부평지사 | 40381 | 상행 | 35초 |
| 33 | 혜성프라자 | 40393 | 상행 | 1분 27초 |
| 34 | 부평여자고등학교 | 40410 | 상행 | 1분 33초 |
| 35 | 백마장입구 | 40399 | 상행 | 1분 4초 |
| 36 | 부평시장역 | 40361 | 상행 | 1분 11초 |
| 37 | 부평시장 | 40264 | 상행 | 2분 27초 |
| 38 | 부평역 | 40209 | 상행 | 2분 57초 |
| 39 | 굴다리오거리 | 40231 | 상행 | 1분 27초 |
| 40 | 동수교회 | 40184 | 상행 | 3분 10초 |
| 41 | 그린힐아파트.e편한세상아파트 | 40194 | 상행 | 1분 15초 |
| 42 | 부개농협 | 40199 | 상행 | 46초 |
| 43 | 일신시장 | 40207 | 상행 | 1분 52초 |
| 44 | 일신동행정복지센터 | 40220 | 상행 | 2분 2초 |
| 45 | 부천시계 | 40229 | 상행 | 1분 18초 |
| 46 | 근로복지공단병원입구.송내자이아파트 | 12007 | 상행 | 2분 46초 |
| 47 | 송내사거리.송일초등학교 | 12008 | 상행 | 1분 51초 |
| 48 | 송내사회체육관.부천고.부천공고 | 12018 | 상행 | 1분 47초 |
| 49 | 남부천우체국 | 12027 | 상행 | 1분 51초 |
| 50 | 심곡동양파라곤 | 12449 | 상행 | 1분 19초 |
| 51 | 부천자유시장.심곡본1동행정복지센터 | 12044 | 상행 | 1분 34초 |
| 52 | 부천역남부광장 | 12052 | 상행 | 1분 15초 |
| 53 | 부천역전우체국 | 12058 | 상행 | 1분 59초 |
| 54 | 성지아파트.산성교회입구 | 12508 | 상행 | 54초 |
| 55 | 소사역5번출구 | 12070 | 상행 | 1분 41초 |
| 56 | 소사구청삼거리.MJ컨벤션 | 12099 | 상행 | 2분 11초 |
| 57 | 성심고가사거리.승현교회 | 12112 | 상행 | 1분 9초 |
| 58 | 역곡3동행정복지센터.현대정형외과 | 12111 | 상행 | 1분 52초 |
| 59 | 역곡역.역곡남부시장 | 12137 | 상행 | 1분 14초 |
| 60 | 역곡고가입구 | 12148 | 상행 | 1분 55초 |
| 61 | 유한대학교 | 12154 | 상행 | 1분 44초 |
| 62 | 성공회대학교.유한공고앞 | 17177 | 상행 | 1분 49초 |
| 63 | 서울가든빌라앞 | 17175 | 상행 | 1분 25초 |
| 64 | 씨티월드 | 17173 | 상행 | 2분 26초 |
| 65 | 오류동역 | 17171 | 상행 | 1분 11초 |
| 66 | 오류1동주민센터.오류문화센터 | 17169 | 상행 | 1분 19초 |
| 67 | 경인중학교.개봉사거리(중) | 17012 | 상행 | 2분 3초 |
| 68 | 개봉역.한마을아파트(중) | 17010 | 상행 | 2분 16초 |
| 69 | 동양미래대학.구로성심병원(중) | 17008 | 상행 | 2분 17초 |
| 70 | 구일역.제일제당(중) | 17006 | 상행 | 2분 18초 |
| 71 | 신도림동.구로역(중) | 17004 | 상행 | 2분 36초 |
| 72 | 신도림역(중) | 17002 | 상행 | 2분 24초 |
| 73 | 문래동남성아파트(중) | 19001 | 상행 | 2분 3초 |
| 74 | 남부지방법원등기국.구로세무서.에이스하이테크시티(중) | 19003 | 상행 | 2분 29초 |
| 75 | 영등포역(중) | 19005 | 상행 | 1분 39초 |
| 76 | 한국경제인협회 | 19161 | 상행 | 4분 45초 |
| 77 | 한국거래소 | 19157 | 상행 | 4분 19초 |
| 78 | 더현대서울 | 19282 | 상행 | 1분 56초 |
| 79 | 여의도환승센터(4번승강장) | 19016 | 하행 | 2분 10초 |
| 80 | 여의도공원1번출입구 | 19152 | 하행 | 6분 50초 |
| 81 | 서울교교차로(미정차) 미정차 | 277104418 | 하행 | 1분 35초 |
| 82 | 영등포로터리(미정차) 미정차 | 277104419 | 하행 | 1분 48초 |
| 83 | 영등포역(중) | 19006 | 하행 | 1분 22초 |
| 84 | 남부지방법원등기국.구로세무서.에이스하이테크시티(중) | 19004 | 하행 | 2분 15초 |
| 85 | 문래동남성아파트(중) | 19002 | 하행 | 2분 32초 |
| 86 | 신도림역(중) | 17001 | 하행 | 1분 31초 |
| 87 | 신도림동.구로역(중) | 17003 | 하행 | 2분 47초 |
| 88 | 구일역.중앙유통상가(중) | 17005 | 하행 | 3분 4초 |
| 89 | 동양미래대학.구로성심병원(중) | 17007 | 하행 | 2분 22초 |
| 90 | 개봉역.영화아파트(중) | 17009 | 하행 | 3분 1초 |
| 91 | 경인중학교.개봉사거리(중) | 17011 | 하행 | 2분 15초 |
| 92 | 오류1동주민센터.오류문화센터 | 17170 | 하행 | 2분 58초 |
| 93 | 오류동역 | 17172 | 하행 | 1분 13초 |
| 94 | 오류지구대.텃골 | 17174 | 하행 | 1분 30초 |
| 95 | 서울가든빌라앞 | 17176 | 하행 | 2분 26초 |
| 96 | 유한공고.성공회대학교 | 17999 | 하행 | 1분 31초 |
| 97 | 유한대학교 | 12153 | 하행 | 1분 28초 |
| 98 | 역곡고가입구 | 12150 | 하행 | 1분 14초 |
| 99 | 역곡역.역곡남부시장 | 12134 | 하행 | 2분 17초 |
| 100 | 역곡3동행정복지센터.현대정형외과 | 12529 | 하행 | 1분 16초 |
| 101 | 성심고가사거리.승현교회 | 12110 | 하행 | 1분 33초 |
| 102 | 소사구청삼거리.MJ컨벤션 | 12092 | 하행 | 1분 9초 |
| 103 | 소사역 | 12076 | 하행 | 1분 13초 |
| 104 | 소명지하차도입구 | 12448 | 하행 | 1분 22초 |
| 105 | 부천역전우체국 | 12431 | 하행 | 56초 |
| 106 | 부천역남부광장 | 12051 | 하행 | 2분 5초 |
| 107 | 부천자유시장.심곡본1동행정복지센터 | 12046 | 하행 | 1분 15초 |
| 108 | 심곡고가사거리 | 12036 | 하행 | 2분 7초 |
| 109 | 영스포렉스 | 12022 | 하행 | 1분 39초 |
| 110 | 송내사회체육관.부천고.부천공고 | 12017 | 하행 | 1분 23초 |
| 111 | 송내사거리 | 12009 | 하행 | 2분 7초 |
| 112 | 근로복지공단병원입구.송내자이아파트 | 12006 | 하행 | 1분 25초 |
| 113 | 구산사거리 | 40233 | 하행 | 3분 1초 |
| 114 | 송내고등학교 | 40219 | 하행 | 1분 48초 |
| 115 | 일신시장 | 40210 | 하행 | 39초 |
| 116 | 부개농협 | 40201 | 하행 | 1분 45초 |
| 117 | 계량소 | 40195 | 하행 | 54초 |
| 118 | 부평6동우체국 | 40186 | 하행 | 50초 |
| 119 | 동소정사거리 | 40189 | 하행 | 54초 |
| 120 | 굴다리오거리 | 40232 | 하행 | 1분 46초 |
| 121 | 부평역12번출구 | 40781 | 하행 | 1분 25초 |
| 122 | 부평시장 | 40262 | 하행 | 2분 31초 |
| 123 | 부평시장입구(2번출구) | 40309 | 하행 | 1분 |
| 124 | 부평시장역(부평대로우체국) | 40368 | 하행 | 1분 46초 |
| 125 | 부평여자고등학교 | 40793 | 하행 | 2분 20초 |
| 126 | 혜성프라자 | 40395 | 하행 | 2분 5초 |
| 127 | 미산초등학교 | 40378 | 하행 | 1분 24초 |
| 128 | 한화아파트 | 40351 | 하행 | 2분 5초 |
| 129 | 산곡동입구(롯데마트) | 40785 | 하행 | 1분 9초 |
| 130 | 산곡역7번출구 | 40425 | 하행 | 2분 24초 |
| 131 | 산곡동천주교회 | 40476 | 하행 | 1분 20초 |
| 132 | 청천치안센터 | 40537 | 하행 | 1분 52초 |
| 133 | 영진아파트 | 40551 | 하행 | 57초 |
| 134 | 청천오거리 | 40568 | 하행 | 1분 57초 |
| 135 | 로얄금속 | 40599 | 하행 | 1분 2초 |
| 136 | 부평테크노타워 | 40615 | 하행 | 1분 1초 |
| 137 | 동서식품 | 40624 | 하행 | 50초 |
| 138 | 부평정수장 | 40647 | 하행 | 2분 12초 |
| 139 | 작전동삼성홈플러스 | 41044 | 하행 | 1분 20초 |
| 140 | 작전역4번출구 | 41062 | 하행 | 1분 57초 |
| 141 | 작전역1번출구 | 41095 | 하행 | 1분 19초 |
| 142 | 한양아파트 | 41124 | 하행 | 1분 8초 |
| 143 | 경인교대역입구 | 41429 | 하행 | 1분 39초 |
| 144 | 계산시장 | 41176 | 하행 | 36초 |
| 145 | 계산삼거리(신도브래뉴) | 41201 | 하행 | 43초 |
| 146 | 계산우체국 | 41430 | 하행 | 1분 20초 |
| 147 | 계산역 | 41431 | 하행 | 1분 4초 |
| 148 | 하나아파트 | 41250 | 하행 | 1분 18초 |
| 149 | 계산주공아파트 | 41423 | 하행 | 32초 |
| 150 | 롯데마트계양점.고용복지센터 | 41424 | 하행 | 1분 27초 |
| 151 | 계양경찰서.계양구청 | 41194 | 하행 | 2분 13초 |
| 152 | 계양구청 | 41197 | 하행 | 35초 |
| 153 | 계산공고앞 | 41169 | 하행 | 1분 26초 |
| 154 | 까치공원.작전도서관 | 41149 | 하행 | 44초 |
| 155 | 태화한진아파트 | 41132 | 하행 | 2분 5초 |
| 156 | 계양체육관(효성해링턴플레이스) | 41440 | 하행 | 38초 |
| 157 | 계양체육관(아시아드양궁장) | 41455 | 하행 | — |
| 158 | 대장공영차고지 | 13003 | 하행 | — |
대장공영차고지에서 출발해 여의도환승센터(4번승강장)까지 갑니다. 수록된 경유 정류장은 158곳이고 그 가운데 155곳에 섭니다.
수록된 순서로 첫 정류장은 대장공영차고지, 마지막 정류장은 대장공영차고지입니다. 왕복 노선은 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다.
기관이 공개한 평일 계획 배차가 4분입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 운행 계획이라 도로 사정에 따라 달라집니다.
기관 자료에 적힌 평일 운행 시간대는 03:50부터 23:00까지입니다. 첫차·막차 시각인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
걸어서 닿는 거리에 23곳이 있습니다. 임학역, 계산역, 경인교대입구역, 작전역, 갈산역, 산곡역 등입니다.
화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선·배차는 전부 공공기관이 공개한 원본입니다.
이 노선의 원본은 경기버스정보가 공개한 것입니다.
지금 문서는 2026-09-10-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.
Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.