서울 · 간선
민락동차고지에서 종로5가까지 지나는 정류장이 120곳입니다. 자료를 준 기관은 서울시 버스입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.
기관이 공개한 운행 계획값입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 도로 사정과 배차 조정에 따라 달라집니다. 운행 시간대는 원천의 시작·종료 시각을 그대로 옮긴 것이라 첫차·막차인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
| 요일 | 운행 시간대 | 계획 배차 |
|---|---|---|
| 평일 | 04:10–22:30 | 10분 |
노선이 지나는 정류장에서 걸어 닿는 역입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 그 역에 붙은 여러 정류장 가운데 가장 가까운 값을 적었습니다.
이 노선은 지도에서 실제 다니는 길 그대로 그려집니다. 선형 원본은 한국교통연구원 국가교통DB(KTDB) 도로망에 붙여 재구성 · 공공누리입니다.
수록된 순서 그대로입니다. 왕복 노선은 상행과 하행이 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다. 구간 소요시간은 최근 자료의 평균이라 실제 운행 시간과는 다릅니다. 모두 더하면 약 218분입니다.
| 순서 | 정류장 | 정류장 번호 | 다음까지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 민락엘레트19단지후문 | 08354 | 48초 |
| 2 | 무지랭이약수터.코스트코 | 61622 | 2분 32초 |
| 3 | 용암마을16단지.민락라디언트캐슬 | 61620 | 1분 13초 |
| 4 | 양지마을후문입구 | 61618 | 29초 |
| 5 | 송양초등학교.송산3동행정복지센터 | 61616 | 1분 27초 |
| 6 | 양지마을8단지.민락푸르지오아파트 | 61615 | 1분 23초 |
| 7 | 송양고.민락노블랜드후문 | 61625 | 2분 6초 |
| 8 | 송양중학교.반도유보라아이비파크 | 61612 | 50초 |
| 9 | 의정부민락BRT정류소앞 | 61126 | 1분 57초 |
| 10 | 금강펜테리움.단독주택단지 | 61121 | 1분 13초 |
| 11 | 낙양물사랑공원앞 | 61122 | 1분 9초 |
| 12 | 의정부시장애인종합복지관 | 61128 | 1분 55초 |
| 13 | 송현고등학교 | 08268 | 2분 25초 |
| 14 | 산들마을1단지남문 | 61094 | 2분 27초 |
| 15 | 민락주공2단지 | 61088 | 49초 |
| 16 | 청구아파트 | 61165 | 1분 25초 |
| 17 | 송산주공4단지 | 61086 | 1분 7초 |
| 18 | 송산1동주민센터 | 61176 | 1분 10초 |
| 19 | 만가대.솔뫼중학교 | 61167 | 1분 55초 |
| 20 | 구306보충대.탑석센트럴자이아파트 | 61131 | 1분 |
| 21 | 세아.보광.건영아파트앞 | 61097 | 52초 |
| 22 | 동국대사범부속영석고등학교 | 61085 | 2분 7초 |
| 23 | 신곡현대아파트 | 61066 | 59초 |
| 24 | e편한세상신곡파크비스타 | 61016 | 1분 55초 |
| 25 | 의정부초교.신곡동신일아파트 | 61064 | 1분 51초 |
| 26 | 신곡지하차도 | 61067 | 1분 24초 |
| 27 | 신곡1동주민센터.의암교회 | 61075 | 42초 |
| 28 | 서해.한일.삼익아파트 | 61077 | 2분 9초 |
| 29 | 장암주공5단지앞 | 61074 | 2분 32초 |
| 30 | 장암주공2단지.장암우성아파트 | 61050 | 4분 |
| 31 | 쌍암사입구 | 61048 | 47초 |
| 32 | 아일랜드캐슬 | 61018 | 1분 8초 |
| 33 | 도봉차량기지앞 | 61061 | 3분 37초 |
| 34 | 다락원.서울도솔학교앞 | 61605 | 2분 4초 |
| 35 | 도봉산역 | 10001 | 1분 44초 |
| 36 | 도봉한신아파트 | 10003 | 2분 8초 |
| 37 | 서울북부지방법원.검찰청.도봉역성황당 | 10005 | 1분 23초 |
| 38 | 신도봉사거리 | 10007 | 1분 33초 |
| 39 | 신도봉시장.도봉구청.방학역북부 | 10019 | 1분 39초 |
| 40 | 도봉소방서.방학역남부 | 10009 | 3분 34초 |
| 41 | 도봉보건소 | 10011 | 2분 26초 |
| 42 | 도봉구민회관.도봉문화원 | 10013 | 2분 26초 |
| 43 | 쌍문역 | 10015 | 1분 34초 |
| 44 | 우이교.한일병원입구 | 10017 | 2분 1초 |
| 45 | 수유3동우체국 | 09001 | 2분 59초 |
| 46 | 수유역.강북구청 | 09013 | 1분 4초 |
| 47 | 수유역.수유사거리 | 09003 | 2분 15초 |
| 48 | 수유시장.성신여대미아캠퍼스앞 | 09005 | 2분 1초 |
| 49 | 미아역.신일중고 | 09007 | 1분 57초 |
| 50 | 도봉세무서.성암국제무역고 | 09009 | 2분 29초 |
| 51 | 미아사거리역 | 09011 | 3분 27초 |
| 52 | 길음2동주민센터 | 08001 | 1분 35초 |
| 53 | 길음뉴타운 | 08003 | 1분 37초 |
| 54 | 미아리고개.미아리예술극장 | 08005 | 1분 36초 |
| 55 | 돈암사거리.성신여대입구 | 08007 | 3분 4초 |
| 56 | 삼선교.한성대학교 | 08009 | 2분 56초 |
| 57 | 혜화동로터리.여운형활동터 | 01005 | 1분 36초 |
| 58 | 명륜3가.성대입구 | 01003 | 1분 17초 |
| 59 | 창경궁.서울대학교병원 | 01002 | 3분 3초 |
| 60 | 원남동 | 01198 | 3분 17초 |
| 61 | 종로5가.광장시장 | 01019 | 2분 26초 |
| 62 | 종로5가.효제초등학교 | 01205 | 41초 |
| 63 | 효제동.김상옥의거터 | 01204 | 2분 6초 |
| 64 | 방송통신대.이화장 | 01219 | 2분 21초 |
| 65 | 혜화역2번출구.마로니에공원 | 01220 | 1분 44초 |
| 66 | 혜화역.동성중고(장면총리가옥) | 01229 | 3분 45초 |
| 67 | 삼선교.한성대학교.조소앙활동터 | 08010 | 3분 16초 |
| 68 | 돈암사거리.성신여대입구 | 08008 | 1분 35초 |
| 69 | 미아리고개.미아리예술극장 | 08006 | 1분 34초 |
| 70 | 길음뉴타운 | 08004 | 1분 57초 |
| 71 | 길음2동주민센터 | 08002 | 3분 15초 |
| 72 | 미아사거리역 | 09012 | 2분 6초 |
| 73 | 도봉세무서.성암국제무역고 | 09010 | 2분 2초 |
| 74 | 미아역.신일중고 | 09008 | 2분 19초 |
| 75 | 수유시장.성신여대미아캠퍼스앞 | 09006 | 3분 51초 |
| 76 | 수유역.강북구청 | 09004 | 1분 34초 |
| 77 | 수유3동우체국 | 09002 | 2분 |
| 78 | 우이교.한일병원입구 | 10018 | 1분 37초 |
| 79 | 쌍문역 | 10016 | 2분 13초 |
| 80 | 도봉구민회관.도봉문화원 | 10014 | 2분 28초 |
| 81 | 도봉보건소.북한산아이파크아파트 | 10012 | 2분 32초 |
| 82 | 도봉소방서.방학역남부 | 10010 | 1분 40초 |
| 83 | 신도봉시장.도봉구청.방학역북부 | 10020 | 1분 17초 |
| 84 | 신도봉사거리 | 10008 | 1분 25초 |
| 85 | 서울북부지방법원.검찰청.도봉역성황당 | 10006 | 2분 |
| 86 | 도봉한신아파트 | 10004 | 2분 1초 |
| 87 | 도봉산역 | 10002 | 1분 34초 |
| 88 | 다락원.서울도솔학교앞 | 61604 | 3분 29초 |
| 89 | 도봉차량기지앞 | 61060 | 30초 |
| 90 | 아일랜드캐슬 | 61054 | 2분 48초 |
| 91 | 쌍암사입구 | 61051 | 3분 51초 |
| 92 | 장암우성아파트.장암주공2단지 | 61049 | 2분 54초 |
| 93 | 장암주공5단지.한국.풍림아파트 | 61071 | 1분 25초 |
| 94 | 서해아파트 | 61073 | 1분 18초 |
| 95 | 신곡1동주민센터.의암교회 | 61072 | 47초 |
| 96 | 신곡지하차도 | 61076 | 1분 2초 |
| 97 | 의정부초등학교 | 08195 | 44초 |
| 98 | 한일유앤아이아파트 | 61063 | 1분 37초 |
| 99 | e편한세상신곡파크비스타 | 61017 | 1분 32초 |
| 100 | 신곡현대아파트 | 61065 | 55초 |
| 101 | 동국대사범부속영석고등학교 | 61148 | 59초 |
| 102 | 세아.보광.건영아파트앞 | 08269 | 1분 4초 |
| 103 | 구306보충대.탑석센트럴자이아파트 | 61147 | 1분 27초 |
| 104 | 솔뫼중학교.만가대 | 61135 | 1분 56초 |
| 105 | 송산1동주민센터 | 61166 | 1분 21초 |
| 106 | 청구아파트 | 61087 | 1분 47초 |
| 107 | 민락주공2단지 | 61164 | 2분 4초 |
| 108 | 산들마을1단지남문 | 61134 | 1분 59초 |
| 109 | 송현고등학교.장애인종합복지관 | 08270 | 2분 2초 |
| 110 | 낙양물사랑공원앞 | 61123 | 1분 50초 |
| 111 | 부용마을3단지.단독주택단지 | 61124 | 41초 |
| 112 | BRT.반도유보라아이비파크후문 | 08598 | 1분 16초 |
| 113 | 송양중학교.반도유보라아이비파크 | 61613 | 1분 17초 |
| 114 | 송양고등학교.호반베르디움2차아파트앞 | 61624 | 1분 4초 |
| 115 | 양지마을8단지.민락푸르지오아파트 | 61614 | 1분 9초 |
| 116 | 송양초.민락센트럴17단지.송산3동행정복지센터 | 61617 | 27초 |
| 117 | 용암마을입구 | 61619 | 1분 45초 |
| 118 | 민락센트럴아파트.용암마을15단지 | 61621 | 1분 2초 |
| 119 | 무지랭이약수터.코스트코 | 61623 | 54초 |
| 120 | 민락엘레트19단지후문 | 61608 | — |
민락동차고지에서 출발해 종로5가까지 갑니다. 수록된 경유 정류장은 120곳이고 그 가운데 120곳에 섭니다.
수록된 순서로 첫 정류장은 민락엘레트19단지후문, 마지막 정류장은 민락엘레트19단지후문입니다. 왕복 노선은 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다.
기관이 공개한 평일 계획 배차가 10분입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 운행 계획이라 도로 사정에 따라 달라집니다.
기관 자료에 적힌 평일 운행 시간대는 04:10부터 22:30까지입니다. 첫차·막차 시각인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
걸어서 닿는 거리에 15곳이 있습니다. 탑석역, 도봉산역, 도봉역, 방학역, 쌍문역, 수유(강북구청)역 등입니다.
화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선·배차는 전부 공공기관이 공개한 원본입니다.
이 노선의 원본은 서울시 버스가 공개한 것입니다.
지금 문서는 2026-09-10-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.
Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.