서울 · 지선
중랑공영차고지에서 이촌2동까지 지나는 정류장이 137곳입니다. 자료를 준 기관은 서울시 버스입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.
기관이 공개한 운행 계획값입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 도로 사정과 배차 조정에 따라 달라집니다. 운행 시간대는 원천의 시작·종료 시각을 그대로 옮긴 것이라 첫차·막차인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
| 요일 | 운행 시간대 | 계획 배차 |
|---|---|---|
| 평일 | 04:10–22:20 | 8분 |
노선이 지나는 정류장에서 걸어 닿는 역입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 그 역에 붙은 여러 정류장 가운데 가장 가까운 값을 적었습니다.
이 노선은 지도에서 실제 다니는 길 그대로 그려집니다. 선형 원본은 한국교통연구원 국가교통DB(KTDB) 도로망에 붙여 재구성 · 공공누리입니다.
수록된 순서 그대로입니다. 왕복 노선은 상행과 하행이 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다. 구간 소요시간은 최근 자료의 평균이라 실제 운행 시간과는 다릅니다. 모두 더하면 약 231분입니다.
| 순서 | 정류장 | 정류장 번호 | 다음까지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 중랑공영차고지.신내역 | 07418 | 2분 52초 |
| 2 | 신내데시앙아파트.신내역프라디움 | 07303 | 2분 7초 |
| 3 | 신내초등학교.신내교회 | 07304 | 1분 48초 |
| 4 | 능산지하차도 | 07307 | 1분 16초 |
| 5 | 우림시장.망우사거리 | 07009 | 1분 2초 |
| 6 | 망우역.망우지구대 | 07007 | 2분 17초 |
| 7 | 망우역 | 07001 | 4분 18초 |
| 8 | 상봉역4번출구 | 07167 | 1분 55초 |
| 9 | 면목아남리치카운티아파트 | 07346 | 1분 42초 |
| 10 | 면목마젤란아파트 | 07234 | 1분 7초 |
| 11 | 녹색병원입구 | 07237 | 1분 56초 |
| 12 | 면목두산1차.사가정아이파크 | 07239 | 1분 33초 |
| 13 | 면목두산아파트4.5단지 | 07241 | 2분 6초 |
| 14 | 면목119안전센터 | 07121 | 1분 49초 |
| 15 | 중곡3동주민센터 | 05121 | 1분 31초 |
| 16 | 중곡아파트 | 05123 | 1분 45초 |
| 17 | 동곡삼거리 | 05262 | 1분 15초 |
| 18 | 중곡1동사거리 | 05108 | 41초 |
| 19 | 중곡1동주민센터입구 | 05106 | 1분 29초 |
| 20 | 천주교서울대교구홍병철관 | 05103 | 43초 |
| 21 | 중앙농협군자지점 | 05238 | 1분 10초 |
| 22 | 군자동주민센터 | 05241 | 1분 9초 |
| 23 | 세종초등학교.세종사이버대학교앞 | 05243 | 1분 32초 |
| 24 | 시립광진노인종합복지관 | 05246 | 2분 14초 |
| 25 | 장안초등학교 | 05248 | 39초 |
| 26 | 광진광장 | 05226 | 1분 36초 |
| 27 | 어린이대공원역4번출구 | 05227 | 1분 11초 |
| 28 | 한아름공원 | 05228 | 2분 40초 |
| 29 | 건대입구역사거리.건대병원 | 05229 | 1분 33초 |
| 30 | 건대입구역1번출구 | 05230 | 2분 50초 |
| 31 | 성수사거리 | 04257 | 2분 39초 |
| 32 | 성수역1번출구 | 04240 | 1분 55초 |
| 33 | 뚝섬역4번출구 | 04239 | 45초 |
| 34 | 뚝섬역2번출구 | 04237 | 1분 41초 |
| 35 | 성동교남단.서울숲리버포레 | 04185 | 2분 45초 |
| 36 | 한양대정문앞 | 04130 | 2분 4초 |
| 37 | 서울숲삼부아파트 | 04137 | 2분 56초 |
| 38 | 왕십리역10번출구 | 04135 | 1분 45초 |
| 39 | 무학여고 | 04132 | 2분 2초 |
| 40 | 응봉동주민센터 | 04139 | 1분 24초 |
| 41 | 응봉동현대아파트 | 04142 | 1분 18초 |
| 42 | 삼성래미안아파트앞 | 04160 | 3분 25초 |
| 43 | 금남시장앞.백범학원터 | 04154 | 1분 31초 |
| 44 | 금옥초등학교앞 | 04158 | 2분 3초 |
| 45 | 옥수삼성아파트.래미안옥수리버젠 | 04162 | 1분 47초 |
| 46 | 옥정중학교입구 | 04170 | 1분 5초 |
| 47 | 한남시범아파트 | 03210 | 3분 21초 |
| 48 | 한남동 | 03212 | 49초 |
| 49 | 순천향병원입구 | 03319 | 45초 |
| 50 | 한남역.용산노인종합복지관 | 03285 | 1분 31초 |
| 51 | 한남동하이페리온 | 03324 | 1분 27초 |
| 52 | 보광신동아아파트.삼성리버빌아파트 | 03276 | 1분 22초 |
| 53 | 동빙고동 | 03275 | 1분 14초 |
| 54 | 서빙고동주민센터 | 03273 | 1분 49초 |
| 55 | 서빙고역교차로 | 03267 | 1분 48초 |
| 56 | 서빙고역1번출구 | 03325 | 3분 21초 |
| 57 | 서빙고신동아아파트 | 03225 | 2분 9초 |
| 58 | 이촌동현대아파트 | 03223 | 34초 |
| 59 | 중경고등학교.이촌동강촌아파트 | 03221 | 1분 20초 |
| 60 | 신용산초등학교 | 03219 | 1분 14초 |
| 61 | 이촌동한가람아파트.이촌역 | 03217 | 1분 46초 |
| 62 | 이촌동두산위브트레지움.한강대우아파트 | 03215 | 3분 43초 |
| 63 | 서부이촌동입구 | 03294 | 1분 |
| 64 | 이촌2동대림아파트.새남터성지 | 03292 | 49초 |
| 65 | 이촌2동주민센터 | 03290 | 1분 11초 |
| 66 | 이촌로입구.성촌공원앞 | 03288 | 2분 41초 |
| 67 | 이촌119안전센터.성촌공원 | 03287 | — |
| 69 | 이촌로입구.성촌공원앞 | 03289 | 46초 |
| 70 | 이촌2동주민센터 | 03291 | 49초 |
| 71 | 이촌2동대림아파트.새남터성지 | 03293 | 1분 31초 |
| 72 | 이촌2동강변아파트 | 03295 | 4분 44초 |
| 73 | 이촌동동부센트레빌 | 03214 | 42초 |
| 74 | 이촌1동충신교회앞 | 03216 | 1분 40초 |
| 75 | 이촌동한강맨션.이촌역 | 03218 | 1분 35초 |
| 76 | 신용산초등학교.중경고등학교 | 03220 | 1분 16초 |
| 77 | 이촌동점보아파트 | 03222 | 1분 5초 |
| 78 | 금강병원.반도아파트 | 03224 | 1분 3초 |
| 79 | 서빙고신동아아파트 | 03226 | 4분 59초 |
| 80 | 서빙고역1번출구 | 03157 | 48초 |
| 81 | 서빙고동 | 03272 | 1분 9초 |
| 82 | 동빙고동 | 03274 | 4분 8초 |
| 83 | 한남역.용산노인종합복지관 | 03286 | 1분 52초 |
| 84 | 순천향병원입구 | 03334 | 1분 29초 |
| 85 | 한남동 | 03213 | 1분 51초 |
| 86 | 한남시범아파트 | 03211 | 1분 28초 |
| 87 | 옥정중학교입구 | 04169 | 1분 38초 |
| 88 | 옥수삼성아파트.래미안옥수리버젠 | 04161 | 1분 |
| 89 | 미타사입구 | 04163 | 1분 20초 |
| 90 | 금옥초등학교앞 | 04157 | 1분 43초 |
| 91 | 금남시장앞.백범학원터 | 04153 | 2분 46초 |
| 92 | 힐스테이트서울숲리버아파트 | 04159 | 1분 31초 |
| 93 | 응봉동현대아파트 | 04141 | 1분 19초 |
| 94 | 응봉동주민센터 | 04138 | 1분 31초 |
| 95 | 응봉사거리 | 04140 | 50초 |
| 96 | 무학여고앞 | 04131 | 2분 27초 |
| 97 | 왕십리역 | 04133 | 1분 26초 |
| 98 | 행당1동주민센터 | 04136 | 1분 22초 |
| 99 | 한양대정문 | 04129 | 2분 40초 |
| 100 | 성동교남단.서울숲리버포레 | 04186 | 2분 14초 |
| 101 | 뚝섬역8번출구 | 04236 | 2분 9초 |
| 102 | 뚝섬역5번출구 | 04238 | 2분 9초 |
| 103 | 성수역4번출구 | 04253 | 2분 20초 |
| 104 | 성수사거리 | 04256 | 2분 32초 |
| 105 | 건대입구역6번출구 | 05217 | 2분 |
| 106 | 건대입구(가상) | 05499 | 54초 |
| 107 | 건대입구역사거리.건대병원 | 05232 | 2분 6초 |
| 108 | 천주교화양동성당 | 05234 | 2분 24초 |
| 109 | 광진광장 | 05250 | 1분 |
| 110 | 장안초등학교 | 05247 | 1분 27초 |
| 111 | 시립광진노인종합복지관 | 05245 | 1분 17초 |
| 112 | 세종초교앞 | 05244 | 39초 |
| 113 | 군자동주민센터 | 05242 | 36초 |
| 114 | 능동우편취급국 | 05240 | 59초 |
| 115 | 중앙농협군자지점 | 05239 | 1분 13초 |
| 116 | 천주교서울대교구홍병철관 | 05104 | 39초 |
| 117 | 중곡1동주민센터입구 | 05105 | 1분 52초 |
| 118 | 중곡1동사거리 | 05107 | 49초 |
| 119 | 동곡삼거리 | 05690 | 1분 25초 |
| 120 | 중곡아파트 | 05122 | 1분 13초 |
| 121 | 중곡3동주민센터 | 05120 | 1분 25초 |
| 122 | 늘푸른동아아파트 | 07123 | 59초 |
| 123 | 경남아너스빌아파트앞 | 07122 | 1분 15초 |
| 124 | 면목두산아파트4.5단지 | 07240 | 44초 |
| 125 | 면목두산아파트2.3단지 | 07415 | 1분 19초 |
| 126 | 면목두산1차.사가정아이파크 | 07238 | 1분 19초 |
| 127 | 녹색병원입구 | 07236 | 1분 23초 |
| 128 | 면목마젤란아파트 | 07235 | 1분 10초 |
| 129 | 면목아남리치카운티아파트 | 07324 | 3분 15초 |
| 130 | 상봉역3번출구 | 07166 | 2분 16초 |
| 131 | 망우역 | 07002 | 2분 12초 |
| 132 | 망우역.망우지구대 | 07008 | 1분 43초 |
| 133 | 우림시장.망우사거리 | 07010 | 1분 42초 |
| 134 | 능산지하차도 | 07306 | 1분 21초 |
| 135 | 신내새한아파트.신내교회 | 07305 | 3분 6초 |
| 136 | 신내데시앙아파트.신내역프라디움 | 07302 | 2분 9초 |
| 137 | 중랑공영차고지 | 07337 | 28초 |
| 138 | 중랑공영차고지.신내역 | 07550 | — |
중랑공영차고지에서 출발해 이촌2동까지 갑니다. 수록된 경유 정류장은 137곳이고 그 가운데 137곳에 섭니다.
수록된 순서로 첫 정류장은 중랑공영차고지.신내역, 마지막 정류장은 중랑공영차고지.신내역입니다. 왕복 노선은 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다.
기관이 공개한 평일 계획 배차가 8분입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 운행 계획이라 도로 사정에 따라 달라집니다.
기관 자료에 적힌 평일 운행 시간대는 04:10부터 22:20까지입니다. 첫차·막차 시각인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
걸어서 닿는 거리에 21곳이 있습니다. 신내역, 망우역, 상봉역, 면목역, 사가정역, 군자(능동)역 등입니다.
화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선·배차는 전부 공공기관이 공개한 원본입니다.
이 노선의 원본은 서울시 버스가 공개한 것입니다.
지금 문서는 2026-09-10-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.
Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.