서울 · 지선
면목동에서 성북동까지 지나는 정류장이 112곳입니다. 자료를 준 기관은 서울시 버스입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.
기관이 공개한 운행 계획값입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 도로 사정과 배차 조정에 따라 달라집니다. 운행 시간대는 원천의 시작·종료 시각을 그대로 옮긴 것이라 첫차·막차인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
| 요일 | 운행 시간대 | 계획 배차 |
|---|---|---|
| 평일 | 04:30–22:40 | 10분 |
노선이 지나는 정류장에서 걸어 닿는 역입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 그 역에 붙은 여러 정류장 가운데 가장 가까운 값을 적었습니다.
이 노선은 지도에서 실제 다니는 길 그대로 그려집니다. 선형 원본은 한국교통연구원 국가교통DB(KTDB) 도로망에 붙여 재구성 · 공공누리입니다.
수록된 순서 그대로입니다. 왕복 노선은 상행과 하행이 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다. 구간 소요시간은 최근 자료의 평균이라 실제 운행 시간과는 다릅니다. 모두 더하면 약 169분입니다.
| 순서 | 정류장 | 정류장 번호 | 다음까지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 중곡초등학교 | 07185 | 1분 38초 |
| 2 | 방약국앞 | 07183 | 1분 10초 |
| 3 | 면목7동주민센터.면남초등학교 | 07181 | 1분 57초 |
| 4 | 사가정역.국민건강보험공단중랑지사 | 07178 | 49초 |
| 5 | 사가정역 | 07246 | 1분 2초 |
| 6 | 면목두산아파트2차 | 07244 | 1분 49초 |
| 7 | 사가정센트럴아이파크아파트 | 07242 | 2분 48초 |
| 8 | 장안교앞 | 06214 | 1분 37초 |
| 9 | 장안2동주민센터 | 06212 | 1분 5초 |
| 10 | 장안동현대아파트앞 | 06144 | 1분 7초 |
| 11 | 휘경여중고.휘경주공아파트 | 06143 | 1분 25초 |
| 12 | 서울반도체고교.휘경주공아파트 | 06309 | 1분 37초 |
| 13 | 한국산업인력공단서울지역본부 | 06308 | 1분 49초 |
| 14 | 동부아동보호전문기관.동대부중고 | 06258 | 50초 |
| 15 | 장안삼성래미안2차아파트 | 06259 | 44초 |
| 16 | 장안삼성래미안2차아파트.성복교회 | 06260 | 1분 20초 |
| 17 | 장안현대홈타운앞 | 06265 | 1분 16초 |
| 18 | 동대문구민체육센터 | 06262 | 1분 9초 |
| 19 | 파라브아파트 | 06263 | 2분 44초 |
| 20 | 장한평역4번출구 | 06155 | 1분 26초 |
| 21 | 장한평역3번출구 | 06252 | 41초 |
| 22 | 북한연구소앞 | 06250 | 1분 11초 |
| 23 | 우리은행장안지점앞 | 06249 | 1분 20초 |
| 24 | 장평중학교앞 | 06314 | 1분 6초 |
| 25 | 래미안장안1차아파트앞 | 06313 | 47초 |
| 26 | 장안치안센터 | 06267 | 2분 3초 |
| 27 | 장안현대홈타운상가 | 06264 | 1분 10초 |
| 28 | 국민은행장안동지점 | 06235 | 1분 6초 |
| 29 | 장안사거리 | 06234 | 1분 14초 |
| 30 | 동대문구.성동구선거관리위원회 | 06233 | 1분 7초 |
| 31 | 촬영소사거리.세양청마루아파트앞 | 06231 | 1분 14초 |
| 32 | 답십리2동한양아파트앞 | 06228 | 1분 6초 |
| 33 | 답십리시장.청솔우성아파트후문 | 06226 | 1분 26초 |
| 34 | 답십리래미안미드카운티 | 06223 | 2분 22초 |
| 35 | 답십리1동주민센터.래미안위브 | 06202 | 2분 4초 |
| 36 | 신답역앞 | 06159 | 53초 |
| 37 | 청계한신휴플러스 | 06507 | 2분 11초 |
| 38 | 동대문구청 | 06006 | 2분 9초 |
| 39 | 서울시동부병원 | 06007 | 1분 18초 |
| 40 | 신설동역.서울풍물시장 | 06008 | 2분 54초 |
| 41 | 동묘앞.서울혜화경찰서 | 01044 | 2분 39초 |
| 42 | 동대문역.흥인지문 | 01037 | 2분 49초 |
| 43 | 충신동 | 01217 | 1분 53초 |
| 44 | 이화동(이화장) | 01277 | 1분 1초 |
| 45 | 방송통신대.이화장 | 01219 | 1분 32초 |
| 46 | 혜화역2번출구.마로니에공원 | 01220 | 1분 43초 |
| 47 | 혜화역.동성중고(장면총리가옥) | 01229 | 4분 12초 |
| 48 | 한성대입구역6번출구.삼선교 | 08237 | 1분 6초 |
| 49 | 성북동주민센터.서울동구고 | 08235 | 48초 |
| 50 | 경신중고입구 | 08233 | 50초 |
| 51 | 홍익대부속중고등학교입구 | 08231 | 1분 20초 |
| 52 | 성북초교.성북선잠박물관 | 08229 | 57초 |
| 53 | 성북구립미술관.쌍다리앞 | 08227 | 51초 |
| 54 | 동방문화대학원대학교 | 08225 | 56초 |
| 55 | 서울다원학교.한용운활동터 | 08238 | 1분 7초 |
| 56 | 서울다원학교.한용운활동터 | 08223 | 30초 |
| 57 | 동방문화대학원대학교 | 08224 | 1분 9초 |
| 58 | 성북구립미술관.쌍다리앞 | 08226 | 1분 37초 |
| 59 | 성북초교.성북선잠박물관 | 08228 | 49초 |
| 60 | 홍익대부속중고등학교입구 | 08230 | 1분 9초 |
| 61 | 경신중고입구 | 08232 | 50초 |
| 62 | 성북동주민센터.서울동구고 | 08234 | 1분 13초 |
| 63 | 한성대입구역5번출구.삼선교 | 08236 | 3분 48초 |
| 64 | 혜화역.서울연극센터(장면총리가옥) | 01228 | 1분 32초 |
| 65 | 혜화역3번출구.서울대병원입구 | 01221 | 1분 24초 |
| 66 | 방송통신대.이화장 | 01222 | 1분 42초 |
| 67 | 이화동(이화장) | 01225 | 1분 29초 |
| 68 | 충신동 | 01215 | 4분 43초 |
| 69 | 동대문역.흥인지문 | 01023 | 2분 9초 |
| 70 | 숭인2동주민센터 | 01262 | 1분 41초 |
| 71 | 동대문우체국.서울풍물시장 | 06163 | 2분 33초 |
| 72 | 용두동신동아아파트 | 06162 | 2분 28초 |
| 73 | 용두역5번출구 | 06161 | 54초 |
| 74 | 동대문구청.용두역4번출구 | 06160 | 1분 33초 |
| 75 | 청계한신휴플러스 | 06108 | 1분 53초 |
| 76 | 신답역 | 04217 | 1분 32초 |
| 77 | 답십리1동주민센터.래미안위브 | 06203 | 1분 47초 |
| 78 | 답십리래미안위브아파트 | 06222 | 1분 7초 |
| 79 | 답십리사거리 | 06224 | 56초 |
| 80 | 답십리2동두산아파트 | 06225 | 1분 3초 |
| 81 | 답십리2동한양아파트앞 | 06227 | 42초 |
| 82 | 동답한신.대림아파트.동대문체육관 | 06229 | 1분 22초 |
| 83 | 촬영소사거리.동답초등학교 | 06230 | 54초 |
| 84 | 동대문구.성동구선거관리위원회 | 06232 | 1분 9초 |
| 85 | 장안동삼성쉐르빌아파트앞 | 06356 | 1분 55초 |
| 86 | 국민은행장안동지점 | 06236 | 1분 3초 |
| 87 | 장안현대홈타운아파트앞 | 06261 | 55초 |
| 88 | 장안치안센터 | 06266 | 1분 32초 |
| 89 | 장평중학교 | 06268 | 1분 39초 |
| 90 | 파라브아파트 | 06263 | 2분 40초 |
| 91 | 장한평역4번출구 | 06155 | 1분 30초 |
| 92 | 장한평역3번출구 | 06252 | 41초 |
| 93 | 북한연구소앞 | 06250 | 1분 15초 |
| 94 | 우리은행장안지점앞 | 06249 | 1분 22초 |
| 95 | 현대벤처빌 | 06247 | 43초 |
| 96 | 힐스테이트장안센트럴 | 06245 | 1분 17초 |
| 97 | 장안동삼성쉐르빌아파트 | 06243 | 1분 9초 |
| 98 | 새서울병원 | 06242 | 1분 4초 |
| 99 | NH농협장안평지점 | 06240 | 2분 18초 |
| 100 | 장안동근린공원 | 06238 | 1분 4초 |
| 101 | 장안2동주민센터 | 06212 | 1분 11초 |
| 102 | 장안동현대아파트앞 | 06144 | 1분 7초 |
| 103 | 휘경여중고.휘경주공아파트 | 06143 | 1분 25초 |
| 104 | 서울반도체고교.휘경주공아파트 | 06309 | 1분 36초 |
| 105 | 한국산업인력공단서울지역본부 | 06308 | 5분 2초 |
| 106 | 홈플러스면목동점 | 07243 | 2분 |
| 107 | 면목두산아파트2차 | 07245 | 1분 9초 |
| 108 | 사가정역3번출구 | 07247 | 1분 9초 |
| 109 | 면목시장 | 07180 | 50초 |
| 110 | 면목7동주민센터.면남초등학교 | 07182 | 55초 |
| 111 | 방약국앞 | 07184 | 2분 41초 |
| 112 | 중곡초등학교 | 07186 | — |
면목동에서 출발해 성북동까지 갑니다. 수록된 경유 정류장은 112곳이고 그 가운데 112곳에 섭니다.
수록된 순서로 첫 정류장은 중곡초등학교, 마지막 정류장은 중곡초등학교입니다. 왕복 노선은 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다.
기관이 공개한 평일 계획 배차가 10분입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 운행 계획이라 도로 사정에 따라 달라집니다.
기관 자료에 적힌 평일 운행 시간대는 04:30부터 22:40까지입니다. 첫차·막차 시각인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
걸어서 닿는 거리에 11곳이 있습니다. 용마산(용마폭포공원)역, 사가정역, 장한평역, 신답역, 답십리역, 용두(동대문구청)역 등입니다.
화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선·배차는 전부 공공기관이 공개한 원본입니다.
이 노선의 원본은 서울시 버스가 공개한 것입니다.
지금 문서는 2026-09-10-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.
Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.