서울 · 지선
면목동에서 옥수동까지 지나는 정류장이 120곳입니다. 자료를 준 기관은 서울시 버스입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.
기관이 공개한 운행 계획값입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 도로 사정과 배차 조정에 따라 달라집니다. 운행 시간대는 원천의 시작·종료 시각을 그대로 옮긴 것이라 첫차·막차인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
| 요일 | 운행 시간대 | 계획 배차 |
|---|---|---|
| 평일 | 04:30–22:40 | 12분 |
노선이 지나는 정류장에서 걸어 닿는 역입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 그 역에 붙은 여러 정류장 가운데 가장 가까운 값을 적었습니다.
이 노선은 지도에서 실제 다니는 길 그대로 그려집니다. 선형 원본은 한국교통연구원 국가교통DB(KTDB) 도로망에 붙여 재구성 · 공공누리입니다.
수록된 순서 그대로입니다. 왕복 노선은 상행과 하행이 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다. 구간 소요시간은 최근 자료의 평균이라 실제 운행 시간과는 다릅니다. 모두 더하면 약 190분입니다.
| 순서 | 정류장 | 정류장 번호 | 다음까지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 중곡초등학교 | 07185 | 1분 31초 |
| 2 | 방약국앞 | 07183 | 1분 8초 |
| 3 | 면목7동주민센터.면남초등학교 | 07181 | 1분 59초 |
| 4 | 사가정역.국민건강보험공단중랑지사 | 07178 | 47초 |
| 5 | 사가정역 | 07246 | 1분 1초 |
| 6 | 면목두산아파트2차 | 07244 | 1분 44초 |
| 7 | 사가정센트럴아이파크아파트 | 07242 | 2분 47초 |
| 8 | 장안교앞 | 06214 | 1분 34초 |
| 9 | 장안2동주민센터 | 06212 | 1분 2초 |
| 10 | 장안동현대아파트앞 | 06144 | 1분 |
| 11 | 휘경여중고.휘경주공아파트 | 06143 | 53초 |
| 12 | 서울준법지원센터.동성빌라 | 06141 | 43초 |
| 13 | 동일스위트리버앞.휘봉고교 | 06417 | 49초 |
| 14 | 휘경유수지견인차고지앞 | 06137 | 46초 |
| 15 | 휘봉초등학교 | 06419 | 1분 33초 |
| 16 | 한국산업인력공단서울지역본부 | 06308 | 1분 51초 |
| 17 | 동부아동보호전문기관.동대부중고 | 06258 | 43초 |
| 18 | 장안삼성래미안2차아파트 | 06259 | 44초 |
| 19 | 장안삼성래미안2차아파트.성복교회 | 06260 | 1분 14초 |
| 20 | 장안현대홈타운앞 | 06265 | 1분 13초 |
| 21 | 동대문구민체육센터 | 06262 | 1분 5초 |
| 22 | 파라브아파트 | 06263 | 2분 36초 |
| 23 | 장한평역4번출구 | 06155 | 1분 21초 |
| 24 | 장한평역3번출구 | 06252 | 38초 |
| 25 | 북한연구소앞 | 06250 | 1분 11초 |
| 26 | 우리은행장안지점앞 | 06249 | 1분 18초 |
| 27 | 현대벤처빌 | 06247 | 44초 |
| 28 | 힐스테이트장안센트럴 | 06245 | 1분 45초 |
| 29 | 장안동삼성쉐르빌아파트 | 06243 | 1분 4초 |
| 30 | 장안사거리 | 06234 | 50초 |
| 31 | 동대문구.성동구선거관리위원회 | 06233 | 1분 15초 |
| 32 | 촬영소사거리.우성그린아파트 | 06148 | 1분 16초 |
| 33 | 전곡시장앞 | 06146 | 2분 5초 |
| 34 | 배봉초등학교.전농우성아파트 | 06210 | 1분 41초 |
| 35 | 전동초등학교.전농동SK아파트 | 06304 | 1분 11초 |
| 36 | 전농사거리 | 06208 | 1분 30초 |
| 37 | 전농래미안크레시티아파트 | 06206 | 1분 30초 |
| 38 | 동대문중학교 | 06204 | 1분 45초 |
| 39 | 래미안크레시티.답십리도서관 | 06220 | 1분 22초 |
| 40 | 롯데캐슬노블레스 | 06218 | 1분 48초 |
| 41 | 청량리역6번출구 | 06216 | 2분 50초 |
| 42 | 청량리청과물도매시장 | 06022 | 1분 30초 |
| 43 | 제기동역.서울약령시 | 06024 | 2분 6초 |
| 44 | 용두동사거리.한국의류시험연구원 | 06026 | 2분 9초 |
| 45 | 신설동역 | 06028 | 1분 27초 |
| 46 | 동묘앞.서울혜화경찰서 | 01044 | 2분 30초 |
| 47 | 동대문역.흥인지문 | 01037 | 2분 23초 |
| 48 | 종로중부새마을금고 | 01288 | 4분 53초 |
| 49 | 동대문역사문화공원 | 02173 | 1분 51초 |
| 50 | 광희동.동대문역사문화공원역 | 02235 | 3분 10초 |
| 51 | 중구보건소.충무아트센터 | 02178 | 1분 44초 |
| 52 | 신당누리센터.신당동떡볶이타운 | 02187 | 1분 58초 |
| 53 | 청구역3번출구 | 02212 | 1분 16초 |
| 54 | 청구동.신당동삼성아파트 | 02214 | 1분 37초 |
| 55 | 금호중학교.신당동삼성아파트 | 02255 | 1분 48초 |
| 56 | 신금호역 | 04146 | 1분 33초 |
| 57 | 신금호역4번출구 | 04115 | 1분 15초 |
| 58 | 금호고등학교.금호자이1차아파트입구 | 04148 | 1분 10초 |
| 59 | 래미안하이리버아파트 | 04150 | 1분 20초 |
| 60 | 금호사거리 | 04152 | 2분 41초 |
| 61 | 금남시장앞.백범학원터 | 04154 | 1분 31초 |
| 62 | 금옥초등학교앞 | 04158 | 1분 56초 |
| 63 | 옥수삼성아파트.래미안옥수리버젠 | 04162 | 1분 46초 |
| 64 | 극동그린아파트앞 | 04270 | 3분 9초 |
| 65 | 극동그린아파트 | 04282 | 1분 2초 |
| 66 | 옥수삼성아파트.래미안옥수리버젠 | 04161 | 54초 |
| 67 | 미타사입구 | 04163 | 1분 13초 |
| 68 | 금옥초등학교앞 | 04157 | 1분 41초 |
| 69 | 금남시장앞.백범학원터 | 04153 | 2분 7초 |
| 70 | 금호사거리 | 04151 | 55초 |
| 71 | 금호동벽산아파트 | 04149 | 2분 26초 |
| 72 | 금호고등학교 | 04147 | 1분 49초 |
| 73 | 신금호역 | 04145 | 55초 |
| 74 | 대현산배수지공원입구 | 04143 | 56초 |
| 75 | 금호중학교.신당푸르지오아파트 | 02256 | 57초 |
| 76 | 동화동.청구이편한세상 | 02213 | 1분 30초 |
| 77 | 청구역2번출구.흥인초등학교 | 02211 | 1분 21초 |
| 78 | 신당동떡볶이타운.중구여성플라자 | 02188 | 3분 17초 |
| 79 | 중구보건소.충무아트센터 | 02177 | 2분 40초 |
| 80 | 동대문역사문화공원 | 02174 | 4분 28초 |
| 81 | 동대문역.흥인지문 | 01023 | 1분 47초 |
| 82 | 동묘앞.서울혜화경찰서 | 01041 | 2분 46초 |
| 83 | 신설동역 | 06027 | 1분 29초 |
| 84 | 용두동사거리 | 06025 | 2분 55초 |
| 85 | 제기동역.서울약령시 | 06023 | 3분 |
| 86 | 청량리수산시장 | 06426 | 1분 5초 |
| 87 | 청량리역6번출구 | 06217 | 1분 51초 |
| 88 | 전농1파출소 | 06219 | 1분 42초 |
| 89 | 동대문구답십리도서관앞 | 06221 | 1분 27초 |
| 90 | 동대문중학교 | 06205 | 1분 3초 |
| 91 | 대한노인회동대문구지회 | 06207 | 1분 40초 |
| 92 | 전농사거리 | 06209 | 1분 14초 |
| 93 | 전동초등학교.전농동SK아파트 | 06298 | 1분 41초 |
| 94 | 배봉초등학교.전농우성아파트 | 06211 | 57초 |
| 95 | 전곡시장앞 | 06145 | 1분 12초 |
| 96 | 촬영소사거리.우성그린아파트 | 06147 | 1분 36초 |
| 97 | 동대문구.성동구선거관리위원회 | 06232 | 56초 |
| 98 | 장안동삼성쉐르빌아파트앞 | 06356 | 2분 4초 |
| 99 | 국민은행장안동지점 | 06236 | 1분 50초 |
| 100 | 장안현대홈타운앞 | 06265 | 1분 13초 |
| 101 | 동대문구민체육센터 | 06262 | 1분 5초 |
| 102 | 파라브아파트 | 06263 | 2분 40초 |
| 103 | 장한평역4번출구 | 06155 | 1분 25초 |
| 104 | 장한평역3번출구 | 06252 | 39초 |
| 105 | 북한연구소앞 | 06250 | 1분 12초 |
| 106 | 우리은행장안지점앞 | 06249 | 1분 18초 |
| 107 | 현대벤처빌 | 06247 | 43초 |
| 108 | 힐스테이트장안센트럴 | 06245 | 1분 15초 |
| 109 | 장안동삼성쉐르빌아파트 | 06243 | 1분 5초 |
| 110 | 새서울병원 | 06242 | 1분 1초 |
| 111 | NH농협장안평지점 | 06240 | 1분 1초 |
| 112 | 장안동근린공원 | 06238 | 1분 7초 |
| 113 | 장안교.은석초등학교 | 06215 | 2분 44초 |
| 114 | 홈플러스면목동점 | 07243 | 1분 57초 |
| 115 | 면목두산아파트2차 | 07245 | 1분 11초 |
| 116 | 사가정역3번출구 | 07247 | 1분 7초 |
| 117 | 면목시장 | 07180 | 50초 |
| 118 | 면목7동주민센터.면남초등학교 | 07182 | 53초 |
| 119 | 방약국앞 | 07184 | 3분 4초 |
| 120 | 중곡초등학교 | 07186 | — |
면목동에서 출발해 옥수동까지 갑니다. 수록된 경유 정류장은 120곳이고 그 가운데 120곳에 섭니다.
수록된 순서로 첫 정류장은 중곡초등학교, 마지막 정류장은 중곡초등학교입니다. 왕복 노선은 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다.
기관이 공개한 평일 계획 배차가 12분입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 운행 계획이라 도로 사정에 따라 달라집니다.
기관 자료에 적힌 평일 운행 시간대는 04:30부터 22:40까지입니다. 첫차·막차 시각인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
걸어서 닿는 거리에 16곳이 있습니다. 용마산(용마폭포공원)역, 사가정역, 장한평역, 청량리(서울시립대입구)역, 제기동역, 신설동역 등입니다.
화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선·배차는 전부 공공기관이 공개한 원본입니다.
이 노선의 원본은 서울시 버스가 공개한 것입니다.
지금 문서는 2026-09-10-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.
Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.