서울 · 간선
중랑차고지에서 여의도까지 지나는 정류장이 136곳입니다. 자료를 준 기관은 서울시 버스입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.
기관이 공개한 운행 계획값입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 도로 사정과 배차 조정에 따라 달라집니다. 운행 시간대는 원천의 시작·종료 시각을 그대로 옮긴 것이라 첫차·막차인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
| 요일 | 운행 시간대 | 계획 배차 |
|---|---|---|
| 평일 | 04:00–22:00 | 5분 |
노선이 지나는 정류장에서 걸어 닿는 역입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 그 역에 붙은 여러 정류장 가운데 가장 가까운 값을 적었습니다.
이 노선은 지도에서 실제 다니는 길 그대로 그려집니다. 선형 원본은 한국교통연구원 국가교통DB(KTDB) 도로망에 붙여 재구성 · 공공누리입니다.
수록된 순서 그대로입니다. 왕복 노선은 상행과 하행이 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다. 구간 소요시간은 최근 자료의 평균이라 실제 운행 시간과는 다릅니다. 모두 더하면 약 244분입니다.
| 순서 | 정류장 | 정류장 번호 | 다음까지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 중랑공영차고지.신내역 | 07418 | 3분 26초 |
| 2 | 신내역프라디움더테라스후문 | 07438 | 41초 |
| 3 | 신내차량사업소입구.동서울교회 | 07336 | 1분 24초 |
| 4 | 양원리.신내역힐데스하임아파트 | 07334 | 2분 19초 |
| 5 | 양원역입구 | 07331 | 48초 |
| 6 | 경남아파트.서울특별시북부병원 | 07329 | 1분 9초 |
| 7 | 망우금호어울림아파트 | 07327 | 1분 33초 |
| 8 | 망우동고개 | 07143 | 56초 |
| 9 | 금란교회 | 07011 | 1분 54초 |
| 10 | 우림시장.망우사거리 | 07009 | 1분 20초 |
| 11 | 망우역.망우지구대 | 07007 | 2분 6초 |
| 12 | 망우역 | 07001 | 4분 9초 |
| 13 | 상봉역4번출구 | 07167 | 1분 33초 |
| 14 | 면목초등학교 | 07169 | 2분 17초 |
| 15 | 지하철7호선면목역 | 07170 | 1분 8초 |
| 16 | 면목본동주민센터.면목정보도서관 | 07173 | 54초 |
| 17 | 면동초등학교 | 07175 | 56초 |
| 18 | 면목우체국.녹색병원 | 07177 | 1분 32초 |
| 19 | 사가정역2번출구 | 07179 | 41초 |
| 20 | 사가정역 | 07246 | 1분 5초 |
| 21 | 면목두산아파트2차 | 07244 | 1분 23초 |
| 22 | 면목두산아파트4.5단지 | 07241 | 2분 10초 |
| 23 | 면목119안전센터 | 07121 | 2분 35초 |
| 24 | 국민은행장안동지점 | 06235 | 1분 43초 |
| 25 | 장안사거리 | 06234 | 1분 11초 |
| 26 | 동대문구.성동구선거관리위원회 | 06233 | 1분 14초 |
| 27 | 촬영소사거리.세양청마루아파트앞 | 06231 | 1분 9초 |
| 28 | 답십리2동한양아파트앞 | 06228 | 1분 |
| 29 | 답십리시장.청솔우성아파트후문 | 06226 | 1분 22초 |
| 30 | 답십리래미안미드카운티 | 06223 | 2분 12초 |
| 31 | 래미안크레시티.답십리도서관 | 06220 | 1분 31초 |
| 32 | 롯데캐슬노블레스 | 06218 | 1분 49초 |
| 33 | 청량리역6번출구 | 06216 | 2분 50초 |
| 34 | 청량리청과물도매시장 | 06022 | 1분 28초 |
| 35 | 제기동역.서울약령시 | 06024 | 2분 4초 |
| 36 | 용두동사거리.한국의류시험연구원 | 06026 | 2분 5초 |
| 37 | 신설동역 | 06028 | 1분 26초 |
| 38 | 동묘앞.서울혜화경찰서 | 01044 | 2분 28초 |
| 39 | 동대문역.흥인지문 | 01037 | 2분 18초 |
| 40 | 종로6가.동대문종합시장 | 01022 | 2분 16초 |
| 41 | 종로5가.광장시장 | 01020 | 1분 32초 |
| 42 | 종로4가.종묘 | 01018 | 2분 16초 |
| 43 | 종로3가.탑골공원 | 01016 | 2분 10초 |
| 44 | 종로2가 | 01014 | 2분 41초 |
| 45 | 을지로입구역.광교 | 02246 | 2분 45초 |
| 46 | 롯데백화점 | 02140 | 2분 36초 |
| 47 | 북창동.남대문시장 | 02127 | 3분 4초 |
| 48 | 염천교 | 02116 | 2분 31초 |
| 49 | 중림동교차로 | 02106 | 2분 21초 |
| 50 | 서울역공항철도15번출구 | 03345 | 30초 |
| 51 | 서계동 | 03125 | 59초 |
| 52 | 청파시장 | 03127 | 1분 38초 |
| 53 | 숙대입구역.청파동주민센터 | 03129 | 2분 16초 |
| 54 | 용산경찰서 | 03139 | 1분 44초 |
| 55 | 용산꿈나무종합타운.원효로우체국 | 03141 | 1분 22초 |
| 56 | 원효로2가 | 03144 | 1분 32초 |
| 57 | 원효로3가 | 03146 | 1분 7초 |
| 58 | 원효로풍전아파트 | 03302 | 1분 40초 |
| 59 | 원효2동산호아파트 | 03300 | 59초 |
| 60 | 청암동강변삼성아파트 | 03297 | 8분 11초 |
| 61 | 삼부아파트 | 19159 | 2분 21초 |
| 62 | 여의도중학교 | 19141 | 2분 16초 |
| 63 | 시범아파트.대교아파트 | 19146 | 1분 34초 |
| 64 | KBS별관 | 19150 | 1분 57초 |
| 65 | 샛강역1번출구.여의도자이 | 19153 | 3분 7초 |
| 66 | 여의도역5번출구 | 19156 | 1분 4초 |
| 67 | 여의도역3번출구 | 19290 | 1분 51초 |
| 68 | 여의도환승센터 | 19007 | 1분 17초 |
| 69 | 파크원타워.LG트윈타워 | 19284 | 6분 18초 |
| 70 | 청암동강변삼성아파트 | 03298 | 43초 |
| 71 | 원효2동산호아파트 | 03299 | 57초 |
| 72 | 원효로풍전아파트 | 03301 | 1분 25초 |
| 73 | 원효로3가 | 03147 | 1분 29초 |
| 74 | 원효로2가사거리 | 03145 | 56초 |
| 75 | 남정초등학교 | 03143 | 1분 59초 |
| 76 | 용산e편한세상 | 03142 | 51초 |
| 77 | 용산꿈나무종합타운 | 03346 | 1분 5초 |
| 78 | 용산경찰서 | 03140 | 2분 7초 |
| 79 | 남영역.민주화운동기념관 | 03230 | 1분 34초 |
| 80 | 숙대입구역.청파동주민센터 | 03128 | 1분 8초 |
| 81 | 청파동 | 03126 | 1분 5초 |
| 82 | 서계동.서울역공항철도15번출구 | 03124 | 2분 2초 |
| 83 | 서울역서부 | 02105 | 4분 58초 |
| 84 | 서울역버스환승센터 | 02006 | 3분 50초 |
| 85 | 숭례문 | 02122 | 1분 43초 |
| 86 | 남대문시장앞.이회영활동터 | 02219 | 2분 57초 |
| 87 | 명동.롯데영플라자 | 02142 | 3분 8초 |
| 88 | 우리은행종로지점 | 02139 | 2분 9초 |
| 89 | 종로2가 | 01013 | 2분 2초 |
| 90 | 종로3가.탑골공원 | 01015 | 1분 41초 |
| 91 | 종로4가.종묘 | 01017 | 2분 2초 |
| 92 | 종로5가.광장시장 | 01019 | 2분 |
| 93 | 종로6가.동대문종합시장 | 01021 | 3분 8초 |
| 94 | 동대문역.흥인지문 | 01023 | 1분 44초 |
| 95 | 동묘앞.서울혜화경찰서 | 01041 | 2분 41초 |
| 96 | 신설동역 | 06027 | 1분 28초 |
| 97 | 용두동사거리 | 06025 | 2분 52초 |
| 98 | 제기동역.서울약령시 | 06023 | 2분 56초 |
| 99 | 청량리수산시장 | 06426 | 1분 3초 |
| 100 | 청량리역6번출구 | 06217 | 1분 46초 |
| 101 | 전농1파출소 | 06219 | 1분 34초 |
| 102 | 동대문구답십리도서관앞 | 06221 | 1분 29초 |
| 103 | 답십리래미안위브아파트 | 06222 | 1분 27초 |
| 104 | 답십리사거리 | 06224 | 50초 |
| 105 | 답십리2동두산아파트 | 06225 | 1분 1초 |
| 106 | 답십리2동한양아파트앞 | 06227 | 42초 |
| 107 | 동답한신.대림아파트.동대문체육관 | 06229 | 1분 13초 |
| 108 | 촬영소사거리.동답초등학교 | 06230 | 1분 4초 |
| 109 | 동대문구.성동구선거관리위원회 | 06232 | 1분 6초 |
| 110 | 장안동삼성쉐르빌아파트앞 | 06356 | 1분 43초 |
| 111 | 국민은행장안동지점 | 06236 | 3분 8초 |
| 112 | 늘푸른동아아파트 | 07123 | 44초 |
| 113 | 경남아너스빌아파트앞 | 07122 | 1분 14초 |
| 114 | 면목두산아파트4.5단지 | 07240 | 41초 |
| 115 | 면목두산아파트2.3단지 | 07415 | 1분 12초 |
| 116 | 면목두산아파트2차 | 07245 | 1분 12초 |
| 117 | 사가정역3번출구 | 07554 | 2분 19초 |
| 118 | 면목우체국.녹색병원 | 07176 | 1분 4초 |
| 119 | 면동초등학교 | 07174 | 1분 19초 |
| 120 | 면목본동주민센터.면목정보도서관 | 07172 | 1분 46초 |
| 121 | 지하철7호선면목역 | 07171 | 1분 8초 |
| 122 | 면목초등학교 | 07168 | 2분 9초 |
| 123 | 상봉역3번출구 | 07166 | 2분 14초 |
| 124 | 망우역 | 07002 | 2분 9초 |
| 125 | 망우역.망우지구대 | 07008 | 1분 42초 |
| 126 | 우림시장.망우사거리 | 07010 | 2분 |
| 127 | 금란교회 | 07012 | 2분 23초 |
| 128 | 망우동고개 | 07325 | 41초 |
| 129 | 망우동금호어울림아파트 | 07328 | 51초 |
| 130 | 서울특별시북부병원 | 07330 | 1분 2초 |
| 131 | 양원역입구 | 07332 | 2분 4초 |
| 132 | 양원리.LH서울양원1단지 | 07333 | 58초 |
| 133 | 신내차량사업소입구.동서울교회 | 07335 | 46초 |
| 134 | 신내역4번출구 | 07440 | 1분 20초 |
| 135 | 중랑공영차고지 | 07337 | 24초 |
| 136 | 중랑공영차고지.신내역 | 07550 | — |
중랑차고지에서 출발해 여의도까지 갑니다. 수록된 경유 정류장은 136곳이고 그 가운데 136곳에 섭니다.
수록된 순서로 첫 정류장은 중랑공영차고지.신내역, 마지막 정류장은 중랑공영차고지.신내역입니다. 왕복 노선은 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다.
기관이 공개한 평일 계획 배차가 5분입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 운행 계획이라 도로 사정에 따라 달라집니다.
기관 자료에 적힌 평일 운행 시간대는 04:00부터 22:00까지입니다. 첫차·막차 시각인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
걸어서 닿는 거리에 29곳이 있습니다. 신내역, 망우역, 상봉역, 면목역, 사가정역, 청량리(서울시립대입구)역 등입니다.
화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선·배차는 전부 공공기관이 공개한 원본입니다.
이 노선의 원본은 서울시 버스가 공개한 것입니다.
지금 문서는 2026-09-10-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.
Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.