서울 · 지선
가산동에서 영도중학교까지 지나는 정류장이 116곳입니다. 자료를 준 기관은 서울시 버스입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.
기관이 공개한 운행 계획값입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 도로 사정과 배차 조정에 따라 달라집니다. 운행 시간대는 원천의 시작·종료 시각을 그대로 옮긴 것이라 첫차·막차인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
| 요일 | 운행 시간대 | 계획 배차 |
|---|---|---|
| 평일 | 04:20–22:20 | 14분 |
노선이 지나는 정류장에서 걸어 닿는 역입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 그 역에 붙은 여러 정류장 가운데 가장 가까운 값을 적었습니다.
이 노선은 지도에서 실제 다니는 길 그대로 그려집니다. 선형 원본은 한국교통연구원 국가교통DB(KTDB) 도로망에 붙여 재구성 · 공공누리입니다.
수록된 순서 그대로입니다. 왕복 노선은 상행과 하행이 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다. 구간 소요시간은 최근 자료의 평균이라 실제 운행 시간과는 다릅니다. 모두 더하면 약 204분입니다.
| 순서 | 정류장 | 정류장 번호 | 다음까지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 가산디지털단지역2번출구 | 18209 | 52초 |
| 2 | 마리오아울렛 | 18210 | 2분 19초 |
| 3 | 금천패션아울렛사거리.W몰 | 18114 | 2분 47초 |
| 4 | 디지털단지오거리.가산로입구 | 18116 | 1분 5초 |
| 5 | 가산동주민센터.금천글로벌센터 | 18120 | 1분 14초 |
| 6 | 세일중학교.구립가산도서관 | 18122 | 1분 13초 |
| 7 | 독산사거리 | 18124 | 2분 5초 |
| 8 | 남문시장입구.청춘삘딩 | 18994 | 2분 1초 |
| 9 | 독산동쌈지공원 | 18192 | 50초 |
| 10 | 독산보건지소.별빛남문시장 | 18229 | 1분 14초 |
| 11 | 독산3동주민센터 | 18194 | 1분 12초 |
| 12 | 금천진로진학지원센터독산센터 | 18202 | 1분 31초 |
| 13 | 독산고등학교 | 18200 | 2분 20초 |
| 14 | 난곡우체국사거리 | 21218 | 57초 |
| 15 | 신일교회앞.도깨비시장 | 21217 | 1분 1초 |
| 16 | 세이브마트앞 | 21216 | 1분 16초 |
| 17 | 남강중고등학교입구 | 21215 | 1분 39초 |
| 18 | 우림시장.난곡보건분소 | 21214 | 1분 12초 |
| 19 | 난우중학교입구 | 21213 | 1분 4초 |
| 20 | 신림복지관앞 | 21212 | 1분 1초 |
| 21 | 난곡공영차고지 | 21337 | 45초 |
| 22 | 난곡종점 | 21809 | 37초 |
| 23 | 신림복지관앞 | 21211 | 45초 |
| 24 | 난우중학교입구 | 21210 | 2분 |
| 25 | 우림시장.난곡보건분소 | 21209 | 1분 21초 |
| 26 | 남강중고등학교입구 | 21208 | 1분 11초 |
| 27 | 세이브마트앞 | 21207 | 1분 5초 |
| 28 | 신일교회앞.도깨비시장 | 21206 | 1분 39초 |
| 29 | 난곡우체국사거리 | 21205 | 1분 12초 |
| 30 | 신림청소년독서실.신림체육센터 | 21359 | 2분 21초 |
| 31 | 관악구보훈회관.신림푸르지오 | 21112 | 59초 |
| 32 | 천주교성령봉사회관.등불교회 | 21113 | 1분 48초 |
| 33 | KT구로지사 | 21114 | 4분 17초 |
| 34 | 구로디지털단지역 | 21001 | 1분 6초 |
| 35 | 동작상떼빌아파트 | 20001 | 2분 13초 |
| 36 | 신대방경남아파트 | 20002 | 2분 28초 |
| 37 | KT대방지사.썬프라자 | 19247 | 2분 26초 |
| 38 | 신길주유소 | 19248 | 2분 17초 |
| 39 | 신풍역5번출구.베뉴비안 | 19249 | 1분 54초 |
| 40 | 신길힐스테이트클래시안아파트 | 19239 | 1분 36초 |
| 41 | 우신초등학교 | 19238 | 1분 10초 |
| 42 | 신길동홍어거리 | 19240 | 2분 41초 |
| 43 | 대신시장 | 19228 | 3분 24초 |
| 44 | 신길역1번출구 | 19225 | 2분 14초 |
| 45 | 영등포로터리 | 19106 | 1분 14초 |
| 46 | 영등포시장 | 19105 | 2분 4초 |
| 47 | 김안과병원 | 19119 | 2분 30초 |
| 48 | 당산동진로아파트 | 19162 | 1분 52초 |
| 49 | 양남사거리 | 19165 | 2분 4초 |
| 50 | 양평1동주민센터 | 19202 | 1분 42초 |
| 51 | 관악고등학교 | 19205 | 2분 49초 |
| 52 | 오목교역.동신한방병원 | 15168 | 1분 13초 |
| 53 | 오목교역1번출구.대학빌딩 | 15167 | 2분 9초 |
| 54 | 목동7단지.종로학원 | 15166 | 3분 8초 |
| 55 | 목동역3번출구.홍익병원 | 15160 | 1분 29초 |
| 56 | 홍익병원목동관 | 15101 | 2분 6초 |
| 57 | 목동사거리 | 15111 | 1분 20초 |
| 58 | 영도중.강서고입구.기아양서대리점 | 15112 | 1분 16초 |
| 59 | 목동시장.대일고교.배광교회 | 15113 | 1분 13초 |
| 60 | 목동2차성원아파트 | 15126 | 1분 33초 |
| 61 | 목3동주민센터.현대아이파크.실로암안과 | 15127 | 2분 33초 |
| 62 | 등촌역6번출구.목동깨비시장 | 15128 | 1분 42초 |
| 63 | 등촌역.강서보건소 | 16004 | 1분 58초 |
| 64 | 염창역.서울도시가스 | 16002 | 1분 46초 |
| 65 | 안양천입구 | 19217 | 1분 35초 |
| 66 | 양평동한솔아파트 | 19218 | 1분 3초 |
| 67 | 양평한신아파트.선유도공원입구 | 19214 | 3분 51초 |
| 68 | 당산역.삼성래미안아파트 | 19174 | 2분 44초 |
| 69 | 삼환아파트 | 19125 | 1분 58초 |
| 70 | 신화요양병원 | 19121 | 1분 57초 |
| 71 | 영등포시장역4번출구 | 19120 | 2분 3초 |
| 72 | 경방타임스퀘어.신세계백화점 | 19117 | 3분 9초 |
| 73 | 영등포역5번출구 | 19114 | 3분 41초 |
| 74 | 영등포공원.영등포문화원 | 19103 | 1분 27초 |
| 75 | 신길영신로삼거리 | 19101 | 1분 9초 |
| 76 | 우신초등학교 | 19232 | 1분 57초 |
| 77 | 신길3동주민센터 | 19297 | 1분 5초 |
| 78 | 신길책마루문화센터.포레나신길 | 19233 | 1분 36초 |
| 79 | 신풍역4번출구.베뉴비안 | 19241 | 3분 2초 |
| 80 | 썬프라자 | 19258 | 2분 36초 |
| 81 | 강남성심병원.대림성모병원 | 19010 | 1분 44초 |
| 82 | 서울영림초등학교 | 19009 | 2분 53초 |
| 83 | 구로디지털단지역 | 17013 | 4분 4초 |
| 84 | 모두의학교.금천문화예술정보학교 | 18197 | 1분 26초 |
| 85 | 관악구보훈회관.신림푸르지오 | 18198 | 2분 6초 |
| 86 | 신림청소년독서실.신림체육센터 | 21219 | 1분 45초 |
| 87 | 난곡우체국사거리 | 21218 | 1분 2초 |
| 88 | 신일교회앞.도깨비시장 | 21217 | 1분 1초 |
| 89 | 세이브마트앞 | 21216 | 1분 19초 |
| 90 | 남강중고등학교입구 | 21215 | 1분 40초 |
| 91 | 우림시장.난곡보건분소 | 21214 | 1분 9초 |
| 92 | 난우중학교입구 | 21213 | 1분 8초 |
| 93 | 신림복지관앞 | 21212 | 1분 58초 |
| 94 | 난곡공영차고지 | 21337 | 1분 3초 |
| 95 | 신림복지관앞 | 21211 | 44초 |
| 96 | 난우중학교입구 | 21210 | 1분 57초 |
| 97 | 우림시장.난곡보건분소 | 21209 | 1분 20초 |
| 98 | 남강중고등학교입구 | 21208 | 1분 8초 |
| 99 | 세이브마트앞 | 21207 | 1분 6초 |
| 100 | 신일교회앞.도깨비시장 | 21206 | 1분 39초 |
| 101 | 난곡우체국사거리 | 21205 | 1분 12초 |
| 102 | 신림청소년독서실.신림체육센터 | 21359 | 2분 19초 |
| 103 | 관악구보훈회관.신림푸르지오 | 21112 | 56초 |
| 104 | 천주교성령봉사회관.등불교회 | 21113 | 1분 45초 |
| 105 | KT구로지사 | 21114 | 4분 11초 |
| 106 | 구로디지털단지역 | 21002 | 2분 15초 |
| 107 | 구로디지털단지역 | 17229 | 2분 21초 |
| 108 | 지밸리비즈플라자.이마트구로점 | 17122 | 2분 38초 |
| 109 | 디지털산업1단지 | 17125 | 48초 |
| 110 | 웰크론 | 17244 | 1분 7초 |
| 111 | 구로남초등학교 | 17247 | 2분 5초 |
| 112 | 남구로역2번출구 | 17245 | 41초 |
| 113 | 남구로역3번출구 | 17133 | 1분 44초 |
| 114 | 가리봉시장 | 17132 | 1분 46초 |
| 115 | 스타밸리앞 | 18227 | 1분 32초 |
| 116 | 가산디지털단지역4번출구 | 18226 | — |
가산동에서 출발해 영도중학교까지 갑니다. 수록된 경유 정류장은 116곳이고 그 가운데 116곳에 섭니다.
수록된 순서로 첫 정류장은 가산디지털단지역2번출구, 마지막 정류장은 가산디지털단지역4번출구입니다. 왕복 노선은 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다.
기관이 공개한 평일 계획 배차가 14분입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 운행 계획이라 도로 사정에 따라 달라집니다.
기관 자료에 적힌 평일 운행 시간대는 04:20부터 22:20까지입니다. 첫차·막차 시각인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
걸어서 닿는 거리에 16곳이 있습니다. 가산디지털단지역, 구로디지털단지역, 신풍역, 신길역, 영등포역, 영등포시장역 등입니다.
화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선·배차는 전부 공공기관이 공개한 원본입니다.
이 노선의 원본은 서울시 버스가 공개한 것입니다.
지금 문서는 2026-09-10-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.
Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.