인천 · 간선
가좌동차고에서 문학경기장 (월드컵경기장)까지 지나는 정류장이 131곳입니다. 자료를 준 기관은 인천광역시 버스입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.
기관이 공개한 운행 계획값입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 도로 사정과 배차 조정에 따라 달라집니다. 운행 시간대는 원천의 시작·종료 시각을 그대로 옮긴 것이라 첫차·막차인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
| 요일 | 운행 시간대 | 계획 배차 |
|---|---|---|
| 평일 | 05:00–23:00 | 9분 |
노선이 지나는 정류장에서 걸어 닿는 역입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 그 역에 붙은 여러 정류장 가운데 가장 가까운 값을 적었습니다.
이 노선은 지도에서 실제 다니는 길 그대로 그려집니다. 선형 원본은 한국교통연구원 국가교통DB(KTDB) 도로망으로 재구성 · 공공누리입니다.
수록된 순서 그대로입니다. 왕복 노선은 상행과 하행이 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다.
| 순서 | 정류장 | 정류장 번호 | 방향 |
|---|---|---|---|
| 1 | 가좌동차고 | 42939 | 상행 |
| 2 | 가좌공단 | 42945 | 상행 |
| 3 | 한양화학 | 42523 | 상행 |
| 4 | 가좌환경사업소 | 42631 | 상행 |
| 5 | 산업용품유통센터1동 | 36146 | 상행 |
| 6 | 산업용품센타 | 42524 | 상행 |
| 7 | 핸즈코퍼레이션 | 89263 | 상행 |
| 8 | 서인천가구단지 | 42800 | 상행 |
| 9 | 삼양사인천1공장 | 42031 | 상행 |
| 10 | 가재울사거리 | 42039 | 상행 |
| 11 | 가좌고등학교 | 42060 | 상행 |
| 12 | 가림고등학교 | 42078 | 상행 |
| 13 | 한신휴아파트 | 42105 | 상행 |
| 14 | 가좌현대아파트 | 42130 | 상행 |
| 15 | 부평샬레아파트(세일고등학교) | 40263 | 상행 |
| 16 | 명신여자고등학교 | 40289 | 상행 |
| 17 | 삼보아파트 | 40308 | 상행 |
| 18 | 한양쇼핑 | 40331 | 상행 |
| 19 | 한양아파트 | 40356 | 상행 |
| 20 | 경남1차아파트 | 40376 | 상행 |
| 21 | KT부평지사 | 40381 | 상행 |
| 22 | 혜성프라자 | 40393 | 상행 |
| 23 | 부평여자고등학교 | 40410 | 상행 |
| 24 | 백마장입구 | 40399 | 상행 |
| 25 | 부평시장역 | 40361 | 상행 |
| 26 | 부평시장 | 40264 | 상행 |
| 27 | 부평역 | 40234 | 상행 |
| 28 | 부평역 | 40209 | 상행 |
| 29 | 굴다리오거리 | 40231 | 상행 |
| 30 | 부평LH1단지·부평센트럴포레스트 | 40160 | 상행 |
| 31 | 한국아파트 | 40791 | 상행 |
| 32 | 뉴그린아트빌 | 40876 | 상행 |
| 33 | 광일아파트 | 40874 | 상행 |
| 34 | 일신주공 | 40866 | 상행 |
| 35 | 옐림교회 | 40854 | 상행 |
| 36 | 풍림아파트104동 | 40899 | 상행 |
| 37 | 수도군수지원단(장애인복지관) | 40825 | 상행 |
| 38 | 일신동행정복지센터 | 40200 | 상행 |
| 39 | 송내역남부 | 56005 | 상행 |
| 40 | 구산사거리 | 40843 | 상행 |
| 41 | 근로복지공단인천병원 | 40145 | 상행 |
| 42 | 무내미마을 | 40106 | 상행 |
| 43 | 수현마을 | 39488 | 상행 |
| 44 | 공작아파트 | 39480 | 상행 |
| 45 | 정광아파트.만수주공11단지 | 39477 | 상행 |
| 46 | 아주아파트.미추홀학교 | 39481 | 상행 |
| 47 | 포레시안101동앞 | 39729 | 상행 |
| 48 | 만수2동행정복지센터·포레시안 | 39731 | 상행 |
| 49 | 벧엘교회 | 39740 | 상행 |
| 50 | 민방위교육장 | 39733 | 상행 |
| 51 | 만수소방서 | 39433 | 상행 |
| 52 | 만수3동주민센터 | 39427 | 상행 |
| 53 | 간석사거리 | 39413 | 상행 |
| 54 | 구월체육공원 | 39384 | 상행 |
| 55 | 모래내시장역(1번출구) | 39338 | 상행 |
| 56 | 힐캐슬프라자 | 39331 | 상행 |
| 57 | 구월중학교 | 39286 | 상행 |
| 58 | 길병원 | 39250 | 상행 |
| 59 | 길병원사거리 | 39212 | 상행 |
| 60 | 성리초등학교 | 39201 | 상행 |
| 61 | 구월도매전통시장 | 39193 | 상행 |
| 62 | 롯데백화점(인천터미널) | 39588 | 상행 |
| 63 | 풍림아파트 | 37245 | 상행 |
| 64 | 인명여자고등학교 | 37199 | 상행 |
| 65 | 관교노인복지관·승학초등학교 | 37679 | 상행 |
| 66 | 문학경기장(월드컵경기장) | 37157 | 상행 |
| 67 | 문학경기장(야구장) | 37144 | 하행 |
| 68 | 인명여자고등학교 | 37205 | 하행 |
| 69 | 풍림아파트 | 37246 | 하행 |
| 70 | 롯데백화점(인천터미널) | 37513 | 하행 |
| 71 | 구월도매전통시장 | 39192 | 하행 |
| 72 | 성리초등학교 | 39200 | 하행 |
| 73 | 길병원사거리 | 39216 | 하행 |
| 74 | 길병원 | 39590 | 하행 |
| 75 | 구월중학교 | 39281 | 하행 |
| 76 | 석천사거리역 | 39317 | 하행 |
| 77 | 힐캐슬프라자 | 39329 | 하행 |
| 78 | 신성성결교회(올림피아병원) | 39355 | 하행 |
| 79 | 신세계아파트 | 39383 | 하행 |
| 80 | 간석사거리 | 39414 | 하행 |
| 81 | 만수3동주민센터 | 39425 | 하행 |
| 82 | 민방위교육장 | 39734 | 하행 |
| 83 | 향촌휴먼시아2단지 | 39741 | 하행 |
| 84 | 만수2동행정복지센터·포레시안 | 39735 | 하행 |
| 85 | 포레시안101동앞 | 39730 | 하행 |
| 86 | 아주아파트.미추홀학교 | 39482 | 하행 |
| 87 | 정광아파트.만수주공11단지 | 39476 | 하행 |
| 88 | 공작아파트 | 39479 | 하행 |
| 89 | 수현마을 | 39487 | 하행 |
| 90 | 인천대공원 | 39478 | 하행 |
| 91 | 무내미마을 | 39496 | 하행 |
| 92 | 충성아파트 | 40117 | 하행 |
| 93 | 근로복지공단인천병원 | 40155 | 하행 |
| 94 | 구산사거리 | 40842 | 하행 |
| 95 | 송내역남부 | 56005 | 하행 |
| 96 | 구산사거리 | 40843 | 하행 |
| 97 | 17사단.다임메가타운 | 40895 | 하행 |
| 98 | 풍림아파트104동 | 40898 | 하행 |
| 99 | 일신주공109동 | 40868 | 하행 |
| 100 | 주공아파트 | 40867 | 하행 |
| 101 | 광일아파트 | 40855 | 하행 |
| 102 | 뉴그린아트빌 | 40875 | 하행 |
| 103 | 한국아파트 | 40790 | 하행 |
| 104 | 부평LH1단지·부평센트럴포레스트 | 40161 | 하행 |
| 105 | 동소정사거리 | 40189 | 하행 |
| 106 | 굴다리오거리 | 40232 | 하행 |
| 107 | 부평역(12번출구) | 40781 | 하행 |
| 108 | 부평역 | 40228 | 하행 |
| 109 | 부평시장 | 40262 | 하행 |
| 110 | 부평시장입구(2번출구) | 40309 | 하행 |
| 111 | 부평시장역(부평대로우체국) | 40368 | 하행 |
| 112 | 부평여자고등학교 | 40793 | 하행 |
| 113 | 혜성프라자 | 40395 | 하행 |
| 114 | KT부평지사 | 40384 | 하행 |
| 115 | 미산초등학교 | 40378 | 하행 |
| 116 | 한화아파트 | 40351 | 하행 |
| 117 | 한양쇼핑 | 40333 | 하행 |
| 118 | 삼보아파트 | 40786 | 하행 |
| 119 | 명신여자고등학교 | 40291 | 하행 |
| 120 | 부평샬레아파트(세일고등학교) | 40260 | 하행 |
| 121 | 가좌현대아파트 | 42133 | 하행 |
| 122 | 가좌진주아파트 | 42100 | 하행 |
| 123 | 가좌3동행정복지센터 | 42075 | 하행 |
| 124 | 가좌고등학교 | 42061 | 하행 |
| 125 | 가재울사거리 | 42042 | 하행 |
| 126 | 삼양사인천1공장 | 42027 | 하행 |
| 127 | 서인천가구단지 | 42017 | 하행 |
| 128 | 핸즈코퍼레이션 | 89262 | 하행 |
| 129 | 산업용품센타 | 42525 | 하행 |
| 130 | 가좌공단 | 42526 | 하행 |
| 131 | 가좌동차고지 | 42522 | 하행 |
가좌동차고에서 출발해 문학경기장 (월드컵경기장)까지 갑니다. 수록된 경유 정류장은 131곳이고 그 가운데 131곳에 섭니다.
수록된 순서로 첫 정류장은 가좌동차고, 마지막 정류장은 가좌동차고지입니다. 왕복 노선은 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다.
기관이 공개한 평일 계획 배차가 9분입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 운행 계획이라 도로 사정에 따라 달라집니다.
기관 자료에 적힌 평일 운행 시간대는 05:00부터 23:00까지입니다. 첫차·막차 시각인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
걸어서 닿는 거리에 7곳이 있습니다. 인천가좌역, 부평시장역, 부평역, 송내역, 모래내시장역, 석천사거리역 등입니다.
화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선·배차는 전부 공공기관이 공개한 원본입니다.
이 노선의 원본은 인천광역시 버스가 공개한 것입니다.
지금 문서는 2026-09-10-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.
Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.