인천 · 간선
항동7가버스차고지에서 금마초등학교까지 지나는 정류장이 152곳입니다. 자료를 준 기관은 인천광역시 버스입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.
기관이 공개한 운행 계획값입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 도로 사정과 배차 조정에 따라 달라집니다. 운행 시간대는 원천의 시작·종료 시각을 그대로 옮긴 것이라 첫차·막차인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
| 요일 | 운행 시간대 | 계획 배차 |
|---|---|---|
| 평일 | 04:40–23:40 | 8분 |
노선이 지나는 정류장에서 걸어 닿는 역입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 그 역에 붙은 여러 정류장 가운데 가장 가까운 값을 적었습니다.
이 노선은 지도에서 실제 다니는 길 그대로 그려집니다. 선형 원본은 한국교통연구원 국가교통DB(KTDB) 도로망으로 재구성 · 공공누리입니다.
수록된 순서 그대로입니다. 왕복 노선은 상행과 하행이 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다.
| 순서 | 정류장 | 정류장 번호 | 방향 |
|---|---|---|---|
| 1 | 항동7가버스차고지(삼거리) | 35705 | 상행 |
| 2 | 연안부두바다쉼터 | 35049 | 상행 |
| 3 | 연안여객터미널제2주차장 | 35052 | 상행 |
| 4 | 풍물시장 | 35054 | 상행 |
| 5 | 라이프아파트 | 35062 | 상행 |
| 6 | 인천수산물센터 | 35069 | 상행 |
| 7 | 인천종합수산물센터 | 35074 | 상행 |
| 8 | 수협(인천해양센터) | 35080 | 상행 |
| 9 | 정기무역 | 35083 | 상행 |
| 10 | 남항유어선부두 | 35078 | 상행 |
| 11 | 연안아파트 | 35075 | 상행 |
| 12 | 항운아파트 | 35065 | 상행 |
| 13 | 신선초등학교(유림노르웨이숲) | 35089 | 상행 |
| 14 | 조달청비축기지 | 35115 | 상행 |
| 15 | 인천출입국·외국인청 | 35127 | 상행 |
| 16 | 수인곡물시장 | 35134 | 상행 |
| 17 | 중구노인복지회관 | 35152 | 상행 |
| 18 | 신흥초등학교 | 35156 | 상행 |
| 19 | 신포시장 | 35160 | 상행 |
| 20 | 동인천역 | 35191 | 상행 |
| 21 | 미림극장 | 36009 | 상행 |
| 22 | 배다리삼거리 | 36006 | 상행 |
| 23 | 삼익아파트.달동네박물관 | 36017 | 상행 |
| 24 | 현대시장 | 36042 | 상행 |
| 25 | 재능대학교서문 | 36058 | 상행 |
| 26 | 송림고개(도화신동아아파트) | 37439 | 상행 |
| 27 | 청운대삼거리(하늘꿈교회) | 37500 | 상행 |
| 28 | 서화초등학교(도화e편한세상) | 37438 | 상행 |
| 29 | 인천교삼거리(인천기계산업단지) | 37452 | 상행 |
| 30 | 인천의료원 | 36107 | 상행 |
| 31 | 성보공업 | 42007 | 상행 |
| 33 | 성웅아파트 | 42051 | 상행 |
| 34 | 가좌농협 | 42066 | 상행 |
| 35 | 삼영아파트 | 42085 | 상행 |
| 36 | 가좌홈플러스(쌍마아파트) | 42101 | 상행 |
| 37 | 거북시장 | 42136 | 상행 |
| 38 | 대은교회 | 42143 | 상행 |
| 39 | 석남고가사거리 | 42151 | 상행 |
| 40 | 성민병원 | 42162 | 상행 |
| 41 | 강남시장 | 42173 | 상행 |
| 42 | 신현119안전센터 | 42596 | 상행 |
| 43 | 신현쇼핑 | 42220 | 상행 |
| 44 | 루원지웰시티푸르지오 | 42228 | 상행 |
| 45 | 가정(루원시티)역 | 89075 | 상행 |
| 46 | 루원시티2차리더스뷰아파트 | 89072 | 상행 |
| 47 | 대우하나아파트·2차리더스뷰106동 | 89074 | 상행 |
| 48 | 아나지고개 | 41001 | 상행 |
| 49 | 유승아파트(삼성홈타운아파트) | 41003 | 상행 |
| 50 | 북인천여자중학교 | 41007 | 상행 |
| 51 | 새말사거리 | 41013 | 상행 |
| 52 | 효성사거리 | 41018 | 상행 |
| 53 | 국민건강보험 인천부평지사 | 40621 | 상행 |
| 54 | 공단사거리 | 40599 | 상행 |
| 55 | 부평테크노타워 | 40615 | 상행 |
| 56 | 동서식품 | 40624 | 상행 |
| 57 | 갈산역(부평4공단)4번출구 | 40606 | 상행 |
| 58 | 한국지엠기술교육원 | 40560 | 상행 |
| 59 | 부평구청 | 40492 | 상행 |
| 60 | 백마장입구 | 40399 | 상행 |
| 61 | 부평시장역 | 40361 | 상행 |
| 62 | 부평시장 | 40264 | 상행 |
| 63 | 부평역 | 40209 | 상행 |
| 64 | 힘찬병원 | 40891 | 상행 |
| 65 | 부흥초등학교 | 40299 | 상행 |
| 66 | 부개2파출소 | 40318 | 상행 |
| 67 | 부개고입구 | 40345 | 상행 |
| 68 | 부개역코오롱하늘채 | 40301 | 상행 |
| 69 | 부개사거리 | 40923 | 상행 |
| 70 | 일신시장 | 40207 | 상행 |
| 71 | 일신동행정복지센터 | 40205 | 상행 |
| 72 | 수도군수지원단(장애인복지관) | 40826 | 상행 |
| 73 | 다임메가타운 | 40870 | 상행 |
| 74 | 부평자이 | 40871 | 상행 |
| 75 | 금마초등학교 | 40833 | 상행 |
| 76 | 수도군수지원단(장애인복지관) | 40825 | 하행 |
| 77 | 일신동행정복지센터 | 40200 | 하행 |
| 78 | 송내고등학교 | 40219 | 하행 |
| 79 | 일신시장 | 40210 | 하행 |
| 80 | 부개역 | 40223 | 하행 |
| 81 | 부개역코오롱하늘채 | 40293 | 하행 |
| 82 | 부개고입구 | 40783 | 하행 |
| 83 | 부개2파출소 | 40329 | 하행 |
| 84 | 부흥초교 | 40302 | 하행 |
| 85 | 힘찬병원 | 40892 | 하행 |
| 86 | 굴다리오거리 | 40232 | 하행 |
| 87 | 부평역(12번출구) | 40781 | 하행 |
| 88 | 부평시장 | 40262 | 하행 |
| 89 | 부평시장입구(2번출구) | 40309 | 하행 |
| 90 | 부평시장역(부평대로우체국) | 40368 | 하행 |
| 91 | 백마장입구 | 40407 | 하행 |
| 92 | 부평구청·부평세무서 | 40451 | 하행 |
| 93 | 부평구청역 | 40841 | 하행 |
| 94 | 삭은다리한국지엠 | 40525 | 하행 |
| 95 | 한국지엠기술교육원 | 40570 | 하행 |
| 96 | 갈산역(1번출구) | 40604 | 하행 |
| 97 | 동서식품 | 40623 | 하행 |
| 98 | 부평테크노타워 | 40616 | 하행 |
| 99 | 공단사거리 | 40600 | 하행 |
| 100 | 국민건강보험 인천부평지사 | 40620 | 하행 |
| 101 | 효성사거리 | 41019 | 하행 |
| 102 | 새말사거리 | 41012 | 하행 |
| 103 | 북인천여자중학교 | 41008 | 하행 |
| 104 | 유승아파트(삼성홈타운아파트) | 41004 | 하행 |
| 105 | 아나지고개 | 41002 | 하행 |
| 106 | 대우하나아파트 | 89073 | 하행 |
| 107 | 뉴서울아파트 | 89071 | 하행 |
| 108 | 가정(루원시티)역 | 89078 | 하행 |
| 109 | 루원이편한세상하늘채(107동) | 42225 | 하행 |
| 110 | 신현쇼핑 | 42217 | 하행 |
| 111 | 신현119안전센터 | 42600 | 하행 |
| 112 | 강남시장 | 42172 | 하행 |
| 113 | 성민병원 | 42159 | 하행 |
| 114 | 석남고가사거리 | 42145 | 하행 |
| 115 | 거북시장 | 42132 | 하행 |
| 116 | 가좌홈플러스(쌍마아파트) | 42103 | 하행 |
| 117 | 신명아파트 | 42081 | 하행 |
| 118 | 가좌농협 | 42067 | 하행 |
| 119 | 성웅아파트 | 42048 | 하행 |
| 120 | 서인천가구단지 | 42028 | 하행 |
| 121 | KG스틸 | 42008 | 하행 |
| 122 | 인천의료원 | 36108 | 하행 |
| 123 | 인천교삼거리 | 37453 | 하행 |
| 124 | 서화초등학교(도화역금강펜테리움) | 37623 | 하행 |
| 125 | 청운대삼거리(하늘꿈교회) | 37433 | 하행 |
| 126 | 송림고개(도화신동아아파트) | 37501 | 하행 |
| 127 | 재능대학교서문 | 36119 | 하행 |
| 128 | 현대시장 | 36118 | 하행 |
| 129 | 동구청소년수련관.달동네박물관 | 36026 | 하행 |
| 130 | 배다리삼거리 | 36007 | 하행 |
| 131 | 미림극장 | 36008 | 하행 |
| 132 | 화평철교.화평동냉면거리 | 36016 | 하행 |
| 133 | 동인천역 | 35185 | 하행 |
| 134 | 신포시장 | 35254 | 하행 |
| 135 | 송도중학교 | 35155 | 하행 |
| 136 | 중구노인복지회관 | 35151 | 하행 |
| 137 | 경남아파트 | 35147 | 하행 |
| 138 | 삼익아파트 | 35136 | 하행 |
| 139 | 인천출입국·외국인청 | 35129 | 하행 |
| 140 | 조달청비축기지 | 35114 | 하행 |
| 141 | 신선초등학교(유림노르웨이숲) | 35086 | 하행 |
| 142 | 항운아파트 | 35481 | 하행 |
| 143 | 연안아파트 | 35076 | 하행 |
| 144 | 남항유어선부두 | 35079 | 하행 |
| 145 | SK충전소 | 35085 | 하행 |
| 146 | 수협(인천해양센터) | 35081 | 하행 |
| 147 | 라이프쇼핑앞 | 35070 | 하행 |
| 148 | 연안동행정복지센터(인천종합어시장) | 35063 | 하행 |
| 149 | 라이프아파트 | 35060 | 하행 |
| 150 | 연안여객터미널제2주차장 | 35051 | 하행 |
| 151 | 연안부두로삼거리 | 35754 | 하행 |
| 152 | 방파제입구 | 35048 | 하행 |
| 153 | 항동7가버스차고지(삼거리) | 35704 | 하행 |
항동7가버스차고지에서 출발해 금마초등학교까지 갑니다. 수록된 경유 정류장은 152곳이고 그 가운데 152곳에 섭니다.
수록된 순서로 첫 정류장은 항동7가버스차고지(삼거리), 마지막 정류장은 항동7가버스차고지(삼거리)입니다. 왕복 노선은 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다.
기관이 공개한 평일 계획 배차가 8분입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 운행 계획이라 도로 사정에 따라 달라집니다.
기관 자료에 적힌 평일 운행 시간대는 04:40부터 23:40까지입니다. 첫차·막차 시각인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
걸어서 닿는 거리에 13곳이 있습니다. 숭의역, 신포역, 동인천역, 인천가좌역, 서부여성회관역, 석남(거북시장)역 등입니다.
화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선·배차는 전부 공공기관이 공개한 원본입니다.
이 노선의 원본은 인천광역시 버스가 공개한 것입니다.
지금 문서는 2026-09-10-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.
Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.