인천 · 간선
가좌동차고에서 청라국제도시역까지 지나는 정류장이 146곳입니다. 자료를 준 기관은 인천광역시 버스입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.
기관이 공개한 운행 계획값입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 도로 사정과 배차 조정에 따라 달라집니다. 운행 시간대는 원천의 시작·종료 시각을 그대로 옮긴 것이라 첫차·막차인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
| 요일 | 운행 시간대 | 계획 배차 |
|---|---|---|
| 평일 | 05:00–23:00 | 18분 |
노선이 지나는 정류장에서 걸어 닿는 역입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 그 역에 붙은 여러 정류장 가운데 가장 가까운 값을 적었습니다.
이 노선은 지도에서 실제 다니는 길 그대로 그려집니다. 선형 원본은 한국교통연구원 국가교통DB(KTDB) 도로망으로 재구성 · 공공누리입니다.
수록된 순서 그대로입니다. 왕복 노선은 상행과 하행이 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다.
| 순서 | 정류장 | 정류장 번호 | 방향 |
|---|---|---|---|
| 1 | 가좌동차고 | 42939 | 상행 |
| 2 | 가좌공단 | 42945 | 상행 |
| 3 | 한양화학 | 42523 | 상행 |
| 4 | 가좌환경사업소 | 42631 | 상행 |
| 5 | 산업용품유통센터1동 | 36146 | 상행 |
| 6 | 산업용품센타 | 42524 | 상행 |
| 7 | 산업용품유통센터C동 | 36101 | 상행 |
| 8 | 산업단지사거리 | 37460 | 상행 |
| 9 | 자동차매매단지 | 37459 | 상행 |
| 10 | 인천의료원 | 37458 | 상행 |
| 11 | 인천의료원 | 36107 | 상행 |
| 12 | 성보공업 | 42007 | 상행 |
| 13 | 삼양사인천1공장 | 42031 | 상행 |
| 14 | 가재울사거리 | 42039 | 상행 |
| 15 | 가좌교회 | 42055 | 상행 |
| 16 | 가좌4동행정복지센터 | 42062 | 상행 |
| 17 | 가좌초등학교 | 42070 | 상행 |
| 18 | 가좌두산위브104동앞 | 42090 | 상행 |
| 19 | 범양아파트 | 42116 | 상행 |
| 20 | 범양상가 | 42122 | 상행 |
| 21 | 가좌현대아파트 | 42130 | 상행 |
| 22 | 부평샬레아파트(세일고등학교) | 40263 | 상행 |
| 23 | 명신여자고등학교 | 40289 | 상행 |
| 24 | 삼보아파트 | 40308 | 상행 |
| 25 | 한양아파트 | 40269 | 상행 |
| 26 | 미추홀아파트 | 40250 | 상행 |
| 27 | 산곡여자중학교 | 40203 | 상행 |
| 28 | 팔도주유소 | 40175 | 상행 |
| 29 | 인평자동차고 | 40151 | 상행 |
| 30 | 양로원 | 40113 | 상행 |
| 31 | 부평서중 | 40092 | 상행 |
| 32 | 현대아파트 | 40788 | 상행 |
| 33 | 2001아울렛 | 40159 | 상행 |
| 34 | 부원중학교 | 40789 | 상행 |
| 35 | 부평역(대한극장) | 40196 | 상행 |
| 36 | 한남시티플라자 | 40253 | 상행 |
| 37 | 부평시장 | 40290 | 상행 |
| 38 | 부흥오거리(시장로) | 40374 | 상행 |
| 39 | 나누리병원 | 40784 | 상행 |
| 40 | 더필립요양병원 | 40461 | 상행 |
| 41 | 굴포천역(신복사거리) | 40485 | 상행 |
| 42 | 굴포천역(롯데마트) | 40814 | 상행 |
| 43 | 삼산주공7단지 | 40547 | 상행 |
| 44 | 삼산타운6단지 | 40580 | 상행 |
| 45 | 삼산타운1단지정문 | 40585 | 상행 |
| 46 | 삼산타운1단지 | 40588 | 상행 |
| 47 | 삼산사거리 | 40638 | 상행 |
| 48 | 브라운스톤.엠코타운아파트 | 40659 | 상행 |
| 49 | 작전풍림아파트 | 41080 | 상행 |
| 50 | 광명아파트 | 41108 | 상행 |
| 51 | 한림병원 | 41131 | 상행 |
| 52 | 계양CGV | 41140 | 상행 |
| 53 | 계양경찰서 | 41185 | 상행 |
| 54 | 롯데마트계양점(고용복지센터) | 41227 | 상행 |
| 55 | 안산초등학교(구계산고교) | 41425 | 상행 |
| 56 | 계양도서관 | 41251 | 상행 |
| 57 | 계산역 | 41426 | 상행 |
| 58 | 계산동우체국 | 41427 | 상행 |
| 59 | 신동양아파트 | 41203 | 상행 |
| 60 | 교통연수원 | 41191 | 상행 |
| 61 | 계양산장미원입구 | 41189 | 상행 |
| 62 | 부대앞 | 42343 | 상행 |
| 63 | 공촌정수장 | 42341 | 상행 |
| 64 | 인천서부교육지원청 | 42337 | 상행 |
| 65 | 경남아파트 | 42334 | 상행 |
| 66 | 공촌사거리 | 42324 | 상행 |
| 67 | 우성아파트 | 42718 | 상행 |
| 68 | 경서지구입구 | 42303 | 상행 |
| 69 | 주물단지 | 42291 | 상행 |
| 70 | LG마그나 | 89264 | 상행 |
| 71 | 서부공단입구 | 42299 | 상행 |
| 72 | 국립생물자원관 | 89111 | 상행 |
| 73 | 하나금융그룹통합데이터센터 | 89265 | 상행 |
| 74 | 청라국제도시역(서부산단방향) | 89043 | 상행 |
| 75 | 하나금융그룹통합데이터센터 | 89294 | 하행 |
| 76 | 국립생물자원관입구 | 42741 | 하행 |
| 77 | LG전자(주) | 42297 | 하행 |
| 78 | LG마그나 | 89029 | 하행 |
| 79 | 도림주철관공업(주) | 42293 | 하행 |
| 80 | 경서지구입구 | 42301 | 하행 |
| 81 | 우성아파트 | 42717 | 하행 |
| 82 | 공촌사거리(한국아파트) | 42322 | 하행 |
| 83 | 공촌사거리 | 42330 | 하행 |
| 84 | 경남아파트 | 42332 | 하행 |
| 85 | 인천서부교육지원청 | 42336 | 하행 |
| 86 | 공촌정수장 | 42340 | 하행 |
| 87 | 부대앞 | 42342 | 하행 |
| 88 | 계양산장미원입구 | 41186 | 하행 |
| 89 | 교통연수원 | 41192 | 하행 |
| 90 | 신동양아파트 | 41202 | 하행 |
| 91 | 계산우체국 | 41430 | 하행 |
| 92 | 계산역 | 41431 | 하행 |
| 93 | 하나아파트 | 41250 | 하행 |
| 94 | 계산주공아파트 | 41423 | 하행 |
| 95 | 롯데마트계양점(고용복지센터) | 41424 | 하행 |
| 96 | 계양경찰서 | 41184 | 하행 |
| 97 | 뉴서울아파트 | 41153 | 하행 |
| 98 | 한림병원 | 41130 | 하행 |
| 99 | 신진아파트 | 41107 | 하행 |
| 100 | 작전풍림아파트 | 41091 | 하행 |
| 101 | 순복음교회 | 40661 | 하행 |
| 102 | 갈산동천주교회맞은편 | 40650 | 하행 |
| 103 | 삼산사거리 | 40691 | 하행 |
| 104 | 갈산주공1단지105동 | 40813 | 하행 |
| 105 | 부평구노인복지관·삼산경찰서 | 40584 | 하행 |
| 106 | 삼산타운7단지 | 40576 | 하행 |
| 107 | 삼산주공7단지 | 40801 | 하행 |
| 108 | 굴포천역(롯데마트) | 40815 | 하행 |
| 109 | 굴포천역(신복사거리) | 40498 | 하행 |
| 110 | 영창한의원 | 40452 | 하행 |
| 111 | 나누리병원 | 40398 | 하행 |
| 112 | 부흥오거리(시장로) | 40375 | 하행 |
| 113 | 부평시장 | 40283 | 하행 |
| 114 | 부평역(로터스프라자) | 40246 | 하행 |
| 115 | 부평역(북인천우체국) | 40197 | 하행 |
| 116 | 부원중학교 | 40181 | 하행 |
| 117 | 2001아울렛 | 40162 | 하행 |
| 118 | 현대아파트 | 40112 | 하행 |
| 119 | 신촌초등학교 | 40098 | 하행 |
| 120 | 부평서중 | 40095 | 하행 |
| 121 | 양로원 | 40111 | 하행 |
| 122 | 인평자동차고 | 40152 | 하행 |
| 123 | 문화교회 | 40173 | 하행 |
| 124 | 산곡여자중학교(마장로삼거리) | 40911 | 하행 |
| 125 | 미추홀아파트 | 40254 | 하행 |
| 126 | 한양아파트 | 40905 | 하행 |
| 127 | 삼보아파트 | 40786 | 하행 |
| 128 | 명신여자고등학교 | 40291 | 하행 |
| 129 | 부평샬레아파트(세일고등학교) | 40260 | 하행 |
| 130 | 가좌현대아파트 | 42133 | 하행 |
| 131 | 범양상가 | 42118 | 하행 |
| 132 | 한신휴아파트 | 42106 | 하행 |
| 133 | 진주5단지503동앞 | 42089 | 하행 |
| 134 | 가좌초등학교 | 42069 | 하행 |
| 135 | 가좌교회 | 42057 | 하행 |
| 136 | 가재울사거리 | 42042 | 하행 |
| 137 | 삼양사인천1공장 | 42027 | 하행 |
| 138 | KG스틸 | 42008 | 하행 |
| 139 | 인천의료원 | 36108 | 하행 |
| 140 | 인천의료원 | 36093 | 하행 |
| 141 | 자동차매매단지 | 36094 | 하행 |
| 142 | 산업단지사거리 | 36095 | 하행 |
| 143 | 산업용품유통센타23동 | 36096 | 하행 |
| 144 | 산업용품센타 | 42525 | 하행 |
| 145 | 가좌공단 | 42526 | 하행 |
| 146 | 가좌동차고지 | 42522 | 하행 |
가좌동차고에서 출발해 청라국제도시역까지 갑니다. 수록된 경유 정류장은 146곳이고 그 가운데 146곳에 섭니다.
수록된 순서로 첫 정류장은 가좌동차고, 마지막 정류장은 가좌동차고지입니다. 왕복 노선은 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다.
기관이 공개한 평일 계획 배차가 18분입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 운행 계획이라 도로 사정에 따라 달라집니다.
기관 자료에 적힌 평일 운행 시간대는 05:00부터 23:00까지입니다. 첫차·막차 시각인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
걸어서 닿는 거리에 8곳이 있습니다. 백운역, 부평역, 굴포천역, 임학역, 계산역, 아시아드경기장역 등입니다.
화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선·배차는 전부 공공기관이 공개한 원본입니다.
이 노선의 원본은 인천광역시 버스가 공개한 것입니다.
지금 문서는 2026-09-10-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.
Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.