인천 · 간선
가좌동차고에서 계양체육관.대동아파트까지 지나는 정류장이 131곳입니다. 자료를 준 기관은 인천광역시 버스입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.
기관이 공개한 운행 계획값입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 도로 사정과 배차 조정에 따라 달라집니다. 운행 시간대는 원천의 시작·종료 시각을 그대로 옮긴 것이라 첫차·막차인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
| 요일 | 운행 시간대 | 계획 배차 |
|---|---|---|
| 평일 | 05:00–23:00 | 14분 |
노선이 지나는 정류장에서 걸어 닿는 역입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 그 역에 붙은 여러 정류장 가운데 가장 가까운 값을 적었습니다.
이 노선은 지도에서 실제 다니는 길 그대로 그려집니다. 선형 원본은 한국교통연구원 국가교통DB(KTDB) 도로망으로 재구성 · 공공누리입니다.
수록된 순서 그대로입니다. 왕복 노선은 상행과 하행이 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다.
| 순서 | 정류장 | 정류장 번호 | 방향 |
|---|---|---|---|
| 1 | 가좌동차고 | 42939 | 상행 |
| 2 | SK.GS주유소 | 89230 | 상행 |
| 3 | 엠파크타워 | 42025 | 상행 |
| 4 | 사조해표 | 42020 | 상행 |
| 5 | 이마트송림점 | 36100 | 상행 |
| 6 | 가구단지사거리 | 37456 | 상행 |
| 7 | 송림고가교 | 37491 | 상행 |
| 8 | 송림고개(도화신동아아파트) | 37439 | 상행 |
| 9 | 청운대삼거리(하늘꿈교회) | 37500 | 상행 |
| 10 | 서화초등학교(도화e편한세상) | 37438 | 상행 |
| 11 | 도화e편한세상604동 | 37578 | 상행 |
| 12 | 인천비즈니스고등학교 | 37421 | 상행 |
| 13 | 도화사거리·더샵인천스카이타워 | 37673 | 상행 |
| 14 | 대화초등학교 | 37397 | 상행 |
| 15 | 신태양아파트 | 37408 | 상행 |
| 16 | 태화아파트 | 37413 | 상행 |
| 17 | 주안북초등학교 | 37417 | 상행 |
| 18 | 공단시장 | 37427 | 상행 |
| 19 | 6공단입구 | 37442 | 상행 |
| 20 | 공단치안센터 | 37445 | 상행 |
| 21 | 한국폴리텍2대학남인천캠퍼스 | 37448 | 상행 |
| 22 | 가좌테니스장 | 37457 | 상행 |
| 23 | 한미반도체 | 42754 | 상행 |
| 24 | 공단본부 | 42757 | 상행 |
| 25 | 태평양인천물류센터 | 42012 | 상행 |
| 26 | 희성금속 | 42018 | 상행 |
| 27 | 삼양사인천1공장 | 42031 | 상행 |
| 28 | 가재울사거리 | 42039 | 상행 |
| 29 | 가좌교회 | 42055 | 상행 |
| 30 | 가좌4동행정복지센터 | 42062 | 상행 |
| 31 | 가좌초등학교 | 42070 | 상행 |
| 32 | 가좌두산위브104동앞 | 42090 | 상행 |
| 33 | 범양아파트 | 42116 | 상행 |
| 34 | 범양상가 | 42122 | 상행 |
| 35 | 가좌현대아파트 | 42130 | 상행 |
| 36 | 부평샬레아파트(세일고등학교) | 40263 | 상행 |
| 37 | 명신여자고등학교 | 40289 | 상행 |
| 38 | 삼보아파트 | 40308 | 상행 |
| 39 | 한양쇼핑 | 40331 | 상행 |
| 40 | 한양아파트 | 40356 | 상행 |
| 41 | 경남1차아파트 | 40376 | 상행 |
| 42 | KT부평지사 | 40381 | 상행 |
| 43 | 혜성프라자 | 40393 | 상행 |
| 44 | 부평여자고등학교 | 40410 | 상행 |
| 45 | 부평구청·부평세무서 | 40451 | 상행 |
| 46 | 부평구청 | 40482 | 상행 |
| 47 | 신트리공원 | 40496 | 상행 |
| 48 | 굴포천역(부평농협) | 40507 | 상행 |
| 49 | 굴포천역(롯데마트) | 40814 | 상행 |
| 50 | 삼산주공7단지 | 40547 | 상행 |
| 51 | 삼산월드체육관 | 40571 | 상행 |
| 52 | 아인스월드 | 55086 | 상행 |
| 53 | 미래타운5단지 | 40672 | 상행 |
| 54 | 휴먼시아1단지 | 40838 | 상행 |
| 55 | 농산물시장 | 40688 | 상행 |
| 56 | 삼산고등학교(미래타운3단지) | 40689 | 상행 |
| 57 | 미래타운1.2단지 | 40684 | 상행 |
| 58 | 현대아파트 | 40682 | 상행 |
| 59 | 유진시스템앞 | 40678 | 상행 |
| 60 | 작전풍림아파트 | 41080 | 상행 |
| 61 | 광명아파트 | 41108 | 상행 |
| 62 | 이마트 | 41122 | 상행 |
| 63 | 계양체육관.대동아파트 | 41173 | 상행 |
| 64 | 서운동성당 | 41207 | 하행 |
| 65 | 계산여자고등학교 | 41224 | 하행 |
| 66 | 계양구청 | 41188 | 하행 |
| 67 | 계산공고앞 | 41169 | 하행 |
| 68 | 까치공원.작전도서관 | 41149 | 하행 |
| 69 | 동보아파트 | 41136 | 하행 |
| 70 | 이마트 | 41125 | 하행 |
| 71 | 신진아파트 | 41107 | 하행 |
| 72 | 작전풍림아파트 | 41091 | 하행 |
| 73 | 유진시스템앞 | 40676 | 하행 |
| 74 | 현대아파트 | 40681 | 하행 |
| 75 | 미래타운1.2단지 | 40683 | 하행 |
| 76 | 삼산고등학교(미래타운4단지) | 40686 | 하행 |
| 77 | 삼산농산물시장 | 40687 | 하행 |
| 78 | 휴먼시아1단지 | 40837 | 하행 |
| 79 | 미래타운5단지505동 | 40669 | 하행 |
| 80 | 삼산타운4단지 | 40608 | 하행 |
| 81 | 진산중학교 | 40575 | 하행 |
| 82 | 삼산월드체육관(삼산주공6단지) | 40802 | 하행 |
| 83 | 삼산주공7단지 | 40801 | 하행 |
| 84 | 굴포천역(롯데마트) | 40815 | 하행 |
| 85 | 굴포천역(부평농협) | 40508 | 하행 |
| 86 | 신트리공원 | 40501 | 하행 |
| 87 | 부평구청 | 40484 | 하행 |
| 88 | 부평구청 | 40462 | 하행 |
| 89 | 부평여자고등학교 | 40793 | 하행 |
| 90 | 혜성프라자 | 40395 | 하행 |
| 91 | KT부평지사 | 40384 | 하행 |
| 92 | 미산초등학교 | 40378 | 하행 |
| 93 | 한화아파트 | 40351 | 하행 |
| 94 | 한양쇼핑 | 40333 | 하행 |
| 95 | 삼보아파트 | 40786 | 하행 |
| 96 | 명신여자고등학교 | 40291 | 하행 |
| 97 | 부평샬레아파트(세일고등학교) | 40260 | 하행 |
| 98 | 가좌현대아파트 | 42133 | 하행 |
| 99 | 범양상가 | 42118 | 하행 |
| 100 | 한신휴아파트 | 42106 | 하행 |
| 101 | 진주5단지503동앞 | 42089 | 하행 |
| 102 | 가좌초등학교 | 42069 | 하행 |
| 103 | 가좌교회 | 42057 | 하행 |
| 104 | 가재울사거리 | 42042 | 하행 |
| 105 | 현대써비스 | 42021 | 하행 |
| 106 | 중앙사료 | 42014 | 하행 |
| 107 | 공단본부 | 42756 | 하행 |
| 108 | 한미반도체 | 42755 | 하행 |
| 109 | 가좌테니스장 | 37454 | 하행 |
| 110 | 한국폴리텍2대학남인천캠퍼스 | 37450 | 하행 |
| 111 | 공단치안센터 | 37444 | 하행 |
| 112 | 6공단입구 | 37443 | 하행 |
| 113 | 공단시장 | 37426 | 하행 |
| 114 | 주안북부역 | 37418 | 하행 |
| 115 | 태화아파트 | 37416 | 하행 |
| 116 | 신태양아파트 | 37406 | 하행 |
| 117 | 대화초등학교 | 37399 | 하행 |
| 118 | 도화사거리·더샵인천스카이타워 | 37674 | 하행 |
| 119 | 인천비즈니스고등학교 | 37423 | 하행 |
| 120 | 6공단사거리 | 37577 | 하행 |
| 121 | 서화초등학교(도화역금강펜테리움) | 37623 | 하행 |
| 122 | 청운대삼거리(하늘꿈교회) | 37433 | 하행 |
| 123 | 송림고개(도화신동아아파트) | 37501 | 하행 |
| 124 | 송림고가교 | 37492 | 하행 |
| 125 | 가구단지사거리 | 37455 | 하행 |
| 126 | 이마트송림점 | 36098 | 하행 |
| 127 | 사조해표 | 42019 | 하행 |
| 128 | 엠파크타워 | 42026 | 하행 |
| 129 | SK.GS주유소 | 89231 | 하행 |
| 130 | 가좌공단 | 42945 | 하행 |
| 131 | 가좌동차고지 | 42522 | 하행 |
가좌동차고에서 출발해 계양체육관.대동아파트까지 갑니다. 수록된 경유 정류장은 131곳이고 그 가운데 131곳에 섭니다.
수록된 순서로 첫 정류장은 가좌동차고, 마지막 정류장은 가좌동차고지입니다. 왕복 노선은 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다.
기관이 공개한 평일 계획 배차가 14분입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 운행 계획이라 도로 사정에 따라 달라집니다.
기관 자료에 적힌 평일 운행 시간대는 05:00부터 23:00까지입니다. 첫차·막차 시각인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
걸어서 닿는 거리에 6곳이 있습니다. 도화역, 주안역, 주안국가산단역, 부평구청역, 굴포천역, 삼산체육관역입니다.
화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선·배차는 전부 공공기관이 공개한 원본입니다.
이 노선의 원본은 인천광역시 버스가 공개한 것입니다.
지금 문서는 2026-09-10-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.
Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.