인천 · 간선
강화터미널에서 아시아드주경기장 (동문)까지 지나는 정류장이 211곳입니다. 자료를 준 기관은 인천광역시 버스입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.
기관이 공개한 운행 계획값입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 도로 사정과 배차 조정에 따라 달라집니다. 운행 시간대는 원천의 시작·종료 시각을 그대로 옮긴 것이라 첫차·막차인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
| 요일 | 운행 시간대 | 계획 배차 |
|---|---|---|
| 평일 | 05:10–22:20 | 30분 |
노선이 지나는 정류장에서 걸어 닿는 역입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 그 역에 붙은 여러 정류장 가운데 가장 가까운 값을 적었습니다.
이 노선은 지도에서 실제 다니는 길 그대로 그려집니다. 선형 원본은 한국교통연구원 국가교통DB(KTDB) 도로망으로 재구성 · 공공누리입니다.
수록된 순서 그대로입니다. 왕복 노선은 상행과 하행이 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다.
| 순서 | 정류장 | 정류장 번호 | 방향 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강화터미널 | 43096 | 상행 |
| 2 | 강화장례식장 | 43918 | 상행 |
| 3 | 서희스타힐스아파트 | 43053 | 상행 |
| 4 | 경기주유소 | 43051 | 상행 |
| 5 | 세광2차아파트 | 43857 | 상행 |
| 6 | 세광아파트 | 43049 | 상행 |
| 7 | 찬우물약수터 | 43851 | 상행 |
| 8 | 강화소방서 | 43364 | 상행 |
| 9 | 안양대학교 | 43177 | 상행 |
| 10 | 서문안주유소 | 43966 | 상행 |
| 11 | 농업기술센터 | 43573 | 상행 |
| 12 | 인산저수지 | 43575 | 상행 |
| 13 | 비선삼거리 | 43547 | 상행 |
| 14 | 양도초등학교 | 43568 | 상행 |
| 15 | 산문입구 | 43286 | 상행 |
| 16 | 우물골 | 43930 | 상행 |
| 17 | 종갱이 | 43180 | 상행 |
| 18 | 노랑새고개 | 43570 | 상행 |
| 19 | 하우고개 | 43275 | 상행 |
| 20 | 양도 | 43074 | 상행 |
| 21 | 양도면사무소(나무) | 43912 | 상행 |
| 22 | 공숙입구 | 43290 | 상행 |
| 23 | 탑재 | 43327 | 상행 |
| 24 | 고창촌 | 43076 | 상행 |
| 25 | 화도터미널 | 43105 | 상행 |
| 26 | 마니산입구 | 43103 | 상행 |
| 27 | 강화마니산 | 43002 | 상행 |
| 28 | 실버프리강화앞 | 43976 | 상행 |
| 29 | 덕포리 | 43006 | 상행 |
| 30 | 내촌입구 | 90395 | 상행 |
| 31 | 선두1리 | 43009 | 상행 |
| 32 | 여우고개 | 43981 | 상행 |
| 33 | KT온수분국 | 43523 | 상행 |
| 34 | 건일아파트 | 43015 | 상행 |
| 35 | 길상면주민복합센터 | 90410 | 상행 |
| 36 | 수협온수지점 | 90411 | 상행 |
| 37 | 공설운동장 | 43092 | 상행 |
| 38 | 오류골 | 43013 | 상행 |
| 39 | 국제콘크리트 | 90050 | 상행 |
| 40 | 밤나무골 | 43023 | 상행 |
| 41 | 길상군립어린이집 | 43959 | 상행 |
| 42 | 초지삼거리 | 43112 | 상행 |
| 43 | 초지리 | 43093 | 상행 |
| 44 | 초지진 | 43025 | 상행 |
| 45 | 초지대교 | 43071 | 상행 |
| 46 | 약암호텔 | 80071 | 상행 |
| 47 | 대명초교 | 80002 | 상행 |
| 48 | 산음입구 | 80005 | 상행 |
| 49 | 인삼농협앞 | 80306 | 상행 |
| 50 | 송마3리 | 80157 | 상행 |
| 51 | 송마리입구 | 80160 | 상행 |
| 52 | 대곶사거리 | 80009 | 상행 |
| 53 | 종생마을 | 80161 | 상행 |
| 54 | 율생리입구 | 80017 | 상행 |
| 55 | 공구상가.간동입구 | 80021 | 상행 |
| 56 | 가오대입구 | 80033 | 상행 |
| 57 | 한가람마을우미린.호수이편한세상 | 80318 | 상행 |
| 58 | 구래역 | 80337 | 상행 |
| 59 | 솔터마을입구 | 80327 | 상행 |
| 60 | 구래리 | 80007 | 상행 |
| 61 | 해병2사단.향동 | 80054 | 상행 |
| 62 | 금곡동 | 42587 | 상행 |
| 63 | 가현오일뱅크 | 42734 | 상행 |
| 64 | 좌동마을입구 | 42928 | 상행 |
| 65 | 스포월드골프연습장 | 42439 | 상행 |
| 66 | 검단하나아파트 | 42421 | 상행 |
| 67 | 온누리병원 | 42425 | 상행 |
| 68 | 검단사거리역 | 42426 | 상행 |
| 69 | 검단사거리(구.검단출장소) | 42423 | 상행 |
| 70 | 완정초등학교.검단도서관 | 42414 | 상행 |
| 71 | 마전역 | 42412 | 상행 |
| 72 | 마전초등학교 | 42408 | 상행 |
| 73 | 동아아파트 | 42404 | 상행 |
| 74 | 완정사거리 | 42561 | 상행 |
| 75 | 완정역4번출구 | 42674 | 상행 |
| 76 | 당하동탑스빌아파트 | 42639 | 상행 |
| 77 | 엘리지안타운 | 42394 | 상행 |
| 78 | 백석고가(하이마트) | 42381 | 상행 |
| 79 | 독정역(서구동구예비군훈련장) | 42377 | 상행 |
| 80 | 백석중.고등학교 | 42375 | 상행 |
| 81 | 한들마을입구(유아교육진흥원) | 42370 | 상행 |
| 82 | 검암역입구 | 42852 | 상행 |
| 83 | 검암사거리 | 42357 | 상행 |
| 84 | 검바위역 | 42348 | 상행 |
| 85 | 대인고등학교 | 42345 | 상행 |
| 86 | 공촌사거리 | 42330 | 상행 |
| 87 | 공촌마을 | 42323 | 상행 |
| 88 | 연희동광명아파트(사계절썰매장) | 42599 | 상행 |
| 89 | 대동아파트 | 42304 | 상행 |
| 90 | 심곡초등학교(국제성모병원) | 42288 | 상행 |
| 91 | 인재개발원 | 42282 | 상행 |
| 92 | 서인천농협 | 42275 | 상행 |
| 93 | 현광아파트 | 42258 | 상행 |
| 94 | 루원시티사거리 | 89077 | 상행 |
| 95 | 가정(루원시티)역 | 89078 | 상행 |
| 96 | 루원시티프라디움105동 | 89309 | 상행 |
| 97 | 루원호반베르디움 | 89149 | 상행 |
| 98 | 루원제일풍경채정문앞 | 89040 | 상행 |
| 99 | 루원더퍼스트아파트 | 89107 | 상행 |
| 100 | 가정교 | 89502 | 상행 |
| 101 | 샘내들교 | 89519 | 상행 |
| 102 | 인천아시아드테니스장 | 89357 | 상행 |
| 103 | 인천서곶초등학교 | 89358 | 상행 |
| 104 | 인천아시아드주경기장(동문) | 89359 | 상행 |
| 105 | 인천아시아드주경기장(동문) | 89354 | 하행 |
| 106 | 인천서곶초등학교 | 89355 | 하행 |
| 107 | 인천아시아드테니스장 | 89356 | 하행 |
| 108 | 샘내들교 | 89518 | 하행 |
| 109 | 가정교 | 89503 | 하행 |
| 110 | 청라꽃농원 | 42991 | 하행 |
| 111 | 루원더퍼스트아파트 | 89108 | 하행 |
| 112 | 가정LH3단지정문앞 | 89041 | 하행 |
| 113 | 루원시티프라디움 | 89150 | 하행 |
| 114 | 루원시티프라디움105동 | 89308 | 하행 |
| 115 | 가정(루원시티)역 | 89075 | 하행 |
| 116 | 루원시티사거리 | 89076 | 하행 |
| 117 | 현광아파트·포레나루원시티아파트 | 42260 | 하행 |
| 118 | 화훼단지 | 89489 | 하행 |
| 119 | 청양골 | 42775 | 하행 |
| 120 | 서인천농협 | 42277 | 하행 |
| 121 | 인재개발원 | 42281 | 하행 |
| 122 | 심곡초등학교(국제성모병원) | 42290 | 하행 |
| 123 | 대동아파트 | 42306 | 하행 |
| 124 | 연희동광명아파트(사계절썰매장) | 42314 | 하행 |
| 125 | 공촌마을 | 42598 | 하행 |
| 126 | 공촌사거리 | 42331 | 하행 |
| 127 | 대인고등학교 | 42344 | 하행 |
| 128 | 검바위역 | 42349 | 하행 |
| 129 | 검암사거리 | 42356 | 하행 |
| 130 | 검암역입구 | 42851 | 하행 |
| 131 | 한들마을입구(유아교육진흥원) | 42371 | 하행 |
| 132 | 백석중.고등학교 | 42374 | 하행 |
| 133 | 독정역(서구동구예비군훈련장) | 42378 | 하행 |
| 134 | 백석고가(하이마트) | 42578 | 하행 |
| 135 | 당하탑스빌아파트 | 42393 | 하행 |
| 136 | 완정역 | 42673 | 하행 |
| 137 | 동아아파트 | 42406 | 하행 |
| 138 | 완정공단입구 | 42409 | 하행 |
| 139 | 마전역 | 42413 | 하행 |
| 140 | 완정초등학교.검단도서관 | 42415 | 하행 |
| 141 | 검단사거리(구.검단출장소) | 42424 | 하행 |
| 142 | 검단사거리역 | 42427 | 하행 |
| 143 | 검단우방아이유쉘아파트 | 42688 | 하행 |
| 144 | 검단하나아파트 | 42422 | 하행 |
| 145 | 마전주공아파트 | 42420 | 하행 |
| 146 | 스포월드골프연습장 | 42440 | 하행 |
| 147 | 좌동마을입구 | 42456 | 하행 |
| 148 | 한사랑어린이집 | 42461 | 하행 |
| 149 | 금곡동 | 42471 | 하행 |
| 150 | 향동해병2사단 | 80055 | 하행 |
| 151 | 구래리 | 80006 | 하행 |
| 152 | 솔터마을입구 | 80336 | 하행 |
| 153 | 구래역 | 80338 | 하행 |
| 154 | 호수마을이편한세상.한가람우미린 | 80319 | 하행 |
| 155 | 가오대입구 | 80034 | 하행 |
| 156 | 돼지슈퍼.간동입구 | 80019 | 하행 |
| 157 | 율생리입구 | 80016 | 하행 |
| 158 | 종생마을 | 80162 | 하행 |
| 159 | 대곶사거리 | 80008 | 하행 |
| 160 | 송마리입구 | 80159 | 하행 |
| 161 | 송마3리 | 80158 | 하행 |
| 162 | 인삼농협앞 | 80305 | 하행 |
| 163 | 산음입구 | 80004 | 하행 |
| 164 | 대명초교 | 80003 | 하행 |
| 165 | 약암호텔 | 80072 | 하행 |
| 166 | 초지대교 | 43017 | 하행 |
| 167 | 초지진 | 43024 | 하행 |
| 168 | 초지리 | 43026 | 하행 |
| 169 | 초지삼거리 | 43508 | 하행 |
| 170 | 길상군립어린이집 | 43960 | 하행 |
| 171 | 밤나무골 | 43022 | 하행 |
| 172 | 국제콘크리트 | 90051 | 하행 |
| 173 | 오류골 | 43014 | 하행 |
| 174 | 공설운동장 | 43091 | 하행 |
| 175 | 수협온수지점 | 90413 | 하행 |
| 176 | 길상면주민복합센터 | 90409 | 하행 |
| 177 | 건일아파트 | 43094 | 하행 |
| 178 | 한전온수출장소 | 43012 | 하행 |
| 179 | 여우고개 | 43980 | 하행 |
| 180 | 선두1리 | 43099 | 하행 |
| 181 | 내촌입구 | 90394 | 하행 |
| 182 | 덕포리 | 43100 | 하행 |
| 183 | 실버프리강화앞 | 43975 | 하행 |
| 184 | 문산리마을회관 | 43101 | 하행 |
| 185 | 마니산입구 | 43102 | 하행 |
| 186 | 화도터미널 | 43104 | 하행 |
| 187 | 화도 | 43077 | 하행 |
| 188 | 탑재 | 43579 | 하행 |
| 189 | 공숙입구 | 43490 | 하행 |
| 190 | 양도면사무소(쉘터) | 43913 | 하행 |
| 191 | 양도 | 43075 | 하행 |
| 192 | 하우고개 | 43577 | 하행 |
| 193 | 노랑새고개 | 43273 | 하행 |
| 194 | 종갱이 | 43288 | 하행 |
| 195 | 우물골 | 43929 | 하행 |
| 196 | 산문입구 | 43107 | 하행 |
| 197 | 양도초등학교 | 43329 | 하행 |
| 198 | 비선삼거리 | 43596 | 하행 |
| 199 | 인산저수지 | 43354 | 하행 |
| 200 | 농업기술센터 | 43357 | 하행 |
| 201 | 서문안주유소 | 43965 | 하행 |
| 202 | 안양대학교 | 43301 | 하행 |
| 203 | 강화소방서 | 43587 | 하행 |
| 204 | 찬우물 | 43048 | 하행 |
| 205 | 세광아파트 | 43050 | 하행 |
| 206 | 세광2차아파트 | 43758 | 하행 |
| 207 | 창골 | 43549 | 하행 |
| 208 | 대문리고개입구 | 43546 | 하행 |
| 209 | 서희스타힐스아파트 | 43054 | 하행 |
| 210 | 강화장례식장 | 43946 | 하행 |
| 211 | 강화터미널 | 43096 | 하행 |
강화터미널에서 출발해 아시아드주경기장 (동문)까지 갑니다. 수록된 경유 정류장은 211곳이고 그 가운데 211곳에 섭니다.
수록된 순서로 첫 정류장은 강화터미널, 마지막 정류장은 강화터미널입니다. 왕복 노선은 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다.
기관이 공개한 평일 계획 배차가 30분입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 운행 계획이라 도로 사정에 따라 달라집니다.
기관 자료에 적힌 평일 운행 시간대는 05:10부터 22:20까지입니다. 첫차·막차 시각인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
걸어서 닿는 거리에 9곳이 있습니다. 구래역, 검단사거리역, 마전역, 완정역, 독정역, 검암역 등입니다.
화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선·배차는 전부 공공기관이 공개한 원본입니다.
이 노선의 원본은 인천광역시 버스가 공개한 것입니다.
지금 문서는 2026-09-10-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.
Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.