NATIONWIDE · 부산1호선
당리역에서 걸어서 닿는 반경 500미터 안에 버스 정류장 24곳이 있고, 그 정류장들에 서는 버스 노선은 15개입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.
거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 이 역에 붙은 출입구 6곳에서 잰 실제 걷는 거리입니다.
부산1호선이 지납니다. 지도에서 역을 누르면 이 노선들과 주변 정류장이 함께 표시됩니다.
가까운 순서입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 도보 시간은 그 거리를 분당 75미터로 나눈 값입니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다.
| 정류장 | 정류장 번호 | 거리와 도보 | 서는 버스 노선 |
|---|---|---|---|
| 당리역 | BSB173390201 | 33m · 도보 1분 | 마을 사하구2-1 |
| 사하구청.당리역 | 10070 | 68m · 도보 1분 | 일반 2, 2(심야), 3, 16, 58-2, 58-2(심야), 124, 126, 138, 171, 1001 |
| 사하구청.당리역 | 10067 | 116m · 도보 2분 | 일반 11, 113 |
| 사하구청.당리역 | 10068 | 121m · 도보 2분 | 일반 2, 2(심야), 3, 11, 16, 124, 126, 138, 171, 1001 |
| 당리역 | BSB178380401 | 185m · 도보 3분 | 마을 사하구2 |
| 삼창아파트 | BSB178410101 | 221m · 도보 3분 | 마을 사하구2-1 |
| 동매교사거리 | 10205 | 222m · 도보 3분 | 일반 58-2, 58-2(심야), 113 |
| 당리시장 | BSB178380201 | 238m · 도보 4분 | 마을 사하구2 |
| 당리시장 | BSB178380101 | 246m · 도보 4분 | 마을 사하구2, 사하구2-1 |
| 푸르지오아파트 | BSB178380202 | 256m · 도보 4분 | 마을 사하구2 |
| 푸르지오아파트 | BSB188600301 | 272m · 도보 4분 | 마을 사하구2 |
| 영락교회 | 10203 | 284m · 도보 4분 | 일반 58-2, 58-2(심야), 113 |
| 대광고등학교 | 10204 | 286m · 도보 4분 | 일반 58-2, 58-2(심야), 113 |
| 당리중학교 | 10066 | 304m · 도보 5분 | 일반 2, 2(심야), 11, 16, 113, 126, 138 |
| 당리시장 | BSB178370201 | 312m · 도보 5분 | 마을 사하구2, 사하구2-1 |
| 낙동초등학교 | 10073 | 315m · 도보 5분 | 일반 2, 2(심야), 3, 11, 16, 58-2, 58-2(심야), 113, 124, 126, 138, 171 · 그 밖에 1개 |
| 낙동초등학교 | BSB512610000 | 328m · 도보 5분 | 마을 사하구2 |
| 낙동초등학교 | BSB512600000 | 330m · 도보 5분 | 마을 사하구2-1 |
| 낙동초등학교 | 10071 | 331m · 도보 5분 | 일반 3, 11, 58-2, 58-2(심야), 113, 124, 171 |
| 낙동초등학교 | 10072 | 380m · 도보 6분 | 일반 2, 2(심야), 16, 126, 138, 1001 |
| 하단오거리 | BSB178410403 | 394m · 도보 6분 | 마을 사하구2 |
| 당리중학교 | 10065 | 450m · 도보 6분 | 일반 2, 2(심야), 11, 16, 113, 126, 138 |
| 동매교사거리 | 10238 | 478m · 도보 7분 | 일반 3, 124, 171 |
| 동매교사거리 | 10237 | 478m · 도보 7분 | 일반 3, 124, 171 |
NATIONWIDE에 수록된 역 301곳 가운데 당리역은 주변 정류장 수로 50번째, 그 정류장에 서는 버스 노선 수로 184번째입니다.
도보로 500미터 안에 24곳이 있고, 그 정류장에 서는 버스 노선은 15개입니다.
당리역 정류장입니다. 도보로 33미터, 걸어서 약 1분 거리입니다. 정류장 번호는 BSB173390201입니다.
도보로 100미터 안에 버스 정류장이 2곳 있습니다.
부산1호선이 지납니다.
화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선은 전부 공공기관이 공개한 원본입니다.
서울특별시, 경기도, 인천광역시, 국토교통부 TAGO, 국가철도공단, 한국교통연구원 국가교통DB를 사용합니다.
역에서 정류장까지의 도보 거리는 OpenStreetMap 도보망(© OpenStreetMap 기여자 · ODbL)으로 잽니다.
지금 문서는 2026-09-11-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.
Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.