NATIONWIDE · 부산2호선·부산3호선
덕천역에서 걸어서 닿는 반경 500미터 안에 버스 정류장 42곳이 있고, 그 정류장들에 서는 버스 노선은 45개입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.
거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 이 역에 붙은 출입구 11곳에서 잰 실제 걷는 거리입니다.
부산2호선, 부산3호선이 지납니다. 지도에서 역을 누르면 이 노선들과 주변 정류장이 함께 표시됩니다.
이 2개 노선은 덕천역 안에서 서로 갈아탈 수 있습니다.
가까운 순서입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 도보 시간은 그 거리를 분당 75미터로 나눈 값입니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다.
| 정류장 | 정류장 번호 | 거리와 도보 | 서는 버스 노선 |
|---|---|---|---|
| 덕천교차로 | BSB182330402 | 29m · 도보 1분 | 마을 금정구1, 북구3, 북구7 |
| 덕천교차로 | BSB212040302 | 36m · 도보 1분 | 마을 금정구1, 북구3, 북구7 |
| 덕천교차로 | 08064 | 39m · 도보 1분 | 일반 15, 59, 111, 121, 300 |
| 덕천교차로 | 08065 | 50m · 도보 1분 | 일반 15, 59, 111, 121, 300 |
| 덕천역 | 08122 | 50m · 도보 1분 | 일반 33, 33-1, 46, 110, 111, 121, 126, 127, 133-1, 148, 169, 200 · 그 밖에 1개 |
| 덕천역 | BSB182290102 | 95m · 도보 2분 | 마을 북구1-1, 북구2, 북구8-1 |
| 덕천역 | 3304 | 106m · 도보 2분 | 일반 21, 23 |
| 덕천교차로 | 2772 | 139m · 도보 2분 | 지선 8-1, 911, 912, 912A, 913 |
| 덕천교차로 | 88003 | 142m · 도보 2분 | 마을 강서구7-1, 강서구13, 북구1-1, 북구6 |
| 덕천역 | 3305 | 155m · 도보 3분 | 일반 21, 23 |
| 덕천역 | 08119 | 160m · 도보 3분 | 일반 33, 33-1, 46, 110, 111, 121, 126, 127, 133, 148, 169, 200 · 그 밖에 1개 |
| 구포시장 | 1666 | 166m · 도보 3분 | 지선 8 |
| 덕천역 | BSB182280302 | 167m · 도보 3분 | 마을 북구2, 북구8-1 |
| 덕천역 | 1667 | 170m · 도보 3분 | 지선 8 |
| 구포시장 | 08013 | 174m · 도보 3분 | 일반 33, 110, 126, 133-1, 148, 160, 307 |
| 덕천교차로 | 08117 | 177m · 도보 3분 | 일반 33-1, 46, 127, 160, 169 |
| 덕천역 | 1702 | 178m · 도보 3분 | 지선 8 |
| 구포시장 | 08067 | 180m · 도보 3분 | 일반 15, 33, 59, 109, 110, 126, 133, 148, 160, 307, 1004, 1004(심야) |
| 구포시장 | 88001 | 211m · 도보 3분 | 마을 강서구7-1, 강서구13, 북구2, 북구6, 북구8-1 |
| 덕천교차로 | 08118 | 213m · 도보 3분 | 일반 33-1, 46, 109, 127, 160, 169, 1004, 1004(심야) |
| 구포시장 | 88013 | 214m · 도보 3분 | 마을 강서구5, 강서구6, 강서구7-1, 강서구7-2, 강서구11, 강서구13, 북구2, 북구6, 북구8-1 |
| 덕천교차로 | 88002 | 224m · 도보 3분 | 마을 강서구7-1, 강서구13, 북구6 |
| 구포시장 | 2773 | 226m · 도보 4분 | 지선 8, 8-1, 911, 912, 912A, 913 |
| 구포시장종점 | 2355 | 231m · 도보 4분 | 지선 70, 73, 73A |
| 구포시장종점 | 08066 | 256m · 도보 4분 | 일반 15, 33-1, 46, 59, 127, 169, 200, 300 |
| 구포시장 | BSB183140102 | 272m · 도보 4분 | 마을 강서구5, 강서구6, 강서구7-2, 강서구11, 금정구1, 북구3, 북구7 |
| 북구문화빙상센터 | 08085 | 335m · 도보 5분 | 일반 15, 59, 111, 121, 300 |
| 덕천초등학교후문 | BSB183000301 | 362m · 도보 5분 | 마을 북구1-1 |
| 부민병원.덕천교회 | BSB182290103 | 395m · 도보 6분 | 마을 북구2, 북구8-1 |
| 구포시장동문 | 2771 | 422m · 도보 6분 | 지선 8-1, 911, 912, 912A, 913 |
| 구포시장동문 | BSB516940000 | 423m · 도보 6분 | 마을 강서구7-1 |
| 숙등역.부민병원 | 08123 | 427m · 도보 6분 | 일반 126 |
| 구포시장동문 | 08115 | 434m · 도보 6분 | 일반 33-1, 127, 169 |
| 구포시장동문 | 08116 | 436m · 도보 6분 | 일반 33-1, 46, 109, 127, 160, 169, 1004, 1004(심야) |
| 구포시장입구 | BSB182380102 | 445m · 도보 6분 | 마을 강서구7-1, 북구6 |
| 구포종점 | BSB183140301 | 447m · 도보 6분 | 마을 북구8-1 |
| 구포종점 | BSB182660202 | 448m · 도보 6분 | 마을 북구2, 북구8-1 |
| 숙등역.부민병원 | 08198 | 449m · 도보 6분 | 일반 126 |
| 부민병원.덕천교회 | BSB182270205 | 451m · 도보 7분 | 마을 북구2, 북구8-1 |
| 한라아파트 | BSB183000302 | 480m · 도보 7분 | 마을 북구1-1 |
| 구룡사 | 08063 | 486m · 도보 7분 | 일반 15, 59, 111, 121, 300 |
| 구룡사 | 08062 | 490m · 도보 7분 | 일반 15, 59, 111, 121, 300 |
NATIONWIDE에 수록된 역 301곳 가운데 덕천역은 주변 정류장 수로 2번째, 그 정류장에 서는 버스 노선 수로 12번째입니다.
도보로 500미터 안에 42곳이 있고, 그 정류장에 서는 버스 노선은 45개입니다.
덕천교차로 정류장입니다. 도보로 29미터, 걸어서 약 1분 거리입니다. 정류장 번호는 BSB182330402입니다.
도보로 100미터 안에 버스 정류장이 6곳 있습니다.
부산2호선, 부산3호선이 지납니다.
부산2호선, 부산3호선 2개 노선을 역 안에서 갈아탈 수 있습니다.
화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선은 전부 공공기관이 공개한 원본입니다.
서울특별시, 경기도, 인천광역시, 국토교통부 TAGO, 국가철도공단, 한국교통연구원 국가교통DB를 사용합니다.
역에서 정류장까지의 도보 거리는 OpenStreetMap 도보망(© OpenStreetMap 기여자 · ODbL)으로 잽니다.
지금 문서는 2026-09-11-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.
Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.