NATIONWIDE · 부산1호선
명륜역에서 걸어서 닿는 반경 500미터 안에 버스 정류장 33곳이 있고, 그 정류장들에 서는 버스 노선은 36개입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.
거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 이 역에 붙은 출입구 5곳에서 잰 실제 걷는 거리입니다.
부산1호선이 지납니다. 지도에서 역을 누르면 이 노선들과 주변 정류장이 함께 표시됩니다.
가까운 순서입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 도보 시간은 그 거리를 분당 75미터로 나눈 값입니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다.
| 정류장 | 정류장 번호 | 거리와 도보 | 서는 버스 노선 |
|---|---|---|---|
| 명륜역 | 06035 | 110m · 도보 2분 | 일반 121 |
| 롯데백화점동래점 | BSB213270101 | 136m · 도보 2분 | 마을 동래구1, 동래구3 |
| 롯데백화점.명륜역 | BSB517260000 | 148m · 도보 2분 | 마을 동래구1-1 |
| 명륜역입구 | BSB167360302 | 168m · 도보 3분 | 마을 동래구1, 동래구1-1 |
| 동래구보건소 | BSB165760301 | 171m · 도보 3분 | 마을 동래구2 |
| 동래구보건소 | BSB165770301 | 188m · 도보 3분 | 마을 동래구6, 동래구6-1 |
| 명륜역 | BSB213890101 | 218m · 도보 3분 | 마을 동래구1 |
| 롯데백화점동래점 | BSB165500502 | 219m · 도보 3분 | 마을 동래구3 |
| 롯데백화점동래점.명륜역 | 06030 | 223m · 도보 3분 | 일반 77, 121, 210 |
| 동래중학교 | BSB165770302 | 233m · 도보 4분 | 마을 동래구3 |
| 동래중학교 | BSB165760302 | 241m · 도보 4분 | 마을 동래구3 |
| 롯데백화점 | BSB517160000 | 263m · 도보 4분 | 마을 동래구1-1 |
| 명륜역.동래중학교 | 06223 | 268m · 도보 4분 | 일반 46, 127, 210 |
| 동래중학교 | BSB167360301 | 271m · 도보 4분 | 마을 동래구1, 동래구1-1, 동래구2 |
| 명륜역 | 3147 | 278m · 도보 4분 | 일반 12, 12-1 · 심야 12-1심야, 12심야 · 좌석 1100, 1200, 1300, 1500 |
| 동래중학교 | BSB165760202 | 279m · 도보 4분 | 마을 동래구1, 동래구1-1, 동래구6, 동래구6-1 |
| 명륜역 | 06034 | 292m · 도보 4분 | 일반 111-1, 144, 183(심야), 189, 3008, 3008(심야) |
| 롯데백화점동래점 | BSB517390000 | 317m · 도보 5분 | 마을 동래구7 |
| 롯데백화점동래점남문 | BSB166000301 | 329m · 도보 5분 | 마을 동래구1 |
| 롯데백화점동래점 | 06078 | 354m · 도보 5분 | 일반 210 |
| 롯데백화점동래점.명륜역 | 06031 | 362m · 도보 5분 | 일반 100-1 |
| 롯데백화점동래점 | 06046 | 408m · 도보 6분 | 일반 73(아침), 100-1, 111-1, 121, 144, 183(심야), 189 |
| 명륜역 | 2339 | 413m · 도보 6분 | 일반 12, 12-1 · 심야 12-1심야, 12심야 · 좌석 1100, 1200, 1300, 1500 |
| 롯데백화점동래점 | 1693 | 420m · 도보 6분 | 지선 8 |
| 부산전자공고 | BSB517170000 | 420m · 도보 6분 | 마을 동래구1-1 |
| 명륜역 | 06033 | 421m · 도보 6분 | 일반 100-1, 111-1, 144, 183(심야), 189, 3008, 3008(심야) |
| 유락여자중학교 | BSB166020101 | 432m · 도보 6분 | 마을 동래구3 |
| 동래구노인복지관 | 06037 | 436m · 도보 6분 | 일반 51, 110-1, 179, 1002 |
| 유락여자중학교 | BSB166010303 | 438m · 도보 6분 | 마을 동래구3 |
| 동래구노인복지관 | 06036 | 443m · 도보 6분 | 일반 49, 50, 100 |
| 동래구노인복지관 | 06040 | 457m · 도보 7분 | 일반 51, 100, 110-1 |
| 동래우체국 | 06044 | 471m · 도보 7분 | 일반 51, 110-1, 179 |
| 부산전자공고 | BSB517150000 | 490m · 도보 7분 | 마을 동래구1-1 |
NATIONWIDE에 수록된 역 301곳 가운데 명륜역은 주변 정류장 수로 11번째, 그 정류장에 서는 버스 노선 수로 28번째입니다.
도보로 500미터 안에 33곳이 있고, 그 정류장에 서는 버스 노선은 36개입니다.
명륜역 정류장입니다. 도보로 110미터, 걸어서 약 2분 거리입니다. 정류장 번호는 06035입니다.
도보로 100미터 안에는 정류장이 없습니다. 가장 가까운 정류장은 110미터 거리입니다.
부산1호선이 지납니다.
화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선은 전부 공공기관이 공개한 원본입니다.
서울특별시, 경기도, 인천광역시, 국토교통부 TAGO, 국가철도공단, 한국교통연구원 국가교통DB를 사용합니다.
역에서 정류장까지의 도보 거리는 OpenStreetMap 도보망(© OpenStreetMap 기여자 · ODbL)으로 잽니다.
지금 문서는 2026-09-11-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.
Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.