NATIONWIDE · 부산2호선
양산역에서 걸어서 닿는 반경 500미터 안에 버스 정류장 17곳이 있고, 그 정류장들에 서는 버스 노선은 45개입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.
거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 이 역에 붙은 출입구 4곳에서 잰 실제 걷는 거리입니다.
부산2호선이 지납니다. 지도에서 역을 누르면 이 노선들과 주변 정류장이 함께 표시됩니다.
가까운 순서입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 도보 시간은 그 거리를 분당 75미터로 나눈 값입니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다.
| 정류장 | 정류장 번호 | 거리와 도보 | 서는 버스 노선 |
|---|---|---|---|
| 양산역 | 4415 | 39m · 도보 1분 | 일반 16, 16-1, 17, 17-1, 24, 24등교, 25, 25-1, 25-1출근, 25출근, 32, 32-1 · 그 밖에 8개 |
| 양산역 | 4414 | 53m · 도보 1분 | 일반 16, 16-1, 17, 17-1, 24, 32, 32-1, 52, 87, 113, 138, 138북정발-증산차고지행 · 그 밖에 3개 |
| 양산역환승센터(종점) | 5177 | 100m · 도보 2분 | 일반 11, 56, 56-1, 57, 87, 113, 순환20, 순환20-1, 순환20-1등교 · 좌석 1000, 1100, 3000 · 그 밖에 3개 |
| 양산역환승센터5 | 5137 | 135m · 도보 2분 | 일반 8, 10, 10(내석행석계경유), 10(양방향석계경유), 10(증산행석계경유), 32, 32-1, 33, 128, 128-1 |
| 양산역환승센터3 | 3403 | 147m · 도보 2분 | 일반 17, 17-1, 52, 138, 138북정발-증산차고지행, 138산막발-북정행 |
| 양산역환승센터2 | 5136 | 172m · 도보 3분 | 일반 8, 26, 32, 32-1, 128, 128-1, 128-북정종료 · 마을 양산2 |
| 양산역환승센터4 | 3395 | 184m · 도보 3분 | 일반 17, 17-1, 24, 24등교, 25, 25-1, 25-1출근, 25출근, 26, 138, 138물금발-산막행, 138산막발-북정행 · 그 밖에 4개 |
| 시외버스터미널.이마트 | 4479 | 240m · 도보 4분 | 일반 8, 10, 10(내석행석계경유), 10(양방향석계경유), 10(증산행석계경유), 11, 16, 16-1, 24, 25, 25-1, 25-1출근 · 그 밖에 8개 |
| 시외버스터미널.이마트 | 4478 | 306m · 도보 5분 | 일반 8, 10, 10(내석행석계경유), 10(양방향석계경유), 10(증산행석계경유), 11, 16, 16-1, 26, 32, 32-1, 56 · 그 밖에 10개 |
| 주공3차후문 | 4559 | 314m · 도보 5분 | 일반 32, 32-1 · 마을 양산2 |
| 주공3차후문 | 4560 | 318m · 도보 5분 | 일반 25, 25-1, 25-1출근, 25출근, 32, 32-1 · 마을 양산2 |
| 시외버스터미널 | 5078 | 333m · 도보 5분 | 일반 17, 17-1, 33 |
| 시외버스터미널 | 4182 | 354m · 도보 5분 | 일반 17, 17-1, 순환40, 순환40-1 |
| 시외버스터미널 | 3393 | 459m · 도보 7분 | 좌석 1300, 1500 |
| 서이동 | 4424 | 462m · 도보 7분 | 일반 17, 17-1, 25, 25-1, 25-1출근, 25출근, 32, 32-1, 52, 87, 113, 138 · 그 밖에 3개 |
| 서이동 | 4425 | 479m · 도보 7분 | 일반 17, 17-1, 25, 25-1, 25-1출근, 25출근, 32, 32-1, 52, 87, 113, 138 · 그 밖에 3개 |
| 양산역환승센터1 | 4518 | 488m · 도보 7분 | 일반 10, 10(내석행석계경유), 10(양방향석계경유), 10(증산행석계경유), 11, 52, 56, 56-1, 57, 87, 113 · 좌석 1000 · 그 밖에 7개 |
NATIONWIDE에 수록된 역 301곳 가운데 양산역은 주변 정류장 수로 118번째, 그 정류장에 서는 버스 노선 수로 14번째입니다.
도보로 500미터 안에 17곳이 있고, 그 정류장에 서는 버스 노선은 45개입니다.
양산역 정류장입니다. 도보로 39미터, 걸어서 약 1분 거리입니다. 정류장 번호는 4415입니다.
도보로 100미터 안에 버스 정류장이 3곳 있습니다.
부산2호선이 지납니다.
화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선은 전부 공공기관이 공개한 원본입니다.
서울특별시, 경기도, 인천광역시, 국토교통부 TAGO, 국가철도공단, 한국교통연구원 국가교통DB를 사용합니다.
역에서 정류장까지의 도보 거리는 OpenStreetMap 도보망(© OpenStreetMap 기여자 · ODbL)으로 잽니다.
지금 문서는 2026-09-11-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.
Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.