NATIONWIDE · 부산1호선
자갈치역에서 걸어서 닿는 반경 500미터 안에 버스 정류장 31곳이 있고, 그 정류장들에 서는 버스 노선은 39개입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.
거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 이 역에 붙은 출입구 9곳에서 잰 실제 걷는 거리입니다.
부산1호선이 지납니다. 지도에서 역을 누르면 이 노선들과 주변 정류장이 함께 표시됩니다.
가까운 순서입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 도보 시간은 그 거리를 분당 75미터로 나눈 값입니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다.
| 정류장 | 정류장 번호 | 거리와 도보 | 서는 버스 노선 |
|---|---|---|---|
| 자갈치역.충무동교차로 | 02091 | 110m · 도보 2분 | 일반 7, 9, 16, 61, 171, 172 |
| 충무동교차로 | 02093 | 124m · 도보 2분 | 일반 7, 9, 16, 61, 87, 171, 172 |
| 충무동해안시장 | 02087 | 127m · 도보 2분 | 일반 7, 17, 27, 41, 113 |
| 충무동해안시장 | 02088 | 133m · 도보 2분 | 일반 5-1, 17, 59, 61, 86, 172 |
| 자갈치역.충무동해안시장 | 02089 | 134m · 도보 2분 | 일반 6, 26, 30, 71, 96, 96-1 |
| 서구청 | BSB510010000 | 141m · 도보 2분 | 일반 1003, 1003(심야) |
| 서구청 | BSB167920305 | 149m · 도보 2분 | 마을 사하구1-1, 서구2, 서구2-2, 서구3, 서구3-1 |
| 충무시장 | BSB168400102 | 157m · 도보 3분 | 마을 사하구1-1, 서구2, 서구2-2, 서구3, 서구3-1 |
| 충무시장 | BSB168460403 | 169m · 도보 3분 | 마을 사하구1-1, 서구2, 서구2-2, 서구3, 서구3-1 |
| 자갈치역.비프광장 | 01714 | 174m · 도보 3분 | 일반 2(심야), 8, 9, 11, 26, 70, 87, 103, 134, 171, 1003, 1003(심야) · 그 밖에 3개 |
| 충무동교차로 | 02092 | 175m · 도보 3분 | 일반 87, 134, 1003, 1003(심야) |
| 자갈치역.비프광장 | 01713 | 185m · 도보 3분 | 일반 2(심야), 5-1, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 26, 27, 30 · 그 밖에 18개 |
| 서구청.충무동 | 01080 | 187m · 도보 3분 | 일반 2(심야), 8, 11, 15, 16, 70, 96, 96-1, 103, 113, 126, 3003 |
| 자갈치역.비프광장 | BSB518080000 | 187m · 도보 3분 | 마을 서구2-2 |
| 충무동교차로 | 02090 | 187m · 도보 3분 | 일반 6, 26, 30, 71, 96, 96-1 |
| 신동아시장 | 01078 | 192m · 도보 3분 | 일반 5-1, 17, 27, 41, 59, 61, 86, 172 |
| 자갈치역.비프광장 | BSB518090000 | 193m · 도보 3분 | 마을 서구2-2 |
| 충무동교차로 | BSB167810404 | 210m · 도보 3분 | 마을 사하구1-1, 서구2, 서구2-2, 서구3, 서구3-1, 중구1 |
| 서구청 | 02085 | 215m · 도보 3분 | 일반 2(심야), 8, 11, 16, 70, 96, 103, 113, 134, 1003, 1004(심야), 3003 |
| 신동아시장 | 01076 | 264m · 도보 4분 | 일반 6, 7, 17, 30, 71, 113 |
| 남포동 | 01712 | 403m · 도보 6분 | 일반 2(심야), 8, 9, 11, 26, 70, 87, 103, 134, 171, 1003, 1003(심야) · 그 밖에 3개 |
| 토성동 | BSB168400403 | 405m · 도보 6분 | 마을 사하구1-1, 서구2, 서구2-2, 서구3, 서구3-1 |
| 남포동 | BSB517970000 | 409m · 도보 6분 | 마을 서구2-2 |
| 토성동 | 02080 | 442m · 도보 6분 | 일반 87 |
| 토성동 | 02082 | 449m · 도보 6분 | 일반 87, 134 |
| 충무쇼핑.충무동새벽시장 | 02104 | 463m · 도보 7분 | 일반 6, 26, 30, 71, 96, 96-1 |
| 남포동 | 01711 | 468m · 도보 7분 | 일반 2(심야), 5-1, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 26, 27, 30 · 그 밖에 18개 |
| 자갈치시장 | 01069 | 469m · 도보 7분 | 일반 5-1, 17, 27, 41, 59, 61, 86, 172 |
| 남포동 | BSB517980000 | 471m · 도보 7분 | 마을 서구2-2 |
| 충무쇼핑.충무동새벽시장 | 02105 | 476m · 도보 7분 | 일반 6, 26, 30, 71, 96, 96-1 |
| 토성동 | BSB168380302 | 480m · 도보 7분 | 마을 사하구1-1, 서구2, 서구2-2, 서구3, 서구3-1 |
NATIONWIDE에 수록된 역 301곳 가운데 자갈치역은 주변 정류장 수로 21번째, 그 정류장에 서는 버스 노선 수로 22번째입니다.
도보로 500미터 안에 31곳이 있고, 그 정류장에 서는 버스 노선은 39개입니다.
자갈치역.충무동교차로 정류장입니다. 도보로 110미터, 걸어서 약 2분 거리입니다. 정류장 번호는 02091입니다.
도보로 100미터 안에는 정류장이 없습니다. 가장 가까운 정류장은 110미터 거리입니다.
부산1호선이 지납니다.
화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선은 전부 공공기관이 공개한 원본입니다.
서울특별시, 경기도, 인천광역시, 국토교통부 TAGO, 국가철도공단, 한국교통연구원 국가교통DB를 사용합니다.
역에서 정류장까지의 도보 거리는 OpenStreetMap 도보망(© OpenStreetMap 기여자 · ODbL)으로 잽니다.
지금 문서는 2026-09-11-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.
Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.