경기 · 직행좌석

경기 5001-1A 버스
경유 정류장과 노선 정보

명지대에서 신논현역.주류성빌딩까지 지나는 정류장이 78곳입니다. 자료를 준 기관은 경기버스정보입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.

계획 배차

기관이 공개한 운행 계획값입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 도로 사정과 배차 조정에 따라 달라집니다. 운행 시간대는 원천의 시작·종료 시각을 그대로 옮긴 것이라 첫차·막차인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.

요일별 계획 배차와 운행 시간대
요일운행 시간대계획 배차
평일 00:00–07:00
평일 05:30–11:50 10분
평일 07:00–09:30
평일 09:30–16:00
토요일 00:00–07:00
토요일 05:30–11:41 18분
토요일 07:00–09:30
토요일 09:30–16:00
일요일·공휴일 00:00–07:00
일요일·공휴일 05:30–11:41 18분
일요일·공휴일 07:00–09:30
일요일·공휴일 09:30–16:00

이 노선으로 갈 수 있는 지하철역

노선이 지나는 정류장에서 걸어 닿는 역입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 그 역에 붙은 여러 정류장 가운데 가장 가까운 값을 적었습니다.

지도에 그려지는 모양

이 노선은 지도에서 실제 다니는 길 그대로 그려집니다. 선형 원본은 경기도 · 공공누리입니다.

경유 정류장 78곳

수록된 순서 그대로입니다. 왕복 노선은 상행과 하행이 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다. 이 가운데 27곳은 이름에 (미정차)가 붙어 있어 노선이 지나기만 하고 서지 않습니다. 구간 소요시간은 최근 자료의 평균이라 실제 운행 시간과는 다릅니다. 모두 더하면 약 146분입니다.

경기 5001-1A 버스 경유 정류장 78곳
순서정류장정류장 번호방향다음까지
1 명지대 47632 상행 42초
2 명지대출발1(미정차) 미정차 상행 42초
3 명지대출발2(미정차) 미정차 상행 42초
4 이마트.상공회의소 47937 상행 1분 6초
5 역북동행정복지센터.신성아파트.명지대승차장 47938 상행 1분 36초
6 동원로얄듀크.용인등기소 29401 상행 1분 53초
7 하고개교(미정차) 미정차 상행 1분 53초
8 용인대 29389 상행 2분 57초
9 진우.늘푸른오스카빌.우남퍼스트빌아파트 29392 상행 1분 21초
10 삼가동.궁촌 29852 상행 1분 28초
11 삼가역.두산위브 29387 상행 2분 5초
12 효자고개 29365 상행 1분 49초
13 자봉마을.써니밸리입구 29333 상행 1분 26초
14 지곡동입구삼거리 29301 상행 1분 22초
15 쌍용아파트.현대1차.신창미션힐 29275 상행 1분 42초
16 한국민속촌.보라효성해링턴.삼정아파트 29255 상행 1분 47초
17 민속촌입구 47751 상행 1분 30초
18 통미마을.보라1동 29158 상행 1분 8초
19 금화마을3단지 29189 상행 1분
20 상갈역 47986 상행 1분 13초
21 상갈메트로파크.금화마을3단지 29220 상행 1분 24초
22 루터대학교.상갈중학교 29210 상행 1분 22초
23 경기도박물관.금화마을입구 29192 상행 1분 43초
24 경기도박물관입구 29172 상행 2분 31초
25 상미마을.신갈오거리.롯데캐슬레이시티 29145 상행 2분 30초
26 수원신갈TG(미정차) 미정차 상행 2분 30초
27 신갈JC(미정차) 미정차 상행 2분 30초
28 죽전(미정차) 미정차 상행 2분 30초
29 금곡(미정차) 미정차 상행 2분 30초
30 서울TG(미정차) 미정차 상행 2분 30초
31 판교IC(미정차) 미정차 상행 2분 30초
32 금토JC(미정차) 미정차 상행 2분 30초
33 서울진입(미정차) 미정차 277103441 상행 2분 30초
34 청계산입구역(미정차) 미정차 277104177 상행 2분 30초
35 양재IC(미정차) 미정차 277103388 상행 2분 30초
36 서초IC(미정차) 미정차 277103390 상행 2분 30초
37 반포IC출입(미정차) 미정차 277103765 상행 2분 30초
38 신논현역.주류성빌딩 22406 하행 1분 57초
39 강남역10번출구(미정차) 미정차 277102911 하행 1분 57초
40 신분당선강남역(중) 22009 하행 1분 34초
41 우성아파트앞사거리(미정차) 미정차 277101612 하행 1분 34초
42 래미안아파트.파이낸셜뉴스(중) 22007 하행 2분 28초
43 뱅뱅사거리(중) 22005 하행 2분 47초
44 양재역.서초문화예술회관(중) 22003 하행 1분 59초
45 말죽거리공원사거리(중) 22001 하행 3분 27초
46 매헌시민의숲.양재꽃시장 22296 하행 2분 2초
47 양재IC(미정차) 미정차 277103387 하행 2분 2초
48 청계산입구역(미정차) 미정차 277104178 하행 2분 2초
49 성남진입(미정차) 미정차 277103440 하행 2분 2초
50 금토JC(미정차) 미정차 하행 2분 2초
51 판교IC(미정차) 미정차 하행 2분 2초
52 서울TG(미정차) 미정차 하행 2분 2초
53 금곡(미정차) 미정차 하행 2분 2초
54 죽전(미정차) 미정차 하행 2분 2초
55 신갈JC(미정차) 미정차 하행 2분 2초
56 수원신갈TG(미정차) 미정차 하행 2분 2초
57 상미마을.신갈오거리.롯데캐슬레이시티 29148 하행 2분 1초
58 신갈오거리 29180 하행 1분 39초
59 경기도박물관.금화마을입구 29191 하행 1분 26초
60 루터대학교.상갈중학교 29211 하행 1분 9초
61 금화마을3단지.상갈메트로파크 29229 하행 1분
62 상갈역 47985 하행 1분 23초
63 금화마을3단지 29188 하행 2분 29초
64 통미마을.보라1동 29155 하행 2분 14초
65 보라마을입구 47026 하행 2분 8초
66 한국민속촌.보라효성해링턴.삼정아파트 29254 하행 1분 40초
67 쌍용아파트.현대1차.신창미션힐 29276 하행 1분 6초
68 지곡동입구삼거리 29305 하행 1분 25초
69 자봉마을.써니밸리입구 29334 하행 2분 25초
70 효자고개 29367 하행 2분 3초
71 삼가역.두산위브 47332 하행 1분 32초
72 진우.늘푸른오스카빌.우남퍼스트빌아파트 29393 하행 1분 41초
73 시청.용인대역 29398 하행 2분 39초
74 용인대 29389 하행 4분 17초
75 동원로얄듀크.용인등기소 29402 하행 1분 45초
76 역북동행정복지센터.럭스나인.명지대승차장 29976 하행 1분 25초
77 이마트.상공회의소 47934 하행
78 명지대 29403 하행

경기 5001-1A 버스 지도에서 열기

자주 묻는 것

경기 5001-1A 버스는 어디에서 어디까지 가나요?

명지대에서 출발해 신논현역.주류성빌딩까지 갑니다. 수록된 경유 정류장은 78곳이고 그 가운데 51곳에 섭니다.

경기 5001-1A 버스의 첫 정류장과 마지막 정류장은 어디인가요?

수록된 순서로 첫 정류장은 명지대, 마지막 정류장은 명지대입니다. 왕복 노선은 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다.

경기 5001-1A 버스는 언제부터 언제까지 다니나요?

기관 자료에 적힌 평일 운행 시간대는 00:00부터 07:00까지입니다. 첫차·막차 시각인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.

경기 5001-1A 버스로 갈 수 있는 지하철역은 어디인가요?

걸어서 닿는 거리에 12곳이 있습니다. 명지대역, 삼가역, 상갈역, 죽전역, 미금역, 청계산입구역 등입니다.

이 표는 어디에서 온 자료인가요

화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선·배차는 전부 공공기관이 공개한 원본입니다. 이 노선의 원본은 경기버스정보가 공개한 것입니다. 지금 문서는 2026-09-10-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.

Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.