서울 · 9호선·신분당선
신논현역에서 걸어서 닿는 반경 500미터 안에 버스 정류장 51곳이 있고, 그 정류장들에 서는 버스 노선은 191개입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.
거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 이 역에 붙은 출입구 9곳에서 잰 실제 걷는 거리입니다.
9호선, 신분당선이 지납니다. 지도에서 역을 누르면 이 노선들과 주변 정류장이 함께 표시됩니다.
이 2개 노선은 신논현역 안에서 서로 갈아탈 수 있습니다.
운영기관이 게시한 계획 열차시간표입니다. 실제 운행 지연은 들어 있지 않고, 원천이 평일과 주말만 구분하므로 공휴일 다이어는 없습니다. 자정을 넘긴 막차는 24시대로 적습니다. 시간표 판본 작성일은 2025-06-19입니다.
| 노선 | 방향 | 평일 첫차 | 평일 막차 | 평일 편수 | 주말 첫차 | 주말 막차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9호선 | 상행 | 05:30 | 24:46 | 241 | 05:30 | 23:37 |
| 9호선 | 하행 | 05:30 | 24:49 | 241 | 05:32 | 23:40 |
| 신분당선 | 상행 | 05:48 | 24:35 | 163 | 05:48 | 24:00 |
| 신분당선 | 하행 | 05:33 | 24:24 | 163 | 05:33 | 23:52 |
가까운 순서입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 도보 시간은 그 거리를 분당 75미터로 나눈 값입니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다.
| 정류장 | 정류장 번호 | 거리와 도보 | 서는 버스 노선 |
|---|---|---|---|
| 신논현역.씨티은행 | 22413 | 25m · 도보 1분 | 직행좌석 3100, 3100N, 6427, 6428, 9700, G7426 · 광역급행 M6427, M6427(예약), M7412, M7412(예약) |
| 교보타워사거리(미정차) | 277101814 | 28m · 도보 1분 | 직행좌석 3100, 3201, 4401, 4402, 5001-1(급행하행), 5003B, 6427, 6428, 9600, 9700, G7426 · 광역급행 M6427 · 그 밖에 3개 |
| 신논현역7번출구.교보타워사거리 | 22172 | 39m · 도보 1분 | 간선 146, 8146 · 지선 4312 · 광역 9711 |
| 교보타워앞 | 22838 | 71m · 도보 1분 | 마을 서초03 |
| 신논현역4번출구 | 23266 | 81m · 도보 2분 | 직행좌석 9600 |
| 신논현역4번출구 | 23266 | 81m · 도보 2분 | 간선 361 · 공항 6703 |
| 신논현역.인터파크 | 22411 | 103m · 도보 2분 | 직행좌석 1311, 1311B, 3030, 5200, 5300 |
| 신논현역.우신빌딩 | 22410 | 122m · 도보 2분 | 직행좌석 1700, 2000, 2000-1, 7007, 9303 |
| 신논현역.금강빌딩 | 22409 | 140m · 도보 2분 | 직행좌석 1550-1, 1550-1(예약), 1552, 5006, 5006(예약), 5100, 5100예약, 5401, 5401(예약), 6004, 6600, G5100 · 그 밖에 4개 |
| 신논현역.우신빌딩 | 31057 | 140m · 도보 2분 | 광역 9500, 9501, 9802 · 급행간선 M6457 |
| 신논현역3번출구.교보타워사거리 | 23122 | 140m · 도보 2분 | 지선 3412, 4312 · 마을 서초03 |
| 지하철2호선강남역 | 22011 | 158m · 도보 3분 | 간선 140, 144, 145, 360, 400, 402, 420, 421, 440, 441, 452, 470 · 그 밖에 11개 |
| 신논현역.유화빌딩 | 22408 | 165m · 도보 3분 | 직행좌석 1101, 1101N, 1241, 1241(예약), 6001, 6001(예약), 6002, 6002-1, 6002(예약), 9004 · 광역급행 M4448, M4448(예약) |
| 신논현역3번출구 | 23121 | 165m · 도보 3분 | 간선 241, 361 |
| 지하철2호선강남역(중) | 22011 | 173m · 도보 3분 | 일반 917 · 직행좌석 1005, 1100, 1151, 8001, 9202, 이음2, P9201(퇴근) |
| 신논현역.유화빌딩 | 22408 | 179m · 도보 3분 | 광역 서울01퇴근 |
| 신논현역1번출구 | 22193 | 189m · 도보 3분 | 간선 643 · 지선 8541 |
| 신논현역2번출구 | 22192 | 190m · 도보 3분 | 지선 4312 |
| 신논현역1번출구 | 22193 | 192m · 도보 3분 | 직행좌석 1403, 1407, 1550, 1550(예약), 1570, 1570(예약), 9400, 9800 |
| 신논현역2번출구 | 22192 | 193m · 도보 3분 | 직행좌석 6427, 6428 · 광역급행 M6427, M6427(예약) |
| 신논현역2번출구 | 22631 | 210m · 도보 3분 | 마을 서초03 |
| 신논현역.주류성빌딩 | 22406 | 219m · 도보 3분 | 직행좌석 1551, 1551B, 3401, 4403, 4403(예약), 5001-1(급행), 5001-1(예약), 5001-1A, 5001(예약), 5001A, 5002(예약), 5002A · 그 밖에 5개 |
| 신논현역.BSX빌딩 | 22407 | 235m · 도보 4분 | 직행좌석 1560A, 3008 · 광역급행 M5422, M5422(예약) |
| 논현역 | 32008 | 237m · 도보 4분 | 광역 9500, 9501, 9802 · 급행간선 M6457, M6458, M6463 |
| 신논현역 | 23580 | 238m · 도보 4분 | 직행좌석 6427, 6428, 이음2 · 광역급행 M6427, M6427(예약) |
| 논현역(중) | 22014 | 242m · 도보 4분 | 일반 917 · 직행좌석 1100, 3030, 3100, 3100N, 3600, 6427, 6428, 8001, 9202, 9600, 9700 · 그 밖에 6개 |
| 논현역 | 22014 | 243m · 도보 4분 | 간선 140, 144, 145, 241, 360, 361, 400, 402, 420, 421, 440, 441 · 그 밖에 13개 |
| 신논현역 | 32055 | 243m · 도보 4분 | 광역 9500, 9501, 9802 · 급행간선 M6457 |
| 지하철2호선강남역(중) | 22012 | 272m · 도보 4분 | 일반 917 · 직행좌석 1100, 1550, 1550(예약), 1570, 1570(예약), 3030, 3100, 3100N, 3600, 8001, 9202 · 그 밖에 4개 |
| 신논현역6번출구 | 23286 | 276m · 도보 4분 | 지선 3412, 4312 · 광역 9711 · 마을 서초03 |
| 지하철2호선강남역 | 22012 | 301m · 도보 5분 | 간선 140, 144, 145, 360, 400, 402, 420, 421, 440, 441, 452, 470 · 그 밖에 13개 |
| 논현역(중) | 22013 | 316m · 도보 5분 | 일반 917 · 직행좌석 1100, 1403, 1407, 3030, 3100, 3100N, 8001, 9202, 9600, 9700, 이음2 · 그 밖에 3개 |
| 논현역 | 22013 | 326m · 도보 5분 | 간선 140, 144, 145, 360, 361, 400, 402, 420, 421, 440, 441, 452 · 그 밖에 13개 |
| 신논현역 | 23641 | 332m · 도보 5분 | 직행좌석 1560B, 5001-1(급행하행), 5001-1B, 5001B, 5002B, 5003B, 9600, 9700 · 광역급행 M7412, M7412(예약) |
| 강남역.지오다노(미정차) | 277103680 | 333m · 도보 5분 | 일반 917 · 직행좌석 1005, 1100, 1101, 1101N, 1151, 1241, 1241(예약), 1311, 1311B, 1550-1, 1550-1(예약) · 그 밖에 39개 |
| 신논현역 | 23641 | 336m · 도보 5분 | 광역 9711 |
| 제일약품사옥 | 22194 | 348m · 도보 5분 | 직행좌석 1550, 1550(예약), 1560B, 1570, 1570(예약), 9400, 9800 |
| 강남역10번출구 | 22173 | 351m · 도보 5분 | 간선 640 · 지선 4312 · 광역 9711 |
| 반포1동성당 | 22572 | 369m · 도보 5분 | 마을 서초11 |
| 논현역 | 32007 | 379m · 도보 6분 | 광역 9500, 9501, 9802 · 급행간선 M6457, M6458, M6463 |
| 강남역.서초초교앞 | 22850 | 381m · 도보 6분 | 마을 서초03 |
| KCC사옥 | 22162 | 400m · 도보 6분 | 직행좌석 1005, 1101, 1101N, 1151, 1241, 1241(예약), 1311, 1311B, 1550-1, 1550-1(예약), 1551, 1551B · 그 밖에 34개 |
| 노보텔앰배서더호텔 | 23931 | 405m · 도보 6분 | 공항 6703 |
| KCC사옥 | 22162 | 406m · 도보 6분 | 간선 643 · 지선 8541 |
| 서초푸르지오써밋 | 22583 | 422m · 도보 6분 | 마을 서초11 |
| 제일약품사옥 | 22194 | 439m · 도보 6분 | 간선 640, 643 · 지선 8541 · 마을 서초11 |
| 서초푸르지오써밋.롯데캐슬클래식 | 22164 | 459m · 도보 7분 | 직행좌석 1700, 2000, 2000-1, 7007, 9303 |
| 서초푸르지오써밋 | 22163 | 473m · 도보 7분 | 간선 643 · 지선 8541 |
| 강남역11번출구 | 23285 | 477m · 도보 7분 | 지선 3412, 4312, 8541 · 마을 서초03 |
| 서초푸르지오써밋.롯데캐슬클래식 | 22164 | 478m · 도보 7분 | 간선 146, 640, 8146 · 마을 서초11 |
| 반포IC(미정차) | 277103391 | 485m · 도보 7분 | 직행좌석 1150, 4101, 4103, 4104, 4105, 4108, 5000, 5000(예약), 5005, 5005(거점), 5005(예약), 5007 · 그 밖에 38개 |
서울에 수록된 역 309곳 가운데 신논현역은 주변 정류장 수로 4번째, 그 정류장에 서는 버스 노선 수로 1번째입니다.
도보로 500미터 안에 51곳이 있고, 그 정류장에 서는 버스 노선은 191개입니다.
평일 기준으로 가장 늦게 떠나는 열차는 9호선 하행 24:49입니다. 가장 이른 첫차는 9호선 상행 05:30입니다. 운영기관이 게시한 계획 시간표이고 실제 운행 지연은 들어 있지 않습니다.
신논현역.씨티은행 정류장입니다. 도보로 25미터, 걸어서 약 1분 거리입니다. 정류장 번호는 22413입니다.
도보로 100미터 안에 버스 정류장이 6곳 있습니다.
9호선, 신분당선이 지납니다.
9호선, 신분당선 2개 노선을 역 안에서 갈아탈 수 있습니다.
화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선은 전부 공공기관이 공개한 원본입니다.
서울특별시, 경기도, 인천광역시, 국토교통부 TAGO, 국가철도공단, 한국교통연구원 국가교통DB를 사용합니다.
역에서 정류장까지의 도보 거리는 OpenStreetMap 도보망(© OpenStreetMap 기여자 · ODbL)으로 잽니다.
지금 문서는 2026-09-10-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.
Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.