경기 · 직행좌석
상산곡동.공영차고지에서 학동역까지 지나는 정류장이 122곳입니다. 자료를 준 기관은 경기버스정보입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.
기관이 공개한 운행 계획값입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 도로 사정과 배차 조정에 따라 달라집니다. 운행 시간대는 원천의 시작·종료 시각을 그대로 옮긴 것이라 첫차·막차인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
| 요일 | 운행 시간대 | 계획 배차 |
|---|---|---|
| 평일 | 00:00–07:00 | — |
| 평일 | 04:30–22:20 | 15분 |
| 평일 | 07:00–09:30 | — |
| 평일 | 09:30–16:00 | — |
| 평일 | 16:00–19:30 | — |
| 평일 | 19:30–23:59 | — |
| 토요일 | 00:00–07:00 | — |
| 토요일 | 04:30–22:20 | 25분 |
| 토요일 | 07:00–09:30 | — |
| 토요일 | 09:30–16:00 | — |
| 토요일 | 16:00–19:30 | — |
| 토요일 | 19:30–23:59 | — |
| 일요일·공휴일 | 00:00–07:00 | — |
| 일요일·공휴일 | 04:30–22:20 | 30분 |
| 일요일·공휴일 | 07:00–09:30 | — |
| 일요일·공휴일 | 09:30–16:00 | — |
| 일요일·공휴일 | 16:00–19:30 | — |
| 일요일·공휴일 | 19:30–23:59 | — |
노선이 지나는 정류장에서 걸어 닿는 역입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 그 역에 붙은 여러 정류장 가운데 가장 가까운 값을 적었습니다.
이 노선은 지도에서 실제 다니는 길 그대로 그려집니다. 선형 원본은 경기도 · 공공누리입니다.
수록된 순서 그대로입니다. 왕복 노선은 상행과 하행이 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다. 이 가운데 7곳은 이름에 (미정차)가 붙어 있어 노선이 지나기만 하고 서지 않습니다. 구간 소요시간은 최근 자료의 평균이라 실제 운행 시간과는 다릅니다. 모두 더하면 약 260분입니다.
| 순서 | 정류장 | 정류장 번호 | 방향 | 다음까지 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상산곡동.공영차고지 | 28154 | 상행 | 2분 25초 |
| 2 | 공영차고지입구(미정차) 미정차 | — | 상행 | 41분 14초 |
| 3 | 산곡초등학교.검단산입구 | 28149 | 상행 | 1분 20초 |
| 4 | 새능마을입구 | 28136 | 상행 | 1분 1초 |
| 5 | 하산곡삼거리 | 28129 | 상행 | 1분 1초 |
| 6 | 천현동행정복지센터입구 | 28123 | 상행 | 1분 11초 |
| 7 | 복지회관.하남경찰서.등기소.마루공원 | 28120 | 상행 | 1분 8초 |
| 8 | 정심사.삼일공사 | 28124 | 상행 | 1분 23초 |
| 9 | 동경주 | 28108 | 상행 | 1분 20초 |
| 10 | 천현사거리.꿈나무공원 | 28097 | 상행 | 1분 14초 |
| 11 | 성광학교 | 28092 | 상행 | 1분 48초 |
| 12 | 덕산교 | 28210 | 상행 | 2분 16초 |
| 13 | 법동입구 | 28049 | 상행 | 1분 25초 |
| 14 | 광주향교 | 28043 | 상행 | 59초 |
| 15 | 노인복지관.춘궁동행정복지센터 | 28036 | 상행 | 59초 |
| 16 | 성산동.이성산성.서하남농협 | 28029 | 상행 | 1분 7초 |
| 17 | 고골낚시터 | 28027 | 상행 | 1분 21초 |
| 18 | 광암정수장앞 | 28203 | 상행 | 1분 1초 |
| 19 | 광암동 | 28013 | 상행 | 1분 6초 |
| 20 | 새마을 | 28011 | 상행 | 1분 37초 |
| 21 | 서부초등학교 | 28006 | 상행 | 1분 26초 |
| 22 | 감일푸르지오마크베르.단독주택5단지.금강펜테리움 | 28577 | 상행 | 1분 24초 |
| 23 | 단독주택4단지 | 28455 | 상행 | 1분 18초 |
| 24 | 감일역사공원.제일풍경채 | 28012 | 상행 | 1분 13초 |
| 25 | 단샘초.감일파크센트레빌 | 28269 | 상행 | 1분 41초 |
| 26 | 힐스테이트포웰시티.한라비발디후문 | 28016 | 상행 | 1분 57초 |
| 27 | 감일중.한라비발디.더샵포웰시티 | 28055 | 상행 | 1분 13초 |
| 28 | 감일초.센트레빌.포웰시티푸르지오라포레 | 28138 | 상행 | 1분 24초 |
| 29 | 감일교차로 | 28190 | 상행 | 1분 46초 |
| 30 | 북위례입구 | 24383 | 상행 | 1분 32초 |
| 31 | 위례포레샤인18단지남문 | 24341 | 상행 | 1분 26초 |
| 32 | 포레나송파 | 24376 | 상행 | 1분 43초 |
| 33 | 스타필드시티.위례스타힐스.하남시위례도서관 | 28533 | 상행 | 2분 35초 |
| 34 | 송파와이즈더샵.위례센트로엘 | 24412 | 상행 | 2분 1초 |
| 35 | 위례중앙푸르지오.신안인스빌 | 24410 | 상행 | 3분 19초 |
| 36 | 위례자이더시티.플로리체위례 | 28372 | 상행 | 2분 2초 |
| 37 | 위례롯데캐슬.호반써밋에비뉴 | 28469 | 상행 | 1분 20초 |
| 38 | 위례호반써밋에비뉴 | 05292 | 상행 | 1분 10초 |
| 39 | 위례센트럴푸르지오 | 05293 | 상행 | 1분 14초 |
| 40 | 위례센트럴푸르지오.위례푸른초등학교 | 05294 | 상행 | 1분 33초 |
| 41 | 위례새초롱유치원 | 05323 | 상행 | 2분 25초 |
| 42 | 밀리토피아시티.위례역푸르지오 | 05180 | 상행 | 2분 46초 |
| 43 | 남위례역.창곡교차로 | 05321 | 상행 | 4분 28초 |
| 44 | 은곡마을.LH이편한세상 | 23412 | 상행 | 1분 52초 |
| 45 | 은곡마을진입로 | 23434 | 상행 | 1분 40초 |
| 46 | 세곡푸르지오.은곡삼거리 | 23437 | 상행 | 2분 52초 |
| 47 | 내곡IC(미정차) 미정차 | 277103727 | 상행 | 2분 52초 |
| 48 | 염곡IC(미정차) 미정차 | 277103725 | 상행 | 2분 52초 |
| 49 | 코트라 | 22302 | 상행 | 3분 13초 |
| 50 | 매헌시민의숲(중) | 22045 | 상행 | 2분 28초 |
| 51 | 말죽거리공원사거리(중) | 22002 | 상행 | 2분 7초 |
| 52 | 양재역.서초문화예술회관(중) | 22004 | 상행 | 2분 52초 |
| 53 | 뱅뱅사거리(중) | 22006 | 상행 | 2분 20초 |
| 54 | 래미안아파트.파이낸셜뉴스(중) | 22008 | 상행 | 3분 7초 |
| 55 | 신분당선강남역(중) | 22010 | 상행 | 3분 21초 |
| 56 | 지하철2호선강남역(중) | 22012 | 상행 | 2분 45초 |
| 57 | 논현역(중) | 22014 | 상행 | 2분 56초 |
| 58 | 신사역3번출구 | 23110 | 상행 | 1분 38초 |
| 59 | 신사역1번출구 | 23111 | 상행 | 1분 9초 |
| 60 | 신사동고개 | 23112 | 상행 | 1분 19초 |
| 61 | 강남을지병원 | 23113 | 상행 | 1분 13초 |
| 62 | 학동역 | 23114 | 하행 | 1분 35초 |
| 63 | 학동역6번출구 | 23115 | 하행 | 5분 51초 |
| 64 | 영동시장 | 23116 | 하행 | 3분 34초 |
| 65 | 논현역(중) | 22013 | 하행 | 1분 46초 |
| 66 | 지하철2호선강남역(중) | 22011 | 하행 | 1분 20초 |
| 67 | 강남역.지오다노(미정차) 미정차 | 277103680 | 하행 | 1분 20초 |
| 68 | 강남역10번출구(미정차) 미정차 | 277102911 | 하행 | 1분 20초 |
| 69 | 신분당선강남역(중) | 22009 | 하행 | 2분 50초 |
| 70 | 래미안아파트.파이낸셜뉴스(중) | 22007 | 하행 | 2분 39초 |
| 71 | 뱅뱅사거리(중) | 22005 | 하행 | 2분 51초 |
| 72 | 양재역.서초문화예술회관(중) | 22003 | 하행 | 2분 2초 |
| 73 | 말죽거리공원사거리(중) | 22001 | 하행 | 3분 41초 |
| 74 | 매헌시민의숲(중) | 22046 | 하행 | 3분 3초 |
| 75 | 하나로마트.코트라 | 22301 | 하행 | 2분 32초 |
| 76 | 염곡IC(미정차) 미정차 | 277103726 | 하행 | 2분 32초 |
| 77 | 내곡IC(미정차) 미정차 | 277103728 | 하행 | 2분 32초 |
| 78 | 세곡푸르지오.은곡삼거리 | 23439 | 하행 | 2분 5초 |
| 79 | 강남신동아파밀리에1단지 | 23413 | 하행 | 1분 4초 |
| 80 | 은곡마을.강남신동아파밀리에 | 23537 | 하행 | 1분 32초 |
| 81 | 대왕초등학교 | 23414 | 하행 | 6분 2초 |
| 82 | 남위례역.창곡교차로 | 05320 | 하행 | 2분 15초 |
| 83 | 위례래미안이편한세상.힐스테이트위례 | 05060 | 하행 | 2분 1초 |
| 84 | 위례새초롱유치원 | 05322 | 하행 | 1분 25초 |
| 85 | 위례더힐남문.위례푸른초등학교 | 05174 | 하행 | 1분 10초 |
| 86 | 위례더힐정문 | 05290 | 하행 | 1분 14초 |
| 87 | 위례그린파크푸르지오 | 05291 | 하행 | 1분 17초 |
| 88 | 위례롯데캐슬.호반써밋에비뉴 | 28473 | 하행 | 1분 46초 |
| 89 | 플로리체위례.위례자이더시티 | 28468 | 하행 | 2분 3초 |
| 90 | 위례신안인스빌.중앙푸르지오 | 24411 | 하행 | 1분 45초 |
| 91 | 송파와이즈더샵.위례센트로엘 | 24413 | 하행 | 2분 4초 |
| 92 | 스타필드시티.위례지웰푸르지오.하남시위례도서관 | 28532 | 하행 | 1분 48초 |
| 93 | 위례호반써밋 | 24381 | 하행 | 1분 31초 |
| 94 | 힐스테이트센트럴위례 | 24342 | 하행 | 1분 29초 |
| 95 | 북위례입구 | 24384 | 하행 | 1분 36초 |
| 96 | 감일교차로 | 28189 | 하행 | 1분 21초 |
| 97 | 감일초.센트레빌.포웰시티푸르지오라포레 | 28176 | 하행 | 1분 30초 |
| 98 | 감일중.한라비발디.더샵포웰시티 | 28057 | 하행 | 1분 55초 |
| 99 | 힐스테이트포웰시티.한라비발디후문 | 28019 | 하행 | 1분 32초 |
| 100 | 단샘초.감일파크센트레빌 | 28266 | 하행 | 1분 8초 |
| 101 | 감일역사공원.제일풍경채 | 28078 | 하행 | 1분 16초 |
| 102 | 감일푸르지오마크베르.단독주택4.5단지 | 28454 | 하행 | 1분 37초 |
| 103 | 감일금강펜테리움센트럴파크 | 28574 | 하행 | 1분 2초 |
| 104 | 서부초등학교 | 28009 | 하행 | 1분 1초 |
| 105 | 새마을 | 28010 | 하행 | 1분 |
| 106 | 광암동 | 28014 | 하행 | 1분 7초 |
| 107 | 정수장후문 | 28015 | 하행 | 1분 4초 |
| 108 | 고골낚시터 | 28025 | 하행 | 1분 |
| 109 | 성산동.이성산성.서하남농협 | 28030 | 하행 | 1분 28초 |
| 110 | 노인복지관.춘궁동행정복지센터 | 28035 | 하행 | 1분 34초 |
| 111 | 법동입구 | 28048 | 하행 | 1분 29초 |
| 112 | 덕산교 | 28101 | 하행 | 1분 3초 |
| 113 | 성광학교 | 28171 | 하행 | 1분 12초 |
| 114 | 천현사거리.꿈나무공원 | 28099 | 하행 | 1분 18초 |
| 115 | 동경주 | 28110 | 하행 | 1분 14초 |
| 116 | 정심사.삼일공사 | 28122 | 하행 | 1분 12초 |
| 117 | 복지회관.하남경찰서.등기소.마루공원 | 28118 | 하행 | 1분 1초 |
| 118 | 천현동행정복지센터입구 | 28121 | 하행 | 1분 |
| 119 | 하산곡삼거리 | 28130 | 하행 | 1분 9초 |
| 120 | 새능마을입구 | 28135 | 하행 | 1분 46초 |
| 121 | 산곡초등학교.검단산입구 | 28150 | 하행 | — |
| 122 | 상산곡동.공영차고지 | 28160 | 하행 | — |
상산곡동.공영차고지에서 출발해 학동역까지 갑니다. 수록된 경유 정류장은 122곳이고 그 가운데 115곳에 섭니다.
수록된 순서로 첫 정류장은 상산곡동.공영차고지, 마지막 정류장은 상산곡동.공영차고지입니다. 왕복 노선은 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다.
기관 자료에 적힌 평일 운행 시간대는 00:00부터 07:00까지입니다. 첫차·막차 시각인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
걸어서 닿는 거리에 8곳이 있습니다. 남위례역, 양재시민의숲(매헌)역, 양재역, 강남역, 신논현역, 논현역 등입니다.
화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선·배차는 전부 공공기관이 공개한 원본입니다.
이 노선의 원본은 경기버스정보가 공개한 것입니다.
지금 문서는 2026-09-10-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.
Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.