경기 · 직행좌석

경기 G7426 버스
경유 정류장과 노선 정보

당하동에서 양재역.양재1동민원분소까지 지나는 정류장이 73곳입니다. 자료를 준 기관은 경기버스정보입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.

계획 배차

기관이 공개한 운행 계획값입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 도로 사정과 배차 조정에 따라 달라집니다. 운행 시간대는 원천의 시작·종료 시각을 그대로 옮긴 것이라 첫차·막차인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.

요일별 계획 배차와 운행 시간대
요일운행 시간대계획 배차
평일 00:00–07:00
평일 04:30–23:20 15분
평일 07:00–09:30
평일 09:30–16:00
평일 16:00–19:30
평일 19:30–23:59
토요일 00:00–07:00
토요일 04:30–23:20 30분
토요일 07:00–09:30
토요일 09:30–16:00
토요일 16:00–19:30
토요일 19:30–23:59
일요일·공휴일 00:00–07:00
일요일·공휴일 04:30–23:20 30분
일요일·공휴일 07:00–09:30
일요일·공휴일 09:30–16:00
일요일·공휴일 16:00–19:30
일요일·공휴일 19:30–23:59

이 노선으로 갈 수 있는 지하철역

노선이 지나는 정류장에서 걸어 닿는 역입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 그 역에 붙은 여러 정류장 가운데 가장 가까운 값을 적었습니다.

지도에 그려지는 모양

이 노선은 지도에서 실제 다니는 길 그대로 그려집니다. 선형 원본은 경기도 · 공공누리입니다.

경유 정류장 73곳

수록된 순서 그대로입니다. 왕복 노선은 상행과 하행이 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다. 이 가운데 42곳은 이름에 (미정차)가 붙어 있어 노선이 지나기만 하고 서지 않습니다. 구간 소요시간은 최근 자료의 평균이라 실제 운행 시간과는 다릅니다. 모두 더하면 약 205분입니다.

경기 G7426 버스 경유 정류장 73곳
순서정류장정류장 번호방향다음까지
1 당하동 30694 상행 7분 26초
2 별하람마을4.5단지 50121 상행 1분 54초
3 별하람마을1단지 50135 상행 1분 43초
4 가람마을5단지 30971 상행 2분 27초
5 가람마을3.4.6단지 31701 상행 2분 5초
6 한길육교 31703 상행 3분 11초
7 야당역.한빛마을5.9단지 30173 상행 1분 48초
8 한빛마을4.8단지 31623 상행 1분 42초
9 한빛마을3.6단지 31625 상행 2분 47초
10 새암공원 31628 상행 3분 3초
11 삽다리IC진입(미정차) 미정차 상행 3분 3초
12 산남IC(미정차) 미정차 상행 3분 3초
13 이산포IC(미정차) 미정차 상행 3분 3초
14 장항IC(미정차) 미정차 상행 3분 3초
15 자유로JC(미정차) 미정차 상행 3분 3초
16 행주IC(미정차) 미정차 상행 3분 3초
17 북로JC(미정차) 미정차 상행 3분 3초
18 남고양IC(미정차) 미정차 상행 3분 3초
19 가양대교북단(미정차) 미정차 277103428 상행 3분 3초
20 난지한강공원(미정차) 미정차 277104684 상행 3분 3초
21 성산대교북단(미정차) 미정차 277103426 상행 3분 3초
22 양화대교북단(미정차) 미정차 277103491 상행 3분 3초
23 서강대교북단(미정차) 미정차 277103493 상행 3분 3초
24 마포대교북단(미정차) 미정차 277103495 상행 3분 3초
25 원효대교북단(미정차) 미정차 277103497 상행 3분 3초
26 한강대교북단(미정차) 미정차 277103499 상행 3분 3초
27 동작대교북단(미정차) 미정차 277103501 상행 3분 3초
28 반포대교북단(미정차) 미정차 277103503 상행 3분 3초
29 한남IC(미정차) 미정차 277103399 상행 3분 3초
30 신사역.푸른저축은행(중) 22015 상행 3분 1초
31 논현역(중) 22013 상행 1분 53초
32 신논현역.씨티은행 22413 상행 1분 20초
33 강남역.지오다노(미정차) 미정차 277103680 상행 1분 20초
34 강남역10번출구(미정차) 미정차 277102911 상행 1분 20초
35 강남역도시에빛 22600 상행 1분 45초
36 역삼동.우성아파트(미정차) 미정차 277101867 상행 1분 45초
37 서초문화예술정보학교 22132 상행 3분 36초
38 양재역.양재1동민원분소 22270 하행 7분 51초
39 래미안아파트.파이낸셜뉴스(중) 22008 하행 2분 45초
40 신분당선.강남역4번출구 23572 하행 3분 40초
41 지하철2호선강남역(중) 22012 하행 1분 39초
42 교보타워사거리(미정차) 미정차 277101814 하행 1분 39초
43 논현역(중) 22014 하행 3분 4초
44 신사역(중) 22016 하행 3분 5초
45 한남IC(미정차) 미정차 277103400 하행 3분 5초
46 반포대교남단(미정차) 미정차 277103393 하행 3분 5초
47 동작대교남단(미정차) 미정차 277103395 하행 3분 5초
48 한강대교남단(미정차) 미정차 277103397 하행 3분 5초
49 여의상류IC(미정차) 미정차 277103408 하행 3분 5초
50 서울교(미정차) 미정차 277100138 하행 3분 5초
51 여의하류IC(미정차) 미정차 277103411 하행 3분 5초
52 양화대교남단(미정차) 미정차 277103407 하행 3분 5초
53 성산대교남단(미정차) 미정차 277103405 하행 3분 5초
54 염창교(미정차) 미정차 277103901 하행 3분 5초
55 가양대교북단(미정차) 미정차 277104686 하행 3분 5초
56 남고양IC(미정차) 미정차 하행 3분 5초
57 북로JC(미정차) 미정차 하행 3분 5초
58 행주IC(미정차) 미정차 하행 3분 5초
59 자유로JC(미정차) 미정차 하행 3분 5초
60 장항IC(미정차) 미정차 하행 3분 5초
61 이산포IC(미정차) 미정차 하행 3분 5초
62 산남IC(미정차) 미정차 하행 3분 5초
63 삽다리IC진입(미정차) 미정차 하행 3분 5초
64 새암공원 31626 하행 1분 54초
65 한빛마을3.6단지 31620 하행 2분 5초
66 한빛마을4.8단지 31624 하행 2분 36초
67 야당역.한빛마을5.9단지 30174 하행 3분 43초
68 한길육교 31705 하행 2분 47초
69 가람마을3.4.6단지 31700 하행 2분 5초
70 가람마을5단지 31538 하행 3분 41초
71 별하람마을4.5단지 50121 하행 2분 8초
72 별하람마을1단지 50135 하행
73 당하동 30695 하행

경기 G7426 버스 지도에서 열기

자주 묻는 것

경기 G7426 버스는 어디에서 어디까지 가나요?

당하동에서 출발해 양재역.양재1동민원분소까지 갑니다. 수록된 경유 정류장은 73곳이고 그 가운데 31곳에 섭니다.

경기 G7426 버스의 첫 정류장과 마지막 정류장은 어디인가요?

수록된 순서로 첫 정류장은 당하동, 마지막 정류장은 당하동입니다. 왕복 노선은 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다.

경기 G7426 버스는 언제부터 언제까지 다니나요?

기관 자료에 적힌 평일 운행 시간대는 00:00부터 07:00까지입니다. 첫차·막차 시각인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.

경기 G7426 버스로 갈 수 있는 지하철역은 어디인가요?

걸어서 닿는 거리에 9곳이 있습니다. 야당역, 마포역, 논현역, 신사역, 신논현역, 강남역 등입니다.

이 표는 어디에서 온 자료인가요

화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선·배차는 전부 공공기관이 공개한 원본입니다. 이 노선의 원본은 경기버스정보가 공개한 것입니다. 지금 문서는 2026-09-10-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.

Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.