서울 · 간선
복정역환승센터에서 압구정동한양파출소앞까지 지나는 정류장이 95곳입니다. 자료를 준 기관은 서울시 버스입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.
기관이 공개한 운행 계획값입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 도로 사정과 배차 조정에 따라 달라집니다. 운행 시간대는 원천의 시작·종료 시각을 그대로 옮긴 것이라 첫차·막차인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
| 요일 | 운행 시간대 | 계획 배차 |
|---|---|---|
| 평일 | 03:55–22:55 | 9분 |
노선이 지나는 정류장에서 걸어 닿는 역입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 그 역에 붙은 여러 정류장 가운데 가장 가까운 값을 적었습니다.
이 노선은 지도에서 실제 다니는 길 그대로 그려집니다. 선형 원본은 한국교통연구원 국가교통DB(KTDB) 도로망에 붙여 재구성 · 공공누리입니다.
수록된 순서 그대로입니다. 왕복 노선은 상행과 하행이 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다. 구간 소요시간은 최근 자료의 평균이라 실제 운행 시간과는 다릅니다. 모두 더하면 약 199분입니다.
| 순서 | 정류장 | 정류장 번호 | 다음까지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 복정역환승센터4번승강장 | 24506 | 4분 6초 |
| 2 | 위례서일로마을입구 | 48619 | 56초 |
| 3 | 위례자이 | 48621 | 2분 5초 |
| 4 | 위례자이정문 | 48625 | 1분 12초 |
| 5 | 성남시위례동행정복지센터.위례아트리버푸르지오 | 48629 | 46초 |
| 6 | 위례35단지아파트 | 48631 | 1분 54초 |
| 7 | 위례신안인스빌.중앙푸르지오 | 24411 | 1분 36초 |
| 8 | 송파와이즈더샵.위례센트로엘 | 24413 | 1분 11초 |
| 9 | 위례별초등학교.위례스타힐스 | 24415 | 1분 35초 |
| 10 | 위례동주민센터.위례송파푸르지오 | 24417 | 1분 23초 |
| 11 | 송파더센트레.힐스테이트송파 | 24419 | 1분 23초 |
| 12 | 송례중학교.송파꿈에그린 | 24399 | 1분 25초 |
| 13 | 송파꿈에그린아파트 | 24495 | 2분 42초 |
| 14 | 위례포레샤인.위례31단지후문 | 24439 | 4분 26초 |
| 15 | 장지역2번출구 | 24442 | 4분 20초 |
| 16 | 송파푸르지오시티.한화오벨리스크 | 24496 | 3분 27초 |
| 17 | 강남한양수자인아파트 | 23393 | 1분 9초 |
| 18 | 세곡2지구3.4단지 | 23442 | 1분 7초 |
| 19 | 디아크리온강남아파트 | 23527 | 1분 37초 |
| 20 | 강남더샵라르고오피스텔 | 23530 | 1분 19초 |
| 21 | 못골마을.강남자곡아이파크 | 23463 | 2분 10초 |
| 22 | 래미안강남힐즈 | 23471 | 1분 48초 |
| 23 | 세곡중학교.세명초등학교 | 23447 | 1분 33초 |
| 24 | 세곡푸르지오 | 23480 | 1분 1초 |
| 25 | 세곡푸르지오.은곡삼거리 | 23437 | 1분 3초 |
| 26 | 헌인마을.서울농업기술센터 | 22337 | 1분 32초 |
| 27 | 헌인릉.강남서초과학화예비군훈련장 | 22334 | 2분 5초 |
| 28 | 샘마을.서울특별시어린이병원 | 22041 | 1분 40초 |
| 29 | 안골마을.서울언남초등학교 | 22039 | 1분 30초 |
| 30 | 탑성마을.서초포레스타입구 | 22037 | 1분 51초 |
| 31 | 염곡마을.서초50플러스센터 | 22035 | 2분 11초 |
| 32 | 코트라 | 22302 | 3분 19초 |
| 33 | 매헌시민의숲 | 22045 | 45초 |
| 34 | 매헌시민의숲사거리 | 22043 | 2분 38초 |
| 35 | 말죽거리공원사거리 | 22002 | 1분 38초 |
| 36 | 양재역.서초문화예술회관 | 22004 | 2분 50초 |
| 37 | 뱅뱅사거리 | 22006 | 2분 16초 |
| 38 | 래미안아파트.파이낸셜뉴스 | 22008 | 3분 2초 |
| 39 | 신분당선강남역 | 22010 | 3분 21초 |
| 40 | 지하철2호선강남역 | 22012 | 2분 56초 |
| 41 | 논현역 | 22014 | 3분 57초 |
| 42 | 신사역3번출구 | 23110 | 1분 |
| 43 | 신사역1번출구 | 23111 | 1분 24초 |
| 44 | 신사동고개 | 23112 | 2분 43초 |
| 45 | 언북중학교입구 | 23124 | 2분 14초 |
| 46 | 도산공원사거리.호림아트센터 | 23125 | 3분 11초 |
| 47 | 일지아트홀.압구정노인복지관 | 23181 | 2분 22초 |
| 48 | 한양아파트.압구정로데오역 | 23158 | 1분 52초 |
| 49 | 압구정파출소 | 23156 | 2분 33초 |
| 50 | 현대아파트 | 23148 | 3분 8초 |
| 51 | 광림교회.현대고등학교 | 23104 | 1분 14초 |
| 52 | 신사중학교 | 23102 | 5분 23초 |
| 53 | 신사역.푸른저축은행 | 22015 | 3분 9초 |
| 54 | 논현역 | 22013 | 2분 50초 |
| 55 | 지하철2호선강남역 | 22011 | 3분 28초 |
| 56 | 신분당선강남역 | 22009 | 2분 34초 |
| 57 | 래미안아파트.파이낸셜뉴스 | 22007 | 2분 41초 |
| 58 | 뱅뱅사거리 | 22005 | 3분 21초 |
| 59 | 양재역.서초문화예술회관 | 22003 | 1분 59초 |
| 60 | 말죽거리공원사거리 | 22001 | 2분 4초 |
| 61 | 매헌시민의숲사거리 | 22044 | 1분 25초 |
| 62 | 매헌시민의숲 | 22046 | 3분 6초 |
| 63 | 하나로마트.코트라 | 22301 | 1분 36초 |
| 64 | 염곡마을.서초50플러스센터 | 22036 | 2분 7초 |
| 65 | 탑성마을.서초포레스타입구 | 22038 | 1분 7초 |
| 66 | 안골마을.서울언남초등학교 | 22040 | 1분 35초 |
| 67 | 샘마을.서울특별시어린이병원 | 22042 | 1분 35초 |
| 68 | 헌인릉.강남서초과학화예비군훈련장 | 22333 | 57초 |
| 69 | 헌인농장 | 22335 | 1분 40초 |
| 70 | 헌인마을.서울농업기술센터 | 22336 | 2분 39초 |
| 71 | 강남효성해링턴코트 | 23482 | 1분 21초 |
| 72 | 세곡중학교.세명초등학교 | 23448 | 2분 5초 |
| 73 | 래미안강남힐즈 | 23446 | 1분 38초 |
| 74 | 못골마을 | 23464 | 1분 14초 |
| 75 | 강남현대힐스테이트에코 | 23538 | 1분 14초 |
| 76 | 래미안포레아파트 | 23526 | 1분 18초 |
| 77 | 세곡2지구3.4단지 | 23528 | 1분 31초 |
| 78 | 강남한양수자인아파트 | 23394 | 2분 15초 |
| 79 | 송파푸르지오시티.한화오벨리스크 | 24497 | 3분 52초 |
| 80 | 장지역.가든파이브 | 24016 | 4분 40초 |
| 81 | 위례31단지.위례포레샤인후문 | 24440 | 4분 7초 |
| 82 | 위례아이파크아파트앞 | 24492 | 1분 10초 |
| 83 | 송례중학교.위례아이파크 | 24509 | 57초 |
| 84 | 힐스테이트송파.송파더센트레 | 24418 | 1분 43초 |
| 85 | 위례동주민센터.위례스타힐스 | 24416 | 1분 6초 |
| 86 | 위례별초등학교.위례2차아이파크 | 24414 | 2분 21초 |
| 87 | 송파와이즈더샵.위례센트로엘 | 24412 | 1분 32초 |
| 88 | 위례중앙푸르지오.신안인스빌 | 24410 | 1분 8초 |
| 89 | 위례35단지아파트 | 48632 | 2분 2초 |
| 90 | 성남시위례동행정복지센터.위례보미리즌빌 | 48630 | 2분 2초 |
| 91 | 위례중앙중학교 | 48626 | 42초 |
| 92 | 위례자이 | 48622 | 2분 4초 |
| 93 | 위례서일로마을입구 | 48620 | 35초 |
| 94 | 복정고등학교.복정지구 | 48618 | 4분 15초 |
| 95 | 복정역환승센터2번승강장 | 24500 | — |
복정역환승센터에서 출발해 압구정동한양파출소앞까지 갑니다. 수록된 경유 정류장은 95곳이고 그 가운데 95곳에 섭니다.
수록된 순서로 첫 정류장은 복정역환승센터4번승강장, 마지막 정류장은 복정역환승센터2번승강장입니다. 왕복 노선은 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다.
기관이 공개한 평일 계획 배차가 9분입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 운행 계획이라 도로 사정에 따라 달라집니다.
기관 자료에 적힌 평일 운행 시간대는 03:55부터 22:55까지입니다. 첫차·막차 시각인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
걸어서 닿는 거리에 11곳이 있습니다. 복정역, 장지역, 양재시민의숲(매헌)역, 양재역, 강남역, 신논현역 등입니다.
화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선·배차는 전부 공공기관이 공개한 원본입니다.
이 노선의 원본은 서울시 버스가 공개한 것입니다.
지금 문서는 2026-09-10-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.
Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.