서울 · 간선
송파공영차고지에서 중앙대학교까지 지나는 정류장이 127곳입니다. 자료를 준 기관은 서울시 버스입니다. 정류장 이름을 누르면 그 정류장에 서는 버스가 전부, 실제 다니는 길 그대로 지도에 그려집니다.
기관이 공개한 운행 계획값입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 도로 사정과 배차 조정에 따라 달라집니다. 운행 시간대는 원천의 시작·종료 시각을 그대로 옮긴 것이라 첫차·막차인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
| 요일 | 운행 시간대 | 계획 배차 |
|---|---|---|
| 평일 | 04:00–22:50 | 8분 |
노선이 지나는 정류장에서 걸어 닿는 역입니다. 거리는 OpenStreetMap 도보망을 따라 잰 실제 걷는 거리이고, 그 역에 붙은 여러 정류장 가운데 가장 가까운 값을 적었습니다.
이 노선은 지도에서 실제 다니는 길 그대로 그려집니다. 선형 원본은 한국교통연구원 국가교통DB(KTDB) 도로망에 붙여 재구성 · 공공누리입니다.
수록된 순서 그대로입니다. 왕복 노선은 상행과 하행이 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다. 정류장 번호는 기관이 정류장에 붙인 번호이고, 없는 곳은 —로 두었습니다. 구간 소요시간은 최근 자료의 평균이라 실제 운행 시간과는 다릅니다. 모두 더하면 약 241분입니다.
| 순서 | 정류장 | 정류장 번호 | 다음까지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 복정역환승센터4번승강장 | 24506 | 3분 37초 |
| 2 | 복정고등학교.복정지구 | 48617 | 2분 7초 |
| 3 | 남위례역.복정지구 | 48603 | 49초 |
| 4 | 위례119안전센터.위례포레스트부영 | 48602 | 2분 32초 |
| 5 | 한국폴리텍대학.성남문화예술교육센터 | 48623 | 1분 33초 |
| 6 | 민속마을닭죽촌 | 48610 | 45초 |
| 7 | 양지근린공원 | 48627 | 2분 1초 |
| 8 | 남한산성공원입구 | 48053 | 47초 |
| 9 | 을지대학교.생활관 | 48055 | 40초 |
| 10 | 을지대학교 | 48054 | 1분 10초 |
| 11 | 은행시장.남한산성시장.은행동유스센터 | 48057 | 1분 4초 |
| 12 | 상원초등학교.양지동유스센터 | 48056 | 2분 57초 |
| 13 | 남한산성입구역.법원검찰청 | 48048 | 23초 |
| 14 | 금광시장 | 48046 | 55초 |
| 15 | 단대동행정복지센터.성남만남지역자활센터 | 48049 | 2분 41초 |
| 16 | 단대오거리역.세이브존.성남시박물관 | 48005 | 2분 24초 |
| 17 | 성남우체국 | 48016 | 58초 |
| 18 | 신흥역.종합시장 | 48017 | 4분 39초 |
| 19 | 성남시의료원.신흥1동행정복지센터.성남아트리움 | 48028 | 1분 24초 |
| 20 | 성남수정새마을금고.한국사회적기업진흥원 | 48656 | 1분 20초 |
| 21 | 중앙시장 | 48031 | 2분 23초 |
| 22 | 국가데이터처.태평역 | 48024 | 1분 35초 |
| 23 | 성남수정경찰서 | 48021 | 1분 43초 |
| 24 | 수진리고개.태평고개 | 48023 | 1분 9초 |
| 25 | 가천대역.가천대학교 | 48019 | 1분 19초 |
| 26 | 복우물.웃말입구 | 48067 | 51초 |
| 27 | 복정파출소.복정캠퍼스맛집거리 | 05205 | 53초 |
| 28 | 동서울대학교 | 48065 | 52초 |
| 29 | 복정초등학교 | 48070 | 1분 35초 |
| 30 | 복정동행정복지센터 | 48058 | 3분 33초 |
| 31 | 삼일자동차학원.강남자동차검사소 | 23419 | 39초 |
| 32 | 광연자동차학원앞 | 23420 | 52초 |
| 33 | 강남세곡체육공원 | 23467 | 1분 37초 |
| 34 | 세곡동 | 23421 | 2분 31초 |
| 35 | 은곡마을.LH이편한세상 | 23412 | 46초 |
| 36 | 은곡마을진입로 | 23434 | 1분 18초 |
| 37 | 세곡푸르지오.은곡삼거리 | 23437 | 1분 6초 |
| 38 | 헌인마을.서울농업기술센터 | 22337 | 1분 31초 |
| 39 | 헌인릉.강남서초과학화예비군훈련장 | 22334 | 2분 4초 |
| 40 | 샘마을.서울특별시어린이병원 | 22041 | 1분 39초 |
| 41 | 안골마을.서울언남초등학교 | 22039 | 1분 31초 |
| 42 | 탑성마을.서초포레스타입구 | 22037 | 1분 49초 |
| 43 | 염곡마을.서초50플러스센터 | 22035 | 2분 13초 |
| 44 | 코트라 | 22302 | 3분 25초 |
| 45 | 매헌시민의숲 | 22045 | 47초 |
| 46 | 매헌시민의숲사거리 | 22043 | 2분 43초 |
| 47 | 말죽거리공원사거리 | 22002 | 1분 40초 |
| 48 | 양재역.서초문화예술회관 | 22004 | 2분 51초 |
| 49 | 뱅뱅사거리 | 22006 | 2분 20초 |
| 50 | 래미안아파트.파이낸셜뉴스 | 22008 | 3분 3초 |
| 51 | 신분당선강남역 | 22010 | 3분 21초 |
| 52 | 지하철2호선강남역 | 22012 | 2분 55초 |
| 53 | 논현역 | 22014 | 3분 22초 |
| 54 | 논현역7번출구 | 22183 | 2분 16초 |
| 55 | 반포역 | 22017 | 2분 12초 |
| 56 | 고속터미널 | 22019 | 4분 19초 |
| 57 | 신반포역.세화여중고 | 22021 | 1분 22초 |
| 58 | 구반포역.세화고등학교 | 22023 | 5분 1초 |
| 59 | 동작역.국립현충원 | 20134 | 1분 39초 |
| 60 | 흑석동한강현대아파트 | 20131 | 50초 |
| 61 | 비계 | 20130 | 50초 |
| 62 | 흑석동명수대현대아파트 | 20128 | 1분 49초 |
| 63 | 흑석역.흑석동빗물펌프장 | 20125 | 6분 31초 |
| 64 | 중앙대학교 | 20194 | 42초 |
| 65 | 흑석역 | 20983 | 1분 27초 |
| 66 | 흑석역.명수대현대아파트 | 20126 | 51초 |
| 67 | 비계 | 20129 | 1분 15초 |
| 68 | 흑석동한강현대아파트 | 20132 | 1분 21초 |
| 69 | 동작역.국립현충원 | 20133 | 4분 21초 |
| 70 | 구반포역.세화고등학교 | 22024 | 1분 59초 |
| 71 | 신반포역.세화여중고 | 22022 | 3분 19초 |
| 72 | 고속터미널 | 22020 | 3분 6초 |
| 73 | 반포역 | 22018 | 2분 43초 |
| 74 | 논현역6번출구 | 22190 | 2분 32초 |
| 75 | 논현역 | 22013 | 2분 49초 |
| 76 | 지하철2호선강남역 | 22011 | 3분 29초 |
| 77 | 신분당선강남역 | 22009 | 2분 33초 |
| 78 | 래미안아파트.파이낸셜뉴스 | 22007 | 2분 40초 |
| 79 | 뱅뱅사거리 | 22005 | 3분 22초 |
| 80 | 양재역.서초문화예술회관 | 22003 | 1분 55초 |
| 81 | 말죽거리공원사거리 | 22001 | 2분 4초 |
| 82 | 매헌시민의숲사거리 | 22044 | 1분 24초 |
| 83 | 매헌시민의숲 | 22046 | 3분 5초 |
| 84 | 하나로마트.코트라 | 22301 | 1분 38초 |
| 85 | 염곡마을.서초50플러스센터 | 22036 | 2분 8초 |
| 86 | 탑성마을.서초포레스타입구 | 22038 | 1분 6초 |
| 87 | 안골마을.서울언남초등학교 | 22040 | 1분 36초 |
| 88 | 샘마을.서울특별시어린이병원 | 22042 | 1분 34초 |
| 89 | 헌인릉.강남서초과학화예비군훈련장 | 22333 | 58초 |
| 90 | 헌인농장 | 22335 | 1분 39초 |
| 91 | 헌인마을.서울농업기술센터 | 22336 | 1분 20초 |
| 92 | 세곡푸르지오.은곡삼거리 | 23439 | 44초 |
| 93 | 강남신동아파밀리에1단지 | 23413 | 1분 9초 |
| 94 | 은곡마을.강남신동아파밀리에 | 23537 | 1분 52초 |
| 95 | 대왕초등학교 | 23414 | 1분 41초 |
| 96 | 광연자동차학원앞 | 23417 | 1분 25초 |
| 97 | 삼일자동차학원.강남자동차검사소 | 23418 | 2분 56초 |
| 98 | 장지동 | 24340 | 52초 |
| 99 | 복정동행정복지센터 | 48068 | 1분 35초 |
| 100 | 동서울대학교 | 48066 | 49초 |
| 101 | 복정파출소.복정캠퍼스맛집거리 | 05170 | 47초 |
| 102 | 복우물.웃말입구 | 48059 | 1분 36초 |
| 103 | 가천대역.가천대학교 | 48069 | 1분 55초 |
| 104 | 수진리고개.태평고개 | 48020 | 2분 50초 |
| 105 | 국가데이터처.태평역 | 48027 | 2분 16초 |
| 106 | 중앙시장.농협 | 48032 | 2분 15초 |
| 107 | 삼성생명.한국사회적기업진흥원 | 48011 | 54초 |
| 108 | 성남시의료원.신흥1동행정복지센터.성남아트리움 | 48030 | 4분 12초 |
| 109 | 신흥역.종합시장 | 49021 | 1분 10초 |
| 110 | 성남우체국 | 49023 | 1분 38초 |
| 111 | 단대오거리역.성남시박물관 | 48003 | 2분 22초 |
| 112 | 단대동행정복지센터.성남만남지역자활센터 | 49040 | 55초 |
| 113 | 금광시장 | 49036 | 1분 33초 |
| 114 | 남한산성입구역.법원검찰청 | 49026 | 1분 9초 |
| 115 | 상원초교.성남중앙병원.양지동유스센터 | 49044 | 2분 3초 |
| 116 | 은행시장.남한산성시장.은행동유스센터 | 49046 | 48초 |
| 117 | 을지대학교 | 49042 | 53초 |
| 118 | 을지대학교.생활관 | 49608 | 55초 |
| 119 | 남한산성공원입구.양지파출소 | 49047 | 50초 |
| 120 | 남한산성공원입구 | 48600 | 1분 4초 |
| 121 | 양지근린공원 | 48604 | 1분 35초 |
| 122 | 민속마을.선경아파트 | 48611 | 1분 17초 |
| 123 | 한국폴리텍대학.성남문화예술교육센터 | 48624 | 2분 27초 |
| 124 | 위례119안전센터.위례포레스트부영 | 48601 | 2분 46초 |
| 125 | 남위례역.성남여성인력개발센터 | 48073 | 58초 |
| 126 | 복정고등학교.복정지구 | 48618 | 3분 55초 |
| 127 | 복정역환승센터2번승강장 | 24500 | — |
송파공영차고지에서 출발해 중앙대학교까지 갑니다. 수록된 경유 정류장은 127곳이고 그 가운데 127곳에 섭니다.
수록된 순서로 첫 정류장은 복정역환승센터4번승강장, 마지막 정류장은 복정역환승센터2번승강장입니다. 왕복 노선은 한 줄로 이어져 있어 마지막 정류장이 출발지 근처로 돌아오기도 합니다.
기관이 공개한 평일 계획 배차가 8분입니다. 실제 도착 간격을 관측한 값이 아니라 운행 계획이라 도로 사정에 따라 달라집니다.
기관 자료에 적힌 평일 운행 시간대는 04:00부터 22:50까지입니다. 첫차·막차 시각인지 특정 시간대 구간인지는 이 자료만으로 가릴 수 없습니다.
걸어서 닿는 거리에 19곳이 있습니다. 복정역, 남위례역, 산성역, 남한산성입구(성남법원·검찰청)역, 단대오거리역, 신흥역 등입니다.
화면과 이 문서에 나오는 정류장·노선·배차는 전부 공공기관이 공개한 원본입니다.
이 노선의 원본은 서울시 버스가 공개한 것입니다.
지금 문서는 2026-09-10-001 릴리스를 기준으로 만들었습니다.
Metro Lens는 경로 하나를 답으로 내밀지 않습니다. 한 정류장에 서는 노선을 한꺼번에 펼쳐 비교하게 하는 것이 먼저이고, 길찾기는 그 위에 얹은 기능이라 소요시간에 추정이 섞였는지를 감추지 않고 범위로 적습니다. 둘 다 지도 한 화면에 있습니다.